读不在三更五鼓,功只怕一曝十寒。——郭沫若
  • 排名
  • 参考时间
  • 报名人数
  • 剩余名额
  • 参考人数
1 7月20日10:00-10:50(模拟时间7月14日10:35-10:50) 960 628 772
初赛个人报名排行榜
财税

初赛个人报名人数:960

  • 排名
  • 所在赛区
  • 二级单位
  • 姓名
  • 手机
  • 报名日期
1 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 姚*庭 173****0059 2021-07-01
2 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 姜*清 182****5542 2021-07-01
3 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *庆 177****8671 2021-07-01
4 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 范*东 135****9600 2021-07-01
5 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *麟 188****4053 2021-07-01
6 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *晋 136****1357 2021-07-01
7 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *瑶 156****7054 2021-07-01
8 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 谭*勇 159****6452 2021-07-01
9 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 曾*蕊 152****6505 2021-07-01
10 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 郭*瑞 186****2292 2021-07-01
11 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 *捷 186****8765 2021-07-01
12 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *宁 188****2961 2021-07-01
13 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 李*国 199****2093 2021-07-01
14 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *颖 173****2843 2021-07-01
15 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 田*宇 152****5285 2021-07-01
16 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *谣 130****4085 2021-07-01
17 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 张*米 151****3203 2021-07-01
18 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *美 187****6776 2021-07-01
19 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 朱*淇 139****8566 2021-07-01
20 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 卢*阳 183****6046 2021-07-01
21 中国电力建设股份有限公司 中国水电建设集团十五工程局有限公司 赵*宁 183****8727 2021-07-01
22 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 王*璐 158****4606 2021-07-01
23 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *博 151****6610 2021-07-01
24 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 黎*希 177****9833 2021-07-01
25 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 李*莹 139****2563 2021-07-01
26 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *晶 186****7525 2021-07-01
27 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 *珏 187****2930 2021-07-01
28 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *娜 153****6735 2021-07-01
29 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *欢 137****4741 2021-07-01
30 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 张*澄 191****4616 2021-07-01
31 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *琼 186****0949 2021-07-01
32 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *浩 133****9736 2021-07-01
33 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 鄢*琴 178****1068 2021-07-01
34 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 涂*定 185****1310 2021-07-01
35 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第七工程局有限公司 徐*龙 189****7575 2021-07-01
36 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 潘*婷 157****4550 2021-07-01
37 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 *菁 180****0780 2021-07-01
38 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *忱 151****7452 2021-07-01
39 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *静 136****2722 2021-07-01
40 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 袁*华 188****3611 2021-07-01
41 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 胡*雪 135****9684 2021-07-01
42 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 唐*琳 189****8610 2021-07-01
43 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *岚 182****0969 2021-07-01
44 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 *洁 198****0602 2021-07-01
45 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 *巍 135****8381 2021-07-01
46 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *丽 139****6773 2021-07-01
47 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 戴*年 176****2037 2021-07-01
48 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 彭*军 156****6865 2021-07-01
49 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 钱*玲 182****0294 2021-07-01
50 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 刘*阳 151****4759 2021-07-01
51 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 苟*雪 188****6861 2021-07-01
52 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *琴 185****0951 2021-07-01
53 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *梅 183****0390 2021-07-01
54 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 李*英 182****8927 2021-07-01
55 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 曾*珈 188****7420 2021-07-01
56 中国能源建设股份有限公司 中国能源建设集团规划设计有限公司 吴*欢 188****1024 2021-07-01
57 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 贺*毅 188****6790 2021-07-01
58 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 *佩 183****1776 2021-07-01
59 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 夏*婷 182****2113 2021-07-01
60 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *熹 135****6170 2021-07-01
61 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 李*玉 152****9025 2021-07-01
62 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 张*旺 130****1214 2021-07-01
63 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 邓*燕 187****3660 2021-07-01
64 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 *萌 132****7592 2021-07-01
65 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第七工程局有限公司 何*飞 182****6328 2021-07-01
66 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *炼 136****9059 2021-07-01
67 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *芳 151****3737 2021-07-01
68 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 伍*菊 184****9455 2021-07-01
69 中国能源建设股份有限公司 中国能源建设集团规划设计有限公司 帅*越 188****6877 2021-07-01
70 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 王*云 156****3720 2021-07-01
71 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *璇 166****0404 2021-07-01
72 中国电力建设股份有限公司 中电建路桥集团有限公司 *杰 180****8593 2021-07-01
73 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 金*广 188****1556 2021-07-01
74 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *鑫 188****1201 2021-07-01
75 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第七工程局有限公司 *恬 136****4276 2021-07-01
76 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第十一工程局有限公司 薛*宾 132****4099 2021-07-01
77 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 周*佳 178****5967 2021-07-01
78 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团江西省电力建设有限公司 王*婷 150****2306 2021-07-01
79 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *婷 155****9262 2021-07-01
80 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *喆 130****5403 2021-07-01
81 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 陈*黎 182****6379 2021-07-01
82 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 段*静 187****0345 2021-07-01
83 中国能源建设股份有限公司 中国能源建设集团规划设计有限公司 舒*笛 155****3685 2021-07-01
84 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第五工程局有限公司 侯*林 185****7838 2021-07-01
85 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *锐 158****8380 2021-07-01
86 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 电*希 180****9128 2021-07-01
87 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *静 151****0298 2021-07-01
88 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *琪 156****7173 2021-07-01
89 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *果 173****5997 2021-07-01
90 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 陈*玲 151****8579 2021-07-01
91 中国电力建设股份有限公司 中国水电建设集团十五工程局有限公司 *洋 186****1103 2021-07-01
92 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 李*林 156****6816 2021-07-01
93 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 瞿*君 150****2821 2021-07-01
94 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 *蕾 159****0690 2021-07-01
95 中国电力建设股份有限公司 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 *松 135****6346 2021-07-01
96 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 孙*云 139****6992 2021-07-01
97 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *钰 182****9358 2021-07-01
98 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 戴*凝 173****5257 2021-07-01
99 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 陆*英 158****8111 2021-07-01
100 中国电力建设股份有限公司 中国水利水电第八工程局有限公司 *妤 187****1957 2021-07-01
友情链接
版权归属 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证