只有在那崎岖的小路上不畏艰险奋勇攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。——马克思
财务

初赛个人报名人数:52

  • 排名
  • 所在赛区
  • 二级单位
  • 姓名
  • 手机
  • 报名日期
1 第五事业部 - 肖*利 139****4752 2021-06-13
2 第六事业部 - 罗*鹏 180****4481 2021-06-16
3 第一赛区(第一事业部) - 何*达 159****3138 2021-06-16
4 第一赛区(第一事业部) - 陈*龙 188****9155 2021-06-16
5 第一赛区(第一事业部) - *欣 158****0302 2021-06-17
6 第一赛区(第一事业部) - 王*双 185****0038 2021-06-17
7 第一赛区(第一事业部) - *倩 136****4849 2021-06-17
8 第六事业部 - 高*浩 150****5054 2021-06-18
9 第六事业部 - 谢*晗 189****1912 2021-06-18
10 第一赛区(第一事业部) - 孙*萍 136****8874 2021-06-18
11 第六事业部 - 苏*杰 180****5513 2021-06-18
12 第六事业部 - *琴 180****5402 2021-06-18
13 第六事业部 - *锐 134****3541 2021-06-18
14 第一赛区(第一事业部) - *威 137****7463 2021-06-18
15 第二事业部 - *欣 184****5054 2021-06-18
16 第五事业部 - 任*琪 155****4062 2021-06-19
17 第五事业部 天扬君合财税服务集团 毋*宇 159****5855 2021-06-19
18 第一赛区(第一事业部) - *肖 183****5507 2021-06-20
19 第二事业部 - *磊 184****9092 2021-06-21
20 第二事业部 - *倩 134****5660 2021-06-21
21 第二事业部 - 高*兴 180****7941 2021-06-21
22 第二事业部 - *娜 182****7088 2021-06-21
23 第二事业部 - 韩*蓉 187****1971 2021-06-21
24 第六事业部 - *虹 136****4895 2021-06-21
25 第一赛区(第一事业部) - 刘*卉 136****3125 2021-06-21
26 第五事业部 其它 晁*豪 182****3237 2021-06-21
27 第六事业部 - 邢*斐 150****2667 2021-06-21
28 第六事业部 - 肖*宇 181****5136 2021-06-21
29 第五事业部 - *祯 150****8185 2021-06-21
30 第五事业部 - *玮 186****7397 2021-06-22
31 第六事业部 - *芮 186****1856 2021-06-22
32 第六事业部 - *祥 150****8581 2021-06-22
33 第五事业部 - *宁 187****1607 2021-06-22
34 第二事业部 - 李*旭 137****6670 2021-06-22
35 第二事业部 - *莉 185****2030 2021-06-22
36 第二事业部 - 赵*红 139****8606 2021-06-22
37 第二事业部 - *璇 176****9836 2021-06-22
38 第二事业部 - *媛 186****1708 2021-06-22
39 第二事业部 - 齐*婷 185****3763 2021-06-22
40 第二事业部 - 范*醒 153****0915 2021-06-22
41 第一赛区(第一事业部) - 徐*凤 188****2246 2021-06-23
42 第二事业部 - *燕 186****3278 2021-06-23
43 第二事业部 - *颖 155****3412 2021-06-23
44 第二事业部 - 李*珍 158****7760 2021-06-23
45 第二事业部 - 吴*姗 177****9619 2021-06-23
46 第一赛区(第一事业部) - 韩*琪 186****9622 2021-06-23
47 第二事业部 - 赵*珍 136****8858 2021-06-24
48 第六事业部 - *泽 176****6025 2021-06-24
49 第一赛区(第一事业部) - 段*慰 139****6210 2021-06-25
50 第一赛区(第一事业部) - 牛*芳 138****8052 2021-06-25
51 第五事业部 - 黄*彤 157****0431 2021-06-25
52 第一赛区(第一事业部) - 王*龙 150****2402 2021-10-22
友情链接
版权归属 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证