盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。——陶渊明
  • 排名
  • 参考时间
  • 报名人数
  • 剩余名额
  • 参考人数
1 2021年9月9日-9月10日 1172 828 1156
  • 排名
  • 所在赛区
  • 二级单位
  • 姓名
  • 手机
  • 报名日期
1 总承包项目 华南区域 *政 188****3210 2021-09-09
2 总承包项目 华东区域 *威 186****8547 2021-09-09
3 总承包项目 北京区域 邢*兵 186****8545 2021-09-09
4 总承包项目 华南区域 *江 185****2622 2021-09-09
5 总承包项目 华东区域 *璞 152****9687 2021-09-09
6 总承包项目 西南区域 *坤 158****8296 2021-09-09
7 总承包项目 东北区域 *健 186****3303 2021-09-09
8 总承包项目 北京区域 张*中 138****9975 2021-09-09
9 总承包项目 东北区域 赵*岩 138****5284 2021-09-09
10 总承包项目 西南区域 *慈 136****9057 2021-09-09
11 总承包项目 东北区域 *明 135****9746 2021-09-09
12 总承包项目 东北区域 张*丰 137****1949 2021-09-09
13 总承包项目 华北区域 王*林 185****4880 2021-09-09
14 总承包项目 东北区域 冯*军 186****9583 2021-09-09
15 总承包项目 华东区域 赵*龙 176****3885 2021-09-09
16 总承包项目 北京区域 赵*文 187****4888 2021-09-09
17 总承包项目 东北区域 *璐 139****4227 2021-09-09
18 总承包项目 西南区域 孟*永 186****7331 2021-09-09
19 总承包项目 北京区域 王*南 135****2647 2021-09-09
20 总承包项目 东北区域 张*光 159****3125 2021-09-09
21 总承包项目 华北区域 刘*昌 138****1898 2021-09-09
22 总承包项目 华北区域 徐*东 137****0082 2021-09-09
23 总承包项目 华东区域 冒*峰 139****3914 2021-09-09
24 总承包项目 北京区域 管*远 186****2537 2021-09-09
25 总承包项目 华北区域 武*涛 186****2535 2021-09-09
26 总承包项目 华北区域 *桐 138****4068 2021-09-09
27 总承包项目 北京区域 冯*彦 152****6779 2021-09-09
28 总承包项目 华南区域 *岩 187****0918 2021-09-09
29 总承包项目 西南区域 肖*明 138****8601 2021-09-09
30 总承包项目 华南区域 *博 136****5632 2021-09-10
31 总承包项目 西南区域 张*芳 186****5205 2021-09-10
32 总承包项目 东北区域 王*哲 138****2672 2021-09-10
33 总承包项目 华南区域 *涛 151****5550 2021-09-10
34 总承包项目 华东区域 *谦 132****8058 2021-09-10
35 总承包项目 西南区域 夏*锋 176****5666 2021-09-10
36 总承包项目 华东区域 徐*琳 158****0660 2021-09-10
37 总承包项目 华东区域 胡*伟 176****2893 2021-09-10
38 总承包项目 华南区域 孙*鹏 186****1665 2021-09-10
39 总承包项目 华东区域 *辉 186****5794 2021-09-10
40 总承包项目 北京区域 *辉 186****3185 2021-09-10
41 总承包项目 西南区域 *伟 138****5354 2021-09-10
42 总承包项目 华南区域 *帆 138****0256 2021-09-10
43 总承包项目 华南区域 张*锋 135****6464 2021-09-10
44 总承包项目 华东区域 邓*河 134****3100 2021-09-10
45 总承包项目 华南区域 胡*俊 189****2537 2021-09-10
46 总承包项目 华北区域 班*峰 139****7578 2021-09-10
47 总承包项目 北京区域 *哲 139****4835 2021-09-10
48 总承包项目 华东区域 梅*伟 181****2531 2021-09-10
49 总承包项目 东北区域 唐*升 139****3073 2021-09-10
50 总承包项目 华北区域 夏*强 135****3680 2021-09-10
51 总承包项目 华北区域 董*宁 136****2910 2021-09-10
52 总承包项目 华北区域 仝*翠 178****9401 2021-09-10
53 总承包项目 华北区域 贺*莹 158****2123 2021-09-10
54 总承包项目 北京区域 *扬 135****1598 2021-09-10
55 总承包项目 华东区域 崔*勇 186****9535 2021-09-10
56 总承包项目 北京区域 *帅 182****8657 2021-09-10
57 总承包项目 华北区域 金*羽 133****6375 2021-09-10
58 总承包项目 华南区域 朱*腾 188****5431 2021-09-10
59 总承包项目 华北区域 夏*鹏 158****1218 2021-09-10
60 总承包项目 华南区域 *昆 183****8133 2021-09-10
61 总承包项目 华东区域 申*杰 180****9905 2021-09-10
62 总承包项目 北京区域 张*颐 138****0108 2021-09-10
63 总承包项目 华北区域 戴*勇 186****2346 2021-09-10
64 总承包项目 华南区域 孟*柱 186****8897 2021-09-10
65 总承包项目 华东区域 赵*亮 186****2200 2021-09-10
友情链接
版权归属 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证