世界会向那些有目标和远见的人让路。
  • 排名
  • 参考时间
  • 报名人数
  • 剩余名额
  • 参考人数
1 2021年09月12日09:00-11:00 242 758 220
财务

初赛个人报名人数:242

  • 排名
  • 所在赛区
  • 二级单位
  • 姓名
  • 手机
  • 报名日期
1 上海公司 - 肖*桐 180****4636 2021-06-25
2 物业公司联合安丰公司 - 张*雷 151****9780 2021-06-25
3 物业公司联合安丰公司 - 鄢*胜 151****6588 2021-06-28
4 北京公司 - *坤 139****9901 2021-06-28
5 西南公司 - *谋 150****0950 2021-06-28
6 西南公司 - 王*丞 130****9291 2021-06-28
7 西南公司 - *毅 151****9170 2021-06-28
8 西南公司 - 袁*瑞 138****1678 2021-06-28
9 西南公司 - *庆 182****1791 2021-06-28
10 西南公司 - *洁 138****4679 2021-06-28
11 西南公司 - 张*易 187****1511 2021-06-28
12 西南公司 - 曹*龙 136****4930 2021-06-28
13 西南公司 - 江*霖 150****8189 2021-06-28
14 上海投资公司 - *磊 182****5000 2021-06-28
15 北京公司 - *江 185****0304 2021-06-28
16 西南公司 - 黄*珂 135****2390 2021-06-28
17 北京公司 - *瑾 151****6899 2021-06-28
18 上海投资公司 - 邹*萌 137****2457 2021-06-28
19 北京公司 - 张*璐 135****6679 2021-06-28
20 西南公司 - 田*彬 180****2177 2021-06-28
21 上海投资公司 - 屈*振 176****7258 2021-06-28
22 上海投资公司 - *枫 159****8652 2021-06-28
23 物业公司联合安丰公司 - 张*诚 139****1744 2021-06-28
24 西南公司 - 马*凡 159****2432 2021-06-28
25 西南公司 - 周*蓓 181****2969 2021-06-28
26 西南公司 - 陈*艳 139****6816 2021-06-28
27 西南公司 - 廖*江 152****3645 2021-06-28
28 西南公司 - *焜 151****2534 2021-06-28
29 西南公司 - 吴*谦 136****7395 2021-06-28
30 北京公司 - *静 135****7738 2021-06-29
31 上海公司 - 王*杰 182****6377 2021-06-29
32 西南公司 - 韩*奚 189****7845 2021-06-29
33 雄安公司联合厦门公司 - *瑾 150****1521 2021-06-29
34 上海投资公司 - 易*菲 137****5129 2021-06-29
35 上海投资公司 - *豪 177****6666 2021-06-29
36 物业公司联合安丰公司 - *曼 186****4336 2021-06-29
37 上海投资公司 - 孙*红 177****0562 2021-06-29
38 物业公司联合安丰公司 - *璐 183****4138 2021-06-29
39 北京公司 - 任*林 186****6766 2021-06-29
40 北京公司 - 张*乔 137****6790 2021-06-29
41 北京公司 - 卢*森 130****5527 2021-06-29
42 上海投资公司 - 方*昊 186****8269 2021-06-29
43 北京公司 - 张*宁 185****0080 2021-06-29
44 北京公司 - 孔*玲 137****6300 2021-06-29
45 北京公司 - *琼 185****8939 2021-06-29
46 北京公司 - 黄*凡 189****0780 2021-06-29
47 北京公司 - 汪*汸 156****7024 2021-06-29
48 上海投资公司 - 李*格 150****6828 2021-06-29
49 物业公司联合安丰公司 - 周*晖 138****0448 2021-06-29
50 物业公司联合安丰公司 - 马*霞 182****5393 2021-06-29
51 北京公司 - *静 139****6052 2021-06-29
52 北京公司 - 蒋*东 185****3296 2021-06-29
53 西北公司 - 陈*秀 180****2110 2021-06-29
54 物业公司联合安丰公司 - *晶 151****1076 2021-06-29
55 物业公司联合安丰公司 - *娟 185****9529 2021-06-29
56 北京公司 - 史*晨 185****7010 2021-06-29
57 上海投资公司 - *强 188****3378 2021-06-29
58 上海投资公司 - 曾*勇 153****9383 2021-06-29
59 北京公司 - *鹏 185****1999 2021-06-29
60 物业公司联合安丰公司 - *莉 135****9972 2021-06-29
61 物业公司联合安丰公司 - 陆*珍 180****6285 2021-06-29
62 西北公司 - *铮 173****3626 2021-06-29
63 西北公司 - 王*茹 150****2021 2021-06-29
64 物业公司联合安丰公司 - *亮 159****6685 2021-06-29
65 物业公司联合安丰公司 - 姜*霞 138****1171 2021-06-29
66 北京公司 - *歆 188****4651 2021-06-29
67 物业公司联合安丰公司 - *迎 131****4755 2021-06-29
68 物业公司联合安丰公司 - 张*辉 138****2012 2021-06-29
69 西北公司 - *倩 186****0218 2021-06-29
70 雄安公司联合厦门公司 - 贺*莹 158****0215 2021-06-29
71 西北公司 - 牟*娜 189****7100 2021-06-29
72 雄安公司联合厦门公司 - *杰 189****1807 2021-06-29
73 物业公司联合安丰公司 - *瑞 180****2650 2021-06-29
74 西北公司 - *倩 156****0266 2021-06-29
75 物业公司联合安丰公司 - *茹 137****8992 2021-06-29
76 物业公司联合安丰公司 - 雷*阳 136****1987 2021-06-29
77 物业公司联合安丰公司 - 邢*练 150****5534 2021-06-29
78 雄安公司联合厦门公司 - 陈*强 134****0955 2021-06-29
79 物业公司联合安丰公司 - 陈*娟 159****1331 2021-06-29
80 东北公司 - 穆*娜 138****7571 2021-06-29
81 广州公司 - 杨*丹 186****0937 2021-06-29
82 东北公司 - 胡*雯 178****0826 2021-06-29
83 物业公司联合安丰公司 - 张*英 134****7557 2021-06-29
84 东北公司 - *肖 130****5414 2021-06-29
85 物业公司联合安丰公司 - *波 133****6875 2021-06-29
86 上海投资公司 - 李*莉 177****7621 2021-06-29
87 东北公司 - 吴*涛 135****8907 2021-06-29
88 物业公司联合安丰公司 - 孙*美 151****4751 2021-06-29
89 广州公司 - 祝*祺 188****8101 2021-06-29
90 西北公司 - *原 180****1937 2021-06-29
91 上海投资公司 - 洪*娟 189****0097 2021-06-29
92 东北公司 - *佳 138****8423 2021-06-29
93 东北公司 - 李*彤 151****0406 2021-06-29
94 广州公司 - 黄*玲 136****8099 2021-06-29
95 东北公司 - 孙*平 157****6521 2021-06-29
96 山东公司 - *辉 152****1917 2021-06-29
97 山东公司 - 张*婷 136****6922 2021-06-29
98 雄安公司联合厦门公司 其它 袁*佳 136****9903 2021-06-29
99 西北公司 - *硕 133****4627 2021-06-29
100 物业公司联合安丰公司 - *玥 186****2568 2021-06-29
友情链接
版权归属 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证