×
关闭1 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 中电建财税刺客队 | 352.0 |
2 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 中铁十六局财税先锋队 | 338.2 |
3 | 中国电力建设股份有限公司 | 山东电力建设第一工程公司 | 中电建电建铁军队 | 338.0 |
4 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁十一局队 | 336.0 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工诺德中心队 | 331.8 |
6 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局一队 | 329.5 |
7 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限责任公司 | 水电五局积极进取队 | 328.2 |
8 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 中电建海纳百川队 | 309.8 |
9 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工政通路12号队 | 308.5 |
10 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 中电建卧龙山五壮士队 | 307.8 |
11 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 核建平安队 | 217.2 |
12 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局财务共享中心 | 中铁二十局财务共享中心队 | 214.8 |
13 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁2队 | 212.2 |
14 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局一队 | 195.5 |
15 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中核华兴无名盈盈队 | 194.8 |
16 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 水电七局乐成七局队 | 182.8 |
17 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中交二航局二队 | 174.5 |
18 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 水电十三局优势组1队 | 169.8 |
19 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局队 | 168.5 |
20 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建七队 | 166.8 |
21 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 水电八局弘毅队 | 163.8 |
22 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁1队 | 161.5 |
23 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁二十局第二组 | 157.2 |
24 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 苏电设计队 | 154.5 |
25 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | MCC20_iNfinitE队 | 147.8 |
26 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 核建天天向上队 | 131.0 |
27 | 中国冶金科工集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 宝冶负负得正队 | 117.5 |
28 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局一支队 | 105.5 |
29 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局永不满足队 | 93.8 |
30 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交三航中交让生活更美好队 | 37.2 |
31 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 中铁二十一局一队 | 152.5 |
32 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局二支队 | 152.0 |
33 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁十八局一队 | 152.0 |
34 | 中国冶金科工集团有限公司 | 二十冶一队 | 二十冶一队 | 151.0 |
35 | 山西省建筑业协会 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西建工财务队 | 150.8 |
36 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中交二航局一队 | 148.5 |
37 | 中国核工业建设集团公司 | 新华发电有限公司 | 核建发电2队 | 145.8 |
38 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工创新拼搏队 | 145.0 |
39 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 中电建昆明院1队 | 144.5 |
40 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 中核华兴快乐学习队 | 142.8 |
41 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工一队 | 142.8 |
42 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 中铁十七局勇往直前一队 | 141.2 |
43 | 四川省建筑业协会 | 成都市第四建筑工程公司 | 成都四建队 | 140.8 |
44 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中铁建大桥工程局桥家班壹号队 | 140.2 |
45 | 中国电力建设股份有限公司 | 中南院 | 中电建中南财神队 | 139.8 |
46 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局001队 | 139.2 |
47 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局002队 | 137.8 |
48 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国冶金科工集团有限公司中国二十二冶集团有限公司 | 二十二冶五人小分队 | 137.2 |
49 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 中电工程队 | 137.0 |
50 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交三航中交蓝队 | 134.2 |
51 | 中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交二队 | 132.2 |
52 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 中冶南方钢铁队 | 132.0 |
53 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | 四川华西安装工人有力量队 | 131.5 |
54 | 云南省建筑业协会 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 高原铁军队 | 129.0 |
55 | 中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设股份有限公司 | 中建西部建设税务一队 | 126.8 |
56 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 通号建设集团有限公司 | 通号建设通行队 | 126.8 |
57 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中核华兴华山论剑队 | 126.2 |
58 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工求真务实队 | 126.0 |
59 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 中冶建研院财务中心队 | 122.0 |
60 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 四川华西梦幻西游队 | 121.8 |
61 | 中国化学工程集团公司 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达队 | 220.0 |
62 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局WIN队 | 220.0 |
63 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工队 | 218.0 |
64 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 中国葛洲坝集团队 | 217.0 |
65 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 中交一航局B队 | 215.0 |
66 | 山西省建筑业协会 | 山西二建集团有限公司 | 山西二建1组 | 209.0 |
67 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶内蒙古建设投资有限公司 | 中冶内蒙草原开路者队 | 209.0 |
68 | 福建省建筑业协会 | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建二建队 | 208.0 |
69 | 天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 天津港航金库队 | 207.0 |
70 | 河南省工程建设协会 | 河南六建建筑集团有限公司 | 河南六建队 | 207.0 |
71 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶北方工程技术有限公司 | 中冶北方队 | 206.0 |
72 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中核华兴笑傲江湖队 | 204.0 |
73 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 核建九队 | 200.0 |
74 | 中国能源建设集团有限公司 | 浙江省电力设计院 | 浙江院财务组 | 197.0 |
75 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局粤之茁队 | 197.0 |
76 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建八队 | 195.0 |
77 | 中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中建一局梦之队 | 195.0 |
78 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设股份有限公司中国能源建设集团科技发展有限公司 | 中能建科技发展科技之光队 | 193.0 |
79 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 江苏电建一公司队 | 193.0 |
80 | 中国能源建设集团有限公司 | 江苏省电力建设第三工程有限公司 | 江苏电建阳光队 | 193.0 |
81 | 北京市建筑业联合会 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工天工队 | 192.0 |
82 | 中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交一队 | 189.0 |
83 | 福建省建筑业协会 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门特房建工队 | 187.0 |
84 | 山东省建筑业协会 | 德州天元集团有限责任公司 | 德州天元队 | 186.0 |
85 | 辽宁省建筑业协会 | 锦州金城建设集团有限公司 | 锦州金城建设队 | 184.0 |
86 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司中建市政工程有限公司 | 中建一局市政1队 | 184.0 |
87 | 四川省建筑业协会 | 四川省建筑机械化工程公司 | 四川机司队 | 183.0 |
88 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工五队 | 182.0 |
89 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 | 中冶华天二队 | 180.0 |
90 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司中建地产(天津)有限公司 | 中建六局幸福梦之队 | 176.0 |
91 | 中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中建一局三公司二队 | 175.0 |
92 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交三航长江一号队 | 174.0 |
93 | 上海市建筑施工行业协会 | 舜元建设(集团)有限公司 | 上海舜元建设队 | 173.0 |
94 | 天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 天津港航稳住我们能赢队 | 172.0 |
95 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交三航局工程物资有限公司 | 中交三航张帆远航队 | 167.0 |
96 | 湖北省建筑业协会 | 湖北省建筑业协会 | 湖北孝感队 | 164.0 |
97 | 天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 天津港航致远队 | 157.0 |
98 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局远大队 | 155.0 |
99 | 山东省建筑业协会 | 济南城建集团有限公司 | 济南城建铁军队 | 154.0 |
100 | 中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设股份有限公司 | 中建西部建设二队 | 149.0 |
101 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交三航局第二工程有限公司 | 中交三航二公司财税小能手队 | 146.0 |
102 | 中国新兴建设开发总公司 | 中国新兴建设开发总公司 | 中国新兴建设队 | 136.0 |
103 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 中能建财务队 | 135.0 |
104 | 中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 中建一局发展5人组 | 134.0 |
105 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工三队 | 130.0 |
1 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 通号建设集团有限公司 | 熊晓珍 | 177****0462 | 84.0 |
2 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第五工程局有限公司 | 王秋云 | 156****3720 | 81.0 |
3 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 白玉 | 138****2741 | 81.0 |
4 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建西北勘测设计研究院 | 郭鹏飞 | 187****2124 | 80.0 |
5 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 项文丁 | 187****2075 | 80.0 |
6 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 曾发明 | 181****4092 | 80.0 |
7 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 赵闯路 | 182****7918 | 79.0 |
8 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司路桥分公司 | 汪和金 | 139****3086 | 79.0 |
9 | 四川省建筑业协会 | 成都市第四建筑工程公司 | 余凌云 | 158****1586 | 79.0 |
10 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | 秦小勤 | 138****1215 | 79.0 |
11 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 皮鑫 | 180****8557 | 78.0 |
12 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电力建设集团中南勘测设计研究院有限公司 | 陈海红 | 188****8682 | 77.0 |
13 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁上海工程局集团第一工程有限公司 | 龚导俊 | 135****7430 | 77.0 |
14 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 毛剑 | 186****9805 | 77.0 |
15 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电力建设集团中南勘测设计研究院中国水利水电建设工程咨询中南有限公司 | 唐弦 | 151****0960 | 77.0 |
16 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁大桥局集团第五工程有限公司 | 刘付军 | 151****6264 | 76.0 |
17 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 高丛丛 | 133****6270 | 76.0 |
18 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 王昕 | 183****8642 | 76.0 |
19 | 中国建筑股份有限公司 | 孟海池 | 135****0715 | 76.0 | |
20 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司重庆分公司 | 罗光 | 187****7949 | 76.0 |
21 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司广州分公司 | 罗文彬 | 185****1892 | 76.0 |
22 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团财务共享服务中心 | 陈传威 | 186****3173 | 76.0 |
23 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 魏勇明 | 134****3163 | 76.0 |
24 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | 李雪会 | 150****7694 | 76.0 |
25 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 潘彪 | 183****2769 | 76.0 |
26 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交二航局集团有限公司 | 杨睿 | 150****6916 | 76.0 |
27 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁广州工程局集团港航工程有限公司 | 廖金红 | 135****1394 | 75.0 |
28 | 中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 孔德俊 | 130****1490 | 75.0 |
29 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 李龙姣 | 138****2409 | 75.0 |
30 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | 王艳 | 186****3365 | 75.0 |
31 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | 张志昊 | 156****6009 | 75.0 |
32 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 胡露 | 186****8811 | 74.0 |
33 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国五冶集团有限公司路桥工程分公司 | 竹富强 | 187****8372 | 74.0 |
34 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团安徽投资建设有限公司 | 凡凯 | 180****6698 | 74.0 |
35 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 王晶 | 185****1818 | 74.0 |
36 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 张婧 | 135****4567 | 74.0 |
37 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工集团有限责任公司房地产开发经营部 | 高洁 | 138****5979 | 74.0 |
38 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | 张建龙 | 186****8827 | 73.0 |
39 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 侯悦娇 | 133****7116 | 73.0 |
40 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 潘锋 | 185****1972 | 73.0 |
41 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团物资有限公司 | 张荷霞 | 186****3771 | 73.0 |
42 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁五局集团有限公司海外工程分公司 | 李斐 | 151****0159 | 73.0 |
43 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | 李德江 | 186****1920 | 73.0 |
44 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 杨路 | 186****6959 | 73.0 |
45 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第四工程局中建四局第六建筑工程有限公司 | 许晓虎 | 150****6285 | 73.0 |
46 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 王巨龙 | 139****2406 | 72.0 |
47 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第七工程局有限公司中建海峡建设发展有限公司 | 黄河 | 150****1769 | 72.0 |
48 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 徐文娟 | 153****0174 | 72.0 |
49 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 宋国辉 | 136****6769 | 72.0 |
50 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | 郭岳成 | 186****4930 | 72.0 |
51 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 曾钧 | 139****5129 | 72.0 |
52 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 卢秀锋 | 158****2919 | 72.0 |
53 | 中国铁建股份有限公司 | 扬州湾头玉器特色小镇有限公司 | 龙海峰 | 188****9993 | 72.0 |
54 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团建筑有限公司 | 张涛 | 139****6353 | 72.0 |
55 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 谢小明 | 187****4817 | 72.0 |
56 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | 于蕾 | 151****6270 | 72.0 |
57 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 胡正峰 | 183****0787 | 72.0 |
58 | 中铁建工集团有限公司北京分公司 | 李玉莲 | 186****7261 | 72.0 | |
59 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁大桥局集团第二工程有限公司 | 吴越婷 | 189****1370 | 72.0 |
60 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 李杨 | 185****0823 | 72.0 |
61 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团建工机械有限公司 | 杨林梓 | 136****9460 | 71.0 |
62 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团建筑工程有限公司 | 赵国庆 | 152****2520 | 71.0 |
63 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 王森 | 152****9933 | 71.0 |
64 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司中铁十二局集团第七工程有限公司 | 龙拥 | 186****7522 | 71.0 |
65 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司 | 邹阳 | 187****0211 | 71.0 |
66 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 李坤 | 186****3625 | 71.0 |
67 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 任敬锐 | 138****7009 | 71.0 |
68 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 欧阳思莉 | 135****0930 | 71.0 |
69 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电力建设股份有限公司 | 蒋东 | 151****3937 | 71.0 |
70 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 姚威先 | 151****7058 | 71.0 |
71 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 徐建刚 | 186****5656 | 70.0 |
72 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 | 谢贞 | 186****5561 | 70.0 |
73 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 马雪 | 134****1874 | 70.0 |
74 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国冶金科工集团有限公司中冶南方工程技术有限公司 | 李攀 | 180****9352 | 70.0 |
75 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 王隆隆 | 158****9065 | 70.0 |
76 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建成都勘测设计研究院有限公司 | 温宇 | 137****4990 | 70.0 |
77 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | 张江 | 183****4260 | 70.0 |
78 | 中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团公司华北分公司 | 宁瑞玲 | 137****0632 | 70.0 |
79 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 孙利波 | 152****5803 | 70.0 |
80 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁建南方建设投资有限公司 | 司美荣 | 158****7377 | 69.0 |
81 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团电气化工程有限公司 | 姚从莉 | 159****3322 | 69.0 |
82 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第二工程有限公司 | 徐东升 | 135****4592 | 69.0 |
83 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶内蒙古建设投资有限公司 | 蒋明鹃 | 185****7350 | 69.0 |
84 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 孔翔 | 156****3211 | 69.0 |
85 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陈小三 | 185****0095 | 69.0 |
86 | 中国建筑股份有限公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 王莉霞 | 138****2573 | 69.0 |
87 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团房地产公司 | 王秉昊 | 186****6733 | 69.0 |
88 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司深圳财务共享中心 | 蔡璐 | 134****2560 | 69.0 |
89 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 刘芳 | 150****7338 | 69.0 |
90 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 高峰 | 155****1930 | 69.0 |
91 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司财务部 | 袁美 | 187****6776 | 69.0 |
92 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 叶子 | 185****0180 | 69.0 |
93 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 周彦 | 135****0836 | 69.0 |
94 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业二四建设有限公司 | 胡珊珊 | 186****3638 | 69.0 |
95 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团钢结构有限公司 | 郝宗俊 | 180****8670 | 69.0 |
96 | 中国建筑股份有限公司 | 刘兵 | 135****3414 | 68.0 | |
97 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 宋朋飞 | 186****1843 | 68.0 |
98 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 王阳 | 132****8775 | 68.0 |
99 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 万佩刚 | 151****9886 | 68.0 |
100 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司西安分公司 | 覃洪 | 152****9836 | 68.0 |
1 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁2队 | 289.0 |
2 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 财税刺客 | 288.0 |
3 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁1队 | 286.0 |
4 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 桥家班壹号 | 281.0 |
5 | 中国电力建设股份有限公司 | 中南院 | 中南财神队 | 279.0 |
6 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 海纳百川队 | 279.0 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局一队 | 278.0 |
8 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团001 | 277.0 |
9 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 274.0 |
10 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 政通路12号 | 274.0 |
11 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 财税先锋 | 273.0 |
12 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限责任公司 | 积极进取 | 273.0 |
13 | 中国电力建设股份有限公司 | 山东电力建设第一工程公司 | 电建铁军队 | 272.0 |
14 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团002 | 271.0 |
15 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 卧龙山五壮士 | 271.0 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交让生活更美好 | 269.0 |
17 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 核建平安队 | 269.0 |
18 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁二十局第二组 | 269.0 |
19 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建七队 | 267.0 |
20 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 264.0 |
21 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 一队 | 262.0 |
22 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局一支队 | 262.0 |
23 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团创新拼搏队 | 260.0 |
24 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 无名盈盈 | 259.0 |
25 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局财务共享中心 | 中铁二十局财务共享中心 | 259.0 |
26 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 苏电设计队 | 258.0 |
27 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 二航二队 | 258.0 |
28 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明院1队 | 258.0 |
29 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交蓝 | 257.0 |
30 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局永不满足队 | 255.0 |
31 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 弘毅队 | 255.0 |
32 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团第一代表队 | 251.0 |
33 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 乐成七局 | 251.0 |
34 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 快乐学习队 | 251.0 |
35 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 中铁二十一局第一代表队 | 250.0 |
36 | 中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交二队 | 249.0 |
37 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 十八局一队 | 248.0 |
38 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局二支队 | 248.0 |
39 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 中冶南方钢铁 | 248.0 |
40 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 梦幻西游 | 247.0 |
41 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 诺德中心 | 247.0 |
42 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | 安装工人有力量 | 246.0 |
43 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 勇往直前一队 | 245.0 |
44 | 中国冶金科工集团有限公司 | 二十冶一队 | 二十冶一队 | 244.0 |
45 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 核建天天向上 | 244.0 |
46 | 四川省建筑业协会 | 成都市第四建筑工程公司 | 成都四建 | 243.0 |
47 | 山西省建筑业协会 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西建工集团财务队 | 243.0 |
48 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 水电十三局优势组1 | 239.0 |
49 | 云南省建筑业协会 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 高原铁军 | 236.0 |
50 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 二航一队 | 234.0 |
51 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | MCC20_iNfinitE | 231.0 |
52 | 中国冶金科工集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 负负得正 | 230.0 |
