×
关闭排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
赛区 | 所在单位 | 团队名称 | 现场成绩 |
---|
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 中电建财税刺客队 | 352.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 中铁十六局财税先锋队 | 338.2 |
中国电力建设股份有限公司 | 山东电力建设第一工程公司 | 中电建电建铁军队 | 338.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁十一局队 | 336.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工诺德中心队 | 331.8 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局一队 | 329.5 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限责任公司 | 水电五局积极进取队 | 328.2 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 中电建海纳百川队 | 309.8 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 中铁建工政通路12号队 | 308.5 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 中电建卧龙山五壮士队 | 307.8 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 核建平安队 | 217.2 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局财务共享中心 | 中铁二十局财务共享中心队 | 214.8 |
中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁2队 | 212.2 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁一局一队 | 195.5 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中核华兴无名盈盈队 | 194.8 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 水电七局乐成七局队 | 182.8 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中交二航局二队 | 174.5 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 水电十三局优势组1队 | 169.8 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局队 | 168.5 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建七队 | 166.8 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 水电八局弘毅队 | 163.8 |
中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁1队 | 161.5 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁二十局第二组 | 157.2 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 苏电设计队 | 154.5 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | MCC20_iNfinitE队 | 147.8 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 核建天天向上队 | 131.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 宝冶负负得正队 | 117.5 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局一支队 | 105.5 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局永不满足队 | 93.8 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交三航中交让生活更美好队 | 37.2 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 中铁二十一局一队 | 152.5 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局二支队 | 152.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁十八局一队 | 152.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 二十冶一队 | 二十冶一队 | 151.0 |
山西省建筑业协会 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西建工财务队 | 150.8 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中交二航局一队 | 148.5 |
中国核工业建设集团公司 | 新华发电有限公司 | 核建发电2队 | 145.8 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工创新拼搏队 | 145.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 中电建昆明院1队 | 144.5 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 中核华兴快乐学习队 | 142.8 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工一队 | 142.8 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 中铁十七局勇往直前一队 | 141.2 |
四川省建筑业协会 | 成都市第四建筑工程公司 | 成都四建队 | 140.8 |
中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中铁建大桥工程局桥家班壹号队 | 140.2 |
中国电力建设股份有限公司 | 中南院 | 中电建中南财神队 | 139.8 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局001队 | 139.2 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局002队 | 137.8 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中国冶金科工集团有限公司中国二十二冶集团有限公司 | 二十二冶五人小分队 | 137.2 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 中电工程队 | 137.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交三航中交蓝队 | 134.2 |
中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交二队 | 132.2 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 中冶南方钢铁队 | 132.0 |
四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | 四川华西安装工人有力量队 | 131.5 |
云南省建筑业协会 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 高原铁军队 | 129.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设股份有限公司 | 中建西部建设税务一队 | 126.8 |
中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 通号建设集团有限公司 | 通号建设通行队 | 126.8 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中核华兴华山论剑队 | 126.2 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工求真务实队 | 126.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 中冶建研院财务中心队 | 122.0 |
四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 四川华西梦幻西游队 | 121.8 |
中国化学工程集团公司 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达队 | 220.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局WIN队 | 220.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工队 | 218.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 中国葛洲坝集团队 | 217.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 中交一航局B队 | 215.0 |
山西省建筑业协会 | 山西二建集团有限公司 | 山西二建1组 | 209.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶内蒙古建设投资有限公司 | 中冶内蒙草原开路者队 | 209.0 |
福建省建筑业协会 | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建二建队 | 208.0 |
天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 天津港航金库队 | 207.0 |
河南省工程建设协会 | 河南六建建筑集团有限公司 | 河南六建队 | 207.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶北方工程技术有限公司 | 中冶北方队 | 206.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中核华兴笑傲江湖队 | 204.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 核建九队 | 200.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 浙江省电力设计院 | 浙江院财务组 | 197.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局粤之茁队 | 197.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建八队 | 195.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中建一局梦之队 | 195.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设股份有限公司中国能源建设集团科技发展有限公司 | 中能建科技发展科技之光队 | 193.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 江苏电建一公司队 | 193.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 江苏省电力建设第三工程有限公司 | 江苏电建阳光队 | 193.0 |
北京市建筑业联合会 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工天工队 | 192.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交一队 | 189.0 |
福建省建筑业协会 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 厦门特房建工队 | 187.0 |
山东省建筑业协会 | 德州天元集团有限责任公司 | 德州天元队 | 186.0 |
辽宁省建筑业协会 | 锦州金城建设集团有限公司 | 锦州金城建设队 | 184.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司中建市政工程有限公司 | 中建一局市政1队 | 184.0 |
四川省建筑业协会 | 四川省建筑机械化工程公司 | 四川机司队 | 183.0 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工五队 | 182.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 | 中冶华天二队 | 180.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司中建地产(天津)有限公司 | 中建六局幸福梦之队 | 176.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 中建一局三公司二队 | 175.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交三航长江一号队 | 174.0 |
上海市建筑施工行业协会 | 舜元建设(集团)有限公司 | 上海舜元建设队 | 173.0 |
天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 天津港航稳住我们能赢队 | 172.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交三航局工程物资有限公司 | 中交三航张帆远航队 | 167.0 |
湖北省建筑业协会 | 湖北省建筑业协会 | 湖北孝感队 | 164.0 |
天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 天津港航致远队 | 157.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局远大队 | 155.0 |
山东省建筑业协会 | 济南城建集团有限公司 | 济南城建铁军队 | 154.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设股份有限公司 | 中建西部建设二队 | 149.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交三航局第二工程有限公司 | 中交三航二公司财税小能手队 | 146.0 |
中国新兴建设开发总公司 | 中国新兴建设开发总公司 | 中国新兴建设队 | 136.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团财务有限公司 | 中能建财务队 | 135.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 中建一局发展5人组 | 134.0 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕西建工三队 | 130.0 |
排名 |
---|
赛区 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 |
---|
排名 |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
赛区 | 所在单位 | 团队名称 | 机考成绩 |
---|
中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁2队 | 289.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 财税刺客 | 288.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁1队 | 286.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 桥家班壹号 | 281.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中南院 | 中南财神队 | 279.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 海纳百川队 | 279.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局一队 | 278.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团001 | 277.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 274.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 政通路12号 | 274.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 财税先锋 | 273.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限责任公司 | 积极进取 | 273.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 山东电力建设第一工程公司 | 电建铁军队 | 272.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团002 | 271.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 卧龙山五壮士 | 271.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交让生活更美好 | 269.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 核建平安队 | 269.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁二十局第二组 | 269.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建七队 | 267.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 264.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 一队 | 262.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局一支队 | 262.0 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团创新拼搏队 | 260.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 无名盈盈 | 259.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局财务共享中心 | 中铁二十局财务共享中心 | 259.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 苏电设计队 | 258.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 二航二队 | 258.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明院1队 | 258.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交蓝 | 257.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局永不满足队 | 255.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 弘毅队 | 255.0 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团第一代表队 | 251.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 乐成七局 | 251.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 快乐学习队 | 251.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 中铁二十一局第一代表队 | 250.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交二队 | 249.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 十八局一队 | 248.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局二支队 | 248.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 中冶南方钢铁 | 248.0 |
四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 梦幻西游 | 247.0 |
中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 诺德中心 | 247.0 |
四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | 安装工人有力量 | 246.0 |
中国铁建股份有限公司 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | 勇往直前一队 | 245.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 二十冶一队 | 二十冶一队 | 244.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 核建天天向上 | 244.0 |
四川省建筑业协会 | 成都市第四建筑工程公司 | 成都四建 | 243.0 |
山西省建筑业协会 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西建工集团财务队 | 243.0 |
中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 水电十三局优势组1 | 239.0 |
云南省建筑业协会 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 高原铁军 | 236.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 二航一队 | 234.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | MCC20_iNfinitE | 231.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 负负得正 | 230.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中国冶金科工集团有限公司中国二十二冶集团有限公司 | 五人小分队 | 229.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国电力工程顾问集团有限公司 | 中电工程 | 228.0 |
中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 通号建设集团有限公司 | 通行 | 227.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设股份有限公司 | 西部建设税务第一团队 | 227.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 华山论剑队 | 225.0 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团求真务实队 | 224.0 |
中国核工业建设集团公司 | 新华发电有限公司 | 核建发电2 | 223.0 |
中国化学工程集团公司 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达 | 220.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局WIN | 220.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工 | 218.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 中国葛洲坝集团 | 217.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司B队 | 215.0 |
山西省建筑业协会 | 山西二建集团有限公司 | 山西二建集团有限公司1组 | 209.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶内蒙古建设投资有限公司 | 草原开路者 | 209.0 |
福建省建筑业协会 | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建二建 | 208.0 |
天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 港航金库 | 207.0 |
河南省工程建设协会 | 河南六建建筑集团有限公司 | 河南六建建筑集团有限公司 | 207.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶北方工程技术有限公司 | 中冶北方 | 206.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 笑傲江湖 | 204.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 核建九队 | 200.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 浙江省电力设计院 | 浙江院财务组 | 197.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 粤之茁 | 197.0 |
中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建八队 | 195.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 一局梦之队 | 195.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设股份有限公司中国能源建设集团科技发展有限公司 | 科技之光 | 193.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 江苏电建一公司 | 193.0 |
中国能源建设集团有限公司 | 江苏省电力建设第三工程有限公司 | 阳光 | 193.0 |
北京市建筑业联合会 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工天工队 | 192.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交一队 | 189.0 |
福建省建筑业协会 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 特房建工 | 187.0 |
山东省建筑业协会 | 德州天元集团有限责任公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 186.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 建研院财务中心 | 184.0 |
辽宁省建筑业协会 | 锦州金城建设集团有限公司 | 金城建设集团 | 184.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司中建市政工程有限公司 | 市政1队 | 184.0 |
四川省建筑业协会 | 四川省建筑机械化工程公司 | 四川机司 | 183.0 |
陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团第五代表队 | 182.0 |
中国冶金科工集团有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司二队 | 180.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司中建地产(天津)有限公司 | 幸福梦之队 | 176.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 一局三公司二队 | 175.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 长江一号 | 174.0 |
上海市建筑施工行业协会 | 舜元建设(集团)有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 173.0 |
天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 稳住我们能赢 | 172.0 |
中国交通建设股份有限公司 | 中交三航局工程物资有限公司 | 张帆远航 | 167.0 |
湖北省建筑业协会 | 湖北省建筑业协会 | 湖北孝感队 | 164.0 |
天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 港航致远 | 157.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局远大队 | 155.0 |
山东省建筑业协会 | 济南城建集团有限公司 | 城建铁军队 | 154.0 |
中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设股份有限公司 | 西部建设第二团队 | 149.0 |
排名 |
---|
合计 |
赛区 | 决赛晋级人数 | 决赛报名人数 | 差额 |
---|
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网