×
关闭温馨提示:点击团队名称查看团队信息
排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 团队名称 | 成绩 | 考试总用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团路桥工程有限公司 | 路桥三队 | 324.5 | 13202 |
802 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 |
中国水利水电第十一工程局有限公司 | 海贼王 | 324.5 | 14768 |
803 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第六工程有限公司 | 六公司第一分队 | 324.0 | 10638 |
804 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | 铁一师三团13营狙击队 | 323.5 | 12422 |
805 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团现代物流有限公司 | 中铁八局物流公司 | 323.5 | 12786 |
806 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团有限公司 | 无往而不胜 | 323.5 | 13841 |
807 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | 青春飞扬 | 323.5 | 14122 |
808 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 |
中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 苏电设计队 | 323.5 | 14588 |
809 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局一公司 | 上海局一公司第十五组 | 323.0 | 9507 |
810 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 二二梧桐队 | 323.0 | 12344 |
811 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 中铁最最强 | 322.5 | 5291 |
812 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | 灵灵妖队 | 322.5 | 11175 |
813 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 |
中国能源建设集团山西电力建设有限公司 | 山西电建一队 | 322.5 | 12927 |
814 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | 委派二队 | 322.5 | 13850 |
815 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 |
中国水利水电建设集团第十六工程局有限公司 | 风云队 | 322.5 | 14262 |
816 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | 中铁最强 | 322.0 | 10521 |
817 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核投资有限公司 | 新能源2队 | 322.0 | 11805 |
818 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 中铁六院三队 | 322.0 | 14177 |
819 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交海洋投资控股有限公司 | 中交海投 | 322.0 | 14853 |
820 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第四工程有限公司 | 天天向上队 | 321.5 | 12076 |
821 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局603代表队 | 321.5 | 12565 |
822 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局96 | 321.5 | 13438 |
823 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第四工程有限公司 | 四公司三队 | 321.5 | 13800 |
824 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团第六工程有限公司 | 不倒金刚之所向披靡 | 321.5 | 14078 |
825 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 青春建业 | 321.5 | 14658 |
826 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电化局一公司石济客专 | 中铁电化局一公司石济客专 | 321.0 | 13033 |
827 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司福州铁建建筑有限公司 | 福州铁建 | 321.0 | 14104 |
828 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局五公司 | 十一局五公司自由组团组 | 320.5 | 4948 |
829 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团有限公司 | 中铁城建集团有限公司 | 320.5 | 11009 |
830 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西五建集团有限公司 | 励精图治 | 320.5 | 13543 |
831 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 黑山老妖 | 320.0 | 11462 |
832 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第二工程有限公司 | 中交四局二公司A队 | 320.0 | 11968 |
833 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 |
浙江省电力设计院 | 浙江院财务组 | 320.0 | 13357 |
834 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团财务共享中心 | 共享中心第三队 | 320.0 | 13666 |
835 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局五公司税务组 | 中铁二局五公司税务组12 | 319.5 | 12727 |
836 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局共享中心 | 中铁15局95队 | 319.5 | 14424 |
837 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | 三航局厦门分公司1队 | 319.0 | 7524 |
838 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | 中铁八局电务公司七队 | 319.0 | 10765 |
839 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团物资有限公司 | 物资公司2组 | 319.0 | 13093 |
840 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团房地产开发有限公司 | 明松清石 | 319.0 | 13414 |
841 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第四工程有限公司 | 始于颜值 | 319.0 | 13580 |
842 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局大连分公司 | 大连分公司二队 | 319.0 | 14098 |
843 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | 路桥公司第三组 | 319.0 | 14591 |
844 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团有限公司 | 不是因为抓狂才答题,而是因为答题才抓狂! | 318.5 | 9413 |
845 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司中铁电气工业有限公司 | 电气宝器1组 | 318.5 | 12392 |
846 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团第五工程有限公司 | 中铁九局五公司三队 | 318.5 | 13063 |
847 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 团结一致,风雨同舟! | 318.5 | 13190 |
848 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 |
中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | 水电十局15组 | 318.5 | 13489 |
849 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团有限公司 | 六局九队 | 318.5 | 14478 |
850 | 中国铁建股份有限公司 | 晋级复赛 |
中铁十一局集团第一工程有限公司 | 才子佳人 | 318.0 | 8979 |
851 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局五公司 | 小迪队 | 318.0 | 9835 |
852 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司北京分公司 | 北京分小分队 | 318.0 | 13386 |
853 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局三建公司 | 三建公司一队 | 317.5 | 11230 |
854 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 |
中国水利水电第七工程局有限公司 | 胜利队 | 317.5 | 12790 |
855 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 |
中国水利水电第十三工程局有限公司天津分公司 | 水电十三局小组23 | 317.5 | 14255 |
856 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 台联队 | 317.5 | 14328 |
857 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司连镇铁路项目经理部 | 连镇五仁队 | 317.5 | 14635 |
858 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局 | 中铁二局财会部资金中心 | 317.0 | 11255 |
859 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司城通分公司 | 五缺三 | 317.0 | 11464 |
860 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | 金牌财税队 | 317.0 | 11501 |
861 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团第六工程有限公司 | 六公司 | 317.0 | 14099 |
862 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁股份有限公司中铁文化旅游投资有限公司 | 中铁文旅E队 | 316.5 | 11134 |
863 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第四工程 | 青春合力 | 316.5 | 12859 |
864 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司 | 中交四公局第六工程有限公司一组 | 316.5 | 13802 |
865 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 |
中国水电基础局有限公司 | 科研设计院代表队 | 316.5 | 14607 |
866 | 北京市建筑业联合会 | 晋级复赛 |
北京建工新城投资发展有限公司 | 建工新城小分队 | 316.5 | 14614 |
867 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | 中铁二十局六公司第一组 | 316.0 | 13065 |
868 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司十四队 | 316.0 | 13076 |
869 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | 梦之队 | 316.0 | 13929 |
870 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司 | 220409 | 315.5 | 8709 |
871 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 二公司第一组 | 315.5 | 13286 |
872 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局团第二工程有限公司 | 中铁建大桥局二公司三组 | 315.5 | 13515 |
873 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海局建筑公司 | 建筑公司一家人 | 315.5 | 13829 |
874 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局轨道公司 | 二十四局轨道公司一队 | 315.5 | 14153 |
875 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司 | DGH-20170502 | 315.5 | 14292 |
876 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥局 | 先锋队 | 315.0 | 12686 |
877 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建十一局五公司 | 五公司项目团 | 314.5 | 8847 |
878 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局2204代表队 | 314.5 | 11312 |
879 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团有限公司 | 财务第五小队 | 314.5 | 12882 |
880 | 四川省建筑业协会 | 晋级复赛 |
四川省建筑机械化工程公司 | 四川机司 | 314.5 | 13396 |
881 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程局有限公司 | 武汉共享 | 314.0 | 12247 |
882 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团西北工程公司 | 中国铁建大桥工程局西北公司 | 314.0 | 14448 |
883 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 华誉队 | 313.5 | 10707 |
884 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团天津铁建公司 | 税税团队 | 313.5 | 13719 |
885 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 |
中电建路桥集团有限公司 | 赛出新高度 | 313.5 | 14245 |
886 | 四川省建筑业协会 | 晋级复赛 |
四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 梦幻西游 | 313.0 | 12109 |
887 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | 五公司五队 | 313.0 | 13591 |
888 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 大桥局六公司 | 大田纯A郎 | 313.0 | 13906 |
889 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团路桥工程有限公司 | 路桥先锋 | 313.0 | 14935 |
890 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | 中铁十一局五公司-007 | 312.5 | 10416 |
891 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国隧道集团四处有限公司 | 南宁F4 | 312.5 | 14196 |
892 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局 | 15局4公司精英1队 | 312.5 | 14263 |
893 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | 13队 | 312.0 | 8305 |
894 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | 二四麻辣队 | 312.0 | 9548 |
895 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | 风轻云淡 | 312.0 | 11566 |
896 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团有限公司 | 北上竞逐 | 312.0 | 12408 |
897 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局五公司 | 中铁十四局五公司孙俊丽团队 | 312.0 | 13804 |
898 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第五工程有限公司 | 中铁二十二局五公司3队 | 311.5 | 11387 |
899 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第三工程有限公司 | 中铁15局36队 | 311.5 | 13098 |
900 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第二工程有限公司 | 中交一航局二公司 | 311.5 | 13448 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网