×
关闭温馨提示:点击团队名称查看团队信息
排名 | 赛区 | 所在单位 | 团队名称 | 机考成绩 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中国中铁2队 | 289.0 |
2 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 财税刺客 | 288.0 |
3 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中国中铁1队 | 286.0 |
4 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 桥家班壹号 | 281.0 |
5 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 | 中南财神队 | 279.0 |
6 | 中国电力建设股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 海纳百川队 | 279.0 |
7 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 中铁十局一队 | 278.0 |
8 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团001 | 277.0 |
9 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 274.0 |
10 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 政通路12号 | 274.0 |
11 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 财税先锋 | 273.0 |
12 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 积极进取 | 273.0 |
13 | 中国电力建设股份有限公司 | 山东电力建设第一工程公司 | 电建铁军队 | 272.0 |
14 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 中铁十二局集团002 | 271.0 |
15 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 卧龙山五壮士 | 271.0 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交让生活更美好 | 269.0 |
17 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团公司 | 核建平安队 | 269.0 |
18 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁二十局第二组 | 269.0 |
19 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建七队 | 267.0 |
20 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 264.0 |
21 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 一队 | 262.0 |
22 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局一支队 | 262.0 |
23 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团创新拼搏队 | 260.0 |
24 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 无名盈盈 | 259.0 |
25 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁二十局财务共享中心 | 259.0 |
26 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 苏电设计队 | 258.0 |
27 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 二航二队 | 258.0 |
28 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 昆明院1队 | 258.0 |
29 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 中交蓝 | 257.0 |
30 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁四局永不满足队 | 255.0 |
31 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 弘毅队 | 255.0 |
32 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团第一代表队 | 251.0 |
33 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 乐成七局 | 251.0 |
34 | 中国核工业建设集团公司 | 中核检修有限公司 | 快乐学习队 | 251.0 |
35 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 中铁二十一局第一代表队 | 250.0 |
36 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 中交二队 | 249.0 |
37 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 十八局一队 | 248.0 |
38 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁二局二支队 | 248.0 |
39 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 中冶南方钢铁 | 248.0 |
40 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | 梦幻西游 | 247.0 |
41 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 诺德中心 | 247.0 |
42 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | 安装工人有力量 | 246.0 |
43 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 勇往直前一队 | 245.0 |
44 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 二十冶一队 | 244.0 |
45 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 核建天天向上 | 244.0 |
46 | 四川省建筑业协会 | 成都市第四建筑工程公司 | 成都四建 | 243.0 |
47 | 山西省建筑业协会 | 山西建筑工程(集团)总公司 | 山西建工集团财务队 | 243.0 |
48 | 中国电力建设股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 水电十三局优势组1 | 239.0 |
49 | 云南省建筑业协会 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 高原铁军 | 236.0 |
50 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 二航一队 | 234.0 |
51 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | MCC20_iNfinitE | 231.0 |
52 | 中国冶金科工集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 负负得正 | 230.0 |
53 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | 五人小分队 | 229.0 |
54 | 中国能源建设集团有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 中电工程 | 228.0 |
55 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 通号建设集团有限公司 | 通行 | 227.0 |
56 | 中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设有限公司 | 西部建设税务第一团队 | 227.0 |
57 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 华山论剑队 | 225.0 |
58 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团求真务实队 | 224.0 |
59 | 中国核工业建设集团公司 | 新华水力发电有限公司 | 核建发电2 | 223.0 |
60 | 中国化学工程集团公司 | 中国成达工程有限公司 | 中国成达 | 220.0 |
61 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑股份有限公司总部 | 中建一局WIN | 220.0 |
62 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 中冶建工 | 218.0 |
63 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 中国葛洲坝集团 | 217.0 |
64 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司B队 | 215.0 |
65 | 山西省建筑业协会 | 山西二建集团有限公司 | 山西二建集团有限公司1组 | 209.0 |
66 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶内蒙古建设投资有限公司 | 草原开路者 | 209.0 |
67 | 福建省建筑业协会 | 福建省二建建设集团有限公司 | 福建二建 | 208.0 |
68 | 天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 港航金库 | 207.0 |
69 | 河南省工程建设协会 | 河南六建建筑集团有限公司 | 河南六建建筑集团有限公司 | 207.0 |
70 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶北方工程技术有限公司 | 中冶北方 | 206.0 |
71 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 笑傲江湖 | 204.0 |
72 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 核建九队 | 200.0 |
73 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 浙江院财务组 | 197.0 |
74 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 粤之茁 | 197.0 |
75 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 核建八队 | 195.0 |
76 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 一局梦之队 | 195.0 |
77 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团科技发展有限公司 | 科技之光 | 193.0 |
78 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 江苏电建一公司 | 193.0 |
79 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 阳光 | 193.0 |
80 | 北京市建筑业联合会 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工天工队 | 192.0 |
81 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 中交一队 | 189.0 |
82 | 福建省建筑业协会 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 特房建工 | 187.0 |
83 | 山东省建筑业协会 | 德州天元集团有限责任公司 | 德州天元集团有限责任公司 | 186.0 |
84 | 中国冶金科工集团有限公司 | 其它 | 建研院财务中心 | 184.0 |
85 | 辽宁省建筑业协会 | 锦州金城建设集团有限公司 | 金城建设集团 | 184.0 |
86 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 市政1队 | 184.0 |
87 | 四川省建筑业协会 | 四川省建筑机械化工程公司 | 四川机司 | 183.0 |
88 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 陕建集团第五代表队 | 182.0 |
89 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 中冶华天工程技术有限公司二队 | 180.0 |
90 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 幸福梦之队 | 176.0 |
91 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 一局三公司二队 | 175.0 |
92 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 长江一号 | 174.0 |
93 | 上海市建筑施工行业协会 | 舜元建设(集团)有限公司 | 舜元建设(集团)有限公司 | 173.0 |
94 | 天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 稳住我们能赢 | 172.0 |
95 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 张帆远航 | 167.0 |
96 | 湖北省建筑业协会 | 湖北省建筑业协会 | 湖北孝感队 | 164.0 |
97 | 天津市建设行业联合会 | 天津港航工程有限公司 | 港航致远 | 157.0 |
98 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 中建一局远大队 | 155.0 |
99 | 山东省建筑业协会 | 济南城建集团有限公司 | 城建铁军队 | 154.0 |
100 | 中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设有限公司 | 西部建设第二团队 | 149.0 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网