×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局建筑工程有限公司 | *乐 | 183****7483 | 55.5 | 2858 |
| 10202 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团西北工程有限公司 | **刚 | 139****6123 | 55.5 | 2860 |
| 10203 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | **杰 | 151****7290 | 55.5 | 2860 |
| 10204 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | *燕 | 150****1387 | 55.5 | 2861 |
| 10205 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建云南投资有限公司 | *巍 | 153****0424 | 55.5 | 2865 |
| 10206 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | **波 | 135****4175 | 55.5 | 2870 |
| 10207 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第一工程有限公司 | **梅 | 188****6116 | 55.5 | 2871 |
| 10208 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团青岛工程有限公司 | **培 | 185****9969 | 55.5 | 2872 |
| 10209 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司轨道交通工程有限公司 | *双 | 186****5612 | 55.5 | 2880 |
| 10210 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | **捷 | 159****7010 | 55.5 | 2886 |
| 10211 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **艺 | 188****8163 | 55.5 | 2892 |
| 10212 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁贵州工程有限公司 | **龙 | 186****0259 | 55.5 | 2896 |
| 10213 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | **奇 | 183****3516 | 55.5 | 2897 |
| 10214 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | **梅 | 186****9878 | 55.5 | 2903 |
| 10215 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国港湾工程有限责任公司 | **辉 | 185****2041 | 55.5 | 2914 |
| 10216 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交资产管理有限公司贵州中交安江高速公路有限公司 | *凤 | 189****9983 | 55.5 | 2922 |
| 10217 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 | *菲 | 157****3408 | 55.5 | 2924 |
| 10218 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司 | **宇 | 138****2011 | 55.5 | 2930 |
| 10219 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团有限公司北方工程有限公司 | **全 | 186****4516 | 55.5 | 2931 |
| 10220 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司 | **弟 | 182****0229 | 55.5 | 2931 |
| 10221 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁航空港建设集团有限公司中铁航空港集团第一工程有限公司 | **龙 | 181****8862 | 55.5 | 2940 |
| 10222 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西八建集团有限公司 | **桐 | 132****2589 | 55.5 | 2940 |
| 10223 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 | *鹏 | 184****7187 | 55.5 | 2941 |
| 10224 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第二工程有限公司 | **涛 | 186****0663 | 55.5 | 2949 |
| 10225 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司路桥分公司 | *莉 | 138****6099 | 55.5 | 2950 |
| 10226 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | **红 | 136****6412 | 55.5 | 2954 |
| 10227 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁贵州旅游文化发展有限 | **凤 | 155****2333 | 55.5 | 2954 |
| 10228 | 辽宁省建筑业协会 | 晋级复赛 | 丹东市恒东建筑公司 | *涛 | 133****2444 | 55.5 | 2956 |
| 10229 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团西安工程机械有限公司 | *伟 | 186****5183 | 55.5 | 2956 |
| 10230 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国三冶集团有限公司 | **庆 | 150****5114 | 55.5 | 2957 |
| 10231 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局华东建设有限公司 | *华 | 136****0785 | 55.5 | 2957 |
| 10232 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局建筑工程有限公司 | *杨 | 138****9091 | 55.5 | 2958 |
| 10233 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁贵州工程有限公司 | **美 | 182****9180 | 55.5 | 2959 |
| 10234 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | **琪 | 186****9207 | 55.5 | 2959 |
| 10235 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 水电四局水电工程公司 | **朋 | 136****4083 | 55.5 | 2959 |
| 10236 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | **洪 | 135****0184 | 55.5 | 2960 |
| 10237 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局第三建设有限公司 | *娅 | 151****4419 | 55.5 | 2960 |
| 10238 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第四工程有限公司 | **瑞 | 132****9399 | 55.5 | 2961 |
| 10239 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 电务 | ***汗 | 177****9791 | 55.5 | 2964 |
| 10240 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司 | *翮 | 155****9316 | 55.5 | 2969 |
| 10241 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团电务工程有限公司 | *雪 | 186****5616 | 55.5 | 2971 |
| 10242 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | *涛 | 138****6003 | 55.5 | 2971 |
| 10243 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | *晶 | 156****6886 | 55.5 | 2973 |
| 10244 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥华南工程有限公司 | **林 | 177****7249 | 55.5 | 2974 |
| 10245 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华南分公司 | **霞 | 152****5001 | 55.5 | 2975 |
| 10246 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建港航局集团有限公司 | *庭 | 189****5358 | 55.5 | 2977 |
| 10247 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **文 | 134****7510 | 55.5 | 2978 |
| 10248 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团(沈阳)工程有限公司 | **光 | 180****7618 | 55.5 | 2978 |
| 10249 | 辽宁省建筑业协会 | 晋级复赛 | 锦州金城建设集团有限公司 | *野 | 151****7377 | 55.5 | 2982 |
| 10250 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司中南分公司 | **程 | 183****0928 | 55.5 | 2983 |
| 10251 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团建筑有限公司 | **海 | 139****1621 | 55.5 | 2985 |
| 10252 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | **兰 | 182****0221 | 55.5 | 2985 |
| 10253 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第一工程有限公司 | **彬 | 185****0709 | 55.5 | 2985 |
| 10254 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团城建公司安紫项目部 | *强 | 177****0928 | 55.5 | 2985 |
| 10255 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | **涛 | 186****9807 | 55.5 | 2985 |
| 10256 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | **卫 | 183****5676 | 55.5 | 2986 |
| 10257 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海设计院集团有限公司南昌路通高新技术有限责任公司 | **婷 | 131****9937 | 55.5 | 2986 |
| 10258 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | **德 | 138****8651 | 55.5 | 2987 |
| 10259 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司亳州制梁场 | *鑫 | 180****9645 | 55.5 | 2987 |
| 10260 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | **越 | 182****7123 | 55.5 | 2988 |
| 10261 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团路桥工程有限公司 | **超 | 187****9102 | 55.5 | 2990 |
| 10262 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司新疆电力建设有限公司 | *琪 | 152****5995 | 55.5 | 2991 |
| 10263 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局 | **红 | 187****8280 | 55.5 | 2992 |
| 10264 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | *勇 | 131****6000 | 55.5 | 2993 |
| 10265 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | **宝 | 185****5150 | 55.5 | 2993 |
| 10266 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司一公司 | **岗 | 189****2513 | 55.5 | 2995 |
| 10267 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建港航局集团有限公司总承包分公司 | *强 | 185****0221 | 55.5 | 2996 |
| 10268 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | **鹏 | 186****2757 | 55.5 | 2998 |
| 10269 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司新疆电力建设有限公司 | *艳 | 135****4902 | 55.5 | 2999 |
| 10270 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司天池砂石项目部 | *超 | 170****9586 | 55.5 | 3000 |
| 10271 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西四建集团有限公司 | **天 | 137****5237 | 55.5 | 3000 |
| 10272 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司哈尔滨铁路建设集团有限责任公司吉图珲项目部 | *磊 | 188****7158 | 55.5 | 3000 |
| 10273 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第四工程局有限公司 | *嘉 | 180****8693 | 55.5 | 3000 |
| 10274 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司 | *斌 | 183****5279 | 55.5 | 3001 |
| 10275 | 辽宁省建筑业协会 | 未晋级 | 锦州金城建设集团有限公司 | *智 | 152****5510 | 55.5 | 3001 |
| 10276 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | **华 | 187****3903 | 55.5 | 3001 |
| 10277 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团建筑工程有限公司中铁佰和佰樂项目部 | *帅 | 187****7702 | 55.5 | 3001 |
| 10278 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华中分公司 | **睿 | 188****2218 | 55.5 | 3001 |
| 10279 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司中铁七局集团电务工程有限公司 | ****o | 152****6671 | 55.5 | 3001 |
| 10280 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局 | **纯 | 159****0183 | 55.5 | 3001 |
| 10281 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第一工程有限公司 | **全 | 182****8008 | 55.5 | 3001 |
| 10282 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司科研设计院 | *萍 | 137****0785 | 55.5 | 3001 |
| 10283 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团洛阳基地 | **娟 | 189****9108 | 55.5 | 3001 |
| 10284 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局湖南项目部 | *希 | 136****4056 | 55.5 | 3001 |
| 10285 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司科研院 | **芳 | 137****2792 | 55.5 | 3001 |
| 10286 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | **毛 | 186****6969 | 55.5 | 3001 |
| 10287 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司中建六局桥梁有限公司 | *鹏 | 182****9373 | 55.5 | 3001 |
| 10288 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁宝桥集团有限公司 | *英 | 187****0567 | 55.5 | 3001 |
| 10289 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁京诚工程检测有限公司 | *波 | 133****2271 | 55.5 | 3001 |
| 10290 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局基础设施工程有限公司 | **逸 | 184****8771 | 55.5 | 3001 |
| 10291 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局工程有限公司重庆轨道交通五号线站后总承包指挥部 | **坤 | 186****0002 | 55.5 | 3001 |
| 10292 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | *伟 | 188****6887 | 55.5 | 3001 |
| 10293 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海振华重工(集团)有限公司南通振华重型装备制造有限公司 | **晶 | 138****1787 | 55.5 | 3001 |
| 10294 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电五局国际公司 | **杰 | 135****9347 | 55.5 | 3001 |
| 10295 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局轨道公司 | *营 | 183****0373 | 55.5 | 3001 |
| 10296 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司 | *强 | 185****7927 | 55.5 | 3001 |
| 10297 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 德州天元集团有限责任公司 | *燕 | 187****6121 | 55.5 | 3001 |
| 10298 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国港湾工程有限责任公司机电装备分公司 | **薇 | 135****9725 | 55.5 | 3001 |
| 10299 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司第六工程有限公司 | *菲 | 182****7324 | 55.5 | 3001 |
| 10300 | 河南省工程建设协会 | 未晋级 | 河南省第二建设集团有限公司 | **杰 | 187****1656 | 55.5 | 3001 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网