×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32201 | 中国水利企业协会 | 未晋级 | 五公司 | **树 | 188****5872 | 0.0 | 303 |
32202 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业二四建设有限公司 | **琳 | 152****8314 | 0.0 | 328 |
32203 | 中国电力建设企业协会 | 未晋级 | 二公司 | *德 | 185****6678 | 0.0 | 349 |
32204 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司淮安项目公司 | *伟 | 187****4933 | 0.0 | 367 |
32205 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **静 | 134****0132 | 0.0 | 406 |
32206 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局第二分局 | **良 | 185****2796 | 0.0 | 410 |
32207 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **国 | 152****8386 | 0.0 | 495 |
32208 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **云 | 137****9867 | 0.0 | 603 |
32209 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | **彪 | 177****3799 | 0.0 | 607 |
32210 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核建材有限公司 | *鑫 | 180****7115 | 0.0 | 639 |
32211 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司上海分公司 | **兰 | 137****7597 | 0.0 | 666 |
32212 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 湖南新华供电有限公司 | **国 | 136****9314 | 0.0 | 696 |
32213 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司投资事业部 | *杨 | 185****7448 | 0.0 | 806 |
32214 | 中国石油化工股份有限公司 | 未晋级 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | **华 | 187****6452 | 0.0 | 811 |
32215 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局 | **才 | 153****9469 | 0.0 | 823 |
32216 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局 | **厚 | 189****9729 | 0.0 | 891 |
32217 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 北京江河润泽 | **志 | 138****3318 | 0.0 | 980 |
32218 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑股份有限公司一句有限公司 | **发 | 139****1733 | 0.0 | 1014 |
32219 | 中国石油工程建设公司 | 未晋级 | 中国石油工程建设有限公司 | **东 | 134****6996 | 0.0 | 1352 |
32220 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司淮安项目有限公司 | **宸 | 187****9326 | 0.0 | 1597 |
32221 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司海阳核电工程施工总承包部 | **华 | 186****8036 | 0.0 | 1788 |
32222 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司实业公司 | **玲 | 159****4557 | 0.0 | 1810 |
32223 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团桥梁工程有限责任公司 | **亭 | 139****8687 | 0.0 | 1844 |
32224 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 其他 | **平 | 139****1493 | 0.0 | 2948 |
32225 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司 | *仁 | 177****8779 | 0.0 | 2950 |
32226 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核检修有限公司连云港分公司 | **霞 | 133****8125 | 0.0 | 2951 |
32227 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核五公司 | **萍 | 187****6137 | 0.0 | 2957 |
32228 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *仟 | 186****2415 | 0.0 | 2974 |
32229 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *群 | 150****6422 | 0.0 | 2975 |
32230 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **柳 | 187****7711 | 0.0 | 2976 |
32231 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 | **萍 | 139****3981 | 0.0 | 2985 |
32232 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 阿萨飒飒 | *悦 | 136****6432 | 0.0 | 2986 |
32233 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团置业投资有限公司 | *婕 | 138****5553 | 0.0 | 2986 |
32234 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **设 | 157****8537 | 0.0 | 2993 |
32235 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **荣 | 135****8115 | 0.0 | 2993 |
32236 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 水电四局二分局 | **生 | 158****4051 | 0.0 | 2994 |
32237 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司陕西新华水利水电投资有限公司 | **哲 | 139****5291 | 0.0 | 2998 |
32238 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | *敏 | 189****1356 | 0.0 | 3000 |
32239 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **忠 | 189****6313 | 0.0 | 3000 |
32240 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 权威热 | *威 | 155****4627 | 0.0 | 3001 |
32241 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水单第四工程局有限公司第六分局 | **林 | 181****9100 | 0.0 | 3001 |
32242 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司深圳分公司 | **盼 | 150****8419 | 0.0 | 3001 |
32243 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司豫西新华水力水电投资有限公司 | *伟 | 158****8885 | 0.0 | 3001 |
32244 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **祥 | 186****6985 | 0.0 | 3001 | |
32245 | 中国石油化工股份有限公司 | 未晋级 | 中国石油化工股份有限公司青海分公司 | *鹏 | 159****1525 | 0.0 | 3001 |
32246 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司 | **伟 | 152****2973 | 0.0 | 3001 |
32247 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | **婷 | 135****9396 | 0.0 | 3002 |
32248 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | **华 | 152****0623 | 0.0 | 3002 |
32249 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | **异 | 186****3817 | 0.0 | 3002 |
32250 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *艳 | 187****2901 | 0.0 | 3002 |
32251 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司荣成分公司 | *婷 | 187****1538 | 0.0 | 3002 |
32252 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | *闲 | 189****7796 | 0.0 | 3002 |
32253 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **人 | 156****3625 | 0.0 | 3002 |
32254 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **慰 | 151****9590 | 0.0 | 3002 |
32255 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第二二建设有限公司 | *帅 | 186****1611 | 0.0 | 3002 |
32256 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司福清核电项目部 | **宇 | 182****3133 | 0.0 | 3002 |
32257 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司西南区域公司 | *瑛 | 136****2163 | 0.0 | 3002 |
32258 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司深圳分公司 | *倩 | 152****9424 | 0.0 | 3002 |
32259 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建设二二有限公司 | **梅 | 133****9409 | 0.0 | 3002 |
32260 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业二三建设有限公司 | **文 | 135****2061 | 0.0 | 3002 |
32261 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 | **冰 | 159****8300 | 0.0 | 3002 |
32262 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *亮 | 189****7283 | 0.0 | 3002 |
32263 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华兴 | **晓 | 135****2110 | 0.0 | 3002 |
32264 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华誉 | **龙 | 187****7123 | 0.0 | 3002 |
32265 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业二三建设有限公司南方分公司 | **兰 | 134****4475 | 0.0 | 3002 |
32266 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业集团公司二四建设有限公司 | *进 | 189****0036 | 0.0 | 3002 |
32267 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局南方工程公司 | *挺 | 131****5236 | 0.0 | 3002 |
32268 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 深圳市中核华泰机械工程有限公司 | *雅 | 188****2724 | 0.0 | 3002 |
32269 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司华中区域公司 | **佩 | 176****4435 | 0.0 | 3002 |
32270 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司惠州分公司 | **庆 | 138****2189 | 0.0 | 3002 |
32271 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 | *李 | 137****4410 | 0.0 | 3002 |
32272 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三公司防城港项目部 | **爱 | 185****5701 | 0.0 | 3002 |
32273 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国股份建筑有限公司 | *勇 | 139****8860 | 0.0 | 3002 |
32274 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 南京中核 | **玲 | 137****2084 | 0.0 | 3002 |
32275 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核二四建设有限公司 | *颖 | 159****1066 | 0.0 | 3002 |
32276 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 二二公司维修公司 | **惠 | 139****1526 | 0.0 | 3002 |
32277 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三公局第三工程有限公司 | **玉 | 188****1091 | 0.0 | 3002 |
32278 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **辉 | 158****6183 | 0.0 | 3002 |
32279 | 辽宁省建筑业协会 | 未晋级 | 辽宁昆鹏集团 | **阳 | 138****7477 | 0.0 | 3002 |
32280 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | *然 | 159****4628 | 0.0 | 3002 |
32281 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | *勇 | 136****0795 | 0.0 | 3002 |
32282 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | **忠 | 133****6535 | 0.0 | 3002 |
32283 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | *静 | 182****8233 | 0.0 | 3002 |
32284 | 中国水利企业协会 | 未晋级 | 隆昌集团有限责任公司 | **** | 137****6094 | 0.0 | 3002 |
32285 | 中国石油工程建设公司 | 未晋级 | 中国石油工程建设公司 | **芸 | 152****0024 | 0.0 | 3002 |
32286 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 一公司 | *堃 | 188****7116 | 0.0 | 3002 |
32287 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | **洋 | 183****3984 | 0.0 | 3002 |
32288 | 中国石油化工股份有限公司 | 未晋级 | 中国石油化工股份有限公司 | *婧 | 138****2177 | 0.0 | 3002 |
32289 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华南分公司 | **琴 | 151****2454 | 0.0 | 3002 |
32290 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团有限公司交通工程分公司 | **丽 | 186****6299 | 0.0 | 3002 |
32291 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西八建集团有限公司 | *密 | 139****6793 | 0.0 | 3002 |
32292 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | *维 | 136****0743 | 0.0 | 3002 |
32293 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | *璐 | 182****1786 | 0.0 | 3002 |
32294 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航工程有限公司 | **萌 | 139****9026 | 0.0 | 3002 |
32295 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | **越 | 130****0780 | 0.0 | 3002 |
32296 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | *叶 | 186****1282 | 0.0 | 3002 |
32297 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | *瑶 | 177****5837 | 0.0 | 3002 |
32298 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局财务共享中心 | **丽 | 186****6511 | 0.0 | 3002 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网