×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司新建京张三电迁改项目部 | **超 | 186****9958 | 46.0 | 2994 |
| 13902 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司瓮马铁路三标项目经理部 | **起 | 189****5899 | 46.0 | 2994 |
| 13903 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司物资分公司 | **兰 | 186****6519 | 46.0 | 2995 |
| 13904 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团有限公司第二工程有限公司财务部 | **梅 | 136****8927 | 46.0 | 2996 |
| 13905 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | **昌 | 186****3515 | 46.0 | 2997 |
| 13906 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第六工程有限公司 | **霞 | 138****2583 | 46.0 | 2997 |
| 13907 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | **冰 | 180****4716 | 46.0 | 2997 |
| 13908 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | **娴 | 186****2625 | 46.0 | 2998 |
| 13909 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | **超 | 158****3728 | 46.0 | 2999 |
| 13910 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | *萌 | 182****8772 | 46.0 | 2999 |
| 13911 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | *佳 | 134****6122 | 46.0 | 2999 |
| 13912 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **奇 | 189****9442 | 46.0 | 3000 | |
| 13913 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团第六工程有限责任公司 | **坤 | 159****0206 | 46.0 | 3000 |
| 13914 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二公局第四工程有限公司 | **伟 | 180****6222 | 46.0 | 3000 |
| 13915 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | *俊 | 187****4093 | 46.0 | 3000 |
| 13916 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | **娟 | 139****5754 | 46.0 | 3000 |
| 13917 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 德州天元集团有限责任公司 | **利 | 132****7101 | 46.0 | 3000 |
| 13918 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | **霞 | 135****7519 | 46.0 | 3001 |
| 13919 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | *艳 | 139****4942 | 46.0 | 3001 |
| 13920 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交物业有限公司 | *帆 | 158****9556 | 46.0 | 3001 |
| 13921 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | **奇 | 136****0537 | 46.0 | 3001 |
| 13922 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁广州工程局集团港航工程有限公司 | *跃 | 186****5240 | 46.0 | 3001 |
| 13923 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *琳 | 180****8275 | 46.0 | 3001 | |
| 13924 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | **鸣 | 186****1077 | 46.0 | 3001 |
| 13925 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中土集团福州勘察设计研究院有限公司 | *莉 | 188****3019 | 46.0 | 3001 |
| 13926 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司华东工程有限公司 | **庆 | 153****1360 | 46.0 | 3001 |
| 13927 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电公司新疆新华水电投资股份有限公司 | **英 | 158****5680 | 46.0 | 3001 |
| 13928 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 | **刚 | 153****0059 | 46.0 | 3001 |
| 13929 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司 | **艳 | 158****1930 | 46.0 | 3001 |
| 13930 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司北京化工路项目部 | *健 | 158****7037 | 46.0 | 3001 |
| 13931 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团第二工程有限公司 | **淇 | 188****4777 | 46.0 | 3001 |
| 13932 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局 | *燕 | 138****9749 | 46.0 | 3001 |
| 13933 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 杨泗港项目经理部 | *劲 | 158****2377 | 46.0 | 3001 |
| 13934 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁港航局集团有限公司 | *健 | 186****0723 | 46.0 | 3001 |
| 13935 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海设计院集团有限公司南昌路通高新技术有限责任公司 | **琴 | 139****3236 | 46.0 | 3001 |
| 13936 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西省建筑装饰工程总公司 | **之 | 139****6882 | 46.0 | 3001 |
| 13937 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 | **鹤 | 186****9345 | 46.0 | 3001 |
| 13938 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 湖南潇湘水利电力有限责任公司 | **梅 | 158****7700 | 46.0 | 3001 |
| 13939 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **美 | 151****8387 | 46.0 | 3001 |
| 13940 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团有限公司物资分公司 | **远 | 186****8353 | 46.0 | 3001 |
| 13941 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 浏阳市地方电力有限公司 | *莎 | 182****9348 | 46.0 | 3001 |
| 13942 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司水利水电第六工程局有限公司 | *媛 | 159****9936 | 46.0 | 3001 |
| 13943 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 未晋级 | 通号(郑州)电气化局有限公司郑州中原铁道工程有限责任公司 | **涛 | 138****3490 | 46.0 | 3001 |
| 13944 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | *柬 | 157****7922 | 46.0 | 3001 |
| 13945 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局(集团)有限公司机械化工程有限责任公司 | **妮 | 180****0209 | 46.0 | 3001 |
| 13946 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | **容 | 138****3443 | 46.0 | 3001 |
| 13947 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | **玲 | 186****1518 | 46.0 | 3001 |
| 13948 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | *健 | 155****3235 | 46.0 | 3001 |
| 13949 | 福建省建筑业协会 | 未晋级 | 福建省二建建设集团有限公司 | **珠 | 159****8811 | 46.0 | 3001 |
| 13950 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 山东新城建工股份有限公司 | **军 | 183****5177 | 46.0 | 3001 |
| 13951 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **贝 | 152****9143 | 46.0 | 3001 | |
| 13952 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 华西集团四川省第三建筑工程公司重庆分公司 | **杰 | 135****6033 | 46.0 | 3001 |
| 13953 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团第四工程有限公司 | **彦 | 185****6970 | 46.0 | 3001 |
| 13954 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团贵阳轻轨窦关区间项目部 | *涛 | 180****9908 | 46.0 | 3001 |
| 13955 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 十五局四公司金水路项目部 | **莉 | 186****6002 | 46.0 | 3002 |
| 13956 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 | **波 | 185****6661 | 46.0 | 3002 |
| 13957 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **祺 | 186****8023 | 46.0 | 3002 |
| 13958 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第五工程有限公司 | **伟 | 182****4416 | 46.0 | 3002 |
| 13959 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司机电总承包事业部 | *蕾 | 135****7081 | 46.0 | 3002 |
| 13960 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华泰建设有限公司 | **谦 | 152****1233 | 46.0 | 3002 |
| 13961 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | **欣 | 158****5171 | 46.0 | 3002 |
| 13962 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 | *霄 | 152****6869 | 46.0 | 3002 |
| 13963 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | **方 | 186****0209 | 46.0 | 3002 |
| 13964 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团第五工程有限公司 | **元 | 136****7868 | 46.0 | 3002 |
| 13965 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津航道局有限公司 | **丰 | 186****1442 | 46.0 | 3002 |
| 13966 | 中国中材集团有限公司 | 未晋级 | 中国中材 | **豪 | 134****0669 | 46.0 | 3002 |
| 13967 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | *俊 | 186****8363 | 46.0 | 3002 |
| 13968 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团建设发展有限公司 | **杨 | 186****0101 | 46.0 | 3002 |
| 13969 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | *芳 | 158****7017 | 46.0 | 3002 |
| 13970 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团四处有限公司 | **晶 | 135****0587 | 46.0 | 3002 |
| 13971 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 浙江华业电力工程股份有限公司 | *静 | 150****6437 | 46.0 | 3002 |
| 13972 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司石家庄办事处 | **娜 | 186****9408 | 46.0 | 3002 |
| 13973 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司海外分公司 | **亮 | 150****0992 | 46.0 | 3002 |
| 13974 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团公司一公司徐州地铁 | **梅 | 187****1586 | 46.0 | 3002 |
| 13975 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团四公司 | **玲 | 183****8209 | 46.0 | 3002 |
| 13976 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 未晋级 | 通号工程局集团有限公司 | **茹 | 180****1936 | 46.0 | 3002 |
| 13977 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司第四工程有限公司 | **海 | 130****3171 | 45.5 | 1152 |
| 13978 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第七工程有限公司 | *佼 | 183****3380 | 45.5 | 1196 |
| 13979 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十六工程局有限公司基地综合管理处 | *莉 | 136****6696 | 45.5 | 1433 |
| 13980 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **娟 | 131****5020 | 45.5 | 1553 |
| 13981 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **然 | 152****8990 | 45.5 | 1754 |
| 13982 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华南分公司 | **华 | 156****2656 | 45.5 | 1759 |
| 13983 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程有限公司 | **华 | 150****0968 | 45.5 | 1915 |
| 13984 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | **宏 | 186****0267 | 45.5 | 2106 |
| 13985 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **辉 | 152****8558 | 45.5 | 2112 |
| 13986 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | **祥 | 130****9000 | 45.5 | 2113 |
| 13987 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 | **慷 | 136****2377 | 45.5 | 2123 |
| 13988 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **慧 | 182****7576 | 45.5 | 2132 |
| 13989 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三公路工程局有限公司 | **魏 | 185****8022 | 45.5 | 2144 |
| 13990 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司张呼铁路工程项目经理部 | **毅 | 187****9722 | 45.5 | 2161 |
| 13991 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | **英 | 188****3055 | 45.5 | 2165 |
| 13992 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 | *颖 | 137****0786 | 45.5 | 2169 |
| 13993 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建筑港集团有限公司 | **军 | 135****2788 | 45.5 | 2170 |
| 13994 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | *娜 | 187****1538 | 45.5 | 2173 |
| 13995 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国五冶集团有限公司 | **凰 | 181****0628 | 45.5 | 2211 |
| 13996 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司铺架分公司 | **丹 | 186****0240 | 45.5 | 2220 |
| 13997 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | **斌 | 153****0918 | 45.5 | 2227 |
| 13998 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团三处有限公司 | *卫 | 183****6322 | 45.5 | 2230 |
| 13999 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | **霞 | 151****7056 | 45.5 | 2282 |
| 14000 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | *昊 | 137****2142 | 45.5 | 2292 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网