决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
23001 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司 ******u 187****4633 31.0 2717
23002 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国十七冶集团房屋工程技术公司 **华 136****3966 31.0 2717
23003 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团电务工程有限公司 **竹 182****1992 31.0 2718
23004 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团广州工程有限公司 *琪 187****6770 31.0 2720
23005 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第三工程有限公司 **媛 183****8720 31.0 2742
23006 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司机械化工程分公司 *旭 186****4649 31.0 2748
23007 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 *勇 159****3111 31.0 2750
23008 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第四工程局有限公司 **轩 156****9506 31.0 2762
23009 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第一工程局有限公司 **琳 139****4561 31.0 2763
23010 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建大桥工程局集团建筑工程有限公司 *畅 176****9331 31.0 2790
23011 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四航局第五工程有限公司 *骏 131****0677 31.0 2791
23012 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业华兴建设有限公司 **萍 158****7894 31.0 2794
23013 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁七局集团第三工程有限公司 **婷 187****1966 31.0 2803
23014 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁物资集团新疆有限公司 **红 136****2567 31.0 2812
23015 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司深圳分公司 **华 135****3156 31.0 2814
23016 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 五冶 **锦 182****5828 31.0 2828
23017 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团有限公司 **宇 186****7337 31.0 2829
23018 上海市建筑施工行业协会 未晋级 上海绿地城市建设发展(集团)有限公司 *瑾 138****6290 31.0 2830
23019 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司第五建筑有限公司 *东 133****6709 31.0 2837
23020 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团有限公司第一工程有限公司 **凤 151****7027 31.0 2837
23021 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建港航局集团有限公司第四工程分公司 **钊 177****1259 31.0 2838
23022 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司 *莉 136****3079 31.0 2840
23023 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团建筑工程有限公司 *玮 139****1555 31.0 2843
23024 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 **同 137****5661 31.0 2847
23025 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国交通建设股份有限公司中交二航第三工程有限公司 **香 152****1736 31.0 2851
23026 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第五建设有限公司 **倩 158****0012 31.0 2855
23027 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第五工程有限公司佛莞城际项目经理部 **宁 139****1801 31.0 2858
23028 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团第三工程有限公司 **进 158****0707 31.0 2863
23029 上海市建筑施工行业协会 未晋级 上海绿地城市建设发展(集团)有限公司 *强 130****9982 31.0 2869
23030 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁物资集团混凝土管理有限公司贵阳中铁混凝土有限公司 **琴 182****5237 31.0 2870
23031 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电建设集团十五工程局有限公司 *羽 187****9578 31.0 2873
23032 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第二工程有限公司 **慧 186****0629 31.0 2880
23033 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司 **敏 151****2465 31.0 2882
23034 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第三工程有限公司 **忠 152****6763 31.0 2893
23035 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁航空港集团第一工程有限公司 *光 150****6222 31.0 2893
23036 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第二工程有限公司 **玉 186****2794 31.0 2899
23037 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交隧道工程局有限公司华北公司 **坤 133****7252 31.0 2900
23038 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司第四工程有限公司 **波 152****3223 31.0 2901
23039 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 **娟 137****3376 31.0 2904
23040 河北省建筑业协会 未晋级 河北省第四建筑工程有限公司 *苗 135****9066 31.0 2907
23041 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局有限公司 **园 139****9937 31.0 2909
23042 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第五工程局有限公司山东分公司 *书 150****5721 31.0 2909
23043 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁贵州公司有限公司沈药大项目 **珍 188****4609 31.0 2909
23044 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团电务工程有限公司 *奇 187****9975 31.0 2911
23045 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建大桥工程局集团有限公司建筑公司 **鹏 185****4292 31.0 2913
23046 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 **英 139****8056 31.0 2913
23047 中国中铁股份有限公司 未晋级 中国中铁航空港建设集团有限公司北京机场工程分公司 *影 186****7399 31.0 2914
23048 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第四工程有限公司 **星 158****1130 31.0 2920
23049 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 **桓 153****8988 31.0 2922
23050 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电基础局有限公司 **飞 152****2589 31.0 2925
23051 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团有限公司 **贤 151****1205 31.0 2927
23052 中国铁建股份有限公司 未晋级 太原地铁项目部 *腾 186****9021 31.0 2927
23053 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第一工程有限公司 **夺 187****1872 31.0 2928
23054 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团物资工贸有限公司 **毅 181****2006 31.0 2929
23055 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第五工程局有限公司第三建设有限公司四川分公司 *曙 135****8117 31.0 2931
23056 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二四建设有限公司 **伟 134****9651 31.0 2932
23057 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 **勇 188****0186 31.0 2933
23058 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第一工程有限公司 *聪 183****0922 31.0 2933
23059 中国核工业建设集团公司 未晋级 新华水力发电有限公司 **静 134****7007 31.0 2941
23060 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华南分公司 *平 138****6261 31.0 2943
23061 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司中核建材有限公司 **程 134****0216 31.0 2945
23062 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十三工程局有限公司天津分公司 **山 186****5607 31.0 2947
23063 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交天航滨海环保浚航工程有限公司 **民 183****6891 31.0 2949
23064 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第五工程有限公司 **琳 159****0372 31.0 2949
23065 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第一工程有限公司 **坤 158****0535 31.0 2951
23066 山西省建筑业协会 未晋级 山西六建集团有限公司 **丽 187****2248 31.0 2954
23067 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局集团第三建设有限公司 **芳 135****8701 31.0 2958
23068 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 **杰 188****7159 31.0 2959
23069 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十三工程局有限公司东非公司 *瑶 134****8389 31.0 2959
23070 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团第五工程有限责任公司 **红 150****8994 31.0 2960
23071 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第四工程局有限公司中建四局第五建筑工程有限公司西北分公司 **官 187****1474 31.0 2962
23072 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核混凝土股份有限公司海阳分公司 *俊 151****8595 31.0 2962
23073 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团第五工程有限责任公司 **荣 183****1289 31.0 2966
23074 中国化学工程集团公司 未晋级 中国化学工程集团公司中国化学工程第六建设有限公司 *燕 136****3758 31.0 2968
23075 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 **国 150****4892 31.0 2970
23076 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业华兴建设有限公司 **勤 152****4354 31.0 2971
23077 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司中核投资有限公司 **华 139****3963 31.0 2972
23078 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司杭州公司 **彬 183****5999 31.0 2975
23079 中国建筑股份有限公司 未晋级 *璐 189****2422 31.0 2975
23080 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第五工程局有限公司 **飞 139****1972 31.0 2978
23081 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国土木工程集团有限公司 **香 138****7829 31.0 2978
23082 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团有限公司 **洁 132****9415 31.0 2979
23083 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团有限公司第六工程有限公司 *刚 188****0526 31.0 2980
23084 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第七工程有限公司 **娟 138****1641 31.0 2980
23085 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 **珑 151****2921 31.0 2980
23086 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 **戎 133****7985 31.0 2982
23087 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团电气化工程有限公司 *莉 130****0011 31.0 2982
23088 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局集团投资开发有限公司 **广 186****2258 31.0 2982
23089 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国三冶集团有限公司 **玲 138****5451 31.0 2983
23090 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第四航务工程局有限公司中交四航局第一工程有限公司 *凯 188****0249 31.0 2983
23091 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二三建设有限公司 *军 158****2695 31.0 2985
23092 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 *娇 183****2062 31.0 2985
23093 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 *涛 180****5557 31.0 2985
23094 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司杭州公司 **妮 180****1191 31.0 2985
23095 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第一工程局有限公司云南分局 *莹 135****0766 31.0 2987
23096 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二四建设有限公司核电安装公司 **娜 187****3106 31.0 2988
23097 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第四工程有限公司重庆市铁建物流有限公司 *燕 134****0741 31.0 2989
23098 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团第二工程有限公司 **云 158****8880 31.0 2989
23099 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 通号工程局集团有限公司北京分公司 **燕 135****2635 31.0 2990
23100 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 通号工程局集团有限公司天津分公司 **明 180****1897 31.0 2990
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证