决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
26001 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建四局第五公司 **江 185****2710 27.0 3001
26002 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交建融租赁有限公司 *炜 138****6759 27.0 3001
26003 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团有限公司西安德盛和物业管理有限公司 *斌 177****6316 27.0 3001
26004 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团有限公司建筑工程有限公司 **刚 136****1250 27.0 3001
26005 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交资产管理有限公司重庆四航铜合高速公路投资有限公司 **丽 181****2706 27.0 3001
26006 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交投资有限公司中交(厦门)投资有限公司 *松 188****2268 27.0 3001
26007 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 *嘉 135****5261 27.0 3001
26008 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局三公司机械厂 **华 137****5176 27.0 3001
26009 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 **彦 136****3918 27.0 3001
26010 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交疏浚(集团)股份有限公司中交上海航道勘察设计研究院有限公司 **君 152****3106 27.0 3001
26011 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国市政工程东北设计研究总院有限公司上海分公司 *欢 136****3457 27.0 3001
26012 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司建筑科技有限公司 **楠 139****5093 27.0 3001
26013 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁西北科学研究院有限公司 **燕 136****9069 27.0 3001
26014 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局 *辉 158****8409 27.0 3001
26015 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建科技武汉有限公司 *显 186****9866 27.0 3001
26016 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局第五工程有限公司 *健 182****6632 27.0 3001
26017 中国建筑股份有限公司 未晋级 *旸 138****2005 27.0 3001
26018 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交二航局第三工程有限公司 *虎 136****3129 27.0 3001
26019 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥局集团第四工程有限公司 **强 152****0960 27.0 3001
26020 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一航局第四工程有限公司 **敏 137****7422 27.0 3001
26021 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局总承包分公司 **高 138****3518 27.0 3001
26022 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司中国核工业第二二建设有限公司钢结构分公司 *江 137****0569 27.0 3001
26023 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司华北区域公司 *娜 185****2019 27.0 3001
26024 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 **兰 189****2771 27.0 3002
26025 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团桥隧工程有限公司 **臣 139****2996 27.0 3002
26026 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团电务工程有限公司 *涛 187****5216 27.0 3002
26027 中国建筑股份有限公司 未晋级 **华 138****9230 27.0 3002
26028 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第五建设集团有限公司 *璐 152****3025 27.0 3002
26029 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团有限公司第一工程有限公司上海分公司 *博 137****5520 27.0 3002
26030 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司西北分公司 *绒 139****4589 27.0 3002
26031 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第二工程有限公司 *蕾 188****6762 27.0 3002
26032 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团第六工程有限公司 **锋 183****6144 27.0 3002
26033 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团第四工程有限公司第四指挥部 **莉 159****3266 27.0 3002
26034 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司北京分公司 *璞 151****2226 27.0 3002
26035 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司北京分公司 **婷 137****7922 27.0 3002
26036 中国交通建设股份有限公司 未晋级 北京中交方圆物业管理有限责任公司 **丹 186****8603 27.0 3002
26037 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团第一工程有限公司 **宾 150****1280 27.0 3002
26038 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 **祈 158****7711 27.0 3002
26039 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团电务工程有限公司 **伟 132****8025 27.0 3002
26040 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司基础设施事业部 **琳 185****8389 27.0 3002
26041 中国铁建股份有限公司 未晋级 第九项管部 **霞 136****7709 27.0 3002
26042 江苏省建筑行业协会 未晋级 南通四建集团有限公司 **娟 158****3260 27.0 3002
26043 中国建筑股份有限公司 未晋级 **清 186****3050 27.0 3002
26044 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁武汉电气化局集团有限公司 *丹 139****8429 27.0 3002
26045 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团有限公司 *毅 186****6866 27.0 3002
26046 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第一工程有限公司 **兵 133****8989 27.0 3002
26047 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第六工程有限公司 *勍 151****0027 27.0 3002
26048 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局鸡腿第三工程有限公司简蒲项目 **敏 139****3456 27.0 3002
26049 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第四工程有限公司 **强 186****8123 27.0 3002
26050 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第五工程有限公司 *娟 151****0787 27.0 3002
26051 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 **丽 182****3017 27.0 3002
26052 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业中原建设有限公司 **梅 187****6154 27.0 3002
26053 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第一工程有限公司 *萍 151****6629 27.0 3002
26054 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局 **平 189****3722 27.0 3002
26055 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四航局第一工程有限公司 **豆 153****3603 27.0 3002
26056 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第二建筑工程有限公司深圳分公司 *杰 136****1990 27.0 3002
26057 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第三工程有限公司 **昌 186****6637 27.0 3002
26058 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁广州工程局集团第二工程有限公司 *越 135****0859 27.0 3002
26059 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 **皓 130****9191 27.0 3002
26060 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国交通建设股份有限公司中交公路规划设计院有限公司 **伟 135****1198 27.0 3002
26061 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交投资有限公司中交(连云港)建设开发有限公司 **英 150****6589 27.0 3002
26062 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十三工程局有限公司中西非经理部 **伟 153****0277 27.0 3002
26063 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司湖南江河机电自动化设备股份有限公司 *蓉 139****0320 27.0 3002
26064 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团有限公司云贵指挥部部 **宏 139****9188 27.0 3002
26065 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司 *超 159****3005 27.0 3002
26066 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局第一建设工程有限责任公司 *洁 189****2617 26.5 157
26067 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团第七工程有限公司 **华 158****3101 26.5 168
26068 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司西北分公司 **智 187****7506 26.5 168
26069 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团市政环保工程有限公司 *军 138****3148 26.5 185
26070 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 **洲 151****5983 26.5 196
26071 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团第四工程有限公司 **仁 186****2382 26.5 266
26072 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团有限公司中铁一局集团市政环保工程有限公司 **应 182****0203 26.5 295
26073 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团有限公司第二工程有限公司 **梅 186****2218 26.5 307
26074 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团山西电力建设有限公司 **利 139****2600 26.5 309
26075 云南省建筑业协会 未晋级 老中联合投资有限公司 *磊 189****9717 26.5 357
26076 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团新运工程有限公司 *凯 183****4303 26.5 372
26077 中国铁建股份有限公司 未晋级 四公司牛栏江项目部 **霞 182****1665 26.5 589
26078 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团电气化工程有限公司 **英 182****2128 26.5 598
26079 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团第二工程有限公司秦沈项目部 **鑫 176****0431 26.5 615
26080 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第五建设集团有限公司 **利 139****9663 26.5 663
26081 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十三工程局有限公司 *华 137****7494 26.5 664
26082 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司线桥工程有限公司 *潇 158****3421 26.5 680
26083 山西省建筑业协会 未晋级 山西六建集团有限公司 **财 182****1940 26.5 703
26084 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团第四工程有限公司 **华 152****1012 26.5 705
26085 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化铁路运营管理有限公司 **辉 150****3805 26.5 705
26086 四川省建筑业协会 未晋级 成都市第八建筑工程公司 *莉 181****2927 26.5 732
26087 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第三工程有限公司 **东 183****2806 26.5 754
26088 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团建筑工程有限公司 *云 138****2149 26.5 756
26089 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国土木工程集团有限公司沙特分公司 **斌 152****4880 26.5 757
26090 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交隧道工程局有限公司铁路运营分公司 **斌 152****9110 26.5 768
26091 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团有限公司 **岐 147****5509 26.5 800
26092 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交疏浚(集团)股份有限公司中交上海航道局有限公司 **宁 158****9519 26.5 820
26093 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 **宇 188****9554 26.5 834
26094 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 **龙 152****7809 26.5 839
26095 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团电务工程有限公司 *斌 189****9777 26.5 867
26096 四川省建筑业协会 未晋级 四川华西集团有限公司四川省第十三建筑有限公司 **龙 150****5596 26.5 880
26097 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第四工程有限公司 *婧 182****0526 26.5 905
26098 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国土木工程集团有限公司 **肖 135****3798 26.5 920
26099 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 *磊 187****7273 26.5 957
26100 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司西北区域公司 *宇 198****8659 26.5 960
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证