×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27201 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局郑州公司 | **欣 | 159****2176 | 25.0 | 2755 |
27202 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁建生态环境设计研究有限公司 | **丽 | 183****0501 | 25.0 | 2755 |
27203 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司齐齐哈尔富铁轨枕有限公司哈尔滨分公司 | **莲 | 150****9308 | 25.0 | 2761 |
27204 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | **刚 | 187****7158 | 25.0 | 2764 |
27205 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁房地产集团浙江京城投资有限公司 | *雯 | 137****0049 | 25.0 | 2768 |
27206 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | *鲲 | 139****3330 | 25.0 | 2772 |
27207 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材有限公司中核混凝土股份有限公司 | *盼 | 151****9413 | 25.0 | 2772 |
27208 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥南方工程有限公司瓮马铁路三标 | **茹 | 171****4248 | 25.0 | 2795 |
27209 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | *娟 | 130****1870 | 25.0 | 2808 |
27210 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | *燕 | 186****0901 | 25.0 | 2812 |
27211 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团公司北京景旭房地产开发有限公司 | **明 | 138****9857 | 25.0 | 2814 |
27212 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **军 | 186****0308 | 25.0 | 2817 |
27213 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团有限公司电力有限责任公司 | *宇 | 139****9611 | 25.0 | 2817 |
27214 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | **晗 | 156****3099 | 25.0 | 2823 |
27215 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华建青岛能源科技有限公司 | *妤 | 176****0324 | 25.0 | 2827 |
27216 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | **胜 | 185****7096 | 25.0 | 2830 |
27217 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | **杰 | 152****9692 | 25.0 | 2832 |
27218 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第二工程有限公司 | **玲 | 153****2291 | 25.0 | 2834 |
27219 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | **杰 | 188****9822 | 25.0 | 2838 |
27220 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | **厂 | 188****7668 | 25.0 | 2841 |
27221 | 江苏省建筑行业协会 | 未晋级 | 南通四建集团有限公司 | *柯 | 186****6898 | 25.0 | 2843 |
27222 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司机电总承包事业部 | *鸽 | 152****8443 | 25.0 | 2851 |
27223 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司城市交通工程有限公司 | **丹 | 151****2952 | 25.0 | 2857 |
27224 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **英 | 180****3559 | 25.0 | 2863 |
27225 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | *健 | 186****9287 | 25.0 | 2877 |
27226 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司 | *惠 | 152****3530 | 25.0 | 2880 |
27227 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司房产中心 | **霞 | 134****7383 | 25.0 | 2889 |
27228 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司北京中铁诺德房地产开发有限公司 | **姣 | 139****9600 | 25.0 | 2890 |
27229 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团兰州有限公司 | **霞 | 139****9631 | 25.0 | 2894 |
27230 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新疆新华水电投资股份有限公司克孜尔电厂 | **丽 | 152****3851 | 25.0 | 2898 |
27231 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二院工程集团有限责任公司财务集中核算中心 | **东 | 134****9959 | 25.0 | 2912 |
27232 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | *韩 | 136****0065 | 25.0 | 2918 |
27233 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕建二建集团 | **中 | 133****9599 | 25.0 | 2923 |
27234 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | **仙 | 152****1998 | 25.0 | 2925 |
27235 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | *宁 | 187****2607 | 25.0 | 2926 |
27236 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | **卓 | 158****0016 | 25.0 | 2928 |
27237 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 | **红 | 135****4966 | 25.0 | 2931 |
27238 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 湖北省电力勘测设计院 | **志 | 139****9351 | 25.0 | 2939 |
27239 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **言 | 187****8182 | 25.0 | 2939 |
27240 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **晋 | 150****5151 | 25.0 | 2950 |
27241 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西八建集团有限公司 | *婧 | 150****8420 | 25.0 | 2951 |
27242 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | **宝 | 136****8365 | 25.0 | 2953 |
27243 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁交通投资集团有限公司广西全兴高速公路发展有限公司 | **新 | 151****1101 | 25.0 | 2956 |
27244 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | *波 | 158****8841 | 25.0 | 2957 |
27245 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第四工程有限公司 | **锋 | 153****5550 | 25.0 | 2957 |
27246 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | *晟 | 134****5863 | 25.0 | 2959 |
27247 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司 | **荣 | 158****1170 | 25.0 | 2961 |
27248 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三公局第二工程有限公司 | *政 | 152****8558 | 25.0 | 2962 |
27249 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团西北有限公司 | *琪 | 157****1338 | 25.0 | 2964 |
27250 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第二建筑工程有限公司 | **彤 | 177****1656 | 25.0 | 2966 |
27251 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第四工程局有限公司西南分局 | **文 | 158****9065 | 25.0 | 2974 |
27252 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **霜 | 139****9339 | 25.0 | 2975 |
27253 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第四工程局有限公司深圳分公司 | *骏 | 152****8774 | 25.0 | 2976 |
27254 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 自贡中铁二局地产新城投资有限公司 | **德 | 135****9588 | 25.0 | 2978 |
27255 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电基础局有限公司 | **龙 | 152****4576 | 25.0 | 2982 |
27256 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **思 | 180****8704 | 25.0 | 2982 | |
27257 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | **平 | 187****6555 | 25.0 | 2987 |
27258 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团西安建设投资有限公司 | **涛 | 186****4564 | 25.0 | 2988 |
27259 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | **超 | 186****0701 | 25.0 | 2989 |
27260 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程有限公司 | **毅 | 138****5041 | 25.0 | 2990 |
27261 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **东 | 158****2632 | 25.0 | 2991 |
27262 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | *艳 | 156****9765 | 25.0 | 2991 |
27263 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | *敬 | 150****7852 | 25.0 | 2992 |
27264 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司北京分公司 | **辉 | 137****8131 | 25.0 | 2994 |
27265 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **荣 | 137****2397 | 25.0 | 2995 |
27266 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局有限公司国际工程公司 | *颖 | 138****6252 | 25.0 | 2995 |
27267 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | *红 | 159****2614 | 25.0 | 2996 |
27268 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | *芮 | 186****1251 | 25.0 | 2996 |
27269 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中国铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 | **春 | 134****1085 | 25.0 | 2997 |
27270 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局水工机械总厂 | *丹 | 159****6612 | 25.0 | 2997 |
27271 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **娅 | 151****7170 | 25.0 | 2998 |
27272 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工公司程有限 | *涛 | 173****4275 | 25.0 | 2999 |
27273 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司重庆分公司 | *杰 | 139****2680 | 25.0 | 2999 |
27274 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华泰建设有限公司华东分公司 | *冲 | 177****0474 | 25.0 | 3000 |
27275 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 天津市海岸带工程有限公司 | **良 | 152****9033 | 25.0 | 3000 |
27276 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团房地产开发有限公司 | **鹏 | 135****9254 | 25.0 | 3000 |
27277 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司西北分公司 | *浩 | 130****8055 | 25.0 | 3000 |
27278 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | *倩 | 189****1326 | 25.0 | 3000 |
27279 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司勘察设计院 | **涵 | 159****7953 | 25.0 | 3000 |
27280 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第三工程有限公司 | **萍 | 159****3343 | 25.0 | 3001 |
27281 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁航空港集团第一工程有限公司渭南医院 | *婷 | 139****8843 | 25.0 | 3001 |
27282 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 财务集中核算中心 | *微 | 139****8684 | 25.0 | 3001 |
27283 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | **强 | 138****2666 | 25.0 | 3001 |
27284 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **楠 | 150****5901 | 25.0 | 3001 |
27285 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第四工程有限公司 | **威 | 173****0893 | 25.0 | 3001 |
27286 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | *林 | 130****8252 | 25.0 | 3001 |
27287 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **婷 | 189****3369 | 25.0 | 3001 |
27288 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | **梅 | 186****7513 | 25.0 | 3001 |
27289 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司西安方舟工程咨询有限责任公司 | **飞 | 186****8982 | 25.0 | 3001 |
27290 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第七工程有限公司) | *金 | 182****5820 | 25.0 | 3001 |
27291 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十二工程局有限公司机电安装工程处 | *芬 | 136****4260 | 25.0 | 3001 |
27292 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团第五工程有限责任公司 | *燕 | 152****0631 | 25.0 | 3001 |
27293 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 | *伦 | 186****8588 | 25.0 | 3001 |
27294 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | **涛 | 189****1086 | 25.0 | 3001 |
27295 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国冶金科工集团有限公司中国十九冶集团有限公司 | *英 | 158****6197 | 25.0 | 3001 |
27296 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **波 | 181****9555 | 25.0 | 3001 |
27297 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国二十冶集团钢结构分公司 | *源 | 136****6109 | 25.0 | 3001 |
27298 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | **伟 | 152****3477 | 25.0 | 3001 |
27299 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工集团有限公司 | *璞 | 134****4271 | 25.0 | 3001 |
27300 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司租赁分公司 | **哲 | 159****2691 | 25.0 | 3001 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网