×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28501 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 | *喆 | 185****4723 | 22.5 | 205 |
28502 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交广州航道局有限公司海洋工程分公司 | **婷 | 135****5816 | 22.5 | 232 |
28503 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津港航勘察设计研究院有限公司 | **博 | 138****5986 | 22.5 | 235 |
28504 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电建集团湖北工程有限公司湖北省电力建设第一工程公司 | *青 | 136****5343 | 22.5 | 248 |
28505 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司新疆新华水电投资有限公司 | *彬 | 180****3336 | 22.5 | 249 |
28506 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团铁运工程有限公司 | *震 | 159****8855 | 22.5 | 281 |
28507 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司 | *慧 | 151****0877 | 22.5 | 293 |
28508 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司华东公司 | **筠 | 186****5483 | 22.5 | 306 |
28509 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | *萍 | 138****3906 | 22.5 | 326 |
28510 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 | *波 | 186****7088 | 22.5 | 355 |
28511 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司成贵铁路项目部 | **斌 | 183****1112 | 22.5 | 367 |
28512 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | *京 | 182****6480 | 22.5 | 373 |
28513 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司安装事业部 | **峰 | 139****4959 | 22.5 | 384 |
28514 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司 | **光 | 185****3073 | 22.5 | 444 |
28515 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司 | **元 | 182****7030 | 22.5 | 448 |
28516 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **军 | 186****6424 | 22.5 | 460 |
28517 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 武汉铁路桥梁职业学院 | *敏 | 136****5616 | 22.5 | 465 |
28518 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华东分公司 | **智 | 185****1820 | 22.5 | 537 |
28519 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局南方工程公司 | *琼 | 177****6866 | 22.5 | 576 |
28520 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局新运公司 | *航 | 187****1068 | 22.5 | 611 |
28521 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | *朝 | 158****1117 | 22.5 | 621 |
28522 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气工业有限公司 | *爽 | 181****8915 | 22.5 | 624 |
28523 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司 | *阳 | 135****5609 | 22.5 | 630 |
28524 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | **楠 | 151****9578 | 22.5 | 631 |
28525 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第四工程局有限公司华东分公司 | **飞 | 136****5903 | 22.5 | 636 |
28526 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国五冶集团有限公司 | *宏 | 158****5768 | 22.5 | 644 |
28527 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | *琼 | 158****6583 | 22.5 | 683 |
28528 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | **原 | 186****8825 | 22.5 | 700 |
28529 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | *萍 | 136****7103 | 22.5 | 730 |
28530 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | *磊 | 151****5055 | 22.5 | 731 |
28531 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国五冶集团有限公司 | *扬 | 135****5696 | 22.5 | 736 |
28532 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司新运工程有限公司 | *雄 | 187****1083 | 22.5 | 738 |
28533 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 北京分公司 | **坤 | 136****0531 | 22.5 | 842 |
28534 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | *宁 | 183****6368 | 22.5 | 847 |
28535 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | **辉 | 181****9871 | 22.5 | 888 |
28536 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁一局二公司 | *超 | 183****7306 | 22.5 | 899 |
28537 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二航局 | *婷 | 158****4907 | 22.5 | 905 |
28538 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团电务工程有限公司 | **琴 | 158****1722 | 22.5 | 911 |
28539 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **军 | 150****0136 | 22.5 | 923 |
28540 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建港航局集团有限公司路桥分公司 | **磊 | 181****6415 | 22.5 | 926 |
28541 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局五公司 | *奇 | 158****2685 | 22.5 | 947 |
28542 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津航道局有限公司 | *姣 | 181****6707 | 22.5 | 965 |
28543 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第一工程有限公司 | *战 | 155****6662 | 22.5 | 1012 |
28544 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司 | **才 | 189****0415 | 22.5 | 1012 |
28545 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | **健 | 153****7770 | 22.5 | 1016 |
28546 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | *帅 | 152****2662 | 22.5 | 1027 |
28547 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司海峡(福建)交通工程设计有限公司 | **滨 | 159****0730 | 22.5 | 1038 |
28548 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司中南分公司 | *唯 | 135****8443 | 22.5 | 1050 |
28549 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司新巴尔虎右旗分公司 | *娥 | 158****2105 | 22.5 | 1055 |
28550 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道局北京分公司 | **宇 | 150****4525 | 22.5 | 1061 |
28551 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | *宁 | 130****7676 | 22.5 | 1104 |
28552 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司 | **文 | 151****1207 | 22.5 | 1145 |
28553 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团华东有限公司 | **杰 | 135****2540 | 22.5 | 1147 |
28554 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | **宝 | 155****5007 | 22.5 | 1162 |
28555 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司天津分公司 | **义 | 136****6321 | 22.5 | 1177 |
28556 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交地产北京物业有限公司宜兴分公司 | *霄 | 134****3099 | 22.5 | 1262 |
28557 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程有限公司 | **侠 | 152****1867 | 22.5 | 1284 |
28558 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司安装公司 | **丽 | 158****1194 | 22.5 | 1373 |
28559 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | *成 | 134****0890 | 22.5 | 1374 |
28560 | 福建省建筑业协会 | 未晋级 | 中交一公局厦门工程有限公司 | **中 | 181****3379 | 22.5 | 1381 |
28561 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局地铁工程有限公司 | **江 | 152****9244 | 22.5 | 1411 |
28562 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国三冶集团有限公司第一建设工程公司 | *丹 | 156****6919 | 22.5 | 1449 |
28563 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | *宇 | 158****9219 | 22.5 | 1449 |
28564 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司国际公司 | *洋 | 188****5205 | 22.5 | 1457 |
28565 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司 | **英 | 153****3950 | 22.5 | 1462 |
28566 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)股份有限公司中交天津航道局有限公司 | *奇 | 136****6648 | 22.5 | 1489 |
28567 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团东北有限公司 | *钰 | 187****0059 | 22.5 | 1500 |
28568 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司 | **国 | 188****2126 | 22.5 | 1517 |
28569 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川小样小建筑队 | **婷 | 151****9229 | 22.5 | 1519 |
28570 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | *丹 | 186****5528 | 22.5 | 1525 |
28571 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 | **成 | 159****5195 | 22.5 | 1542 |
28572 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | **娅 | 188****8289 | 22.5 | 1582 |
28573 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局南方工程公司 | *鼎 | 135****1379 | 22.5 | 1588 |
28574 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团西北工程公司 | **宁 | 183****1906 | 22.5 | 1628 |
28575 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | *铮 | 185****1997 | 22.5 | 1651 |
28576 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **艳 | 159****6943 | 22.5 | 1656 |
28577 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司 | **颖 | 136****4601 | 22.5 | 1661 |
28578 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 | **萍 | 131****5095 | 22.5 | 1726 |
28579 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | **香 | 182****2658 | 22.5 | 1776 |
28580 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司安装事业部 | *玲 | 186****8417 | 22.5 | 1857 |
28581 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司财务共享服务中心 | **佩 | 186****1793 | 22.5 | 1869 |
28582 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局装饰工程有限公司 | *凯 | 186****0086 | 22.5 | 1941 |
28583 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | **莲 | 150****8908 | 22.5 | 1950 |
28584 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司路桥分公司 | **洁 | 186****5157 | 22.5 | 1965 |
28585 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第五工程有限公司 | **露 | 181****7030 | 22.5 | 1991 |
28586 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | **园 | 136****1663 | 22.5 | 2013 |
28587 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第六工程有限公司 | **露 | 135****1950 | 22.5 | 2025 |
28588 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司 | **恩 | 180****4535 | 22.5 | 2036 |
28589 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西省第三建筑工程公司第五分公司 | **伟 | 138****3645 | 22.5 | 2057 |
28590 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团有限公司北京中铁工业有限公司 | **甲 | 152****4615 | 22.5 | 2062 |
28591 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司北京铁路工程分公司 | *欢 | 133****2876 | 22.5 | 2073 |
28592 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西八建集团有限公司 | *帅 | 151****4517 | 22.5 | 2098 |
28593 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | *强 | 157****0723 | 22.5 | 2116 |
28594 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | **普 | 158****3124 | 22.5 | 2131 |
28595 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | **男 | 133****8383 | 22.5 | 2164 |
28596 | 北京市建筑业联合会 | 未晋级 | 天津恒均建材有限责任公司 | **爽 | 156****4886 | 22.5 | 2164 |
28597 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司中铁二十五局集团第一工程有限公司 | *琛 | 186****5980 | 22.5 | 2171 |
28598 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 | **弘 | 183****3526 | 22.5 | 2178 |
28599 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚集团股份有限公司广州航道局有限公司 | **彬 | 136****3675 | 22.5 | 2195 |
28600 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业二四建设有限公司 | **智 | 186****4099 | 22.5 | 2203 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网