×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32101 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司第一工程有限公司 | *强 | 157****5251 | 1.0 | 126 |
32102 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第七工程局有限公司西南公司 | *莹 | 186****8875 | 1.0 | 179 |
32103 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司北非分公司 | **雅 | 152****9625 | 1.0 | 180 |
32104 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核投资有限公司 | **坤 | 181****7627 | 1.0 | 188 |
32105 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国路桥工程有限责任公司 | *坷 | 182****4286 | 1.0 | 218 |
32106 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局一公司 | *聪 | 150****8834 | 1.0 | 255 |
32107 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | *永 | 159****5500 | 1.0 | 260 |
32108 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核中原 | **强 | 136****5227 | 1.0 | 273 |
32109 | 青岛市建筑业协会 | 未晋级 | 青岛建筑工程公司 | **堂 | 186****0019 | 1.0 | 315 |
32110 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司第一工程有限公司 | **亮 | 185****7692 | 1.0 | 326 |
32111 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司新疆分公司 | **宇 | 157****2424 | 1.0 | 328 |
32112 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华泰 | **永 | 135****8508 | 1.0 | 331 |
32113 | 中国石油化工股份有限公司 | 未晋级 | 其他 | *树 | 137****9903 | 1.0 | 338 |
32114 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **霞 | 138****9633 | 1.0 | 363 |
32115 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | **平 | 185****8292 | 1.0 | 395 |
32116 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 | **娟 | 180****0621 | 1.0 | 398 |
32117 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司 | **利 | 151****1811 | 1.0 | 421 |
32118 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团有限公司 | *创 | 186****4617 | 1.0 | 425 |
32119 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | *艳 | 137****6290 | 1.0 | 444 |
32120 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局重庆分公司 | *龙 | 136****1782 | 1.0 | 458 |
32121 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **洲 | 180****3588 | 1.0 | 492 |
32122 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司 | **小 | 158****5352 | 1.0 | 501 |
32123 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局 | *伟 | 182****0310 | 1.0 | 594 |
32124 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥技术有限公司检测养护分公司 | **义 | 133****0206 | 1.0 | 600 |
32125 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建第三工程有限公司 | *岚 | 188****1366 | 1.0 | 644 |
32126 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局 | *欢 | 138****0831 | 1.0 | 658 |
32127 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工集团有限公司 | *琨 | 153****7011 | 1.0 | 742 |
32128 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司 | **帅 | 150****3014 | 1.0 | 763 |
32129 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 三十八 | **山 | 177****7887 | 1.0 | 2058 |
32130 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **民 | 187****5081 | 1.0 | 2877 |
32131 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 深圳中海投资管理有限公司 | **柔 | 187****2736 | 1.0 | 2926 |
32132 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司 | *焌 | 182****3331 | 1.0 | 3000 |
32133 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局厦门工程有限公司 | **超 | 182****2111 | 1.0 | 3001 |
32134 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司西南分公司 | **奇 | 152****8013 | 1.0 | 3001 |
32135 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程有限公司 | **青 | 183****3579 | 1.0 | 3001 |
32136 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局土木工程有限公司 | **磊 | 137****0820 | 1.0 | 3001 |
32137 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局西北公司 | *玥 | 187****4232 | 1.0 | 3002 |
32138 | 安徽省建筑业协会 | 未晋级 | 安徽省建筑协会 | **波 | 183****9772 | 1.0 | 3002 |
32139 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道局一公司 | **亮 | 159****7074 | 1.0 | 3002 |
32140 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | **燕 | 188****0094 | 1.0 | 3002 |
32141 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团中国核工业第二二建设有限公司 | **胜 | 177****7710 | 1.0 | 3002 |
32142 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司华东分公司 | **阁 | 150****9327 | 1.0 | 3002 |
32143 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司 | **东 | 153****3636 | 1.0 | 3002 |
32144 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | **洁 | 138****2816 | 0.5 | 319 |
32145 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | *侠 | 136****8979 | 0.0 | 1 |
32146 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司 | *琴 | 187****6005 | 0.0 | 1 |
32147 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团公司财务共享服务中心 | *萍 | 153****1590 | 0.0 | 1 |
32148 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 财务处 | *晶 | 159****3402 | 0.0 | 1 |
32149 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **化 | 177****9331 | 0.0 | 1 |
32150 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | *玲 | 152****7982 | 0.0 | 1 |
32151 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司云南新华水利水电投资有限公司 | **艳 | 183****3343 | 0.0 | 4 |
32152 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | **远 | 176****7623 | 0.0 | 4 |
32153 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | **丽 | 151****1900 | 0.0 | 5 |
32154 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司机械化分公司 | *敏 | 139****7007 | 0.0 | 7 |
32155 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | **莉 | 182****8096 | 0.0 | 10 |
32156 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团物资贸易有限公司 | **珊 | 182****9676 | 0.0 | 11 |
32157 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 | *晶 | 187****0656 | 0.0 | 26 |
32158 | 中国中材集团有限公司 | 未晋级 | 乙公司 | *芳 | 136****3057 | 0.0 | 26 |
32159 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | *卉 | 135****0358 | 0.0 | 35 |
32160 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | *莉 | 135****8786 | 0.0 | 38 |
32161 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西省第三建筑工程公司第三分公司 | *梦 | 152****3527 | 0.0 | 41 |
32162 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第七工程局有限公司西南公司 | **菁 | 153****5067 | 0.0 | 41 |
32163 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | *环 | 186****9960 | 0.0 | 43 |
32164 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 实业公司 | *峰 | 158****0733 | 0.0 | 45 |
32165 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **双 | 138****5541 | 0.0 | 46 |
32166 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局一公司 | *磊 | 188****4105 | 0.0 | 46 |
32167 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第七工程局有限公司西南分公司 | **翡 | 138****6972 | 0.0 | 46 |
32168 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司中交机场勘察设计院有限公司 | *涛 | 156****3174 | 0.0 | 50 |
32169 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国港湾工程有限责任公司 | *强 | 137****3478 | 0.0 | 53 |
32170 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电建水电四局六分局机电工程公司 | *政 | 182****7660 | 0.0 | 54 |
32171 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第七工程局有限公司西南分公司 | **伟 | 185****8391 | 0.0 | 56 |
32172 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司欣嘉园项目部 | *欣 | 132****9929 | 0.0 | 68 |
32173 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **静 | 189****6362 | 0.0 | 88 |
32174 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司第一工程有限公司 | **雷 | 188****2061 | 0.0 | 91 |
32175 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | **桥 | 156****7779 | 0.0 | 97 |
32176 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **敏 | 158****6103 | 0.0 | 109 |
32177 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | **威 | 188****2434 | 0.0 | 111 |
32178 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | *豪 | 189****3969 | 0.0 | 129 |
32179 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ***郎 | 150****4303 | 0.0 | 130 |
32180 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **利 | 187****8002 | 0.0 | 144 |
32181 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国路桥工程有限责任公司 | *龙 | 184****3187 | 0.0 | 146 |
32182 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | **凤 | 184****9922 | 0.0 | 146 |
32183 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 南京中核能源工程有限公司 | *楠 | 186****0359 | 0.0 | 159 |
32184 | 河南省工程建设协会 | 未晋级 | 河南省第二建设集团有限公司 | **玲 | 139****4780 | 0.0 | 161 |
32185 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | *纬 | 138****6107 | 0.0 | 165 |
32186 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司 | *亮 | 180****8573 | 0.0 | 174 |
32187 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团电务工程有限公司 | **媛 | 138****2220 | 0.0 | 192 |
32188 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **艳 | 138****3915 | 0.0 | 201 |
32189 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | **文 | 188****8860 | 0.0 | 203 |
32190 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材有限公司 | **云 | 133****8268 | 0.0 | 208 |
32191 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第七工程局有限公司西南分公司 | *涛 | 132****8076 | 0.0 | 213 |
32192 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国路桥工程有限责任公司 | *露 | 150****0468 | 0.0 | 229 |
32193 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | *伟 | 188****5279 | 0.0 | 230 |
32194 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | *源 | 150****8078 | 0.0 | 239 |
32195 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第一工程公司 | *泉 | 134****8225 | 0.0 | 278 |
32196 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 武汉核建房地产开发有限公司 | **卫 | 137****3745 | 0.0 | 284 |
32197 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核投资有限公司 | *旭 | 159****1759 | 0.0 | 287 |
32198 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **霞 | 135****3031 | 0.0 | 290 |
32199 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | **怡 | 136****6314 | 0.0 | 290 |
32200 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | *波 | 186****1512 | 0.0 | 299 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网