×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司第五工程有限公司 | *超 | 150****7666 | 66.0 | 3001 |
7002 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司 | **霄 | 151****0408 | 66.0 | 3001 |
7003 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局瑞隆物流有限公司 | **龙 | 138****9797 | 66.0 | 3001 |
7004 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局瑞隆物流有限公司 | *欢 | 138****2429 | 66.0 | 3001 |
7005 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第二工程有限公司哈牡先行项目部 | **涛 | 136****7336 | 66.0 | 3001 |
7006 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | *莉 | 158****0117 | 66.0 | 3001 |
7007 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交海洋投资控股有限公司三亚凤凰岛国际邮轮港发展有限公司 | **锁 | 133****5546 | 66.0 | 3001 |
7008 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 济阳迎宾黄河大桥有限公司 | **良 | 188****3318 | 66.0 | 3002 |
7009 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华兴机械化工程有限公司 | **鑫 | 150****6891 | 65.5 | 784 |
7010 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华兴机械化工程有限公司 | **虎 | 138****9798 | 65.5 | 850 |
7011 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **华 | 159****8175 | 65.5 | 1281 |
7012 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | *蕾 | 138****3266 | 65.5 | 1302 |
7013 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司建筑安装工程有限公司 | **琴 | 187****7592 | 65.5 | 1350 |
7014 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | **琪 | 132****6215 | 65.5 | 1361 |
7015 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **梅 | 188****1466 | 65.5 | 1392 |
7016 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **丹 | 150****0012 | 65.5 | 1473 |
7017 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | **瑾 | 151****7730 | 65.5 | 1486 |
7018 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司 | **莉 | 188****9974 | 65.5 | 1550 |
7019 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 大桥局物资公司 | *雯 | 159****7506 | 65.5 | 1591 |
7020 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团鹰潭设备安装工程有限公司 | *萌 | 187****5920 | 65.5 | 1622 |
7021 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三公局第一工程有限公司 | *娟 | 189****2825 | 65.5 | 1626 |
7022 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **娣 | 186****3980 | 65.5 | 1649 |
7023 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司财务共享服务中心 | **君 | 183****7399 | 65.5 | 1659 |
7024 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | *烈 | 187****2330 | 65.5 | 1677 |
7025 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团房地产开发有限公司 | **洁 | 150****2661 | 65.5 | 1791 |
7026 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *雪 | 152****6119 | 65.5 | 1810 |
7027 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司新华水力发电有限公司 | *纳 | 158****6836 | 65.5 | 1837 |
7028 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | **观 | 177****9129 | 65.5 | 1845 |
7029 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | **丽 | 159****6557 | 65.5 | 1868 |
7030 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | *葵 | 186****0680 | 65.5 | 1897 |
7031 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | **慧 | 186****6187 | 65.5 | 1931 |
7032 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司西南分公司 | *晨 | 158****9314 | 65.5 | 1935 |
7033 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局兴安基建筑工程有限公司 | *洋 | 187****0635 | 65.5 | 1977 |
7034 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第一工程有限公司 | **航 | 156****0441 | 65.5 | 1991 |
7035 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司海外公司 | *蕾 | 185****3930 | 65.5 | 2014 |
7036 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | *灵 | 137****9099 | 65.5 | 2047 |
7037 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | **云 | 159****4636 | 65.5 | 2048 |
7038 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司 | **敏 | 189****5635 | 65.5 | 2092 |
7039 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司甘肃分公司 | *凯 | 157****9090 | 65.5 | 2103 |
7040 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | *晶 | 187****7907 | 65.5 | 2142 |
7041 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核机械工程有限公司 | *沁 | 137****6908 | 65.5 | 2149 |
7042 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司 | **先 | 139****2097 | 65.5 | 2170 |
7043 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | *岩 | 158****5659 | 65.5 | 2170 |
7044 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程有限公司厦门分公司 | **玉 | 182****5119 | 65.5 | 2221 |
7045 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **星 | 183****3809 | 65.5 | 2222 |
7046 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | **光 | 158****9326 | 65.5 | 2235 |
7047 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | *博 | 183****9548 | 65.5 | 2290 |
7048 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 城建公司南京地铁项目部 | **云 | 183****5655 | 65.5 | 2290 |
7049 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团第二工程有限公司 | **鹤 | 153****4476 | 65.5 | 2339 |
7050 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁港航局集团深圳工程有限公司 | **文 | 186****1400 | 65.5 | 2341 |
7051 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **玲 | 188****9528 | 65.5 | 2383 |
7052 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团西安有限公司 | **茹 | 150****2021 | 65.5 | 2386 |
7053 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团置业投资有限公司 | **蓉 | 138****2395 | 65.5 | 2401 |
7054 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司财务共享服务中心 | **芳 | 151****8707 | 65.5 | 2413 |
7055 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道工程局第二工程有限公司乐化项目部 | **俊 | 182****7080 | 65.5 | 2416 |
7056 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局第六分局(甘肃公司) | *悦 | 186****1909 | 65.5 | 2426 |
7057 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团第三工程有限公司合肥地铁项目 | *圣 | 136****4798 | 65.5 | 2432 |
7058 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | **校 | 187****2916 | 65.5 | 2433 |
7059 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西八建集团有限公司 | **刚 | 134****5112 | 65.5 | 2445 |
7060 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第六工程有限公司 | **丽 | 181****6786 | 65.5 | 2457 |
7061 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第一工程有限公司玉磨铁路项目经理部 | *玲 | 186****0914 | 65.5 | 2489 |
7062 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **刚 | 136****8809 | 65.5 | 2492 |
7063 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | **英 | 150****9907 | 65.5 | 2508 |
7064 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | *睿 | 133****9951 | 65.5 | 2508 |
7065 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | **朋 | 136****3952 | 65.5 | 2530 |
7066 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司东北工程指挥部 | *冰 | 137****1766 | 65.5 | 2562 |
7067 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团有限公司中铁置业集团西安有限公司 | **悦 | 186****5153 | 65.5 | 2566 |
7068 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | **杰 | 135****9030 | 65.5 | 2577 |
7069 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国国电建集团湖北工程有限公司 | **琛 | 136****3013 | 65.5 | 2606 |
7070 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 | *浩 | 151****8885 | 65.5 | 2619 |
7071 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | **彬 | 186****5189 | 65.5 | 2630 |
7072 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | **巍 | 182****7563 | 65.5 | 2633 |
7073 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | **如 | 139****5523 | 65.5 | 2656 |
7074 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | *华 | 131****1883 | 65.5 | 2658 |
7075 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第一工程有限公司 | **娟 | 186****2528 | 65.5 | 2665 |
7076 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团有限公司第七分公司银西铁路甘宁段八标项目 | *川 | 181****3401 | 65.5 | 2688 |
7077 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 成都金浣花实业有限公司 | **荣 | 132****5745 | 65.5 | 2699 |
7078 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团物资有限公司 | **妮 | 150****2332 | 65.5 | 2704 |
7079 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西八建集团有限公司 | **城 | 135****5670 | 65.5 | 2704 |
7080 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 德州天元集团有限责任公司 | **辉 | 133****2688 | 65.5 | 2704 |
7081 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | **红 | 133****3835 | 65.5 | 2745 |
7082 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交广州航道局有限公司海洋工程分公司 | **莉 | 137****2619 | 65.5 | 2754 |
7083 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核机械工程有限公司 | *涛 | 137****0411 | 65.5 | 2785 |
7084 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司 | **泉 | 186****9002 | 65.5 | 2786 |
7085 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **梅 | 181****9159 | 65.5 | 2816 |
7086 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | *敏 | 136****3398 | 65.5 | 2817 |
7087 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程有限公司 | **思 | 151****2238 | 65.5 | 2823 |
7088 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | **玲 | 186****9386 | 65.5 | 2841 |
7089 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西四建集团有限公司 | *辉 | 131****8023 | 65.5 | 2850 |
7090 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | **军 | 188****5386 | 65.5 | 2851 |
7091 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团有限公司 | *玲 | 133****0202 | 65.5 | 2859 |
7092 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司 | **庆 | 138****1600 | 65.5 | 2869 |
7093 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司哈尔滨电务工程分公司 | **艳 | 139****1898 | 65.5 | 2874 |
7094 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | *柯 | 135****4025 | 65.5 | 2884 |
7095 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华东分公司 | **庆 | 186****8011 | 65.5 | 2895 |
7096 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设北方工程有限公司 | **卓 | 185****0980 | 65.5 | 2908 |
7097 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司潍坊制梁场 | *彤 | 183****9348 | 65.5 | 2916 |
7098 | 上海市建筑施工行业协会 | 未晋级 | 舜元建设(集团)有限公司 | *华 | 134****1880 | 65.5 | 2918 |
7099 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国建筑第四工程局中建四局第六建筑工程有限公司 | **扬 | 158****6876 | 65.5 | 2920 |
7100 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | *蕊 | 187****8057 | 65.5 | 2923 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网