×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7601 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 | *敏 | 139****3840 | 64.0 | 3000 |
| 7602 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建南方建设投资有限公司 | **林 | 135****5082 | 64.0 | 3001 |
| 7603 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | *璐 | 170****7863 | 64.0 | 3001 |
| 7604 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局第五工程有限公司租赁中心 | **敏 | 137****9336 | 64.0 | 3001 |
| 7605 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司第一工程有限公司 | **亮 | 186****1698 | 64.0 | 3001 |
| 7606 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司新疆电力建设有限公司 | *默 | 181****8831 | 64.0 | 3001 |
| 7607 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西四建集团有限公司 | **晶 | 186****1057 | 64.0 | 3001 |
| 7608 | 河南省工程建设协会 | 未晋级 | 河南六建建筑集团有限公司 | *豪 | 187****5006 | 64.0 | 3001 |
| 7609 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第七工程有限公司 | **德 | 188****0618 | 64.0 | 3001 |
| 7610 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团物资工贸有限公司 | *斌 | 182****3788 | 64.0 | 3001 |
| 7611 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国建筑第三工程局华东公司江苏经理部 | *剑 | 188****2271 | 64.0 | 3001 |
| 7612 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | **霞 | 138****2573 | 64.0 | 3001 |
| 7613 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交投资有限公司重庆中交置业有限公司 | *红 | 139****9847 | 64.0 | 3001 |
| 7614 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第二工程有限公司怀邵衡铁路项目经理部 | **超 | 180****8899 | 64.0 | 3001 |
| 7615 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司 | *欢 | 177****1878 | 64.0 | 3001 |
| 7616 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 山西中交翼侯高速公路有限公司 | **明 | 137****9968 | 64.0 | 3001 |
| 7617 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | *强 | 152****5007 | 64.0 | 3001 |
| 7618 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海设计院集团有限公司中铁上海设计院集团有限公司天津分院 | **云 | 186****9035 | 64.0 | 3001 |
| 7619 | 云南省建筑业协会 | 晋级复赛 | 云南建投第七建设有限公司 | **莹 | 137****3334 | 64.0 | 3001 |
| 7620 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | **荣 | 130****4555 | 64.0 | 3001 |
| 7621 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | **温 | 138****0811 | 64.0 | 3002 |
| 7622 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团一处有限公司 | **权 | 189****4972 | 64.0 | 3002 |
| 7623 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 昆明公司 | *莎 | 187****2369 | 64.0 | 3002 |
| 7624 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **钊 | 178****3128 | 64.0 | 3002 |
| 7625 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 | **明 | 180****3051 | 64.0 | 3002 |
| 7626 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 花垣县供电有限责任公司 | **莉 | 177****1803 | 64.0 | 3002 |
| 7627 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司财务共享中心 | **侠 | 184****2935 | 63.5 | 1293 |
| 7628 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | **琦 | 159****9837 | 63.5 | 1405 |
| 7629 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团股份有限公司郑州中核岩土工程有限公司 | *滨 | 136****3661 | 63.5 | 1504 |
| 7630 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西四建集团有限公司 | **丽 | 139****0632 | 63.5 | 1640 |
| 7631 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | **平 | 155****3186 | 63.5 | 1663 |
| 7632 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *辉 | 158****1750 | 63.5 | 1706 |
| 7633 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | *震 | 139****0999 | 63.5 | 1721 |
| 7634 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | **燕 | 180****0220 | 63.5 | 1759 |
| 7635 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局 | *歌 | 153****6139 | 63.5 | 1779 |
| 7636 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团桥梁工程有限责任公司 | *兵 | 138****2259 | 63.5 | 1929 |
| 7637 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局四公司郑铁院项目部 | **玉 | 189****8088 | 63.5 | 1935 |
| 7638 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | **华 | 136****6262 | 63.5 | 1992 |
| 7639 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业华兴建设有限公司 | **利 | 187****3154 | 63.5 | 2003 |
| 7640 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 | **琼 | 139****7179 | 63.5 | 2033 |
| 7641 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | *杰 | 157****6780 | 63.5 | 2043 |
| 7642 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | *虹 | 186****9521 | 63.5 | 2079 |
| 7643 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | **森 | 186****1396 | 63.5 | 2115 |
| 7644 | 贵州省建筑业协会 | 晋级复赛 | 贵州建工集团有限公司 | *颖 | 186****6386 | 63.5 | 2142 |
| 7645 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 德州天元集团有限责任公司 | *斌 | 152****2806 | 63.5 | 2155 |
| 7646 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司 | **杰 | 183****0977 | 63.5 | 2195 |
| 7647 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局二公司赤壁污水处理厂项目 | *斌 | 186****6825 | 63.5 | 2221 |
| 7648 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | **莹 | 177****0151 | 63.5 | 2235 |
| 7649 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司尼日利亚公司 | **伟 | 137****2516 | 63.5 | 2240 |
| 7650 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团地铁工程有限公司 | *嘉 | 135****0788 | 63.5 | 2242 |
| 7651 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建昆仑投资有限公司 | **梅 | 158****6075 | 63.5 | 2248 |
| 7652 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第二工程有限公司 | *瑞 | 158****0948 | 63.5 | 2285 |
| 7653 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司财务共享服务中心 | *莹 | 135****7858 | 63.5 | 2287 |
| 7654 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **娟 | 138****1090 | 63.5 | 2287 |
| 7655 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程有限公司 | *琼 | 150****5215 | 63.5 | 2292 |
| 7656 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *敏 | 189****2332 | 63.5 | 2313 |
| 7657 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司财务共享服务中心 | **姣 | 183****3906 | 63.5 | 2318 |
| 7658 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局桥隧公司 | **莹 | 188****2425 | 63.5 | 2337 |
| 7659 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司地铁公司 | **明 | 187****3496 | 63.5 | 2341 |
| 7660 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建股份有限公司 | **彤 | 181****6677 | 63.5 | 2345 |
| 7661 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 | **杰 | 182****0270 | 63.5 | 2349 |
| 7662 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | **梅 | 139****2370 | 63.5 | 2362 |
| 7663 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团房地产开发有限公司 | **梅 | 138****4190 | 63.5 | 2411 |
| 7664 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司职工中心医院 | *静 | 138****8267 | 63.5 | 2453 |
| 7665 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | *宁 | 151****9777 | 63.5 | 2464 |
| 7666 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国建筑一局(集团)有限公司中建一局集团第二建筑有限公司 | **蓉 | 152****4886 | 63.5 | 2465 |
| 7667 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司财务服务共享中心 | **荣 | 183****7833 | 63.5 | 2482 |
| 7668 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | **莎 | 159****8838 | 63.5 | 2489 |
| 7669 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中建一局集团建设发展有限公司 | *烁 | 177****7888 | 63.5 | 2492 |
| 7670 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团青岛工程有限公司 | *萃 | 138****6562 | 63.5 | 2493 |
| 7671 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司中铁隧道勘测设计院有限公司 | *静 | 186****3750 | 63.5 | 2509 |
| 7672 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司浙江工程有限公司 | **斌 | 138****1945 | 63.5 | 2510 |
| 7673 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司轨道交通分公司 | *冬 | 186****5881 | 63.5 | 2519 |
| 7674 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | *妍 | 177****6383 | 63.5 | 2524 | |
| 7675 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第二工程有限公司 | **蓉 | 173****2101 | 63.5 | 2532 |
| 7676 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团财务共享服务中心 | *敏 | 186****5326 | 63.5 | 2535 |
| 7677 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道工程局有限公司第二有限公司 | **东 | 177****7688 | 63.5 | 2538 |
| 7678 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | **姗 | 150****3310 | 63.5 | 2541 |
| 7679 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团三公司疏英项目部 | *一 | 150****5555 | 63.5 | 2559 |
| 7680 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司 | **睿 | 158****3018 | 63.5 | 2561 |
| 7681 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | **莉 | 186****1107 | 63.5 | 2580 |
| 7682 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | *楠 | 186****0108 | 63.5 | 2599 |
| 7683 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | *丹 | 136****1912 | 63.5 | 2599 |
| 7684 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团有限公司第一工程有限公司 | **柱 | 150****0168 | 63.5 | 2620 |
| 7685 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团西北工程有限公司 | **燕 | 158****5002 | 63.5 | 2632 |
| 7686 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | *华 | 187****0026 | 63.5 | 2635 |
| 7687 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司市政工程分公司 | **港 | 156****9171 | 63.5 | 2635 |
| 7688 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海远通路桥工程有限公司 | **莉 | 139****1389 | 63.5 | 2640 |
| 7689 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司第五工程有限公司 | **娟 | 138****6836 | 63.5 | 2648 |
| 7690 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材有限公司 | **蓉 | 151****5091 | 63.5 | 2648 |
| 7691 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | **成 | 139****5192 | 63.5 | 2649 |
| 7692 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团路桥工程有限公司 | **静 | 186****3327 | 63.5 | 2688 |
| 7693 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司 | **乐 | 187****1470 | 63.5 | 2690 |
| 7694 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | *宇 | 151****8303 | 63.5 | 2694 |
| 7695 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国建筑第六工程局有限公司总承包公司 | *英 | 151****2867 | 63.5 | 2696 |
| 7696 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核机械工程有限公司 | *剑 | 135****2570 | 63.5 | 2719 |
| 7697 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **蓉 | 159****1403 | 63.5 | 2744 |
| 7698 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团物资有限公司 | **华 | 177****1619 | 63.5 | 2755 |
| 7699 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海电力建设有限责任公司 | **臻 | 182****0297 | 63.5 | 2786 |
| 7700 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第二工程有限公司 | **春 | 186****8034 | 63.5 | 2786 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网