×
关闭排名 | 赛区 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 唐悦航 | 137****7971 | 68.0 |
102 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 黄小池 | 158****2880 | 68.0 |
103 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 王玉萍 | 186****3670 | 68.0 |
104 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第五建设有限公司 | 姜园园 | 137****0573 | 68.0 |
105 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 肖翔瑛 | 186****2997 | 68.0 |
106 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 傅道雄 | 137****5325 | 68.0 |
107 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 宋伟星 | 156****8810 | 68.0 |
108 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 翟心砚 | 134****8759 | 68.0 |
109 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 徐飘 | 158****5000 | 68.0 |
110 | 山西省建筑业协会 | 山西二建集团有限公司 | 任变玲 | 135****6273 | 68.0 |
111 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 纪彬彬 | 159****0513 | 67.0 |
112 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 刘金岑 | 188****0552 | 67.0 |
113 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十三局集团有限公司 | 覃晴 | 133****0524 | 67.0 |
114 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 | 邹国勤 | 139****6730 | 67.0 |
115 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 桂木华 | 152****8617 | 67.0 |
116 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 张昕睿 | 187****5890 | 67.0 |
117 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 赵丽昀 | 136****7928 | 67.0 |
118 | 中国冶金科工集团有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 裴婷 | 182****3359 | 67.0 |
119 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 王瑶瑶 | 159****3271 | 67.0 |
120 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 赵宝荣 | 158****6608 | 67.0 |
121 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 崔海红 | 152****6989 | 67.0 |
122 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 唐乔 | 189****9457 | 67.0 |
123 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 朱艳盈 | 186****7566 | 67.0 |
124 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 潘海洋 | 181****6785 | 67.0 |
125 | 四川省建筑业协会 | 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 | 孙璟虹 | 135****7483 | 67.0 |
126 | 中铁建工集团有限公司 | 仲闫立 | 186****6178 | 67.0 | |
127 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第十六工程局有限公司 | 张阳杰 | 159****0572 | 67.0 |
128 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 程慧丽 | 136****0997 | 67.0 |
129 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | 郭慧 | 134****6030 | 66.0 |
130 | 四川省建筑业协会 | 成都建筑工程集团总公司 | 代志勇 | 136****2060 | 66.0 |
131 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 伍晓臻 | 138****1644 | 66.0 |
132 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 祝长林 | 186****5456 | 66.0 |
133 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 曹顺 | 155****6400 | 66.0 |
134 | 其它 | 王光慧 | 138****7703 | 66.0 | |
135 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 孟妍 | 135****6271 | 66.0 |
136 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 李赢 | 152****1763 | 66.0 |
137 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 李项辉 | 135****7856 | 66.0 |
138 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 曾安如 | 135****6205 | 66.0 |
139 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 仇敏 | 158****8178 | 66.0 |
140 | 中国核工业建设集团公司 | 中核检修有限公司 | 聂清和 | 182****0883 | 66.0 |
141 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 畅阳艳 | 189****0626 | 66.0 |
142 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 李文杰 | 159****5766 | 66.0 |
143 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 雷孟 | 152****8283 | 66.0 |
144 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁五局(集团)有限公司 | 李维 | 159****4056 | 66.0 |
145 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 谢轶斐 | 136****8010 | 66.0 |
146 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 郭华刚 | 177****4600 | 66.0 |
147 | 中国核工业建设集团公司 | 新华水力发电有限公司 | 张乐明 | 137****5460 | 66.0 |
148 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国有色工程有限公司 | 张钰 | 136****6167 | 66.0 |
149 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 魏征 | 136****7630 | 66.0 |
150 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 欧阳剑 | 186****6141 | 65.0 |
151 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 陈若仁 | 186****1558 | 65.0 |
152 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 杨通 | 180****1060 | 65.0 |
153 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 李振宇 | 180****0218 | 65.0 |
154 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 胡珺 | 183****8429 | 65.0 |
155 | 中国化学工程集团公司 | 中国成达工程有限公司 | 任聪 | 151****5336 | 65.0 |
156 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建筑研究总院有限公司 | 郝艳芳 | **** | 65.0 |
157 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁城建集团有限公司 | 张杰 | 138****2621 | 65.0 |
158 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 雷星 | 187****1152 | 65.0 |
159 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 邱颖 | 152****9043 | 65.0 |
160 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 孙沂麓 | 185****0065 | 65.0 |
161 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 程艳艳 | 189****8921 | 65.0 |
162 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 | 边利霞 | 136****3036 | 65.0 |
163 | 中国核工业建设集团公司 | 新华水力发电有限公司 | 杜咏梅 | 136****8604 | 65.0 |
164 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 阳勇 | 139****8496 | 65.0 |
165 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 李瑕 | 159****1853 | 65.0 |
166 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 朱贺 | 151****0060 | 65.0 |
167 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 罗凯 | 189****9990 | 65.0 |
168 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | 袁晶晶 | 151****5980 | 65.0 |
169 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 高明萱 | 185****8768 | 65.0 |
170 | 中国化学工程集团公司 | 中国成达工程有限公司 | 马兰 | 136****2146 | 65.0 |
171 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 蔡文彬 | 185****0030 | 65.0 |
172 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 李向伟 | 186****7141 | 65.0 |
173 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁港航局集团有限公司 | 叶巧 | 137****1297 | 65.0 |
174 | 中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设有限公司 | 熊志红 | 183****8658 | 64.0 |
175 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业二四建设有限公司 | 顾彩奇 | 189****0907 | 64.0 |
176 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 赵莎莎 | 182****6287 | 64.0 |
177 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 钱忠坡 | 133****5277 | 64.0 |
178 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司西南指挥部 | 甄子心 | 158****6543 | 64.0 |
179 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业建设集团财务有限公司 | 杨晔卓 | 135****0690 | 64.0 |
180 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 周丽丽 | 188****3152 | 64.0 |
181 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建财务有限公司 | 杨佰玲 | 159****8362 | 64.0 |
182 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 康研 | 187****6167 | 64.0 |
183 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 车坤 | 187****7943 | 64.0 |
184 | 中国核工业建设集团公司 | 新华水力发电有限公司 | 吴丽青 | 181****6027 | 64.0 |
185 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司 | 易恒 | 135****1102 | 64.0 |
186 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 陈娅 | 180****1349 | 64.0 |
187 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 张普亮 | 182****6687 | 64.0 |
188 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 付巧娜 | 150****9766 | 64.0 |
189 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 王毅 | 136****1357 | 64.0 |
190 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑股份有限公司总部 | 代荣杰 | 135****7809 | 64.0 |
191 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 彭海龙 | 133****0290 | 64.0 |
192 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 鲍彤 | 152****1370 | 64.0 |
193 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 刘志杰 | 132****0792 | 64.0 |
194 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 郑世坤 | 139****3082 | 64.0 |
195 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 秘佳 | 152****9719 | 64.0 |
196 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 胡杰一 | 182****9850 | 63.0 |
197 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交疏浚(集团)股份有限公司 | 胡白苏 | 155****2520 | 63.0 |
198 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁八局集团有限公司 | 侯晓林 | 152****0205 | 63.0 |
199 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 赵娟 | 186****8103 | 63.0 |
200 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 黄莹 | 133****7255 | 63.0 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网