×
关闭排名 | 赛区 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 中国铁建股份有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 张坤元 | 182****1236 | 63.0 |
202 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 凡小路 | 182****0757 | 63.0 |
203 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 卢新娜 | 138****8532 | 63.0 |
204 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 饶钢 | 177****3393 | 63.0 |
205 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁隧道集团有限公司 | 陈兆东 | 133****1221 | 63.0 |
206 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建建筑集团有限公司 | 程丽斌 | 138****4074 | 63.0 |
207 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶建工集团有限公司 | 刘玉美 | 182****3875 | 63.0 |
208 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 曹平 | 150****9800 | 63.0 |
209 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 王薇 | 182****6620 | 63.0 |
210 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国葛洲坝集团有限公司 | 王博 | 189****2421 | 63.0 |
211 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 吴美丽 | 181****6020 | 63.0 |
212 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 于海全 | 159****4087 | 63.0 |
213 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 舒欣 | 158****5096 | 63.0 |
214 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 廖军 | 139****6757 | 63.0 |
215 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 张炼 | 136****9059 | 63.0 |
216 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 郑鹏 | 177****5333 | 63.0 |
217 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 陈晓红 | 186****9676 | 62.0 |
218 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 李斌 | 139****5819 | 62.0 |
219 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 段德文 | 155****1211 | 62.0 |
220 | 中国核工业建设集团公司 | 中核投资有限公司 | 刘建荣 | 186****0890 | 62.0 |
221 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 刘涛 | 185****8788 | 62.0 |
222 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国有色工程有限公司 | 高媛 | 185****0800 | 62.0 |
223 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁隧道集团有限公司 | 刘宾 | 186****1133 | 62.0 |
224 | 中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设有限公司 | 刘强 | 136****0208 | 62.0 |
225 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 章菁 | 180****0780 | 62.0 |
226 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 吴志强 | 186****1310 | 62.0 |
227 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 牛月营 | 135****4028 | 62.0 |
228 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 漆晓颖 | 150****3823 | 62.0 |
229 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁隧道集团有限公司 | 周建波 | 189****0492 | 62.0 |
230 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 刘越 | 177****9028 | 62.0 |
231 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 潘洪启 | 138****3824 | 62.0 |
232 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 吴款款 | 185****2254 | 61.0 |
233 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 朱海飞 | 155****0502 | 61.0 |
234 | 江苏省建筑行业协会 | 南通华新建工集团有限公司 | 许其斌 | 138****5886 | 61.0 |
235 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 董海鹏 | 150****6947 | 61.0 |
236 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 王香 | 135****5725 | 61.0 |
237 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 宁维娜 | 135****6317 | 61.0 |
238 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 | 张涵博 | 136****9765 | 61.0 |
239 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 戴嘉琪 | 138****3095 | 61.0 |
240 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中冶南方工程技术有限公司 | 赵晓龙 | 186****3071 | 61.0 |
241 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 雷超群 | 180****2486 | 61.0 |
242 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | 崔娇 | 135****6762 | 61.0 |
243 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 祁登奎 | 188****9635 | 61.0 |
244 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 李莉 | 187****8624 | 61.0 |
245 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 刘林杰 | 151****8846 | 61.0 |
246 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第四公路工程局有限公司 | 原晓虹 | 186****3426 | 61.0 |
247 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团中南勘测设计研究院 | 谢妮娜 | 139****5904 | 61.0 |
248 | 山西省建筑业协会 | 山西二建集团有限公司 | 原永亮 | 134****5181 | 61.0 |
249 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 张兴旺 | 130****1214 | 60.0 |
250 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 吴幽作 | 183****6256 | 60.0 |
251 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 马娜 | 188****3000 | 60.0 |
252 | 四川省建筑业协会 | 成都市第四建筑工程公司 | 梁亦杉 | 135****5383 | 60.0 |
253 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 李媛 | 182****0582 | 60.0 |
254 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 闫超 | 186****5121 | 60.0 |
255 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国十九冶集团有限公司 | 包敏 | 158****1903 | 60.0 |
256 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 房玉 | 186****4112 | 60.0 |
257 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | 杨浩 | 157****1063 | 60.0 |
258 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团黑龙江省火电第三工程有限公司 | 章培琳 | 186****0305 | 60.0 |
259 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 胡宝宾 | 188****9112 | 60.0 |
260 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 史学家 | 137****0140 | 60.0 |
261 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 张丹丹 | 138****7195 | 60.0 |
262 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 马飞祥 | 150****7848 | 60.0 |
263 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 何洪楠 | 152****6323 | 60.0 |
264 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 张兴金 | 156****5652 | 60.0 |
265 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 梁叶青 | 158****1139 | 60.0 |
266 | 中国核工业建设集团公司 | 中核建材有限公司 | 陈剑航 | 135****8435 | 60.0 |
267 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 | 李开元 | 159****3108 | 60.0 |
268 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 孟松 | 176****4966 | 60.0 |
269 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 孙琳琳 | 136****1371 | 60.0 |
270 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 郎广平 | 189****5887 | 60.0 |
271 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 朱玲 | 139****9398 | 60.0 |
272 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 黄东 | 159****1063 | 60.0 |
273 | 其它 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 曹先旺 | 138****7941 | 60.0 |
274 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 马晓航 | 156****6678 | 60.0 |
275 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 王红利 | 152****5018 | 60.0 |
276 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 舒博 | 150****5335 | 60.0 |
277 | 中国冶金科工集团有限公司 | 中国二十冶集团有限公司 | 孙浩博 | 136****2519 | 60.0 |
278 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁六局集团有限公司 | 王中华 | 133****6993 | 60.0 |
279 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁九局集团有限公司 | 白婷洁 | 186****2410 | 59.0 |
280 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 曹明华 | 186****3564 | 59.0 |
281 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 任悦 | 135****5806 | 59.0 |
282 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 韦周贤 | 151****0310 | 59.0 |
283 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 许望球 | 158****6400 | 59.0 |
284 | 中国中铁股份有限公司 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | 张春光 | 134****2131 | 59.0 |
285 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 汤淼 | 138****2683 | 59.0 |
286 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 章峰 | 138****9212 | 59.0 |
287 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | 张立娜 | 136****7563 | 59.0 |
288 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 李辉 | 180****2385 | 59.0 |
289 | 中国建筑股份有限公司 | 中建西部建设有限公司 | 徐坤 | 139****1826 | 59.0 |
290 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 季青峰 | 180****3961 | 59.0 |
291 | 山西省建筑业协会 | 山西四建集团有限公司 | 梁鑫 | 134****7643 | 59.0 |
292 | 中国化学工程集团公司 | 中国成达工程有限公司 | 龙婉超 | 135****8494 | 58.0 |
293 | 福建省建筑业协会 | 福建省二建建设集团有限公司 | 邓凌扬 | 134****3686 | 58.0 |
294 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 李刚 | 134****7475 | 58.0 |
295 | 中国中铁股份有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 刘春朋 | 155****5480 | 58.0 |
296 | 中国交通建设股份有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 钭宇翔 | 152****4295 | 58.0 |
297 | 中国铁建股份有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 王晓洁 | 150****3605 | 58.0 |
298 | 中国建筑股份有限公司 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 朱凤升 | 186****6405 | 58.0 |
299 | 陕西省建筑业协会 | 陕西建工集团有限公司 | 钱丹 | 186****2145 | 58.0 |
300 | 中国核工业建设集团公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 邵晓丽 | 180****1903 | 58.0 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网