决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
12401 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工机械施工集团有限公司 **琴 186****7475 49.5 2891
12402 中国交通建设股份有限公司 未晋级 南京中交合安投资发展有限公司 **婷 137****1921 49.5 2891
12403 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团有限公司物资贸易有限公司 *景 177****9602 49.5 2892
12404 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第十一建设集团有限公司 *琪 186****7231 49.5 2896
12405 贵州省建筑业协会 晋级复赛
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 *泽 152****0090 49.5 2898
12406 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司成贵项目部 **霞 151****0878 49.5 2903
12407 山西省建筑业协会 未晋级 山西建筑工程有限公司 **萍 136****2941 49.5 2905
12408 中国交通建设股份有限公司 未晋级 北京联合置业有限公司 **明 186****5117 49.5 2906
12409 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团隧道工程有限公司 **峰 133****0341 49.5 2908
12410 山东省建筑业协会 未晋级 烟建集团有限公司 **晴 137****3319 49.5 2911
12411 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 **莹 158****5513 49.5 2911
12412 辽宁省建筑业协会 未晋级 锦州宝地建筑安装工程有限公司 **丹 133****5488 49.5 2921
12413 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第二工程有限公司兰州新区石化产业园区安置房项目经理部 **智 188****1410 49.5 2923
12414 山西省建筑业协会 未晋级 山西四建集团有限公司 **通 187****2359 49.5 2924
12415 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建重工集团兰州隧道装备有限公司 **栋 180****4912 49.5 2927
12416 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国港湾工程有限责任公司 *骞 136****4963 49.5 2932
12417 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司 **丽 185****9298 49.5 2932
12418 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 *利 136****1907 49.5 2933
12419 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第四工程有限公司 *璐 187****8717 49.5 2934
12420 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 **婷 138****5936 49.5 2935
12421 中国交通建设股份有限公司 未晋级 北京建筑分公司 *虎 155****5212 49.5 2938
12422 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团有限公司 *晨 186****7933 49.5 2938
12423 四川省建筑业协会 未晋级 西安光子建筑工程有限公司 **伟 155****3919 49.5 2945
12424 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团第一工程有限公司 *韬 158****0157 49.5 2946
12425 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团地铁工程有限公司 **津 151****5367 49.5 2947
12426 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司 *龙 139****8020 49.5 2948
12427 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 *昊 157****8031 49.5 2949
12428 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司深圳公司 **斌 130****1377 49.5 2951
12429 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第一工程有限公司 **华 183****7111 49.5 2954
12430 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第一工程有限公司 **敏 151****4267 49.5 2954
12431 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团第三工程有限公司 *红 136****2738 49.5 2955
12432 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第六工程有限公司 **彬 186****7437 49.5 2955
12433 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局第二建设工程有限责任公司 **霞 159****4102 49.5 2957
12434 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一公局第三工程有限公司 **花 155****6393 49.5 2958
12435 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团有限公司 *冰 186****2515 49.5 2961
12436 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第三工程有限公司 **平 155****9300 49.5 2964
12437 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建重庆投资有限公司母公司 **华 187****6075 49.5 2968
12438 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第四工程有限公司 *睿 139****6917 49.5 2968
12439 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第四工程有限公司 **建 186****2801 49.5 2969
12440 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第一工程有限公司 **贝 182****1869 49.5 2969
12441 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 **兵 182****2018 49.5 2970
12442 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁科学研究院有限公司 **萍 139****7467 49.5 2970
12443 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团第二工程有限公司 **飞 186****2717 49.5 2973
12444 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁高新工业股份有限公司中铁科工集团装备工程有限公司 **云 158****5683 49.5 2973
12445 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团天津电力建设有限公司天津蓝巢特种吊装工程有限公司 **莹 139****5615 49.5 2973
12446 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第四工程有限公司滇池外海项目 **庆 186****8456 49.5 2975
12447 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司北京中铁诺德房地产开发有限公司 **东 180****0220 49.5 2975
12448 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑一局(集团)有限公司中建一局集团建设发展有限公司 **娜 135****3146 49.5 2977
12449 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国建设集团十五工程局有限公司秦海置业有限公司 **楠 186****1636 49.5 2979
12450 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建重工集团有限公司 *翔 138****3737 49.5 2980
12451 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交路桥建设有限公司 **普 137****7772 49.5 2982
12452 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 通号(郑州)电气化局有限公司 **香 136****8033 49.5 2983
12453 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华中分公司 **刚 136****5319 49.5 2984
12454 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交海洋投资控股有限公司三亚凤凰岛国际邮轮发展有限公司 **莉 187****7677 49.5 2985
12455 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第八工程局有限公司科研设计院 **丽 137****3037 49.5 2986
12456 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团有限公司 *芳 186****9696 49.5 2986
12457 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁丰桥桥梁有限公司中铁六局 *磊 186****6797 49.5 2986
12458 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第三工程有限公司 *芮 137****7926 49.5 2986
12459 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团有限公司财务共享服务中心 **慧 158****4326 49.5 2987
12460 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华南分公司 *玮 185****9990 49.5 2987
12461 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 **雪 139****6238 49.5 2988
12462 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团电务工程有限公司 **军 135****6297 49.5 2993
12463 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司洛宁新华生物质能发电有限公司 *明 155****3171 49.5 2993
12464 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局集团第六工程有限公司 *宾 187****7158 49.5 2994
12465 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 **青 187****9170 49.5 2994
12466 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第一工程有限公司 **娜 177****8101 49.5 2995
12467 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥局第七工程有限公司 *进 153****1732 49.5 2995
12468 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 **园 183****1642 49.5 2995
12469 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司中铁隧道股份有限公司大瑞铁路工程项目二分部 *朋 187****2944 49.5 2999
12470 浙江省建筑业行业协会 未晋级 浙江省三建建设集团有限公司 *全 158****2346 49.5 3000
12471 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第八建设集团有限公司 *萌 158****6018 49.5 3000
12472 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建西部建设股份有限公司 **青 181****3081 49.5 3000
12473 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司 *浩 185****7863 49.5 3000
12474 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国葛洲坝集团有限公司葛洲坝荆门水泥有限公司 **操 157****5709 49.5 3001
12475 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 *慧 139****2498 49.5 3001
12476 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第六工程有限公司 **丽 139****0389 49.5 3001
12477 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁武汉电气化局集团有限公司 **钰 156****8670 49.5 3001
12478 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 **庆 189****3058 49.5 3001
12479 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 *玲 138****3031 49.5 3001
12480 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团财务共享中心 **红 152****9797 49.5 3001
12481 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交总经理部(海南工程) *亮 183****9085 49.5 3001
12482 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 *佳 135****4563 49.5 3001
12483 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 **秋 137****1919 49.5 3001
12484 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁置业集团有限公司中铁置业集团贵州有限公司 **龙 136****4930 49.5 3001
12485 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 *亮 158****5776 49.5 3001
12486 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局房地产集团有限公司 **均 181****0130 49.5 3001
12487 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一航局第五工程有限公司 **司 158****9412 49.5 3001
12488 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交二航局第一工程有限公司 **东 189****7933 49.5 3001
12489 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司湖南江河机电自动化设备股份有限公司 *霞 135****5789 49.5 3001
12490 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交水运规划设计院有限公司 **松 185****6816 49.5 3001
12491 山东省建筑业协会 未晋级 德州天元集团有限责任公司 *蒙 182****6298 49.5 3001
12492 陕西省建筑业协会 未晋级 西安花旗建筑公司 **娟 185****9983 49.5 3001
12493 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司专用设备中心 **湘 139****6598 49.5 3001
12494 山西省建筑业协会 未晋级 山西八建集团有限公司 **艳 139****3539 49.5 3001
12495 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交公规土木大数据信息技术(北京)有限公司 **怡 138****1850 49.5 3001
12496 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团有限公司海外工程分公司 **飞 186****7429 49.5 3001
12497 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第二公路工程局有限公司 上海远通路桥工程有限公司 **梅 152****8169 49.5 3001
12498 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第五工程局有限公司 **萍 158****8455 49.5 3001
12499 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 **芳 185****7366 49.5 3001
12500 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团第一工程有限公司 *珊 139****5961 49.5 3001
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证