决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
12701 中国交通建设股份有限公司 未晋级 兰州南绕城二标 *瑞 181****4806 49.0 3001
12702 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 **堂 186****0770 49.0 3001
12703 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二院工程集团有限责任公司北方勘察设计有限责任公司 *帆 135****6127 49.0 3001
12704 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建一局集团建设发展有限公司 **兰 151****0586 49.0 3001
12705 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁西北科学研究院有限公司 **华 135****6260 49.0 3001
12706 广西建筑业联合会 晋级复赛
广西壮族自治区冶金建设公司 **清 183****3662 49.0 3001
12707 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交路桥技术有限公司武汉二航路桥特种工程有限责任公司 *华 150****8851 49.0 3001
12708 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局吉林引松项目部 *蕾 186****3532 49.0 3001
12709 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团工程有限公司新运工程有限公司 **梅 136****7950 49.0 3002
12710 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建二局第一建筑工程有限公司 **峰 139****3045 49.0 3002
12711 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第十一建设集团有限公司 *洋 150****5900 49.0 3002
12712 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二三建设有限公司 **平 189****7344 49.0 3002
12713 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团有限公司 **中 130****2257 49.0 3002
12714 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 *程 138****6541 49.0 3002
12715 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团电务工程有限公司 **涛 135****4311 49.0 3002
12716 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑一局 *萍 180****9796 49.0 3002
12717 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建昆仑投资有限公司中铁建(海南国际旅游岛先行试验区)投资管理有限公司 **文 139****9502 49.0 3002
12718 浙江省建筑业行业协会 未晋级 天颂建设集团有限公司 *剑 139****5665 49.0 3002
12719 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局第二工程有限公司 **然 138****3455 49.0 3002
12720 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团第六工程有限公司 **飞 183****2049 49.0 3002
12721 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第二工程有限公司 *彪 183****2251 48.5 846
12722 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团二处有限公司 **川 139****0123 48.5 1055
12723 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第二工程有限公司 **灵 151****5305 48.5 1250
12724 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局第五工程有限公司 **斌 135****6722 48.5 1498
12725 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司 *婧 135****4809 48.5 1556
12726 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二三建设有限公司 **恒 180****8212 48.5 1786
12727 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团有限公司 *萍 158****1231 48.5 1908
12728 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第一工程有限公司 **燕 139****2347 48.5 1923
12729 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁上海工程局集团第四工程有限公司郑万项目经理部 *庚 139****9746 48.5 2004
12730 四川省建筑业协会 未晋级 成都建工集团第一建筑工程公司 *攀 132****8651 48.5 2032
12731 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交疏浚(集团)股份有限公司 **杰 159****6806 48.5 2077
12732 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团隧道工程有限公司 **焱 159****8470 48.5 2140
12733 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第九建设集团有限公司 *涛 189****9290 48.5 2142
12734 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团房地产开发有限公司 **扣 151****9177 48.5 2163
12735 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第一公路工程局有限公司 *俐 187****6843 48.5 2181
12736 山西省建筑业协会 未晋级 山西机械化建设集团公司 **毛 182****5090 48.5 2191
12737 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团第六工程有限公司 *良 186****0300 48.5 2259
12738 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第二工程有限公司 **庆 186****1877 48.5 2286
12739 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第二工程有限公司 *爽 187****5603 48.5 2312
12740 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第二工程有限公司 **旺 183****9510 48.5 2320
12741 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团财务共享服务中心 *辉 136****0904 48.5 2338
12742 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司中南分公司 **明 185****5127 48.5 2345
12743 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第四工程有限公司 **峰 177****1792 48.5 2353
12744 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第六工程局有限公司总承包公司 *莹 186****5319 48.5 2354
12745 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第七工程局有限公司中建七局第二建筑有限公司 **燕 151****4842 48.5 2361
12746 中国核工业建设集团公司 未晋级 浏阳市地方电力有限公司 **江 136****5140 48.5 2362
12747 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国交通建设股份有限公司中交第二航务工程勘察设计院有限公司 *巍 137****3763 48.5 2371
12748 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司上海分公司 **林 151****3937 48.5 2379
12749 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第三建设集团有限公司 **娟 135****8979 48.5 2379
12750 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁投资集团有限公司 **宏 159****0086 48.5 2383
12751 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局南京分公司 **东 186****9010 48.5 2421
12752 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司深圳分公司 **华 136****7959 48.5 2446
12753 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二四建设有限公司 **利 131****7821 48.5 2468
12754 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电建集团租赁有限公司江西好爱家粮油工业有限公司 **英 134****7778 48.5 2469
12755 中国铁建股份有限公司 未晋级 第五工程有限公司 *注 158****7802 48.5 2478
12756 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十四工程局有限公司西北事业部 **艳 181****6335 48.5 2500
12757 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第四公路工程局有限公司第二工程有限公司 *鹏 150****2058 48.5 2508
12758 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核机械工程有限公司 *馨 182****8608 48.5 2510
12759 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工安装集团有限公司 **琦 185****5779 48.5 2511
12760 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四航局第五工程有限公司 **标 186****7580 48.5 2538
12761 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁科学研究院有限公司中铁岩锋成都科技有限公司 *林 135****4302 48.5 2546
12762 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司 *洪 186****5610 48.5 2564
12763 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局设计研究院 **萍 135****2631 48.5 2605
12764 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建八局第一建设有限公司 *军 135****0225 48.5 2635
12765 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团浙江工程有限公司 **龙 158****2161 48.5 2637
12766 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司钢结构工程分公司 *响 189****8117 48.5 2639
12767 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 *荣 186****2393 48.5 2650
12768 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团第五工程有限公司 **蓉 189****5367 48.5 2651
12769 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 *琳 135****9253 48.5 2686
12770 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局海南振海工程有限公司 *英 180****7286 48.5 2690
12771 四川省建筑业协会 未晋级 成都建筑工程集团总公司 **玑 136****9808 48.5 2690
12772 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团建筑工程有限公司 **丽 150****9686 48.5 2697
12773 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化铁路运营管理有限公司 **荣 186****5885 48.5 2722
12774 中国交通建设股份有限公司 未晋级 上海远通路桥工程有限公司 **波 156****1503 48.5 2725
12775 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司三公司大项目事业部 *路 181****9786 48.5 2742
12776 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁置业集团有限公司 中铁置业物业公司青岛分公司 **晨 137****3010 48.5 2744
12777 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团新运工程有限公司 **平 187****0701 48.5 2746
12778 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司 **蕾 150****6965 48.5 2752
12779 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国华冶科工集团有限公司 **军 186****0316 48.5 2756
12780 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交路桥建设有限公司中交路桥南方工程有限公司 *岩 186****6766 48.5 2757
12781 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 *跃 153****7546 48.5 2774
12782 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第五工程局有限公司 *乐 157****6158 48.5 2776
12783 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团有限公司财务部 **丽 138****5588 48.5 2782
12784 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建一局集团安装工程有限公司 **伟 186****9455 48.5 2795
12785 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团地铁工程有限公司 **槔 150****2127 48.5 2799
12786 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁广州局集团有限公司西安分公司 **玲 186****2099 48.5 2828
12787 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交隧道工程局有限公司华北分公司 **杰 189****5538 48.5 2835
12788 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁上海工程局集团第三工程有限公司 **思 152****5943 48.5 2848
12789 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第三建设集团有限公司 **含 182****0736 48.5 2851
12790 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥科学研究院有限公司 **凡 180****4560 48.5 2859
12791 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第五工程有限公司 **玉 138****2018 48.5 2859
12792 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团新运工程有限公司 **强 182****0668 48.5 2864
12793 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第五工程局有限公司 *丹 150****5705 48.5 2868
12794 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一公局第六工程有限公司天府仁寿大道项目部 *璐 187****9906 48.5 2876
12795 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥局集团第四工程有限公司 *攀 183****3373 48.5 2882
12796 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团第三工程有限公司 **声 188****8920 48.5 2890
12797 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 **菊 150****1221 48.5 2899
12798 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 **华 177****9699 48.5 2901
12799 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华北分公司 ******娟 150****2729 48.5 2904
12800 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 *赫 183****6036 48.5 2907
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证