×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城市发展投资集团有限公司 | *伟 | 135****8676 | 44.0 | 3001 |
| 14902 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | **依 | 185****0068 | 44.0 | 3001 |
| 14903 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | **月 | 176****5689 | 44.0 | 3001 |
| 14904 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **珊 | 137****1377 | 44.0 | 3001 | |
| 14905 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团电务工程有限公司 | **燕 | 182****7580 | 44.0 | 3001 |
| 14906 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)股份有限公司中交天津航道局有限公司 | **林 | 131****6393 | 44.0 | 3001 |
| 14907 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西省第三建筑工程公司第三分公司 | *斌 | 138****1647 | 44.0 | 3001 |
| 14908 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第五工程有限公司 | **杰 | 185****8726 | 44.0 | 3001 |
| 14909 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | **毛 | 153****2491 | 44.0 | 3001 |
| 14910 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局第三建筑工程有限公司直营业务部 | **雄 | 188****5269 | 44.0 | 3001 |
| 14911 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司路桥分公司 | *驰 | 139****0013 | 44.0 | 3001 |
| 14912 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 湖南新华浯溪水电开发有限公司 | **明 | 137****7625 | 44.0 | 3001 |
| 14913 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | *倩 | 151****0267 | 44.0 | 3002 |
| 14914 | 北京市建筑业联合会 | 未晋级 | 北京建工集团有限责任公司总承包部 | *颖 | 136****3566 | 44.0 | 3002 |
| 14915 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | *龙 | 159****3666 | 44.0 | 3002 |
| 14916 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司市政建设公司 | **明 | 136****0361 | 44.0 | 3002 |
| 14917 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限电务工程有限公司 | **云 | 158****4728 | 44.0 | 3002 |
| 14918 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第一建筑工程有限公司深圳分公司 | *美 | 139****4152 | 44.0 | 3002 |
| 14919 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 | **媛 | 152****2558 | 44.0 | 3002 |
| 14920 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | **勇 | 183****7904 | 44.0 | 3002 |
| 14921 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | **茵 | 186****8462 | 44.0 | 3002 |
| 14922 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道股份有限公司 | **伟 | 182****9840 | 44.0 | 3002 |
| 14923 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团青岛工程有限公司 | *舟 | 156****3065 | 44.0 | 3002 |
| 14924 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **禹 | 189****0357 | 44.0 | 3002 |
| 14925 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | **云 | 150****1910 | 44.0 | 3002 |
| 14926 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 成都公司 | **财 | 187****8558 | 44.0 | 3002 |
| 14927 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建南方建设投资有限公司 | *军 | 181****6085 | 44.0 | 3002 |
| 14928 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海局集团有限公司 | **元 | 182****0256 | 44.0 | 3002 |
| 14929 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 北京中交通达路桥工程有限公司 | **成 | 139****3735 | 44.0 | 3002 |
| 14930 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 | **林 | 183****0017 | 44.0 | 3002 |
| 14931 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司 | **颖 | 135****3359 | 44.0 | 3002 |
| 14932 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国一冶集团有限公司海外公司 | **磊 | 136****1353 | 44.0 | 3002 |
| 14933 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **华 | 176****3388 | 44.0 | 3002 |
| 14934 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 花垣县供电有限责任公司 | *蓉 | 135****1898 | 44.0 | 3002 |
| 14935 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西机械化建设集团公司 | **玲 | 134****0168 | 44.0 | 3002 |
| 14936 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核混凝土股份有限公司海阳分公司 | **楠 | 187****6022 | 44.0 | 3002 |
| 14937 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交上航局航道建设有限公司 | *帅 | 135****4850 | 44.0 | 3002 |
| 14938 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团第六建筑有限公司 | **楠 | 153****5652 | 44.0 | 3002 |
| 14939 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程有限公司七分公司 | *鑫 | 136****0391 | 44.0 | 3002 |
| 14940 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国五冶集团有限公司第四工程分公司 | *佳 | 151****0747 | 44.0 | 3002 |
| 14941 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司 | *鞭 | 131****1207 | 43.5 | 1318 |
| 14942 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 湖南新华水利电力有限公司 | **涓 | 137****1816 | 43.5 | 1330 |
| 14943 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司第七分公司 | **群 | 186****8510 | 43.5 | 1403 |
| 14944 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第二工程有限公司 | **昊 | 159****8715 | 43.5 | 1430 |
| 14945 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团股份有限公司葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司 | **顺 | 186****4181 | 43.5 | 1446 |
| 14946 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 未晋级 | 通号工程局集团有限公司北京分公司 | **祥 | 137****1025 | 43.5 | 1638 |
| 14947 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | **宇 | 158****5402 | 43.5 | 1651 |
| 14948 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司 | **玉 | 137****9285 | 43.5 | 1657 |
| 14949 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | **俊 | 138****7236 | 43.5 | 1667 |
| 14950 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | *勖 | 153****0607 | 43.5 | 1733 |
| 14951 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局二公司 | *亮 | 159****3630 | 43.5 | 1852 |
| 14952 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华东分公司 | **明 | 133****1221 | 43.5 | 1853 |
| 14953 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁宝桥(南京)有限公司 | **伟 | 136****1550 | 43.5 | 1861 |
| 14954 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团第四工程有限公司 | *敏 | 186****6560 | 43.5 | 1928 |
| 14955 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第三工程局有限公司 | *丽 | 137****4393 | 43.5 | 1943 |
| 14956 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司总承包经营分公司 | **悦 | 187****8277 | 43.5 | 1963 |
| 14957 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | **钰 | 138****9613 | 43.5 | 1974 |
| 14958 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | **哲 | 186****6357 | 43.5 | 2010 |
| 14959 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | *冬 | 151****6298 | 43.5 | 2013 |
| 14960 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建财务有限公司 | **锁 | 158****1188 | 43.5 | 2168 |
| 14961 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | *慧 | 183****7067 | 43.5 | 2193 |
| 14962 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局第九工程有限公司 | **杰 | 133****1588 | 43.5 | 2251 |
| 14963 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 水电四局 | **媛 | 189****5047 | 43.5 | 2257 |
| 14964 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局第三建设有限公司 | **波 | 139****1190 | 43.5 | 2258 |
| 14965 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司 | **勇 | 139****0416 | 43.5 | 2335 |
| 14966 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | **阳 | 130****7795 | 43.5 | 2346 |
| 14967 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第七工程有限公司 | **柯 | 176****6623 | 43.5 | 2353 |
| 14968 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | **攀 | 135****5732 | 43.5 | 2362 |
| 14969 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材有限公司 | *波 | 189****1105 | 43.5 | 2384 |
| 14970 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 | **奎 | 182****9786 | 43.5 | 2391 |
| 14971 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *川 | 182****3012 | 43.5 | 2425 |
| 14972 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二公局第四工程有限公司 | *游 | 177****0526 | 43.5 | 2432 |
| 14973 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电水电第五工程局有限公司 | *健 | 189****5180 | 43.5 | 2452 |
| 14974 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | **垚 | 188****3632 | 43.5 | 2467 |
| 14975 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局中铁中产置业有限公司 | **荣 | 139****1303 | 43.5 | 2472 |
| 14976 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局第四工程有限公司 | **环 | 137****1665 | 43.5 | 2496 |
| 14977 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司 | **民 | 139****3651 | 43.5 | 2524 |
| 14978 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 北京中港路通工程管理有限公司 | **肖 | 186****4575 | 43.5 | 2525 |
| 14979 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省建筑机械化工程公司 | **娟 | 135****9702 | 43.5 | 2531 |
| 14980 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团铁路建设有限公司 | **峰 | 138****5919 | 43.5 | 2535 |
| 14981 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | *伟 | 138****9022 | 43.5 | 2536 |
| 14982 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **丹 | 180****0631 | 43.5 | 2542 |
| 14983 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司大连东北分公司 | **丽 | 150****6562 | 43.5 | 2565 |
| 14984 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *霞 | 189****9988 | 43.5 | 2575 |
| 14985 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团第四工程有限公司 | **坤 | 189****9672 | 43.5 | 2578 |
| 14986 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司东北特钢二期项目部 | **华 | 189****7155 | 43.5 | 2584 |
| 14987 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二航局集团有限公司 | *莉 | 189****0006 | 43.5 | 2588 |
| 14988 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务有限公司第三工程有限公司 | **秦 | 138****4315 | 43.5 | 2596 |
| 14989 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | **彬 | 156****3080 | 43.5 | 2596 |
| 14990 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | **筱 | 186****6292 | 43.5 | 2598 |
| 14991 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第六工程局有限公司佛寺水库除险加固工程施工项目部 | **礼 | 188****9480 | 43.5 | 2599 |
| 14992 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司大藤峡砂石项目部 | **年 | 131****1887 | 43.5 | 2608 |
| 14993 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | *洋 | 183****2108 | 43.5 | 2610 |
| 14994 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建筑港集团有限公司 | **磊 | 180****1531 | 43.5 | 2614 |
| 14995 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | **瑞 | 182****9328 | 43.5 | 2621 |
| 14996 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第一工程有限公司 | *奎 | 139****7961 | 43.5 | 2626 |
| 14997 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团有限公司北京中铁第一太平物业服务有限公司西安分公司 | **豆 | 157****4251 | 43.5 | 2628 |
| 14998 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第二工程有限公司郊环线项目部 | *杨 | 186****1527 | 43.5 | 2647 |
| 14999 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | *涛 | 151****8823 | 43.5 | 2648 |
| 15000 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁房地产集团浙江京城投资有限公司 | **怡 | 187****4724 | 43.5 | 2661 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网