×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15301 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第三工程有限公司 | *彬 | 186****5329 | 43.0 | 2985 |
| 15302 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第二工程有限公司 | **艳 | 139****0599 | 43.0 | 2985 |
| 15303 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司国际工程有限公司 | *棋 | 185****5775 | 43.0 | 2985 |
| 15304 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | **男 | 177****3166 | 43.0 | 2989 |
| 15305 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | **荣 | 150****0703 | 43.0 | 2990 |
| 15306 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | **斌 | 186****6172 | 43.0 | 2992 |
| 15307 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | **芬 | 182****4785 | 43.0 | 2993 |
| 15308 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | *琪 | 155****9548 | 43.0 | 2993 |
| 15309 | 广东省建筑业协会 | 未晋级 | 广东冠粤路桥有限公司 | *娜 | 181****1116 | 43.0 | 2994 |
| 15310 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建四局第三建筑工程有限公司深圳分公司 | *强 | 134****4180 | 43.0 | 2995 |
| 15311 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第三工程有限公司 | **飞 | 173****1191 | 43.0 | 2996 |
| 15312 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | **秀 | 186****9583 | 43.0 | 2996 |
| 15313 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三公局第一工程有限公司 | **冰 | 132****1832 | 43.0 | 2996 |
| 15314 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | *睿 | 152****3285 | 43.0 | 2996 |
| 15315 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中冶天工集团有限公司中原公司 | **军 | 159****5145 | 43.0 | 2996 |
| 15316 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | **军 | 181****6685 | 43.0 | 2996 |
| 15317 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核二二公司 | **德 | 139****3544 | 43.0 | 2997 |
| 15318 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁航空港建设集团有限公司南制梁场 | *轩 | 151****2875 | 43.0 | 2997 |
| 15319 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | **钧 | 180****4312 | 43.0 | 2998 |
| 15320 | 中国中材集团有限公司 | 未晋级 | 中国中材集团有限公司 | *玥 | 188****8683 | 43.0 | 2999 |
| 15321 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | **超 | 152****7289 | 43.0 | 2999 |
| 15322 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团汉江重工有限公司 | **萍 | 182****5705 | 43.0 | 2999 |
| 15323 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | *娜 | 183****8116 | 43.0 | 2999 |
| 15324 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司 | *洺 | 151****1890 | 43.0 | 2999 |
| 15325 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司国际事业部 | *程 | 158****8332 | 43.0 | 2999 |
| 15326 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | *红 | 136****9023 | 43.0 | 2999 |
| 15327 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *哲 | 132****2225 | 43.0 | 2999 | |
| 15328 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司西安电务工程分公司 | *露 | 134****0473 | 43.0 | 3000 |
| 15329 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁财务有限责任公司 | **飞 | 134****2892 | 43.0 | 3000 |
| 15330 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第二建筑工程有限公司 | **博 | 156****5200 | 43.0 | 3000 |
| 15331 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第二工程有限公司 | **露 | 137****5865 | 43.0 | 3000 |
| 15332 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司 | **肖 | 152****7421 | 43.0 | 3000 |
| 15333 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团建筑工程有限公司 | **远 | 180****4627 | 43.0 | 3001 |
| 15334 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团北方工程有限公司 | *伟 | 156****9975 | 43.0 | 3001 |
| 15335 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司华府春天西区一期工程项目经理部 | **青 | 182****5963 | 43.0 | 3001 |
| 15336 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二航局第一工程有限公司 | **众 | 138****1666 | 43.0 | 3001 |
| 15337 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 北郊第一公路工程局有限公司北京建筑分公司 | **怡 | 151****8576 | 43.0 | 3001 |
| 15338 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | **婷 | 158****2544 | 43.0 | 3001 |
| 15339 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑一局(集团)有限公司华北公司 | **瓦 | 186****3805 | 43.0 | 3001 |
| 15340 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西一建集团有限公司 | **欣 | 186****6161 | 43.0 | 3001 |
| 15341 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁长安重工有限公司 | *睿 | 130****0206 | 43.0 | 3001 |
| 15342 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第一工程有限公司 | *玥 | 133****2028 | 43.0 | 3001 |
| 15343 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | **乐 | 186****6606 | 43.0 | 3001 |
| 15344 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第三工程有限公司阿尔塔什水利枢纽工程项目经理部 | *丽 | 186****5992 | 43.0 | 3001 |
| 15345 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **玲 | 189****0650 | 43.0 | 3001 |
| 15346 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | *勇 | 155****0018 | 43.0 | 3001 |
| 15347 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西一建集团有限公司 | **红 | 136****4865 | 43.0 | 3001 |
| 15348 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国冶金科工股份有限公司 | *霓 | 136****6706 | 43.0 | 3001 |
| 15349 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国五冶集团有限公司五冶集团上海有限公司 | **林 | 152****6387 | 43.0 | 3001 |
| 15350 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司中铁九局集团工程检测试验有限公司 | **玲 | 138****4766 | 43.0 | 3001 |
| 15351 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 江苏中核华兴工程检测有限公司 | **红 | 189****6560 | 43.0 | 3001 |
| 15352 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | **波 | 133****4522 | 43.0 | 3001 |
| 15353 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局华东建设有限公司 | *莉 | 186****7363 | 43.0 | 3001 |
| 15354 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | *静 | 136****0289 | 43.0 | 3001 |
| 15355 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司 | *英 | 180****2611 | 43.0 | 3001 |
| 15356 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | **峰 | 182****5826 | 43.0 | 3001 |
| 15357 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥技术有限公司贵州省松桃县农牧园区项目部 | **朝 | 189****7505 | 43.0 | 3001 |
| 15358 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第七工程有限公司 | *敏 | 150****0965 | 43.0 | 3001 |
| 15359 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥北方工程有限公司 | **琦 | 159****0777 | 43.0 | 3001 |
| 15360 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四航局第三工程有限公司 | **华 | 150****4232 | 43.0 | 3001 |
| 15361 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华北分公司 | **琳 | 139****9508 | 43.0 | 3001 |
| 15362 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建股份海外事业部 | **涵 | 185****2823 | 43.0 | 3001 |
| 15363 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | **果 | 139****6782 | 43.0 | 3001 |
| 15364 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | **峰 | 188****6122 | 43.0 | 3001 |
| 15365 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | **莲 | 134****5154 | 43.0 | 3001 |
| 15366 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | *维 | 158****5829 | 43.0 | 3001 |
| 15367 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团有限公司北京灯塔电气有限责任公司 | **溶 | 138****6405 | 43.0 | 3001 |
| 15368 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第十一建筑有限公司 | *育 | 182****6538 | 43.0 | 3001 |
| 15369 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局厦门工程有限公司 | **春 | 183****0736 | 43.0 | 3001 |
| 15370 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西五建集团有限公司装饰分公司 | **慧 | 182****5083 | 43.0 | 3001 |
| 15371 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | *天 | 189****2343 | 43.0 | 3001 |
| 15372 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团建设发展有限公司 | **敏 | 186****5155 | 43.0 | 3001 |
| 15373 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第五工程局有限公司中建五局土木工程有限公司 | **年 | 158****0709 | 43.0 | 3001 |
| 15374 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交上海航道局有限公司中交上航局航道建设有限公司 | *玲 | 130****6865 | 43.0 | 3001 |
| 15375 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | **梅 | 136****9553 | 43.0 | 3001 |
| 15376 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西三建 | **丽 | 150****5796 | 43.0 | 3001 |
| 15377 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁航空港建设集团有限公司北京建筑工程分公司 | **宇 | 134****3053 | 43.0 | 3001 |
| 15378 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团房地产开发有限公司 | **尧 | 136****6937 | 43.0 | 3001 |
| 15379 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | **庆 | 182****4218 | 43.0 | 3002 |
| 15380 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | **玉 | 183****7338 | 43.0 | 3002 |
| 15381 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第七工程有限公司 | *凡 | 138****3971 | 43.0 | 3002 |
| 15382 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | **丹 | 137****0886 | 43.0 | 3002 |
| 15383 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | **艳 | 135****9757 | 43.0 | 3002 |
| 15384 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | **军 | 137****2778 | 43.0 | 3002 |
| 15385 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 | *薇 | 132****6588 | 43.0 | 3002 |
| 15386 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局公司 | *峰 | 186****0503 | 43.0 | 3002 |
| 15387 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁交通投资集团有限公司河南平正高速公路发展有限公司 | *东 | 177****9577 | 43.0 | 3002 |
| 15388 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | **琴 | 130****3981 | 43.0 | 3002 |
| 15389 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司财务共享服务中心 | **梅 | 159****2258 | 43.0 | 3002 |
| 15390 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | *武 | 186****4801 | 43.0 | 3002 |
| 15391 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司 | **宇 | 156****1931 | 43.0 | 3002 |
| 15392 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团资兴高速公路第十标段项目部 | **辉 | 180****6306 | 43.0 | 3002 |
| 15393 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 | **周 | 156****5789 | 43.0 | 3002 |
| 15394 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团一公司 | *建 | 151****1932 | 43.0 | 3002 |
| 15395 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | **友 | 173****0846 | 43.0 | 3002 |
| 15396 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司上海分公司 | **俊 | 183****0505 | 43.0 | 3002 |
| 15397 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁航空港建设集团有限公司 | **娟 | 182****6018 | 43.0 | 3002 |
| 15398 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | **莹 | 187****1675 | 43.0 | 3002 |
| 15399 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团第五工程有限公司 | **成 | 181****3724 | 43.0 | 3002 |
| 15400 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第四工程有限公司 | **楠 | 130****8368 | 43.0 | 3002 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网