×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19601 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司总承包经营分公司 | **贤 | 138****3217 | 36.0 | 2970 |
| 19602 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材股份有限公司中核混凝土股份有限公司荣成分公司 | *雯 | 137****8488 | 36.0 | 2971 |
| 19603 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团第四工程有限公司 | **焱 | 151****7898 | 36.0 | 2972 |
| 19604 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 | **祜 | 133****9222 | 36.0 | 2974 |
| 19605 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | **君 | 135****7539 | 36.0 | 2975 |
| 19606 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第二工程有限公司 | *洁 | 181****6334 | 36.0 | 2975 |
| 19607 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国冶金科工集团有限公司中国十九冶集团有限公司 | **杰 | 139****9474 | 36.0 | 2977 |
| 19608 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司成昆铁路峨眉至米易段项目经理部 | *冬 | 182****6234 | 36.0 | 2977 |
| 19609 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交华中投资有限公司 | **露 | 187****1717 | 36.0 | 2977 |
| 19610 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西二建集团有限公司 | **琴 | 131****8093 | 36.0 | 2980 |
| 19611 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团置业投资有限公司 | **琴 | 134****8937 | 36.0 | 2980 |
| 19612 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司财务共享服务中心 | **莉 | 138****1557 | 36.0 | 2981 |
| 19613 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团山西建筑构件有限公司 | *欣 | 150****7948 | 36.0 | 2982 |
| 19614 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司中交四局第二建筑工程公司 | **萌 | 187****9610 | 36.0 | 2982 |
| 19615 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | **芳 | 180****0604 | 36.0 | 2982 |
| 19616 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 | *楠 | 155****0515 | 36.0 | 2984 |
| 19617 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | **萍 | 136****3600 | 36.0 | 2985 |
| 19618 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 | **生 | 135****2190 | 36.0 | 2985 |
| 19619 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团铁运工程有限公司 | *渝 | 151****2355 | 36.0 | 2985 |
| 19620 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 上海二十冶建设有限公司华东分公司 | **龙 | 158****9681 | 36.0 | 2989 |
| 19621 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司工程总承包公司 | **波 | 185****1589 | 36.0 | 2990 |
| 19622 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | **焕 | 180****8199 | 36.0 | 2990 |
| 19623 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司 | **平 | 138****2782 | 36.0 | 2991 |
| 19624 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司中建六局建设发展有限公司 | *辽 | 185****6868 | 36.0 | 2991 |
| 19625 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团南方工程有限公司 | *冶 | 186****0220 | 36.0 | 2992 |
| 19626 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建投资集团有限公司 | **阳 | 185****0415 | 36.0 | 2994 |
| 19627 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第六工程有限公司 | **利 | 186****4033 | 36.0 | 2995 |
| 19628 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | **飞 | 155****7190 | 36.0 | 2995 |
| 19629 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | *艳 | 177****7750 | 36.0 | 2996 |
| 19630 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建建筑集团有限公司 | **远 | 186****3509 | 36.0 | 2998 |
| 19631 | 重庆市建筑业协会 | 未晋级 | 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 | **花 | 159****4959 | 36.0 | 2998 |
| 19632 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西省第三建筑工程公司第十二分公司 | *琳 | 159****3876 | 36.0 | 2999 |
| 19633 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 | **静 | 183****1820 | 36.0 | 3000 |
| 19634 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司海外事业部 | *磊 | 186****1098 | 36.0 | 3000 |
| 19635 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司 | **婷 | 150****3786 | 36.0 | 3000 |
| 19636 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 | **亮 | 186****4938 | 36.0 | 3000 |
| 19637 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团广州工程有限公司 | *锋 | 183****0745 | 36.0 | 3000 |
| 19638 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司 | *帅 | 152****0186 | 36.0 | 3001 |
| 19639 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司 | *磊 | 177****1362 | 36.0 | 3001 |
| 19640 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 五公司蒙华项目 | **娟 | 186****5902 | 36.0 | 3001 |
| 19641 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局总承包经营分公司 | *芳 | 152****8630 | 36.0 | 3001 |
| 19642 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第一工程有限公司沙颍河项目部 | *艳 | 139****2793 | 36.0 | 3001 |
| 19643 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 河北省电力建设第一工程公司 | **楠 | 137****7433 | 36.0 | 3001 |
| 19644 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十六工程局有限公司 | **荣 | 181****5559 | 36.0 | 3001 |
| 19645 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | **芳 | 135****0967 | 36.0 | 3001 |
| 19646 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司 | **桐 | 134****2295 | 36.0 | 3001 |
| 19647 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司 | **民 | 186****8037 | 36.0 | 3001 |
| 19648 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司郑万铁路河南段项目部 | **斌 | 180****6950 | 36.0 | 3001 |
| 19649 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第六工程有限公司收尾并账项目 | **静 | 185****3725 | 36.0 | 3001 |
| 19650 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | *超 | 158****0589 | 36.0 | 3001 |
| 19651 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团有限公司第一工程有限公司 | *婷 | 186****7813 | 36.0 | 3001 |
| 19652 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十六工程局本部 | **旺 | 187****5297 | 36.0 | 3001 |
| 19653 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建重工集团隆昌公司 | **志 | 138****7645 | 36.0 | 3001 |
| 19654 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | **伟 | 186****1925 | 36.0 | 3001 |
| 19655 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西二建集团有限公司 | **强 | 188****9370 | 36.0 | 3001 |
| 19656 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 江苏中核华兴工程检测有限公司 | **志 | 180****8932 | 36.0 | 3001 |
| 19657 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司兰州铁道设计院有限公司 | **艺 | 135****4197 | 36.0 | 3001 |
| 19658 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 天津市海岸带工程有限公司 | **芬 | 137****9258 | 36.0 | 3001 |
| 19659 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司武汉新港江北铁路三标段项目经理部 | *建 | 138****3760 | 36.0 | 3001 |
| 19660 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团市政工程有限公司 | *浪 | 186****6176 | 36.0 | 3001 |
| 19661 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *蒙 | 158****6416 | 36.0 | 3001 |
| 19662 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **杰 | 186****9913 | 36.0 | 3001 |
| 19663 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | *江 | 138****3588 | 36.0 | 3001 |
| 19664 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 | **林 | 137****5617 | 36.0 | 3001 |
| 19665 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二院核算中心 | **娟 | 139****8056 | 36.0 | 3001 |
| 19666 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **午 | 187****6333 | 36.0 | 3001 | |
| 19667 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁航空港集团第二工程有限公司 | **文 | 188****0521 | 36.0 | 3001 |
| 19668 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第十四建设有限公司 | **斌 | 151****6135 | 36.0 | 3001 |
| 19669 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | **英 | 177****8737 | 36.0 | 3001 | |
| 19670 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电基础局有限公司 | *刚 | 135****0500 | 36.0 | 3001 |
| 19671 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 未晋级 | 中国通号(郑州)电气化局郑州中原铁路工程有限责任公司 | **林 | 177****0686 | 36.0 | 3001 |
| 19672 | 云南省建筑业协会 | 未晋级 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | **建 | 186****5211 | 36.0 | 3001 |
| 19673 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团股份有限公司中铁电气化局集团第一工程有限公司丰沙大供电系统扩能改造工程项目部 | **姣 | 133****9512 | 36.0 | 3001 |
| 19674 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 | **龙 | 139****8582 | 36.0 | 3001 |
| 19675 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | *鑫 | 183****1360 | 36.0 | 3001 |
| 19676 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司中铁十二局集团山西铁道大厦有限公司 | *娜 | 158****2132 | 36.0 | 3001 |
| 19677 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川华西绿舍建材有限公司 | **红 | 135****9551 | 36.0 | 3001 |
| 19678 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交上海航道局上海航道勘察设计研究院有限公司 | **海 | 137****8836 | 36.0 | 3001 |
| 19679 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | **伟 | 158****3502 | 36.0 | 3001 |
| 19680 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *波 | 182****8150 | 36.0 | 3001 | |
| 19681 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | ***克 | 182****6501 | 36.0 | 3001 |
| 19682 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | *畅 | 189****0233 | 36.0 | 3001 |
| 19683 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第六工程有限公司 | *杨 | 186****0353 | 36.0 | 3001 |
| 19684 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第八工程局有限公司大连分公司 | *拉 | 155****7687 | 36.0 | 3001 |
| 19685 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | **玮 | 136****1196 | 36.0 | 3001 |
| 19686 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团公路运营有限公司 | **明 | 185****0066 | 36.0 | 3001 |
| 19687 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁航空港建设集团有限公司中国中铁航空港建设集团有限公司北京建筑工程分公 | **馨 | 188****5260 | 36.0 | 3001 |
| 19688 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海设计院集团有限公司 | *卿 | 139****7000 | 36.0 | 3001 |
| 19689 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程(集团)总公司 | **蕾 | 153****1213 | 36.0 | 3001 |
| 19690 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团有限公司中铁上海工程局集团第二工程有限公司 | *冉 | 182****8272 | 36.0 | 3001 |
| 19691 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团电气化工程有限公司 | **梅 | 130****7669 | 36.0 | 3002 |
| 19692 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | **明 | 158****2952 | 36.0 | 3002 |
| 19693 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑股份有限公司第四工程局第六建筑公司淮南公司 | **鸣 | 185****1973 | 36.0 | 3002 |
| 19694 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团第三工程有限公司 | **海 | 177****0298 | 36.0 | 3002 |
| 19695 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团财务共享服务中心 | *云 | 136****8816 | 36.0 | 3002 |
| 19696 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交上海航道局有限公司 | **霆 | 138****0288 | 36.0 | 3002 |
| 19697 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司国际工程有限公司 | **仁 | 185****0220 | 36.0 | 3002 |
| 19698 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 | *鹏 | 136****4205 | 36.0 | 3002 |
| 19699 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二公局第一工程有限公司 | **任 | 181****5688 | 36.0 | 3002 |
| 19700 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 | *佳 | 151****6046 | 36.0 | 3002 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网