×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司华北分公司 | **伊 | 186****6463 | 35.5 | 3001 |
| 20002 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西路桥工程集团有限公司 | **生 | 139****0467 | 35.5 | 3001 |
| 20003 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司浏阳市地电电力服务有限公司 | *卉 | 159****8066 | 35.5 | 3001 |
| 20004 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥华南工程有限公司梅平高速公路三标项目经理部 | **红 | 180****1589 | 35.5 | 3001 |
| 20005 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁航空港建设集团有限公司重庆第四分公司 | **玉 | 188****3387 | 35.5 | 3001 |
| 20006 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十四工程局有限公司华南事业部 | *亚 | 186****0680 | 35.5 | 3001 |
| 20007 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁山桥集团有限公司 | *发 | 139****1259 | 35.5 | 3001 |
| 20008 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第四工程局有限公司中水电四局武汉轨道交通工程有限公司 | **乐 | 183****1373 | 35.5 | 3001 |
| 20009 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | **松 | 132****0530 | 35.5 | 3001 |
| 20010 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 | *燕 | 133****5351 | 35.5 | 3001 |
| 20011 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司中国市政工程东北设计研究总院有限公司北京分院 | *靖 | 136****6815 | 35.5 | 3001 |
| 20012 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | **重 | 152****0513 | 35.5 | 3001 |
| 20013 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团电气化工程有限公司 | **杰 | 138****7938 | 35.5 | 3001 |
| 20014 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | *璐 | 151****9306 | 35.5 | 3001 |
| 20015 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 | **迎 | 155****7688 | 35.5 | 3001 |
| 20016 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | **龙 | 188****6550 | 35.5 | 3001 |
| 20017 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | **良 | 186****9260 | 35.5 | 3001 |
| 20018 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第三建设有限公司 | *君 | 181****2029 | 35.5 | 3001 |
| 20019 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司中铁九局集团第四工程有限公司 | **丽 | 138****0076 | 35.5 | 3001 |
| 20020 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | **玉 | 183****6865 | 35.5 | 3001 |
| 20021 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建重工集团隆昌公司 | *勇 | 139****6233 | 35.5 | 3001 |
| 20022 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司建设管理分公司 | **蓓 | 186****5148 | 35.5 | 3001 |
| 20023 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司第三工程有限公司 | **梅 | 136****2088 | 35.5 | 3001 |
| 20024 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团房地产开发衡阳有限公司 | **存 | 185****2611 | 35.5 | 3001 |
| 20025 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中水电十三局水电分公司 | **奎 | 136****8657 | 35.5 | 3001 |
| 20026 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑一局(集团)有限公司华北分公司 | *畅 | 186****1417 | 35.5 | 3001 |
| 20027 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **铜 | 188****2774 | 35.5 | 3001 | |
| 20028 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第八工程局有限公司广州分公司 | **学 | 132****6826 | 35.5 | 3001 |
| 20029 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第二工程有限公司 | **芳 | 151****8068 | 35.5 | 3001 |
| 20030 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 珠海中铁诺德投资有限公司 | **茂 | 156****2249 | 35.5 | 3001 |
| 20031 | 浙江省建筑业行业协会 | 未晋级 | 恒尊集团有限公司 | **娟 | 139****1252 | 35.5 | 3001 |
| 20032 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团机电有限责任公司 | *星 | 135****1736 | 35.5 | 3001 |
| 20033 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第三工程局基础设施工程有限公司 | **华 | 188****2763 | 35.5 | 3001 |
| 20034 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司湘赣工程指挥部 | **威 | 186****7999 | 35.5 | 3001 |
| 20035 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程有限公司南京分公司 | **旭 | 152****3398 | 35.5 | 3001 |
| 20036 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **卫 | 177****9336 | 35.5 | 3001 |
| 20037 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 山东铁正工程试验检测中心有限公司泰安分公司 | **霞 | 182****9773 | 35.5 | 3001 |
| 20038 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | *倩 | 135****2542 | 35.5 | 3002 |
| 20039 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑一局(集团)有限公司北京分公司 | **伟 | 187****5155 | 35.5 | 3002 |
| 20040 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 安康中交三航投资建设有限公司 | **慧 | 180****4299 | 35.5 | 3002 |
| 20041 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 花垣县供电有限责任公司 | *微 | 131****2226 | 35.5 | 3002 |
| 20042 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | **孜 | 150****8671 | 35.5 | 3002 |
| 20043 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | *萍 | 188****1542 | 35.5 | 3002 |
| 20044 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | **波 | 182****1872 | 35.5 | 3002 |
| 20045 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | *洪 | 138****5154 | 35.5 | 3002 |
| 20046 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司城通分公司 | *欢 | 138****4360 | 35.5 | 3002 |
| 20047 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天航滨海环保浚航工程有限公司 | ***旭 | 185****2475 | 35.5 | 3002 |
| 20048 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第六工程局有限公司二分局 | *熙 | 176****3686 | 35.5 | 3002 |
| 20049 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司 | **帅 | 151****2538 | 35.5 | 3002 |
| 20050 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | **宇 | 182****4218 | 35.5 | 3002 |
| 20051 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第二工程有限公司 | **峰 | 151****2992 | 35.5 | 3002 |
| 20052 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | *欣 | 139****6673 | 35.5 | 3002 |
| 20053 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司广吉项目 | **强 | 182****7613 | 35.5 | 3002 |
| 20054 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | *梁 | 136****0519 | 35.5 | 3002 |
| 20055 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司中建三局第二建设工程有限责任公司 | **攀 | 187****1082 | 35.5 | 3002 |
| 20056 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华兴防城港核电项目部 | **飞 | 151****8620 | 35.5 | 3002 |
| 20057 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司 | **佰 | 189****5030 | 35.5 | 3002 |
| 20058 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程局有限公司 | **桢 | 158****8588 | 35.5 | 3002 |
| 20059 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国冶金科工集团有限公司中冶建筑研究总院有限公司 | **蔚 | 186****7152 | 35.5 | 3002 |
| 20060 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建筑港集团有限公司 | **华 | 182****7151 | 35.5 | 3002 |
| 20061 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司哈大铁路客运专线工程项目经理部 | *迪 | 139****1951 | 35.0 | 395 |
| 20062 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | *圆 | 137****3105 | 35.0 | 811 |
| 20063 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 六公司 | *刚 | 186****8164 | 35.0 | 824 |
| 20064 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑一局(集团)有限公司北京施工总承包分公司 | **琛 | 138****6102 | 35.0 | 852 |
| 20065 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司市政工程分公司公司 | *涛 | 187****1943 | 35.0 | 908 |
| 20066 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 葛洲坝集团物流有限公司 | *军 | 186****0677 | 35.0 | 964 |
| 20067 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团西藏工程有限公司 | *丰 | 137****6688 | 35.0 | 1000 |
| 20068 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 北京铁路建设有限公司 | **洪 | 158****2914 | 35.0 | 1024 |
| 20069 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | **宁 | 130****8388 | 35.0 | 1031 |
| 20070 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交上海航道局有限公司 | *伟 | 188****7259 | 35.0 | 1038 |
| 20071 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团四处有限公司 | **波 | 177****5190 | 35.0 | 1043 |
| 20072 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团铁运工程有限公司 | *鹏 | 186****6663 | 35.0 | 1164 |
| 20073 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | **姣 | 182****8180 | 35.0 | 1234 |
| 20074 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司 | **皓 | 182****4808 | 35.0 | 1242 |
| 20075 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | **江 | 186****2595 | 35.0 | 1269 |
| 20076 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第五工程有限公司 | **芳 | 185****4014 | 35.0 | 1314 |
| 20077 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | **忠 | 139****5966 | 35.0 | 1334 |
| 20078 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | **俊 | 139****7272 | 35.0 | 1443 |
| 20079 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司北京景旭房地产开发有限公司 | **妮 | 135****4661 | 35.0 | 1510 |
| 20080 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华泰建设有限公司西南分公司 | *影 | 185****9728 | 35.0 | 1539 |
| 20081 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 | **明 | 187****5111 | 35.0 | 1543 |
| 20082 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | *锐 | 156****5721 | 35.0 | 1560 |
| 20083 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | **煊 | 182****3888 | 35.0 | 1593 |
| 20084 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 深圳中铁二局工程有限公司 | **美 | 138****4951 | 35.0 | 1650 |
| 20085 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | **慎 | 135****9846 | 35.0 | 1651 |
| 20086 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | *霖 | 182****7319 | 35.0 | 1652 |
| 20087 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司重庆分公司 | *婧 | 158****8563 | 35.0 | 1685 |
| 20088 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团路桥工程有限公司 | *洁 | 150****4862 | 35.0 | 1688 |
| 20089 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司北京铁路工程分公司 | **民 | 186****0839 | 35.0 | 1692 |
| 20090 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | **华 | 135****2777 | 35.0 | 1709 |
| 20091 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 | **波 | 187****8103 | 35.0 | 1720 |
| 20092 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)股份有限公司中交天津航道局有限公司 | *三 | 181****7918 | 35.0 | 1787 |
| 20093 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | **泽 | 186****1516 | 35.0 | 1791 |
| 20094 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **宇 | 137****6273 | 35.0 | 1799 | |
| 20095 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 | *乾 | 182****3626 | 35.0 | 1823 |
| 20096 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 海南岛三亚日出观光有限公司 | **婷 | 186****0363 | 35.0 | 1862 |
| 20097 | 辽宁省建筑业协会 | 未晋级 | 锦州宝地建筑安装有限公司 | *穗 | 130****3315 | 35.0 | 1892 |
| 20098 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中交第一公路工程局有限公司 | **艳 | 151****8916 | 35.0 | 1957 |
| 20099 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建六局土木工程有限公司 | *婷 | 151****9055 | 35.0 | 1965 |
| 20100 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | *琰 | 159****9496 | 35.0 | 1986 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网