决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
20701 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一航局第三工程有限公司 **丽 135****3279 34.5 3001
20702 中国电力建设股份有限公司 未晋级 河北省电力建设第一工程公司 *红 180****6795 34.5 3001
20703 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局第五工程有限公司 *蕾 150****1508 34.5 3001
20704 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁第五勘察设计院集团有限公司北京铁城建设监理有限责任公司 *霖 131****3300 34.5 3001
20705 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建四局第三建筑工程有限公司 *雳 189****6022 34.5 3001
20706 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 **龙 159****7654 34.5 3001
20707 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁株洲桥梁有限公司 **明 180****3246 34.5 3001
20708 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团有限公司机械化工程有限责任公司 *彦 181****5568 34.5 3001
20709 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团有限公司 **愿 187****5666 34.5 3001
20710 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一公局第六工程有限公司 **民 177****0078 34.5 3001
20711 四川省建筑业协会 未晋级 中国华西企业股份有限公司 *爽 180****9009 34.5 3001
20712 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁房地产集团海外地产发展有限公司 *强 159****0853 34.5 3001
20713 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建电气化局集团渭南电气化制品有限公司 *洋 133****7401 34.5 3001
20714 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建港航局集团有限公司总承包分公司 **剑 153****2186 34.5 3001
20715 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 *振 152****9919 34.5 3001
20716 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国五冶集团有限公司 *茜 177****5525 34.5 3001
20717 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁置业集团有限公司沈阳中铁置业有限公司 *倩 139****1422 34.5 3001
20718 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 *英 136****8308 34.5 3001
20719 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁宏达资产管理中心中铁二局集团第二医院 **明 158****0286 34.5 3001
20720 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局集团西北工程有限公司 **洋 152****3007 34.5 3001
20721 山西省建筑业协会 未晋级 山西三建 *美 155****7775 34.5 3001
20722 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团有限公司电务城通公司 **娣 159****0631 34.5 3001
20723 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司 *艳 183****3540 34.5 3001
20724 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第五工程有限公司隧道公司 *骏 180****9185 34.5 3001
20725 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第五工程有限公司 **丽 136****3559 34.5 3001
20726 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 *川 185****8013 34.5 3001
20727 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁城建集团第一工程有限公司 **国 170****0982 34.5 3001
20728 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第一公路工程局有限公司 *菁 186****5030 34.5 3001
20729 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团第六工程有限公司 *帆 138****2427 34.5 3002
20730 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团第五工程责任有限公司 **春 139****3586 34.5 3002
20731 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁物资集团港澳有限公司 **芬 186****9113 34.5 3002
20732 中国核工业建设集团公司 未晋级 上海地铁十四号线项目部 **飞 151****1610 34.5 3002
20733 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团财务共享服务中心 **嘉 158****6796 34.5 3002
20734 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团第一工程有限公司医院 **亚 187****7910 34.5 3002
20735 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 *楠 185****3901 34.5 3002
20736 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团有限公司 *士 186****7601 34.5 3002
20737 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司 **平 185****3569 34.5 3002
20738 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业集团公司二四建设有限公司 **尧 136****6103 34.5 3002
20739 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司广州分公司 *蕾 158****7153 34.5 3002
20740 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团西北工程有限公司金属结构公司 **利 135****3267 34.5 3002
20741 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第六工程局有限公司 *豫 180****7702 34.5 3002
20742 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁武汉电气化局集团有限公司 **国 139****9560 34.5 3002
20743 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交三航局江苏分公司 *笑 133****5558 34.5 3002
20744 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国十九冶集团有限公司武汉分公司 **萍 159****7967 34.5 3002
20745 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团有限公司新疆工程指挥部 **艳 139****8196 34.5 3002
20746 中国电力建设股份有限公司 未晋级 江西海赋电建工程项目管理有限公司 **柳 186****7002 34.5 3002
20747 山西省建筑业协会 未晋级 山西六建集团有限公司 **梅 158****0253 34.5 3002
20748 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁七局集团第三工程有限公司 *锐 186****3907 34.5 3002
20749 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第五工程局有限公司安徽分公司 *欣 185****6678 34.5 3002
20750 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团第四工程有限公司 **韵 150****0159 34.5 3002
20751 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第四工程有限公司青奥项目部 **艳 189****2518 34.5 3002
20752 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第七工程有限公司潼荣高速项目经理部 *超 177****8385 34.5 3002
20753 中国中铁股份有限公司 未晋级 中国中铁股份有限公司第一工程有限公司 **梅 133****0586 34.5 3002
20754 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交三公局第二工程有限公司 **权 186****5278 34.5 3002
20755 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团有限公司第二工程有限公司 **伟 139****8409 34.5 3002
20756 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化铁路运营管理有限公司 **东 150****6540 34.5 3002
20757 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交路桥建设有限公司中交路桥建设南方工程有限公司 *妍 186****0005 34.5 3002
20758 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十工程局有限公司 **涛 138****6606 34.5 3002
20759 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团有限公司建筑安装工程有限公司 **津 199****8819 34.0 212
20760 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团电务工程有限公司 **宇 182****0417 34.0 351
20761 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业华兴建设有限公司 **东 138****5101 34.0 510
20762 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁上海工程局集团第四工程有限公司郑万项目部 **华 136****3377 34.0 592
20763 中国核工业建设集团公司 未晋级 湖南新华白竹洲水电开发有限公司 **珍 186****8760 34.0 754
20764 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第五工程有限公司 *红 139****2679 34.0 758
20765 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 **刚 186****9075 34.0 832
20766 中国核工业建设集团公司 未晋级 花垣县供电有限责任公司 **正 139****1108 34.0 886
20767 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团电务工程有限公司呼和浩特分公司 *坤 136****5475 34.0 894
20768 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司第一建设工程有限责任公司华东分公司 *玥 136****7307 34.0 1037
20769 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第一工程有限公司 *杰 183****3789 34.0 1075
20770 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团房地产开发有限公司 **晴 152****3206 34.0 1081
20771 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团有限公司 **文 189****8358 34.0 1179
20772 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建财务有限公司 **义 150****0974 34.0 1226
20773 中国交通建设股份有限公司 未晋级 上海交通建设总承包有限公司 *璐 135****1381 34.0 1230
20774 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 **飞 150****4595 34.0 1235
20775 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁高新工业股份有限公司中铁科工集团轨道交通装备有限公司 **超 181****0876 34.0 1303
20776 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第一工程局有限公司 **一 130****3351 34.0 1374
20777 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司机电总承包事业部 **莉 133****5678 34.0 1427
20778 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第二建筑工程有限公司 *帅 186****1438 34.0 1465
20779 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 **霞 152****6223 34.0 1478
20780 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁物资集团有限公司北京中铁工业有限公司 *笛 188****2292 34.0 1512
20781 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 *玲 135****8499 34.0 1527
20782 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 **然 152****1178 34.0 1560
20783 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十四工程局有限公司西北事业部 **明 183****3651 34.0 1606
20784 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第三工程有限公司 **庆 188****3611 34.0 1610
20785 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华南分公司 *刚 187****8618 34.0 1613
20786 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司新运工程有限公司 *昆 186****1588 34.0 1616
20787 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一航局第三工程有限公司第九项目部 **华 138****7633 34.0 1662
20788 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第三工程有限公司 *慧 183****7622 34.0 1733
20789 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第六工程有限公司 **祥 177****9343 34.0 1776
20790 中国铁建股份有限公司 未晋级 山东铁正工程试验检测中心 *璐 187****6102 34.0 1824
20791 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建重工集团兰州隧道装备有限公司 **曼 138****1993 34.0 1861
20792 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团电气化工程有限公司广州南动走线四电改造工程项目部 *斌 186****8479 34.0 1882
20793 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司 **翔 185****6618 34.0 1885
20794 四川省建筑业协会 未晋级 华西集团有限公司四川省建筑机械化工程公司 *玲 180****4022 34.0 1919
20795 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局第五工程有限公司 *鹏 181****3006 34.0 1919
20796 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第四公路工程局铁路公司 **成 186****5082 34.0 1940
20797 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司 **涛 135****0031 34.0 1949
20798 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第三工程有限公司 **飞 187****9138 34.0 1969
20799 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第六工程有限公司 *利 136****6485 34.0 1970
20800 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中冶科工集团有限公司中冶天工集团有限公司 *波 189****3512 34.0 1989
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证