决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
20501 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁置业集团北京有限公司 *斯 153****1919 34.5 2320
20502 中国交通建设股份有限公司 未晋级 广州航道技工学校 *战 136****5648 34.5 2322
20503 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局路桥公司 **样 151****7965 34.5 2338
20504 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁七局集团有限公司海外公司 **鹏 188****3809 34.5 2339
20505 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 **磊 153****1778 34.5 2353
20506 山西省建筑业协会 未晋级 山西机械化建设集团公司 **娟 177****6569 34.5 2360
20507 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局第二分局 **娟 135****1470 34.5 2370
20508 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第三工程有限公司 **雄 183****1265 34.5 2373
20509 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第四工程局有限公司中建四局第五建筑工程有限公司 **蓉 135****9070 34.5 2373
20510 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司中南分公司 **强 178****9599 34.5 2386
20511 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局黄河医院 *岑 136****0255 34.5 2393
20512 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电建设集团十五工程局有限公司建筑工程公司 **忠 153****8014 34.5 2398
20513 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团地铁工程有限公司 **菲 186****3603 34.5 2420
20514 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团地铁工程有限公司 **霞 139****9850 34.5 2426
20515 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中冶置业集团有限公司 *烨 136****5129 34.5 2433
20516 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团建筑工程有限公司 **玲 131****9024 34.5 2436
20517 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁港航局集团深圳工程有限公司 **俊 159****1715 34.5 2439
20518 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁房地产集团北方有限公司 **月 136****0083 34.5 2449
20519 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团有限公司重庆分公司 *见 185****7625 34.5 2454
20520 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第一工程有限公司 **存 155****1208 34.5 2458
20521 中国电力建设股份有限公司 未晋级 上海电力建设有限责任公司 *晨 180****3757 34.5 2468
20522 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团厦门建设工程有限公司 **行 159****1059 34.5 2472
20523 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第一工程有限公司 **飞 135****8845 34.5 2480
20524 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团有限公司第一工程有限公司 **云 138****6156 34.5 2497
20525 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司 **娟 138****6274 34.5 2499
20526 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 *羽 189****3248 34.5 2505
20527 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 **涛 158****3548 34.5 2507
20528 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局基础设施工程有限公司 **叶 187****1925 34.5 2513
20529 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁武汉电气化局集团有限公司 **华 139****7720 34.5 2514
20530 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第一工程有限公司第十项目管理部 **丽 176****9685 34.5 2540
20531 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司隧道公司 **源 187****1617 34.5 2541
20532 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团三处有限公司 **才 186****2008 34.5 2562
20533 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第九建设集团有限公司 *瑶 133****7867 34.5 2565
20534 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第二工程有限公司 *丽 188****1830 34.5 2567
20535 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司中南分公司 *青 130****3162 34.5 2571
20536 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建五局土木工程有限公司市政环保分公司 *志 139****3231 34.5 2582
20537 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局基础设施工程有限公司 **宁 155****7090 34.5 2584
20538 中国核工业建设集团公司 未晋级 湖南新华晒北滩水电开发有限公司 **群 152****9200 34.5 2594
20539 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司 **明 152****8389 34.5 2612
20540 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第一工程有限公司 *靖 182****0933 34.5 2624
20541 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交天津航道局有限公司 **洲 158****1613 34.5 2637
20542 中国建筑股份有限公司 未晋级 **成 187****9732 34.5 2651
20543 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团股份有限公司北京国岩华北技术检测有限公司 **新 136****6029 34.5 2654
20544 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第二工程有限公司兰州新区石化产业园区安置房项目经理部 *欢 189****8594 34.5 2656
20545 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团有限公司福州铁建建筑有限公司 **亮 137****2039 34.5 2659
20546 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 **颖 131****6170 34.5 2660
20547 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团第五工程有限责任公司 *赫 159****8576 34.5 2663
20548 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁贵州工程有限公司 **谣 155****4919 34.5 2664
20549 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局工程有限公司第五工程有限公司 **林 181****3008 34.5 2665
20550 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第一工程有限公司 **芳 158****2280 34.5 2666
20551 山西省建筑业协会 未晋级 山西一建集团有限公司 **娜 139****9129 34.5 2677
20552 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司 *瑶 137****6093 34.5 2680
20553 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司中国核工业第二二建设有限公司 *雪 187****0589 34.5 2683
20554 山西省建筑业协会 未晋级 山西机械化建设集团公司 *超 186****8949 34.5 2685
20555 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 天津华冶工程设计有限公司 **霞 186****8258 34.5 2689
20556 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局第五工程有限公司 *琦 181****1983 34.5 2701
20557 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团电气化工程有限公司 **培 139****8477 34.5 2706
20558 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 通号工程局集团有限公司天津交通信息技术有限公司 **文 180****3210 34.5 2709
20559 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第五工程有限公司 **熙 151****5203 34.5 2719
20560 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团三公司云桂铁路云南段项目部 *蓉 158****2630 34.5 2722
20561 中国核工业建设集团公司 未晋级 中核华泰建设有限公司 **姣 180****4799 34.5 2727
20562 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第一工程有限公司 *森 136****8305 34.5 2732
20563 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁八局集团市政工程有限公司 *涛 181****4732 34.5 2735
20564 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁港航局集团第二工程有限公司 *丽 139****0677 34.5 2741
20565 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司 **山 159****2586 34.5 2741
20566 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局有限公司二分局西藏项目 **涛 181****0863 34.5 2744
20567 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一航局城市交通工程有限公司 *兵 182****4032 34.5 2751
20568 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 **娜 182****7880 34.5 2753
20569 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第六工程有限公司 *帅 151****8908 34.5 2759
20570 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局建筑公司 *岭 186****8872 34.5 2773
20571 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第一工程有限公司 *霞 150****2155 34.5 2781
20572 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 *钰 139****3566 34.5 2782
20573 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 **珊 181****9260 34.5 2786
20574 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 **娟 185****1306 34.5 2794
20575 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团有限公司海南振海工程有限公司 **雪 136****8663 34.5 2795
20576 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第八建设集团有限公司 *洋 159****8726 34.5 2800
20577 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局南方工程公司 **君 183****7758 34.5 2815
20578 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第六建设集团有限公司 *倩 158****2089 34.5 2822
20579 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团轨道交通工程惠州有限公司 **容 186****3256 34.5 2827
20580 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司杭州公司 *剑 180****1205 34.5 2829
20581 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国交通建设股份有限公司中港疏浚有限公司 **霞 156****5310 34.5 2829
20582 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中冶置业集团物业服务有限公司西安分公司 **静 156****0710 34.5 2837
20583 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国葛洲坝集团有限公司葛洲坝荆门水泥有限公司 **宇 159****1832 34.5 2839
20584 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局铁路公司 **龙 135****5387 34.5 2843
20585 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团都匀桥梁工程有限公司徐盐铁路项目经理部 **旭 182****6357 34.5 2846
20586 四川省建筑业协会 未晋级 四川华西集团有限公司四川省第三建筑工程公司 *颖 138****6018 34.5 2856
20587 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 **华 186****2354 34.5 2858
20588 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中冶天工集团有限公司机电安装分公司 **辉 188****1477 34.5 2863
20589 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第一工程有限公司 *壮 150****7013 34.5 2870
20590 广西建筑业联合会 未晋级 广西路桥工程集团有限公司 **媚 138****6117 34.5 2878
20591 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁城建集团第一工程有限公司 **军 131****2060 34.5 2879
20592 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团电务工程有限公司 **伟 137****6050 34.5 2883
20593 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司中南分公司 **超 159****4279 34.5 2886
20594 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团建筑工程有限公司 **瑶 150****2215 34.5 2892
20595 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团三处有限公司 **玲 135****6631 34.5 2892
20596 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第二工程有限公司 **丽 188****5179 34.5 2893
20597 中国中铁股份有限公司 未晋级 中国中铁股份有限公司 **全 152****5940 34.5 2894
20598 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第三工程有限公司 **楠 150****1978 34.5 2897
20599 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第五工程有限公司 **华 185****0641 34.5 2898
20600 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司基础设施工程有限公司 *昌 132****5225 34.5 2899
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证