决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
24001 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司中国核工业二四建设有限公司 *呈 185****5897 29.5 1900
24002 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交路桥华南工程有限公司 *婷 188****2498 29.5 1904
24003 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建六局土木工程有限公司 *东 136****5206 29.5 1919
24004 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建港航局集团有限公司 **顺 139****7770 29.5 1931
24005 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团七公司成兰铁路指挥部 **达 182****0555 29.5 1945
24006 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团有限公司第四工程有限公司 **杰 182****6688 29.5 1954
24007 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团第三工程有限公司 **清 136****8189 29.5 1956
24008 中国核工业建设集团公司 未晋级 湖南新华供电有限公司 **茜 134****8866 29.5 1966
24009 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团第二工程有限公司 **栋 135****5259 29.5 1981
24010 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第四工程局有限公司 *敏 137****7457 29.5 1988
24011 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司 **莉 185****7061 29.5 2030
24012 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团有限公司 **媛 138****9062 29.5 2055
24013 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司中南分公司 *峰 156****0155 29.5 2074
24014 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局第三工程有限公司玉磨项目经理部 *腾 150****0425 29.5 2080
24015 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第四工程有限公司 **慧 152****7862 29.5 2115
24016 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团新运工程有限公司路桥公司 *珍 182****9006 29.5 2130
24017 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局电务工程有限公司 *頔 151****9020 29.5 2138
24018 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国十九冶集团有限公司 *勇 189****3190 29.5 2149
24019 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交三公局四公司 **令 188****5985 29.5 2149
24020 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 *云 152****5665 29.5 2155
24021 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第三工程有限公司滨港铁路项目部 **蚌 181****1089 29.5 2173
24022 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十三工程局有限公司东非公司 **毅 189****5719 29.5 2178
24023 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团上海工程有限公司 *婷 182****9622 29.5 2182
24024 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团有限公司财务共享服务中心 **慧 138****7225 29.5 2192
24025 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团有限公司 *艳 152****6835 29.5 2209
24026 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业华兴建设有限公司 **梅 151****6100 29.5 2252
24027 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第二工程有限公司成贵铁路项目经理部 **晨 183****1087 29.5 2264
24028 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司 *洁 186****5602 29.5 2299
24029 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司深圳分公司 *英 137****9219 29.5 2308
24030 中国电力建设股份有限公司 未晋级 湖北省电力建设第二工程公司 *芳 136****8026 29.5 2317
24031 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交隧道工程局有限公司 **敏 186****7098 29.5 2318
24032 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团公司宁夏沙坡头水利枢纽有限责任公司 **洁 159****0113 29.5 2324
24033 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国土木工程集团 **萌 188****5243 29.5 2344
24034 四川省建筑业协会 未晋级 四川华西集团有限公司四川省工业设备安装公司 **琴 185****1017 29.5 2356
24035 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁广州工程局集团港航工程有限公司 **伟 186****7150 29.5 2360
24036 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司 *阳 152****3561 29.5 2360
24037 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团电气化工程有限公司 **娟 151****6796 29.5 2364
24038 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团电气化工程有限公司沈阳铁路枢纽东北环线增建第二线工程项目部 *宾 185****1977 29.5 2366
24039 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第五工程有限公司 **宏 173****0989 29.5 2373
24040 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第一工程有限公司 *勇 186****3553 29.5 2380
24041 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建西部建设股份有限公司 **荣 136****5665 29.5 2387
24042 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团有限公司 *菲 185****6823 29.5 2387
24043 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团海南振海工程有限公司 **飞 185****0624 29.5 2393
24044 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司南京分公司 *凯 152****2395 29.5 2401
24045 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第三工程有限公司 **芹 183****0200 29.5 2420
24046 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司第七工程分公司 *阳 177****9375 29.5 2430
24047 山西省建筑业协会 未晋级 山西一建集团有限公司 **涛 183****0767 29.5 2511
24048 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 **菲 159****5282 29.5 2514
24049 山西省建筑业协会 未晋级 山西五建集团有限公司 **军 153****0819 29.5 2519
24050 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 *瑶 159****6400 29.5 2523
24051 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 *琴 133****1975 29.5 2524
24052 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团四处有限公司 **强 186****2040 29.5 2525
24053 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局集团第三工程有限公司 **国 186****0866 29.5 2526
24054 山西省建筑业协会 未晋级 山西省第三建筑工程公司 *灿 138****2881 29.5 2538
24055 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团电务工程有限公司 **梅 136****4948 29.5 2553
24056 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第十一建设集团有限公司 **裕 182****8707 29.5 2567
24057 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥工程局集团 **臣 155****1028 29.5 2572
24058 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团有限公司 **娇 150****7637 29.5 2578
24059 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司 **宇 133****1129 29.5 2581
24060 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 **平 183****4205 29.5 2592
24061 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团物资实业有限责任公司 **双 152****6214 29.5 2592
24062 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一公局第四工程有限公司 **霞 187****7098 29.5 2594
24063 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 **旭 185****6771 29.5 2595
24064 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第四工程有限公司鲁南高铁项目部 **莉 135****2121 29.5 2595
24065 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司机电总承包事业部 *珩 186****9923 29.5 2612
24066 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第五工程有限公司 **英 159****1108 29.5 2614
24067 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团有限公司 **渝 188****6663 29.5 2616
24068 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团有限公司西安电务工程分公司 *乐 180****7750 29.5 2621
24069 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 *娣 186****0186 29.5 2631
24070 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团物资有限公司 *妍 186****8850 29.5 2633
24071 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司华北分公司 *妍 159****8127 29.5 2634
24072 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局第一工程有限公司 **娟 186****6297 29.5 2646
24073 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司西南分公司 *慧 150****2810 29.5 2650
24074 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工集团有限公司 **霞 189****8799 29.5 2652
24075 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第二工程有限公司 *昊 139****3871 29.5 2660
24076 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团上海轨道交通工程有限公司 *珊 130****1205 29.5 2661
24077 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电力建设集团有限公司中国水利水电第八工程局有限公司 **旭 158****3907 29.5 2663
24078 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团第三工程有限公司 **盼 186****6139 29.5 2666
24079 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司北京分公司 **阳 158****0556 29.5 2681
24080 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十一工程局有限公司 **华 135****1025 29.5 2683
24081 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第三工程有限公司 **良 151****9108 29.5 2688
24082 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团有限公司机械化工程有限责任公司 **红 183****9521 29.5 2702
24083 山西省建筑业协会 未晋级 山西省第三建筑工程公司 **宁 152****8209 29.5 2702
24084 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第四工程有限公司 *霞 183****6525 29.5 2709
24085 中国核工业建设集团公司 未晋级 豫西新华水利水电投资有限公司 *蓓 182****9763 29.5 2710
24086 贵州省建筑业协会 未晋级 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 *琳 189****8668 29.5 2718
24087 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第二航务工程局有限公司 **宇 186****3011 29.5 2719
24088 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第二工程有限公司燃储综合项目部 **梅 139****4296 29.5 2726
24089 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 **伟 182****8818 29.5 2727
24090 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第三公路工程局有限公司安徽望潜高速公路有限公司 **能 186****2098 29.5 2729
24091 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 *驰 180****6013 29.5 2749
24092 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团物资工贸有限公司 **青 182****5953 29.5 2751
24093 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交公路规划设计院有限公司新疆分公司 *丽 139****6640 29.5 2758
24094 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 通号工程局集团有限公司天津分公司 **纯 180****1889 29.5 2761
24095 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第二工程有限公司 **婷 157****8703 29.5 2765
24096 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团建筑工程有限公司 *娜 137****2656 29.5 2769
24097 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 *伟 153****9021 29.5 2769
24098 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团广东建设有限公司 **朋 159****1549 29.5 2779
24099 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团四处有限公司 *敏 187****5108 29.5 2788
24100 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第二工程有限公司 *磊 187****2521 29.5 2793
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证