×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24401 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司红沿河核电项目部 | *帅 | 151****6419 | 29.0 | 2317 |
24402 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | **远 | 137****6525 | 29.0 | 2318 |
24403 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | *欣 | 152****0306 | 29.0 | 2337 |
24404 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团武汉工程有限公司 | *明 | 181****6396 | 29.0 | 2354 |
24405 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司郑州工程有限公司 | *倩 | 135****5662 | 29.0 | 2371 |
24406 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司第四工程公司 | **桂 | 181****7067 | 29.0 | 2374 |
24407 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | *军 | 153****5533 | 29.0 | 2380 |
24408 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司大连东北分公司 | **伟 | 189****2460 | 29.0 | 2389 |
24409 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团电务工程有限公司 | **晓 | 138****4541 | 29.0 | 2403 |
24410 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | **向 | 151****6347 | 29.0 | 2416 |
24411 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团安装工程有限公司 | **伟 | 139****4682 | 29.0 | 2420 |
24412 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | **芳 | 152****6868 | 29.0 | 2435 |
24413 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | **龙 | 159****5731 | 29.0 | 2467 |
24414 | 江苏省建筑行业协会 | 未晋级 | 南通四建集团有限公司 | **艺 | 187****3921 | 29.0 | 2481 |
24415 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 | **霞 | 135****5185 | 29.0 | 2489 |
24416 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁广州工程局集团有限公司深圳工程有限公司 | *维 | 138****9581 | 29.0 | 2490 |
24417 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | **然 | 186****7686 | 29.0 | 2498 |
24418 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | **玲 | 177****6806 | 29.0 | 2516 |
24419 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团电气化工程有限公司 | *敏 | 138****5372 | 29.0 | 2518 |
24420 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建电子工程有限公司安徽分公司 | *祺 | 150****6896 | 29.0 | 2522 |
24421 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **远 | 186****7556 | 29.0 | 2532 |
24422 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁贵州工程有限公司东广场项目部 | **跃 | 176****5673 | 29.0 | 2560 |
24423 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团第五工程有限责任公司 | **涛 | 152****6617 | 29.0 | 2592 |
24424 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第四工程局有限公司 | **琴 | 180****1919 | 29.0 | 2616 |
24425 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第一工程局有限公司华南分局 | **翔 | 137****7717 | 29.0 | 2617 |
24426 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司第五工程有限公司 | **禄 | 187****6311 | 29.0 | 2621 |
24427 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二公路工程局有限公司 | **爽 | 135****2989 | 29.0 | 2624 |
24428 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司第二工程有限公司 | **铁 | 152****6450 | 29.0 | 2638 |
24429 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局第六分局 | **霞 | 135****1856 | 29.0 | 2639 |
24430 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司 | **楠 | 151****7062 | 29.0 | 2645 |
24431 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | **钰 | 157****7799 | 29.0 | 2659 |
24432 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 | *强 | 134****6647 | 29.0 | 2664 |
24433 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | **岩 | 158****4215 | 29.0 | 2673 |
24434 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司 | **禄 | 158****3296 | 29.0 | 2673 |
24435 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **乾 | 182****0351 | 29.0 | 2681 |
24436 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **洁 | 188****5006 | 29.0 | 2687 |
24437 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | **锋 | 186****4414 | 29.0 | 2715 |
24438 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | *玮 | 150****0201 | 29.0 | 2716 |
24439 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **慧 | 189****9463 | 29.0 | 2719 |
24440 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局城市交通工程有限公司 | **花 | 158****3239 | 29.0 | 2728 |
24441 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 山东格瑞特公路工程有限公司 | **亮 | 150****5156 | 29.0 | 2730 |
24442 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华泰建设有限公司 | **萍 | 135****9364 | 29.0 | 2732 |
24443 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第三工程局有限公司 | *浩 | 182****6126 | 29.0 | 2732 |
24444 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司 | **坤 | 186****9897 | 29.0 | 2744 |
24445 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 五冶集团上海有限公司 | **梅 | 137****8316 | 29.0 | 2745 |
24446 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第五工程有限公司徐工集团综合试验场建设工程项目经理部 | **娟 | 135****4557 | 29.0 | 2756 |
24447 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司 | **生 | 135****1344 | 29.0 | 2758 |
24448 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | **艳 | 150****2688 | 29.0 | 2764 |
24449 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **姗 | 182****5731 | 29.0 | 2767 |
24450 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司上海分公司 | **芬 | 136****9465 | 29.0 | 2769 |
24451 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西一建集团有限公司 | **华 | 189****5744 | 29.0 | 2772 |
24452 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第一工程有限公司 | **慧 | 182****7152 | 29.0 | 2791 |
24453 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司 | *翌 | 187****1774 | 29.0 | 2795 |
24454 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | **波 | 159****4356 | 29.0 | 2795 |
24455 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司深圳分公司 | *楠 | 135****5626 | 29.0 | 2799 |
24456 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司成都分公司 | **姗 | 158****7073 | 29.0 | 2805 |
24457 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司万州分公司 | *红 | 189****3680 | 29.0 | 2808 |
24458 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第四工程有限公司武九项目部 | **权 | 135****1187 | 29.0 | 2813 |
24459 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥南方工程有限公司 | *睿 | 186****6961 | 29.0 | 2825 |
24460 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁广州工程局集团第二工程有限公司 | **敏 | 183****1840 | 29.0 | 2828 |
24461 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材有限公司 | *蕾 | 186****7871 | 29.0 | 2831 |
24462 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **艳 | 186****8967 | 29.0 | 2834 |
24463 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西二建集团有限公司 | **杰 | 138****8304 | 29.0 | 2839 |
24464 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团有限公司葛洲坝易普力湖北昌泰民爆有限公司 | **晴 | 186****0001 | 29.0 | 2840 |
24465 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司铁路公司 | *蕾 | 139****7971 | 29.0 | 2842 |
24466 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁港航局集团有限公司城轨分公司 | *燚 | 180****2456 | 29.0 | 2850 |
24467 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三公路工程局有限公司第一工程有限公司 | **飞 | 137****1056 | 29.0 | 2852 |
24468 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | **立 | 182****1808 | 29.0 | 2858 |
24469 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团电务工程有限公司 | **华 | 180****0360 | 29.0 | 2858 |
24470 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司第四分公司 | **智 | 183****2029 | 29.0 | 2863 |
24471 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团天津建设工程有限公司 | *睿 | 155****8512 | 29.0 | 2869 |
24472 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司甘肃铁道综合工程勘察院有限公司 | **文 | 139****0316 | 29.0 | 2869 |
24473 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | *俊 | 187****4499 | 29.0 | 2872 |
24474 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 | **婷 | 177****0527 | 29.0 | 2872 |
24475 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 | **岩 | 130****7776 | 29.0 | 2878 |
24476 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华东分公司 | **红 | 188****3322 | 29.0 | 2881 |
24477 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 北京中铁电梯工程有限公司 | **霞 | 136****7003 | 29.0 | 2885 |
24478 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局华东建设有限公司浙江分公司 | **东 | 133****7110 | 29.0 | 2898 |
24479 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团电务工程有限公司 | *丽 | 177****4337 | 29.0 | 2899 |
24480 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司 | **纬 | 135****6529 | 29.0 | 2900 |
24481 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕建二建集团 | *兵 | 139****2731 | 29.0 | 2913 |
24482 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团西安公司试验检测分公司 | **鸿 | 182****8392 | 29.0 | 2918 |
24483 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局集团电务工程有限公司 | **刚 | 186****8920 | 29.0 | 2928 |
24484 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | *丽 | 152****4324 | 29.0 | 2930 |
24485 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | **强 | 182****8335 | 29.0 | 2935 |
24486 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司城市轨道交通工程有限公司 | **媛 | 156****5008 | 29.0 | 2942 |
24487 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团有限公司路桥分公司伊春项目部 | *磊 | 151****8241 | 29.0 | 2943 |
24488 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二公路工程局有限公司 | *星 | 186****9535 | 29.0 | 2945 |
24489 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第十一建设集团有限公司 | **虹 | 159****0209 | 29.0 | 2946 |
24490 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司房地产开发有限公司 | **国 | 133****2016 | 29.0 | 2946 |
24491 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团线桥工程有限公司 | **颖 | 152****7691 | 29.0 | 2947 |
24492 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建财务有限公司 | **平 | 139****9568 | 29.0 | 2948 |
24493 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司长春分院 | **平 | 186****6910 | 29.0 | 2948 |
24494 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团城市轨道工程有限公司 | *凌 | 136****3676 | 29.0 | 2949 |
24495 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | **珍 | 136****7258 | 29.0 | 2950 |
24496 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二公路工程局有限公司 | *娜 | 151****8065 | 29.0 | 2951 |
24497 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第二工程有限公司 | **伟 | 152****2248 | 29.0 | 2951 |
24498 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **显 | 136****5029 | 29.0 | 2953 |
24499 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交生态环保投资有限公司 | *笑 | 188****5152 | 29.0 | 2955 |
24500 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司 | **冬 | 138****9617 | 29.0 | 2955 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网