×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | **芳 | 138****6109 | 81.0 | 2955 |
| 2602 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | *茜 | 186****8625 | 81.0 | 2958 |
| 2603 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | **书 | 138****6281 | 81.0 | 2962 |
| 2604 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 | **舟 | 182****7087 | 81.0 | 2968 |
| 2605 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | *名 | 139****6000 | 81.0 | 2974 |
| 2606 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司 | **文 | 159****9551 | 81.0 | 2976 |
| 2607 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 | 中国葛洲坝集团有限公司葛洲坝水务运营公司 | **平 | 159****1327 | 81.0 | 2980 |
| 2608 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国中铁股份有限公司中铁二局工程有限公司 | **琴 | 138****0323 | 81.0 | 2987 |
| 2609 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **琼 | 159****5819 | 81.0 | 2993 |
| 2610 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | **霞 | 135****1390 | 81.0 | 2994 |
| 2611 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | **东 | 159****5192 | 81.0 | 2995 |
| 2612 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | **龙 | 139****4985 | 81.0 | 2998 |
| 2613 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团以下公司中铁建安工程设计院有限公司 | **文 | 137****6006 | 81.0 | 2998 |
| 2614 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程公司 | **鑫 | 138****9599 | 81.0 | 3000 |
| 2615 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第七工程局有限公司试验检测研究院 | **亮 | 181****1687 | 81.0 | 3000 |
| 2616 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | *敏 | 159****1712 | 81.0 | 3001 |
| 2617 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四航局第五工程有限公司 | **兵 | 187****5915 | 81.0 | 3001 |
| 2618 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | *鑫 | 180****8557 | 81.0 | 3001 |
| 2619 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三公路工程局有限公司 | *晴 | 182****3041 | 81.0 | 3002 |
| 2620 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司 | **慧 | 185****5240 | 80.5 | 1029 |
| 2621 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | **溪 | 150****4870 | 80.5 | 1071 |
| 2622 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | **斯 | 159****2475 | 80.5 | 1131 |
| 2623 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | *剑 | 177****1878 | 80.5 | 1131 |
| 2624 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | **桂 | 183****4541 | 80.5 | 1145 |
| 2625 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司北京中铁房山桥梁有限公司 | **庆 | 137****3206 | 80.5 | 1179 |
| 2626 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | *超 | 186****9056 | 80.5 | 1180 |
| 2627 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | *忱 | 151****6147 | 80.5 | 1225 |
| 2628 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核二三公司 | **文 | 189****8867 | 80.5 | 1244 |
| 2629 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团电务工程有限公司 | *欢 | 155****7315 | 80.5 | 1271 |
| 2630 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司财务共享服务中心 | *雪 | 181****5878 | 80.5 | 1273 |
| 2631 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | *游 | 152****2823 | 80.5 | 1341 |
| 2632 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | **琦 | 186****0377 | 80.5 | 1400 |
| 2633 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | **志 | 153****4455 | 80.5 | 1427 |
| 2634 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **萍 | 150****8269 | 80.5 | 1459 |
| 2635 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | *梦 | 180****9082 | 80.5 | 1499 |
| 2636 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建设集团公司二三建设有限公司 | **中 | 189****2138 | 80.5 | 1520 |
| 2637 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | *晗 | 180****4204 | 80.5 | 1551 |
| 2638 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | *珂 | 135****3271 | 80.5 | 1551 |
| 2639 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | **娜 | 151****0597 | 80.5 | 1556 |
| 2640 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局长山壕项目部 | *震 | 182****6760 | 80.5 | 1607 |
| 2641 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局第四工程有限公司 | **蓉 | 139****3649 | 80.5 | 1616 |
| 2642 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建投资集团有限公司中铁建四川德简高速公路有限公司 | **霞 | 133****1529 | 80.5 | 1671 |
| 2643 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | **蓉 | 136****4256 | 80.5 | 1684 |
| 2644 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | **瑞 | 135****6509 | 80.5 | 1691 |
| 2645 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司桥梁隧道工程有限公司 | *辉 | 178****9017 | 80.5 | 1693 |
| 2646 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司 | **涛 | 138****7429 | 80.5 | 1747 |
| 2647 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | **颂 | 158****8537 | 80.5 | 1798 |
| 2648 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司南京分公司 | *华 | 139****3378 | 80.5 | 1804 |
| 2649 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | **霞 | 156****2166 | 80.5 | 1831 |
| 2650 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司新巴尔虎右旗分公司 | **军 | 158****5551 | 80.5 | 1835 |
| 2651 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | **秋 | 180****0824 | 80.5 | 1855 |
| 2652 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司 | **明 | 135****5012 | 80.5 | 1863 |
| 2653 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | *刚 | 181****2995 | 80.5 | 1867 | |
| 2654 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第二工程有限公司 | **飞 | 187****0120 | 80.5 | 1930 |
| 2655 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团财务有限公司 | **琪 | 152****4021 | 80.5 | 1931 |
| 2656 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | **博 | 136****6838 | 80.5 | 1965 |
| 2657 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | **菊 | 139****8438 | 80.5 | 1990 |
| 2658 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二公局第一工程有限公司 | **红 | 188****4030 | 80.5 | 2008 |
| 2659 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **男 | 159****5606 | 80.5 | 2024 |
| 2660 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司 | **瑛 | 138****3796 | 80.5 | 2034 |
| 2661 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 昌吉赣经理部 | *磊 | 177****2521 | 80.5 | 2040 |
| 2662 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | **坤 | 150****8070 | 80.5 | 2059 |
| 2663 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | *玲 | 187****1464 | 80.5 | 2073 |
| 2664 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | **丽 | 136****8158 | 80.5 | 2094 |
| 2665 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第三工程有限公司共享中心 | *煦 | 153****1921 | 80.5 | 2103 |
| 2666 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司财务共享服务中心 | **宁 | 139****6493 | 80.5 | 2114 |
| 2667 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚集团股份有限公司中交天津航道局有限公司 | *彬 | 156****0830 | 80.5 | 2114 |
| 2668 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | **男 | 136****5602 | 80.5 | 2132 |
| 2669 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **静 | 186****7626 | 80.5 | 2138 |
| 2670 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司沈阳地铁项目经理部 | **美 | 151****7801 | 80.5 | 2179 |
| 2671 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 | *垠 | 173****9767 | 80.5 | 2233 |
| 2672 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | **娟 | 189****2369 | 80.5 | 2252 |
| 2673 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海远通路桥工程有限公司 | **霞 | 155****8568 | 80.5 | 2292 |
| 2674 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | **红 | 135****4996 | 80.5 | 2304 |
| 2675 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁一局集团有限公司新运工程有限公司 | *真 | 186****0732 | 80.5 | 2324 |
| 2676 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 南京中交江北城市开发有限公司 | **弦 | 156****2404 | 80.5 | 2329 |
| 2677 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | **妮 | 189****9106 | 80.5 | 2362 |
| 2678 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司城通分公司 | *建 | 151****2054 | 80.5 | 2386 |
| 2679 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *霞 | 150****9426 | 80.5 | 2389 |
| 2680 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | **珊 | 186****8787 | 80.5 | 2402 |
| 2681 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局电务公司 | *政 | 150****3456 | 80.5 | 2419 |
| 2682 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | **祺 | 189****4050 | 80.5 | 2455 |
| 2683 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中交路桥建设有限公司 | *晨 | 136****8340 | 80.5 | 2461 |
| 2684 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | **明 | 158****3700 | 80.5 | 2498 |
| 2685 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | **阳 | 186****1252 | 80.5 | 2498 |
| 2686 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **英 | 156****1182 | 80.5 | 2521 |
| 2687 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | **华 | 177****5810 | 80.5 | 2528 |
| 2688 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **旭 | 186****1636 | 80.5 | 2533 |
| 2689 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局 | **乾 | 177****2628 | 80.5 | 2574 |
| 2690 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | **云 | 152****3686 | 80.5 | 2581 |
| 2691 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | *倩 | 186****0183 | 80.5 | 2612 | |
| 2692 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | *洁 | 139****2292 | 80.5 | 2657 |
| 2693 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | *鹏 | 182****6768 | 80.5 | 2684 |
| 2694 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | *静 | 186****6122 | 80.5 | 2685 |
| 2695 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | **智 | 134****4646 | 80.5 | 2690 |
| 2696 | 中国冶金科工集团有限公司 | 晋级复赛 | 中国冶金科工集团有限公司中国二十二冶集团有限公司 | **晶 | 151****5980 | 80.5 | 2700 |
| 2697 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | *丽 | 139****2113 | 80.5 | 2703 |
| 2698 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | *宁 | 132****7897 | 80.5 | 2711 |
| 2699 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中交财务有限公司 | **瑾 | 137****6646 | 80.5 | 2738 |
| 2700 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司 | **敏 | 187****0214 | 80.5 | 2750 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网