×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | **菲 | 186****1082 | 80.0 | 2414 |
2802 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | *俊 | 186****1360 | 80.0 | 2417 |
2803 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第二工程有限公司 | *杰 | 132****6169 | 80.0 | 2446 |
2804 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | *燕 | 187****0661 | 80.0 | 2450 |
2805 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司南京分公司 | *杰 | 159****9360 | 80.0 | 2456 |
2806 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **骄 | 183****3612 | 80.0 | 2460 |
2807 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | **励 | 186****3569 | 80.0 | 2462 |
2808 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司核电工程事业部维修项目部 | **鹏 | 186****2337 | 80.0 | 2478 |
2809 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 | **杰 | 150****5856 | 80.0 | 2485 |
2810 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | **飞 | 186****1843 | 80.0 | 2493 |
2811 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团财务共享服务中心 | **颖 | 150****4961 | 80.0 | 2500 |
2812 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | **泉 | 138****5464 | 80.0 | 2507 |
2813 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第六工程有限公司 | *右 | 177****9111 | 80.0 | 2511 |
2814 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司第三工程有限公司 | **红 | 135****3370 | 80.0 | 2512 |
2815 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | **刚 | 183****3474 | 80.0 | 2553 |
2816 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | *健 | 136****6571 | 80.0 | 2567 |
2817 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司房地产公司 | *丽 | 136****2089 | 80.0 | 2570 |
2818 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | **远 | 139****9628 | 80.0 | 2596 |
2819 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局房地产集团成都高新公司 | *静 | 135****5935 | 80.0 | 2601 |
2820 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁大桥局集团有限公司 | **涛 | 177****0205 | 80.0 | 2617 |
2821 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三公路工程局有限公司四公司滨莱高速二标项目部 | **菁 | 187****2999 | 80.0 | 2640 |
2822 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **华 | 189****1238 | 80.0 | 2650 |
2823 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司国际工程分公司 | **东 | 130****8865 | 80.0 | 2685 |
2824 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第二工程有限公司 | *一 | 187****5657 | 80.0 | 2695 |
2825 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁广州工程局集团港航工程有限公司 | *巧 | 137****1297 | 80.0 | 2725 |
2826 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **蓉 | 152****6088 | 80.0 | 2726 |
2827 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | **维 | 185****6860 | 80.0 | 2738 | |
2828 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | *蓉 | 180****0088 | 80.0 | 2758 |
2829 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁九局集团有限公司中铁九局集团第二工程有限公司 | **胜 | 130****7200 | 80.0 | 2767 |
2830 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | *芹 | 182****5280 | 80.0 | 2771 |
2831 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁八局集团有限公司城市轨道交通分公司 | **蓉 | 138****8266 | 80.0 | 2782 |
2832 | 天津市建设行业联合会 | 未晋级 | 天津港航工程有限公司 | **岩 | 158****7262 | 80.0 | 2789 |
2833 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 | **平 | 182****5404 | 80.0 | 2790 |
2834 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司交建工程分公司 | **龙 | 181****8229 | 80.0 | 2805 |
2835 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | **金 | 133****9749 | 80.0 | 2836 |
2836 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 北京首都环线高速公路有限公司 | *坤 | 136****4941 | 80.0 | 2845 |
2837 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司 | *芳 | 186****9185 | 80.0 | 2855 |
2838 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司广东省高速公路事业部 | **虎 | 138****4711 | 80.0 | 2865 |
2839 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **萍 | 181****5400 | 80.0 | 2867 |
2840 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 南京中交合安投资发展有限公司 | **谦 | 139****4925 | 80.0 | 2868 |
2841 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁科学研究院有限公司 | *林 | 159****0159 | 80.0 | 2872 |
2842 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 徐州中交三航投资建设有限公司 | **辉 | 138****8530 | 80.0 | 2874 |
2843 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团电务工程有限公司 | **吉 | 159****0111 | 80.0 | 2875 |
2844 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团路桥工程有限公司 | *贺 | 184****0529 | 80.0 | 2886 |
2845 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第七工程有限公司 | **飞 | 158****6611 | 80.0 | 2894 |
2846 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 | **丁 | 187****2075 | 80.0 | 2897 |
2847 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | *雪 | 186****5177 | 80.0 | 2899 |
2848 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第六工程有限公司 | **琛 | 152****5042 | 80.0 | 2935 |
2849 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司新疆新华叶尔羌河流域水利水电开发有限公司 | *飞 | 156****0972 | 80.0 | 2938 |
2850 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | **玲 | 133****5920 | 80.0 | 2942 |
2851 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团铁运工程有限公司 | **佳 | 188****3125 | 80.0 | 2946 |
2852 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 | 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 | **昂 | 158****3282 | 80.0 | 2947 |
2853 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | *斌 | 155****6669 | 80.0 | 2961 |
2854 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | *畅 | 135****0425 | 80.0 | 2961 |
2855 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交机电工程局有限公司内马项目 | *鹏 | 185****1398 | 80.0 | 2970 |
2856 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | *晖 | 150****1883 | 80.0 | 2986 |
2857 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | **仙 | 138****8680 | 80.0 | 2999 |
2858 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | *炎 | 189****1552 | 80.0 | 2999 |
2859 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司第四工程有限公司 | **敏 | 150****9979 | 80.0 | 2999 |
2860 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | **波 | 187****9996 | 80.0 | 2999 |
2861 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第一工程有限公司 | **龙 | 156****4087 | 80.0 | 3000 |
2862 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *勇 | 189****5658 | 80.0 | 3001 |
2863 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司第二工程有限公司 | *杰 | 150****4743 | 80.0 | 3001 |
2864 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | **英 | 189****7818 | 80.0 | 3001 |
2865 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国建筑第七工程局有限公司西南分公司 | **伸 | 137****7801 | 80.0 | 3001 |
2866 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥南方工程有限公司 | **玲 | 183****5225 | 80.0 | 3001 |
2867 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | **莉 | 139****9629 | 80.0 | 3002 |
2868 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局安装工程有限公司 | **玲 | 182****8116 | 79.5 | 859 |
2869 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | *艨 | 186****9027 | 79.5 | 890 |
2870 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局五公司杭长项目部 | *彬 | 138****3372 | 79.5 | 891 |
2871 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司 | **辉 | 150****7699 | 79.5 | 907 |
2872 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **明 | 186****0855 | 79.5 | 1071 |
2873 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁二局集团有限公司 | **非 | 189****4026 | 79.5 | 1076 |
2874 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华兴建设有限公司核电安装公司 | **芹 | 139****9318 | 79.5 | 1201 |
2875 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | **庆 | 186****9332 | 79.5 | 1311 |
2876 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁隧道局集团有限公司中铁隧道股份有限公司 | *晓 | 135****1652 | 79.5 | 1340 |
2877 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | *玺 | 136****5631 | 79.5 | 1364 |
2878 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | **萍 | 135****9541 | 79.5 | 1482 |
2879 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二公路工程局有限公司 | **泉 | 181****3917 | 79.5 | 1488 |
2880 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | **喻 | 177****7655 | 79.5 | 1546 |
2881 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | *芳 | 150****8799 | 79.5 | 1627 |
2882 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司 | **霞 | 183****3081 | 79.5 | 1649 |
2883 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司建筑安装工程有限公司 | *婷 | 152****0357 | 79.5 | 1698 |
2884 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | *菁 | 135****9196 | 79.5 | 1725 |
2885 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局财务共享服务中心 | **敏 | 139****8040 | 79.5 | 1739 |
2886 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | **平 | 185****8541 | 79.5 | 1745 |
2887 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | *颖 | 159****9081 | 79.5 | 1752 |
2888 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | **奎 | 188****3913 | 79.5 | 1787 |
2889 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建珠海西部投资开发有限公司 | **松 | 186****4969 | 79.5 | 1798 |
2890 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司南京分公司 | *璐 | 137****7696 | 79.5 | 1821 |
2891 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局南京分公司 | **雪 | 159****5030 | 79.5 | 1896 |
2892 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | **高 | 188****0678 | 79.5 | 1902 |
2893 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **萍 | 152****6270 | 79.5 | 1915 |
2894 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团 | **丽 | 158****3230 | 79.5 | 1919 |
2895 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司建筑安装工程有限公司 | **寅 | 150****3101 | 79.5 | 1965 |
2896 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | *帅 | 183****0513 | 79.5 | 1980 |
2897 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | *丹 | 187****5366 | 79.5 | 1988 |
2898 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建昆仑投资集团有限公司四川中铁建地铁投资管理有限公司 | *思 | 159****7018 | 79.5 | 2011 |
2899 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司财务共享服务中心 | **婷 | 186****6105 | 79.5 | 2019 |
2900 | 中国中铁股份有限公司 | 晋级复赛 | 中铁四局集团一公司 | *豫 | 183****6696 | 79.5 | 2033 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网