×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30401 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司福清核电项目部 | **晨 | 159****8590 | 18.0 | 502 |
30402 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团太原铁路建设有限公司 | **铭 | 155****8775 | 18.0 | 502 |
30403 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司田桓铁路 | **旭 | 183****0098 | 18.0 | 514 |
30404 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | **吟 | 186****1225 | 18.0 | 514 |
30405 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司路面公司 | **杰 | 185****1396 | 18.0 | 522 |
30406 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | *捷 | 139****2129 | 18.0 | 529 |
30407 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | **阳 | 189****6793 | 18.0 | 558 |
30408 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | *琳 | 136****7081 | 18.0 | 574 |
30409 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海交通建设总承包有限公司 | **珠 | 137****8991 | 18.0 | 580 |
30410 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | **珊 | 187****7646 | 18.0 | 585 |
30411 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司呼和浩特市西北线快速路工程指挥部 | **宝 | 189****6522 | 18.0 | 589 |
30412 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 河北省电力建设第一工程公司 | *青 | 180****6691 | 18.0 | 640 |
30413 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西机械化建设集团公司 | **涛 | 153****9877 | 18.0 | 679 |
30414 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **军 | 151****0602 | 18.0 | 704 |
30415 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材有限公司中核混凝土股份有限公司 | **珊 | 186****1710 | 18.0 | 707 |
30416 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津航道局有限公司 | **蕊 | 150****6972 | 18.0 | 717 |
30417 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | *玲 | 155****6059 | 18.0 | 802 |
30418 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团铁路建设有限公司 | **林 | 187****7199 | 18.0 | 818 |
30419 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司新运工程有限公司 | **林 | 155****9937 | 18.0 | 850 |
30420 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团第四工程有限公司 | **婷 | 177****7585 | 18.0 | 894 |
30421 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团有限公司东北有限公司 | *盼 | 151****6701 | 18.0 | 937 |
30422 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团城市轨道交通工程有限公司 | **慧 | 185****6680 | 18.0 | 966 |
30423 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | **志 | 182****5070 | 18.0 | 1003 |
30424 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *昆 | 183****5986 | 18.0 | 1055 |
30425 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | **煖 | 180****7688 | 18.0 | 1056 |
30426 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | *湘 | 182****1951 | 18.0 | 1162 |
30427 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团有限公司中铁物资集团中南有限公司 | **峰 | 159****2618 | 18.0 | 1173 |
30428 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局 | **瑜 | 139****2720 | 18.0 | 1175 |
30429 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局第五工程有限公司 | **怡 | 182****3235 | 18.0 | 1214 |
30430 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司 | **燕 | 138****8662 | 18.0 | 1216 |
30431 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 北京中水新华国际工程咨询有限公司 | **刚 | 135****0217 | 18.0 | 1228 |
30432 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **贤 | 133****2353 | 18.0 | 1253 |
30433 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | *娜 | 139****4163 | 18.0 | 1270 |
30434 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁北京工程局集团有限公司 | **凯 | 139****7731 | 18.0 | 1306 |
30435 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | **飞 | 180****9777 | 18.0 | 1307 |
30436 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建六局安装工程有限公司 | **思 | 138****8380 | 18.0 | 1317 |
30437 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | **平 | 187****2233 | 18.0 | 1364 |
30438 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司第四工程公司鳌江四桥工程项目经项目部 | *闯 | 157****8363 | 18.0 | 1385 |
30439 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国二十二冶集团有限公司二十二冶集团天津建设有限公司 | **斌 | 186****6520 | 18.0 | 1463 |
30440 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 烟台中铁置业有限公司 | **娜 | 135****8873 | 18.0 | 1473 |
30441 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司 | **龙 | 188****3453 | 18.0 | 1496 |
30442 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 | **琴 | 189****7487 | 18.0 | 1510 |
30443 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司第三工程有限公司 | **朦 | 186****0223 | 18.0 | 1547 |
30444 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | *洁 | 152****5221 | 18.0 | 1574 |
30445 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司城铁公司 | **博 | 175****4163 | 18.0 | 1602 |
30446 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建华北投资发展有限公司 | **溪 | 180****9797 | 18.0 | 1691 |
30447 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司 | **明 | 186****6903 | 18.0 | 1723 |
30448 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 花垣县供电有限责任公司 | **武 | 131****9999 | 18.0 | 1748 |
30449 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局五公司 | **晶 | 189****6413 | 18.0 | 1857 |
30450 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | **雪 | 188****2139 | 18.0 | 1917 |
30451 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | **啸 | 158****7274 | 18.0 | 1919 |
30452 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | **涛 | 136****9909 | 18.0 | 1955 |
30453 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)股份有限公司中交上航(福建)交通建设工程有限公司 | **昆 | 188****9076 | 18.0 | 1989 |
30454 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | **宁 | 138****1676 | 18.0 | 2027 |
30455 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 建安公司 | **南 | 189****9606 | 18.0 | 2045 |
30456 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | **婧 | 139****9413 | 18.0 | 2121 |
30457 | 河南省工程建设协会 | 未晋级 | 河南省第一建筑工程有限公司 | **雨 | 158****5066 | 18.0 | 2132 |
30458 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | *宇 | 181****3888 | 18.0 | 2220 |
30459 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司(粤) | **芳 | 176****6406 | 18.0 | 2264 |
30460 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工集团有限公司 | **丽 | 187****2518 | 18.0 | 2317 |
30461 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | **园 | 182****7753 | 18.0 | 2317 |
30462 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | *婷 | 137****7163 | 18.0 | 2505 |
30463 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司海南振海工程有限公司 | *倩 | 155****5973 | 18.0 | 2513 |
30464 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁宏达中心铁道部峨眉疗养院 | **和 | 139****8652 | 18.0 | 2614 |
30465 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | **红 | 152****0255 | 18.0 | 2643 |
30466 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司 | **银 | 151****8838 | 18.0 | 2650 |
30467 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | *艺 | 188****1205 | 18.0 | 2667 |
30468 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交广州航道局有限公司 | **荣 | 138****5176 | 18.0 | 2669 |
30469 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 天津新华光伏农业开发有限公司 | **雨 | 186****3309 | 18.0 | 2788 |
30470 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司电务电化工程有限公司 | *宁 | 130****7200 | 18.0 | 2827 |
30471 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **鹤 | 139****5933 | 18.0 | 2865 | |
30472 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团第五工程有限责任公司 | **胜 | 187****6597 | 18.0 | 2868 |
30473 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司重庆梁忠高速公路施工总承包部 | *特 | 152****1250 | 18.0 | 2880 |
30474 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | *琼 | 186****1278 | 18.0 | 2883 |
30475 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核泽农投资有限公司 | *瑜 | 136****8192 | 18.0 | 2908 |
30476 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西海外建设集团有限公司 | **同 | 183****3976 | 18.0 | 2937 |
30477 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **梅 | 138****9870 | 18.0 | 2943 |
30478 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司 | *波 | 159****0215 | 18.0 | 2970 |
30479 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团隧道工程有限公司 | **谐 | 185****1801 | 18.0 | 2971 |
30480 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 天扬君合 | **翠 | **** | 18.0 | 2971 |
30481 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局厦门工程有限公司驸马长江大桥二分部 | *伟 | 159****0401 | 18.0 | 2972 |
30482 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司 | **云 | 137****6857 | 18.0 | 2977 |
30483 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | **章 | 182****3804 | 18.0 | 2980 |
30484 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三公路工程局有限公司第四工程分公司 | **梅 | 137****1096 | 18.0 | 2987 |
30485 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司中铁隧道集团三处有限公司 | *勇 | 176****0051 | 18.0 | 2987 |
30486 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | **甬 | 185****5795 | 18.0 | 2993 |
30487 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第一工程有限公司 | *艳 | 135****4940 | 18.0 | 2993 |
30488 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | *琼 | 186****6301 | 18.0 | 2994 |
30489 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁宝桥集团有限公司 | **平 | 152****5279 | 18.0 | 2995 |
30490 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | **英 | 156****1955 | 18.0 | 2996 |
30491 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司西北分公司 | *淇 | 181****0363 | 18.0 | 2997 |
30492 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第一工程有限公司 | **新 | 159****1609 | 18.0 | 2998 |
30493 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第四工程有限公司 | **锋 | 189****9968 | 18.0 | 2999 |
30494 | 中国石油化工股份有限公司 | 未晋级 | 湖南分公司常德支公司 | **兰 | 137****2883 | 18.0 | 3000 |
30495 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第七工程有限公司 | **艳 | 180****8702 | 18.0 | 3000 |
30496 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | **丽 | 186****5060 | 18.0 | 3000 |
30497 | 大连市建筑行业协会 | 未晋级 | 中冶天工集团 | **强 | 183****6468 | 18.0 | 3000 |
30498 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电建集团湖北工程有限公司湖北省电力建设第二工程公司 | *立 | 186****5008 | 18.0 | 3001 |
30499 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四航务工程局有限公司 | **云 | 185****1819 | 18.0 | 3001 |
30500 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建重庆投资股份有限公司(重庆润君房地产开发有限公司) | **青 | 184****2125 | 18.0 | 3001 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网