×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30701 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司(粤)厦门经理部 | *亮 | 186****5401 | 17.0 | 461 |
30702 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | **伟 | 185****2964 | 17.0 | 462 |
30703 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团中铁株洲桥梁有限公司 | **美 | 137****2870 | 17.0 | 465 |
30704 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司辽阳养护项目部 | **梅 | 158****7167 | 17.0 | 476 |
30705 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 未晋级 | 通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司 | **月 | 159****1899 | 17.0 | 514 |
30706 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | *佳 | 187****7810 | 17.0 | 530 |
30707 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团有限公司北京工程有限公司 | **敏 | 151****0560 | 17.0 | 541 |
30708 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集通工指 | *洁 | 170****8270 | 17.0 | 553 |
30709 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 一公司 | **明 | 159****1718 | 17.0 | 562 |
30710 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | **武 | 186****5595 | 17.0 | 563 |
30711 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第五工程有限公司 | **云 | 187****9979 | 17.0 | 577 |
30712 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第五工程有限公司 | *铭 | 177****9696 | 17.0 | 621 |
30713 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局工程有限公司第五工程有限公司 | *强 | 137****6737 | 17.0 | 756 |
30714 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | *磊 | 159****0433 | 17.0 | 763 |
30715 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | **梅 | 182****7723 | 17.0 | 785 |
30716 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 核建高温堆控股有限公司 | **翔 | 186****3389 | 17.0 | 866 |
30717 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局 | **远 | 150****9803 | 17.0 | 885 |
30718 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | **阳 | 138****1982 | 17.0 | 919 |
30719 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 湖南新华茶林河水电开发有限公司 | **楠 | 189****8090 | 17.0 | 929 |
30720 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司中建三局第二建设工程有限责任公司 | *洋 | 156****6830 | 17.0 | 951 |
30721 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | **东 | 182****1967 | 17.0 | 1013 |
30722 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | **艳 | 182****3294 | 17.0 | 1043 |
30723 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *鹏 | 155****2739 | 17.0 | 1074 |
30724 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | **刚 | 183****1832 | 17.0 | 1147 |
30725 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | **华 | 187****6760 | 17.0 | 1168 |
30726 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司(北京) | **富 | 158****3616 | 17.0 | 1175 |
30727 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | **波 | 188****0960 | 17.0 | 1190 |
30728 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司实业公司 | **峰 | 150****2929 | 17.0 | 1217 |
30729 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **礼 | 180****3311 | 17.0 | 1218 |
30730 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华泰建设有限西南分公司 | *圳 | 159****2106 | 17.0 | 1225 |
30731 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 国核示范 | *伟 | 134****7000 | 17.0 | 1265 |
30732 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团二处有限公司阳城隧道项目经理部 | **玲 | 159****8052 | 17.0 | 1332 |
30733 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团内蒙工程指挥部 | **虎 | 187****9774 | 17.0 | 1373 |
30734 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | *霜 | 147****1073 | 17.0 | 1400 |
30735 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团华南有限公司 | *谦 | 136****3954 | 17.0 | 1452 |
30736 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国三冶集团有限公司机械安装工程公司 | *鹏 | 139****1960 | 17.0 | 1528 |
30737 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华东分公司 | **娟 | 180****8286 | 17.0 | 1619 |
30738 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川路桥 | **敏 | 187****6038 | 17.0 | 1724 |
30739 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 | **治 | 138****0981 | 17.0 | 1739 |
30740 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 重庆润君房地产开发有限公司 | **媛 | 188****8689 | 17.0 | 1836 |
30741 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | **菲 | 156****8408 | 17.0 | 2020 |
30742 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团第四工程有限公司 | *洋 | 156****1783 | 17.0 | 2056 |
30743 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | **红 | 158****7784 | 17.0 | 2070 |
30744 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司红沿河核电项目部 | **波 | 151****9886 | 17.0 | 2216 |
30745 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第四工程有限公司 | **义 | 135****3838 | 17.0 | 2245 |
30746 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | **强 | 186****5559 | 17.0 | 2493 |
30747 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | **婷 | 158****9747 | 17.0 | 2508 |
30748 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第四工程有限公司浮山公路项目部 | *瑶 | 187****1151 | 17.0 | 2530 |
30749 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司第三工程有限公司西南工程管理部 | **良 | 155****6566 | 17.0 | 2591 |
30750 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局上海办事处 | *宏 | 152****6916 | 17.0 | 2685 |
30751 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | **霞 | 155****3526 | 17.0 | 2690 |
30752 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第四工程局有限公司 | *勇 | 158****4428 | 17.0 | 2768 |
30753 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局有限公司公司 | *林 | 187****6515 | 17.0 | 2823 |
30754 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团南方实业开发有限公司 | **梅 | 186****2766 | 17.0 | 2865 |
30755 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | *雪 | 137****8103 | 17.0 | 2890 |
30756 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | **梅 | 180****0636 | 17.0 | 2902 |
30757 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | *芳 | 136****9627 | 17.0 | 2909 |
30758 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **飞 | 159****7968 | 17.0 | 2917 |
30759 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程有限公司 | **栓 | 155****8066 | 17.0 | 2925 |
30760 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 | **云 | 137****6877 | 17.0 | 2938 |
30761 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团电务工程有限公司 | **辉 | 132****8012 | 17.0 | 2952 |
30762 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | *超 | 187****5969 | 17.0 | 2956 |
30763 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司国际工程有限工程公司 | *睿 | 131****6824 | 17.0 | 2979 |
30764 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华建宜昌置业有限公司 | **梅 | 139****5721 | 17.0 | 2979 |
30765 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司伦桂路项目总经理部 | *萌 | 186****2772 | 17.0 | 2981 |
30766 | 北京市建筑业联合会 | 未晋级 | 北京建工集团有限责任公司 | *音 | 135****8080 | 17.0 | 2984 |
30767 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | **明 | 188****7832 | 17.0 | 2993 |
30768 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津航道局有限公司职工中等专业学校 | **龙 | 189****9905 | 17.0 | 2994 |
30769 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司中铁二十一局集团第一工程有限公司 | **博 | 132****8618 | 17.0 | 2996 |
30770 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团三处有限公司 | **卿 | 187****1224 | 17.0 | 2997 |
30771 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **琴 | 133****2196 | 17.0 | 2998 |
30772 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | **东 | 139****0421 | 17.0 | 2998 |
30773 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建中国土木工程集团有限公司 | **伟 | 135****8737 | 17.0 | 2999 |
30774 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | *丹 | 182****7176 | 17.0 | 3000 |
30775 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑股份有限公司 | **阳 | 138****5967 | 17.0 | 3000 |
30776 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团财务有限公司 | **军 | 135****6962 | 17.0 | 3001 |
30777 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司社会事业管理中心 | *蓉 | 189****6630 | 17.0 | 3001 |
30778 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二航局南方工程有限公司 | **华 | 135****1002 | 17.0 | 3001 |
30779 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 湖北工程有限公司工程建设公司 | *敏 | 139****8930 | 17.0 | 3001 |
30780 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | *彬 | 186****5207 | 17.0 | 3001 |
30781 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第四工程有限公司 | *杰 | 187****0484 | 17.0 | 3001 |
30782 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 三亚中铁职业有限公司 | **坤 | 182****1793 | 17.0 | 3001 |
30783 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | *燕 | 136****3980 | 17.0 | 3001 |
30784 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁工程装备集团有限公司 | **萌 | 156****3690 | 17.0 | 3001 |
30785 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第七工程局有限公司郑州中建基础设施开发有限公司 | **锋 | 136****0328 | 17.0 | 3001 |
30786 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司第四工程有限公司 | **川 | 187****1188 | 17.0 | 3001 |
30787 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中国港湾工程有限责任公司 | *虹 | 189****6565 | 17.0 | 3001 |
30788 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | *杨 | 182****9019 | 17.0 | 3001 |
30789 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津航道局有限公司 | **伟 | 139****7670 | 17.0 | 3001 |
30790 | 中国化学工程集团公司 | 未晋级 | 中国化学工程集团公司中国化学工程第十六建设有限公司 | **红 | 158****5288 | 17.0 | 3001 |
30791 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局华东建设有限公司 | **超 | 151****7892 | 17.0 | 3001 |
30792 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程局有限公司 | **江 | 177****2830 | 17.0 | 3002 |
30793 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建港务建设有限公司 | **青 | 136****0151 | 17.0 | 3002 |
30794 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 财务共享服务中心 | *侠 | 185****8596 | 17.0 | 3002 |
30795 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团北方工程有限公司 | *健 | 138****2699 | 17.0 | 3002 |
30796 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | *欢 | 183****7966 | 17.0 | 3002 |
30797 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国冶金科工集团有限公司中国十九冶集团有限公司 | **银 | 139****9429 | 17.0 | 3002 |
30798 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局第二工程有限公司 | **丽 | 180****1102 | 17.0 | 3002 |
30799 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司投资事业部 | **诚 | 136****1980 | 17.0 | 3002 |
30800 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | *爽 | 185****8591 | 17.0 | 3002 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网