×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局工程有限公司中铁二局第四工程有限公司 | **朋 | 182****9683 | 76.5 | 1625 |
| 3702 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 集团公司财务共享服务中心 | *璐 | 189****8079 | 76.5 | 1627 |
| 3703 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | **凤 | 134****1558 | 76.5 | 1648 |
| 3704 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团有限公司 | *宇 | 156****4757 | 76.5 | 1659 |
| 3705 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *伟 | 183****1661 | 76.5 | 1666 |
| 3706 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | **诚 | 186****1435 | 76.5 | 1690 |
| 3707 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团五处有限公司 | *玲 | 188****4966 | 76.5 | 1708 |
| 3708 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **楠 | 180****0976 | 76.5 | 1727 |
| 3709 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 总承包公司云南中心 | *超 | 176****1622 | 76.5 | 1731 |
| 3710 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | **英 | 187****9161 | 76.5 | 1755 |
| 3711 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局城市交通工程有限公司 | *勇 | 135****1203 | 76.5 | 1795 |
| 3712 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建投资集团有限公司中铁建置业有限公司 | **宾 | 158****7397 | 76.5 | 1848 |
| 3713 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | *丽 | 176****9677 | 76.5 | 1850 |
| 3714 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司第二工程有限公司 | *梦 | 135****1233 | 76.5 | 1868 |
| 3715 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交机电工程局有限公司 | **宇 | 186****9925 | 76.5 | 1904 |
| 3716 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司三门核电工程施工总承包部 | *敏 | 183****8723 | 76.5 | 1905 |
| 3717 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司江苏分公司 | **妍 | 178****1224 | 76.5 | 1920 |
| 3718 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第二工程有限公司 | **君 | 150****3901 | 76.5 | 1940 |
| 3719 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司第七分公司 | **斌 | 189****6389 | 76.5 | 1944 |
| 3720 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | **丽 | 137****4710 | 76.5 | 1945 |
| 3721 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁投资集团有限公司中铁中原投资发展有限公司 | **伟 | 186****6538 | 76.5 | 1990 |
| 3722 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | *娜 | 185****7189 | 76.5 | 2022 |
| 3723 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司路桥华祥国际工程有限公司 | **松 | 185****0571 | 76.5 | 2064 |
| 3724 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国建筑一局(集团)有限公司中建一局建设发展有限公司 | *戎 | 136****8023 | 76.5 | 2081 |
| 3725 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海投资有限公司 | **林 | 138****3455 | 76.5 | 2084 |
| 3726 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *松 | 187****9651 | 76.5 | 2092 |
| 3727 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交广州航道局有限公司 | **华 | 136****5348 | 76.5 | 2093 |
| 3728 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | **强 | 187****0597 | 76.5 | 2094 |
| 3729 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | **琳 | 150****5822 | 76.5 | 2098 |
| 3730 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **真 | 135****7910 | 76.5 | 2114 |
| 3731 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第四工程有限公司 | *可 | 188****6637 | 76.5 | 2142 |
| 3732 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司机械化分公司 | *华 | 131****3925 | 76.5 | 2192 |
| 3733 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | *苗 | 173****7615 | 76.5 | 2197 | |
| 3734 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司中交第三航务工程局有限公司南京分公司 | **婧 | 138****3017 | 76.5 | 2207 |
| 3735 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | ***莉 | 135****0930 | 76.5 | 2207 |
| 3736 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | *闰 | 137****0704 | 76.5 | 2208 |
| 3737 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | *辉 | 156****4512 | 76.5 | 2217 |
| 3738 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | *静 | 136****4363 | 76.5 | 2260 |
| 3739 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | **云 | 155****7598 | 76.5 | 2309 |
| 3740 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | **玮 | 188****2263 | 76.5 | 2336 |
| 3741 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第四工程有限公司 | *艳 | 186****3314 | 76.5 | 2340 |
| 3742 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | **芝 | 180****0675 | 76.5 | 2342 |
| 3743 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **均 | 157****1270 | 76.5 | 2354 |
| 3744 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | *梅 | 185****8265 | 76.5 | 2361 |
| 3745 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **红 | 186****2760 | 76.5 | 2364 |
| 3746 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第三工程有限公司 | **远 | 157****0000 | 76.5 | 2374 |
| 3747 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | *群 | 159****9307 | 76.5 | 2390 |
| 3748 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | *东 | **** | 76.5 | 2411 |
| 3749 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **倩 | 156****6665 | 76.5 | 2412 |
| 3750 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | *乐 | 135****2536 | 76.5 | 2418 |
| 3751 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *辉 | 138****8325 | 76.5 | 2419 |
| 3752 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司西安电气化工程有限公司 | **本 | 151****5621 | 76.5 | 2427 |
| 3753 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | **生 | 136****5391 | 76.5 | 2436 |
| 3754 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第三工程有限公司 | **民 | 187****1082 | 76.5 | 2444 |
| 3755 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | *豪 | 131****0680 | 76.5 | 2458 |
| 3756 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **梁 | 158****7749 | 76.5 | 2512 |
| 3757 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司房地产开发有限公司 | *悦 | 139****5174 | 76.5 | 2530 |
| 3758 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | *军 | 182****2288 | 76.5 | 2530 |
| 3759 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第七工程局城市轨道交通工程分公司 | **莹 | 189****9062 | 76.5 | 2532 |
| 3760 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司第二工程分公司 | *震 | 182****9120 | 76.5 | 2537 |
| 3761 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | *璐 | 180****1550 | 76.5 | 2555 |
| 3762 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 一公司日照基地 | *萍 | 158****3839 | 76.5 | 2559 |
| 3763 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第一工程发展有限公司 | **娟 | 150****9655 | 76.5 | 2564 |
| 3764 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局 | *博 | 159****6228 | 76.5 | 2566 |
| 3765 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | *丽 | 186****1215 | 76.5 | 2568 |
| 3766 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核检修有限公司 | **伟 | 186****0021 | 76.5 | 2578 |
| 3767 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | **嘉 | 136****4302 | 76.5 | 2598 |
| 3768 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团兰州房地产开发有限公司 | **锋 | 135****0728 | 76.5 | 2605 |
| 3769 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **菊 | 135****8697 | 76.5 | 2612 |
| 3770 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第八工程局有限公司水电公司三河口项目 | **文 | 137****8401 | 76.5 | 2627 |
| 3771 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | **飞 | 186****5639 | 76.5 | 2642 | |
| 3772 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | **农 | 177****0654 | 76.5 | 2652 |
| 3773 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程有限公司 | **高 | 183****2285 | 76.5 | 2658 |
| 3774 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | **旭 | 186****6521 | 76.5 | 2663 |
| 3775 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | *渊 | 187****9523 | 76.5 | 2664 |
| 3776 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司城通分公司 | *天 | 139****8455 | 76.5 | 2674 |
| 3777 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局工程有限公司中铁二局第四工程有限公司 | **钰 | 136****3028 | 76.5 | 2676 |
| 3778 | 山西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 山西省工程机械厂 | **海 | 137****3995 | 76.5 | 2685 |
| 3779 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | **海 | 151****6282 | 76.5 | 2693 |
| 3780 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司 | *茜 | 182****1216 | 76.5 | 2693 |
| 3781 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | *亮 | 186****9069 | 76.5 | 2695 |
| 3782 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | *坤 | 187****7943 | 76.5 | 2712 |
| 3783 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **鹏 | 176****6938 | 76.5 | 2723 |
| 3784 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局一公司 | **武 | 182****3030 | 76.5 | 2732 |
| 3785 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局财务共享服务中心 | **南 | 187****5157 | 76.5 | 2743 |
| 3786 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核检修有限公司 | *玮 | 139****0126 | 76.5 | 2751 |
| 3787 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程公司 | *珏 | 182****2825 | 76.5 | 2751 |
| 3788 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司 | *阳 | 187****0211 | 76.5 | 2813 |
| 3789 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | **娇 | 176****9375 | 76.5 | 2826 |
| 3790 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | **举 | 181****9453 | 76.5 | 2834 |
| 3791 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司京津冀指挥部 | **飞 | 186****1187 | 76.5 | 2839 |
| 3792 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司物资分公司 | **永 | 186****9975 | 76.5 | 2844 |
| 3793 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海交通建设总承包有限公司 | **蓓 | 138****0205 | 76.5 | 2846 |
| 3794 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团国际工程有限公司 | *岩 | 138****3274 | 76.5 | 2857 |
| 3795 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局新运公司 | *静 | 186****5062 | 76.5 | 2864 |
| 3796 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第一工程有限公司 | **航 | 187****3695 | 76.5 | 2872 |
| 3797 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | *鑫 | 139****2905 | 76.5 | 2884 |
| 3798 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团市政工程有限公司 | **虎 | 187****2248 | 76.5 | 2893 |
| 3799 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司华中区域公司 | **莉 | 150****2608 | 76.5 | 2898 |
| 3800 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司 | **媛 | 138****6891 | 76.5 | 2899 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网