×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | **铎 | 188****8426 | 76.0 | 3001 |
4002 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | *晋 | 186****9132 | 75.5 | 708 |
4003 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团置业投资有限公司 | *睿 | 139****4095 | 75.5 | 772 |
4004 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | *亮 | 135****9713 | 75.5 | 893 |
4005 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | *剑 | 186****6246 | 75.5 | 977 |
4006 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局第三工程有限公司 | **蕾 | 177****6216 | 75.5 | 1095 |
4007 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | **怀 | 186****5890 | 75.5 | 1115 |
4008 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **倩 | 136****5717 | 75.5 | 1135 |
4009 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司 | *涛 | 186****1696 | 75.5 | 1142 |
4010 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | **镇 | 188****7303 | 75.5 | 1201 |
4011 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | **菊 | 137****6295 | 75.5 | 1271 |
4012 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第三工程有限公司 | *琼 | 181****1261 | 75.5 | 1359 |
4013 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司(深圳)核反应堆分公司 | *超 | 136****0641 | 75.5 | 1405 |
4014 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **如 | 189****1036 | 75.5 | 1421 |
4015 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业公司 | *霞 | 150****9266 | 75.5 | 1441 |
4016 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | **萌 | 152****2979 | 75.5 | 1444 |
4017 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **斌 | 188****5506 | 75.5 | 1569 |
4018 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | **青 | 152****8556 | 75.5 | 1616 |
4019 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | *琳 | 151****6799 | 75.5 | 1749 |
4020 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥华东工程有限公司 | **芝 | 152****1070 | 75.5 | 1755 |
4021 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团桥梁有限公司 | **驰 | 186****3381 | 75.5 | 1768 |
4022 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司海外事业部 | **宁 | 135****0930 | 75.5 | 1769 |
4023 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | **云 | 180****0619 | 75.5 | 1819 |
4024 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司六公司土方机械队 | *莹 | 137****6339 | 75.5 | 1820 |
4025 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | *松 | 186****0239 | 75.5 | 1870 |
4026 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程局有限公司 | **春 | 188****6634 | 75.5 | 1877 |
4027 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | **明 | 159****8531 | 75.5 | 1902 |
4028 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第三建设有限公司 | **龙 | 186****5186 | 75.5 | 1908 |
4029 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第五工程有限公司 | *强 | 186****0699 | 75.5 | 1930 |
4030 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | **艳 | 139****2831 | 75.5 | 1936 |
4031 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建投资集团有限公司贵州安紫高速公路有限公司子公司 | **晖 | 139****3049 | 75.5 | 1967 |
4032 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局有限公司厦门分公司 | *言 | 188****6500 | 75.5 | 1972 |
4033 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司安装分公司 | **玉 | 181****8993 | 75.5 | 2007 |
4034 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司财务共享服务中心 | **娟 | 136****8261 | 75.5 | 2009 |
4035 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | **林 | 186****2866 | 75.5 | 2014 |
4036 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第七工程局有限公司 | *媛 | 182****0582 | 75.5 | 2035 |
4037 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局第一工程有限公司 | **锋 | 153****0718 | 75.5 | 2048 |
4038 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **江 | 155****4322 | 75.5 | 2051 |
4039 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工集团有限公司 | **洁 | 187****6168 | 75.5 | 2097 |
4040 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | *丽 | 138****5371 | 75.5 | 2105 |
4041 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | **芳 | 139****5961 | 75.5 | 2107 |
4042 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | *蓓 | 139****2296 | 75.5 | 2126 |
4043 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团青岛工程有限公司 | **水 | 153****7793 | 75.5 | 2132 |
4044 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司国际工程分公司 | **川 | 159****0590 | 75.5 | 2154 |
4045 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | **杰 | 182****7464 | 75.5 | 2173 |
4046 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第一工程有限公司 | **贞 | 183****6321 | 75.5 | 2175 |
4047 | 山西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 山西四建集团有限公司 | **蕾 | 136****1238 | 75.5 | 2178 |
4048 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | *云 | 186****7523 | 75.5 | 2191 |
4049 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司财务共享服务中心 | **璧 | 186****8199 | 75.5 | 2197 |
4050 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司机械化工程分公司 | *荣 | 139****7161 | 75.5 | 2207 |
4051 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | **亮 | 150****2892 | 75.5 | 2230 |
4052 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司第十三项目管理部 | *光 | 187****5592 | 75.5 | 2259 |
4053 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | **婷 | 151****4034 | 75.5 | 2263 |
4054 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设股份有限公司中交路桥北方公司 | **秋 | 186****1071 | 75.5 | 2265 |
4055 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司中交三航局工程物资有限公司 | **萍 | 131****5055 | 75.5 | 2276 |
4056 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | **建 | 158****5194 | 75.5 | 2284 |
4057 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第一工程有限公司 | **林 | 136****4702 | 75.5 | 2313 |
4058 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | **林 | 185****7656 | 75.5 | 2342 |
4059 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 | *云 | 159****9697 | 75.5 | 2344 |
4060 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司中交四公局第二工程有限公司 | *霞 | 138****8717 | 75.5 | 2347 |
4061 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | **莉 | 136****5827 | 75.5 | 2393 |
4062 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司上海分公司 | **军 | 180****9225 | 75.5 | 2396 |
4063 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司南京分公司 | *慧 | 183****1808 | 75.5 | 2401 |
4064 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团财务共享服务中心 | **娜 | 135****5760 | 75.5 | 2418 |
4065 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | *淋 | 156****4693 | 75.5 | 2428 |
4066 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | *炎 | 137****6004 | 75.5 | 2446 |
4067 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 | *菲 | 188****0026 | 75.5 | 2456 |
4068 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | **菲 | 135****0568 | 75.5 | 2471 |
4069 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | **亮 | 137****0902 | 75.5 | 2480 |
4070 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团建工机械有限公司 | **华 | 177****4061 | 75.5 | 2485 |
4071 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | **华 | 185****6467 | 75.5 | 2488 |
4072 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第五工程局有限公司 | *洁 | 186****1165 | 75.5 | 2505 |
4073 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | **路 | 136****4198 | 75.5 | 2507 |
4074 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司福清核电项目部 | **华 | 158****2105 | 75.5 | 2516 |
4075 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | **红 | 186****0521 | 75.5 | 2516 |
4076 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团物资有限公司 | *蓉 | 138****6336 | 75.5 | 2523 |
4077 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团铁运工程有限公司 | **艳 | 186****7781 | 75.5 | 2531 |
4078 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | *英 | 159****6389 | 75.5 | 2551 |
4079 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | *冰 | 135****7193 | 75.5 | 2556 |
4080 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | **敏 | 186****6951 | 75.5 | 2565 |
4081 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司日照基地 | **蕾 | 139****1507 | 75.5 | 2576 |
4082 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 | **弯 | 176****1080 | 75.5 | 2576 |
4083 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | **群 | 135****9374 | 75.5 | 2582 |
4084 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建股份有限公司 | **庚 | 138****6007 | 75.5 | 2591 |
4085 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司第四工程有限公司 | **国 | 139****1186 | 75.5 | 2601 |
4086 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | **昆 | 186****2390 | 75.5 | 2623 |
4087 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司建筑安装工程有限公司 | **岩 | 159****9089 | 75.5 | 2627 |
4088 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团 | *丹 | 189****1082 | 75.5 | 2634 |
4089 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局兴安基建筑工程有限公司 | **丹 | 186****9025 | 75.5 | 2636 |
4090 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司财务部 | **红 | 180****7381 | 75.5 | 2637 |
4091 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **锋 | 186****2256 | 75.5 | 2640 |
4092 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | **明 | 138****0998 | 75.5 | 2643 |
4093 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司 | *晨 | 131****9161 | 75.5 | 2655 |
4094 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | **涛 | 139****6226 | 75.5 | 2660 |
4095 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第二工程有限公司 | **菲 | 185****8605 | 75.5 | 2677 |
4096 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | *聪 | 186****8338 | 75.5 | 2680 |
4097 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | *琳 | 138****1175 | 75.5 | 2698 |
4098 | 中国建筑股份有限公司 | 晋级复赛 | **宝 | 186****5094 | 75.5 | 2719 | |
4099 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | **霞 | 135****6466 | 75.5 | 2727 |
4100 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 | *艺 | 173****1234 | 75.5 | 2727 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网