×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交集团 | **峰 | 151****9952 | 71.5 | 2984 |
5302 | 四川省建筑业协会 | 晋级复赛 | 成都市第四建筑工程公司 | **贵 | 134****3579 | 71.5 | 2987 |
5303 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | **祥 | 187****9566 | 71.5 | 2988 |
5304 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局集团建筑有限公司 | *斌 | 181****2745 | 71.5 | 2990 |
5305 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第八工程局有限公司水电公司构皮滩通航项目部 | **虹 | 187****8381 | 71.5 | 2997 |
5306 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第五工程有限公司 | **平 | 170****0105 | 71.5 | 3000 |
5307 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团第三工程有限公司机安分公司 | **兰 | 136****4262 | 71.5 | 3000 |
5308 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | **华 | 173****3229 | 71.5 | 3001 |
5309 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交总承包暨机电局 | *飞 | 159****3369 | 71.5 | 3001 |
5310 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第一工程有限公司 | *青 | 159****7725 | 71.5 | 3001 |
5311 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | *哲 | 182****7130 | 71.5 | 3001 |
5312 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团都匀桥梁工程有限公司郑万铁路河南段项目部 | *苗 | 158****8459 | 71.5 | 3001 |
5313 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司深圳分公司 | **绚 | 189****5120 | 71.5 | 3001 |
5314 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司西安工程设计分公司 | *珍 | 152****5653 | 71.5 | 3001 |
5315 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司 | **胜 | 153****3978 | 71.5 | 3001 |
5316 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第八工程局有限公司 | **林 | 158****3698 | 71.5 | 3001 |
5317 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司宁波分公司 | *燕 | 138****8818 | 71.5 | 3001 |
5318 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司铁建浙江投资开发有限公司 | **琪 | 137****1706 | 71.5 | 3001 |
5319 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | *珺 | 183****9753 | 71.5 | 3001 |
5320 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司中铁十二局集团第四工程有限公司 | **晶 | 151****0746 | 71.5 | 3001 |
5321 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司总承包分公司 | *荡 | 186****8435 | 71.5 | 3002 |
5322 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建财务有限公司 | **辰 | 188****6408 | 71.5 | 3002 |
5323 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | **新 | 181****2218 | 71.5 | 3002 |
5324 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁股份有限公司 | **才 | 136****1538 | 71.5 | 3002 |
5325 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团路桥工程有限公司 | *飞 | 177****9033 | 71.5 | 3002 |
5326 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | **男 | 187****8738 | 71.0 | 625 |
5327 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司杭州公司 | **明 | 138****3123 | 71.0 | 740 |
5328 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | *锐 | 135****8593 | 71.0 | 849 |
5329 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司母公司 | **徽 | 186****6194 | 71.0 | 958 |
5330 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局安装工程有限公司 | *猛 | 186****9075 | 71.0 | 1103 |
5331 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团五公司 | **迪 | 185****6928 | 71.0 | 1126 |
5332 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 江河机电装备工程有限公司 | **昀 | 130****1756 | 71.0 | 1276 |
5333 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥华东工程有限公司 | *杰 | 159****1649 | 71.0 | 1300 |
5334 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | **益 | 186****1028 | 71.0 | 1315 |
5335 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 集团公司机关财务部 | *纬 | 158****4911 | 71.0 | 1321 |
5336 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | *航 | 132****0557 | 71.0 | 1323 |
5337 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司重点实验室 | **军 | 186****9139 | 71.0 | 1324 |
5338 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | **红 | 136****4222 | 71.0 | 1327 |
5339 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司 | *帅 | 151****0986 | 71.0 | 1390 |
5340 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设股份有限公司郑州中核岩土工程有限公司 | *勇 | 158****7243 | 71.0 | 1409 |
5341 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核机械工程有限公司 | **博 | 139****2440 | 71.0 | 1437 |
5342 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | *伟 | 151****1363 | 71.0 | 1503 |
5343 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | *璇 | 159****7891 | 71.0 | 1514 |
5344 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **菁 | 183****2863 | 71.0 | 1625 |
5345 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局安装工程有限公司 | **新 | 186****8689 | 71.0 | 1648 |
5346 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | **明 | 158****6641 | 71.0 | 1715 |
5347 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交投资有限公司 | **春 | 139****0235 | 71.0 | 1757 |
5348 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团七分公司 | **运 | 188****8996 | 71.0 | 1795 |
5349 | 山西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 山西四建集团有限公司 | **文 | 150****1162 | 71.0 | 1804 |
5350 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司新白广项目部 | **容 | 180****2230 | 71.0 | 1818 |
5351 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | *军 | 139****2233 | 71.0 | 1819 |
5352 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司安装分公司 | *岩 | 159****1953 | 71.0 | 1825 |
5353 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁文化旅游投资集团有限公司 | **霞 | 136****2305 | 71.0 | 1827 |
5354 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局厦门工程有限公司 | **桂 | 186****0654 | 71.0 | 1830 |
5355 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | **庆 | 186****7440 | 71.0 | 1847 |
5356 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第四工程有限公司 | **波 | 186****1997 | 71.0 | 1866 |
5357 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | **军 | 186****3189 | 71.0 | 1883 |
5358 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际公司国际工程公司 | *东 | 139****7947 | 71.0 | 1894 |
5359 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第二工程有限公司 | **龙 | 150****8471 | 71.0 | 1951 |
5360 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | **莉 | 138****2415 | 71.0 | 1964 |
5361 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团桥梁有限公司 | **应 | 182****3309 | 71.0 | 1970 |
5362 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **鸣 | 187****5422 | 71.0 | 1984 |
5363 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团有限公司 | **明 | 177****6816 | 71.0 | 2004 |
5364 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **梅 | 138****3637 | 71.0 | 2005 |
5365 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | *丽 | 139****8287 | 71.0 | 2023 |
5366 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | **奎 | 189****0071 | 71.0 | 2030 |
5367 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **锋 | 151****8878 | 71.0 | 2048 |
5368 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核机械工程有限公司 | *莹 | 137****6616 | 71.0 | 2056 |
5369 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 | 中国能源建设集团财务有限公司 | *莹 | 186****2520 | 71.0 | 2088 |
5370 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | **楠 | 159****5558 | 71.0 | 2108 |
5371 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第六工程有限公司 | **娟 | 135****3276 | 71.0 | 2114 |
5372 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | **宇 | 186****2582 | 71.0 | 2118 |
5373 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | **华 | 186****7755 | 71.0 | 2151 |
5374 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司北京中铁房山桥梁有限公司 | **爽 | 188****1416 | 71.0 | 2159 |
5375 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司 | **玉 | 185****2905 | 71.0 | 2163 |
5376 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团北京中铁房山桥梁有限公司 | **晓 | 152****6289 | 71.0 | 2169 |
5377 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第二工程有限公司 | **杰 | 137****6077 | 71.0 | 2216 |
5378 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华发电有限公司湖南新华水利电力有限公司 | **湘 | 186****6967 | 71.0 | 2228 |
5379 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | *超 | 131****6984 | 71.0 | 2238 |
5380 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团公司财务共享服务中心 | **倩 | 150****8972 | 71.0 | 2239 |
5381 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团有限公司 | *军 | 135****0902 | 71.0 | 2258 |
5382 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团电务工程有限公司五项目部 | **润 | 138****5879 | 71.0 | 2259 |
5383 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | *允 | 134****4849 | 71.0 | 2261 |
5384 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核投资有限公司 | *苏 | 186****3260 | 71.0 | 2268 |
5385 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *欢 | 139****7673 | 71.0 | 2283 |
5386 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局建筑工程有限公司建筑工程有限公司机电设备制造安装分公司 | **怡 | 155****7741 | 71.0 | 2287 |
5387 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局兴安基建筑工程有限公司 | **济 | 135****2842 | 71.0 | 2316 |
5388 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团房地产开发有限公司 | *军 | 159****3466 | 71.0 | 2318 |
5389 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第一工程局有限公司 | *红 | 138****8189 | 71.0 | 2340 |
5390 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司城通分公司 | *露 | 159****8565 | 71.0 | 2365 |
5391 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 华兴物业 | **婷 | 151****2821 | 71.0 | 2370 |
5392 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司中铁十一局集团第五工程有限公司 | **彪 | 135****4315 | 71.0 | 2436 |
5393 | 四川省建筑业协会 | 晋级复赛 | 成都市第四建筑工程公司 | **杉 | 135****5383 | 71.0 | 2439 |
5394 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | *琳 | 186****0366 | 71.0 | 2479 |
5395 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司财务共享服务中心 | **艳 | 137****9042 | 71.0 | 2482 |
5396 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | *涛 | 152****0085 | 71.0 | 2491 |
5397 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司建筑安装工程有限公司 | *林 | 186****0778 | 71.0 | 2526 |
5398 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | **新 | 186****3272 | 71.0 | 2529 |
5399 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **辉 | 151****1001 | 71.0 | 2548 |
5400 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **源 | 137****0959 | 71.0 | 2549 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网