×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5601 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建财务有限公司 | **晖 | 132****9036 | 70.5 | 2911 |
5602 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | *涛 | 152****0627 | 70.5 | 2914 |
5603 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | *莉 | 135****6393 | 70.5 | 2917 |
5604 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司轨道分公司 | **梅 | 136****6581 | 70.5 | 2919 |
5605 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司南京分公司 | *腾 | 182****6489 | 70.5 | 2919 |
5606 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | *宇 | 133****2660 | 70.5 | 2922 |
5607 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团北京置业有限公司 | *敏 | 132****8570 | 70.5 | 2925 |
5608 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交海洋投资控股有限公司 | **恩 | 189****6997 | 70.5 | 2928 |
5609 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三公局第三工程有限公司 | **嘉 | 188****4355 | 70.5 | 2930 |
5610 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司基础分公司 | **华 | 177****1158 | 70.5 | 2934 |
5611 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建南方建设投资有限公司 | *群 | 186****1421 | 70.5 | 2946 |
5612 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局四公司 | **1 | 153****5679 | 70.5 | 2964 |
5613 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核投资有限公司 | **萍 | 134****7951 | 70.5 | 2964 |
5614 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | **鹏 | 180****8655 | 70.5 | 2966 |
5615 | 陕西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | *培 | 158****5830 | 70.5 | 2969 |
5616 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第六工程有限公司 | **娜 | 186****7597 | 70.5 | 2971 |
5617 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司第二工程有限公司 | *莉 | 159****4752 | 70.5 | 2976 |
5618 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | *丽 | 186****1077 | 70.5 | 2982 |
5619 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第六工程有限公司 | *彬 | 153****7704 | 70.5 | 2983 |
5620 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第六工程有限公司 | **丽 | 138****1033 | 70.5 | 2983 |
5621 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司新疆新华水电投资股份有限公司 | **利 | 155****1579 | 70.5 | 2986 |
5622 | 北京市建筑业联合会 | 晋级复赛 | 北京建工新城投资发展有限公司 | **光 | 177****7175 | 70.5 | 2987 |
5623 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电力建设股份有限公司水电七局 | **艳 | 136****5137 | 70.5 | 2990 |
5624 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团公司 | **婷 | 182****6068 | 70.5 | 2994 |
5625 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局桥隧公司 | **来 | 135****6766 | 70.5 | 2995 |
5626 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第二工程有限公司 | *平 | 189****1560 | 70.5 | 2997 |
5627 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局第二工程有限公司 | **义 | 156****4581 | 70.5 | 2999 |
5628 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司 | **丹 | 182****0562 | 70.5 | 2999 |
5629 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | **彦 | 158****9459 | 70.5 | 3000 |
5630 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团中铁建安工程设计院有限公司 | *璇 | 153****7237 | 70.5 | 3001 |
5631 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司北京中铁房山桥梁有限公司 | *光 | 158****7708 | 70.5 | 3001 |
5632 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第一工程局有限公司 | **丽 | 150****5635 | 70.5 | 3001 |
5633 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司第三工程有限公司 | *梅 | 180****6173 | 70.5 | 3001 |
5634 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团有限公司 | **萍 | 136****6229 | 70.5 | 3001 |
5635 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 河南平正高速公路发展有限公司 | **进 | 186****0909 | 70.5 | 3001 |
5636 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | **娟 | 158****8175 | 70.5 | 3001 |
5637 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | **桂 | 181****8377 | 70.5 | 3001 |
5638 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *键 | 139****8652 | 70.5 | 3001 |
5639 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第七工程有限公司 | **兰 | 186****0752 | 70.5 | 3001 |
5640 | 中国电力建设股份有限公司 | 晋级复赛 | 中国水利水电第八工程局有限公司水电公司斧子口项目部 | **东 | 182****0708 | 70.5 | 3001 |
5641 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团路桥公司 | **微 | 158****4510 | 70.5 | 3002 |
5642 | 山西省建筑业协会 | 晋级复赛 | 山西八建集团有限公司 | **龙 | 187****6371 | 70.5 | 3002 |
5643 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司国际工程有限公司 | **莲 | 183****7216 | 70.5 | 3002 |
5644 | 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 | 未晋级 | 通号建设集团有限公司 | **媛 | 136****1720 | 70.5 | 3002 |
5645 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局 | *颖 | 186****7629 | 70.5 | 3002 |
5646 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | *锐 | 136****7356 | 70.5 | 3002 |
5647 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司 | **龙 | 135****7602 | 70.0 | 993 |
5648 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | *瑜 | 135****3100 | 70.0 | 1088 |
5649 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | *纳 | 183****6663 | 70.0 | 1267 |
5650 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | **云 | 136****9791 | 70.0 | 1273 |
5651 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第三工程有限公司 | *园 | 151****1616 | 70.0 | 1303 |
5652 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建投资集团有限公司青岛蓝色硅谷城际轨道交通有限公司 | **菊 | 176****5816 | 70.0 | 1437 |
5653 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三航局有限公司厦门分公司 | *静 | 186****0311 | 70.0 | 1442 |
5654 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司甘肃分公司 | **艾 | 185****9699 | 70.0 | 1552 |
5655 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团有限公司杭州公司 | **艳 | 186****5571 | 70.0 | 1584 |
5656 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *滨 | 151****5459 | 70.0 | 1589 |
5657 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | **根 | 188****9339 | 70.0 | 1603 |
5658 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司财务共享服务中心 | **莹 | 186****2823 | 70.0 | 1668 |
5659 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | **斌 | 185****9262 | 70.0 | 1689 |
5660 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二公路工程有限公司 | **平 | 153****1591 | 70.0 | 1750 |
5661 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团天津铁路建设有限公司 | *楠 | 138****6803 | 70.0 | 1766 |
5662 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳分公司 | **龙 | 135****5958 | 70.0 | 1774 |
5663 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **凤 | 136****3557 | 70.0 | 1796 |
5664 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司 | **志 | 151****2906 | 70.0 | 1805 |
5665 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团有限公司天津铁路建设有限公司 | *刚 | 136****2326 | 70.0 | 1816 |
5666 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局城市交通工程有限公司 | *福 | 184****5577 | 70.0 | 1844 |
5667 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)股份有限公司中交天津航道局有限公司 | *娱 | 137****7773 | 70.0 | 1883 |
5668 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | *捷 | 189****6408 | 70.0 | 1917 |
5669 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | **龙 | 186****1606 | 70.0 | 1919 |
5670 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 | **英 | 180****5197 | 70.0 | 1921 |
5671 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司江门市新会航建工程有限公司 | *炜 | 188****5910 | 70.0 | 1948 |
5672 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建股份有限公司诚合保险经纪有限公司 | **宇 | 137****2048 | 70.0 | 1962 |
5673 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | **春 | 132****6169 | 70.0 | 1964 |
5674 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司海外公司 | **鹏 | 158****9208 | 70.0 | 1969 |
5675 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司南京分公司 | **法 | 159****0029 | 70.0 | 1975 |
5676 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第一工程有限公司 | **利 | 186****1723 | 70.0 | 1994 |
5677 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | *甜 | 155****9068 | 70.0 | 2002 |
5678 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | *艳 | 151****7669 | 70.0 | 2002 |
5679 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | **新 | 182****1990 | 70.0 | 2002 |
5680 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司 | **娟 | 139****6976 | 70.0 | 2012 |
5681 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第六工程有限公司 | **霖 | 135****3789 | 70.0 | 2026 |
5682 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **梅 | 138****2961 | 70.0 | 2035 |
5683 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中交二航局第三工程有限公司 | **胤 | 151****1021 | 70.0 | 2058 |
5684 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司福州闽龙铁路工程有限公司 | **忠 | 138****1866 | 70.0 | 2062 |
5685 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 文昌书香小镇发展有限公司 | **佳 | 136****4690 | 70.0 | 2069 |
5686 | 中国能源建设集团有限公司 | 晋级复赛 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | *剑 | 186****9805 | 70.0 | 2090 |
5687 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **慧 | 158****9370 | 70.0 | 2119 |
5688 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司 | **杰 | 189****0188 | 70.0 | 2133 |
5689 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 北京首都环线高速公路有限公司 | **倩 | 150****5297 | 70.0 | 2134 |
5690 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司第三工程有限公司 | **翔 | 185****2797 | 70.0 | 2137 |
5691 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团东来地产开发有限公司 | *鲲 | 150****2007 | 70.0 | 2164 |
5692 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | *媛 | 135****1158 | 70.0 | 2182 |
5693 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第三航务工程局有限公司厦门分公司 | **汛 | 159****6056 | 70.0 | 2185 |
5694 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | **辉 | 132****5686 | 70.0 | 2197 |
5695 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团五公司设备公司 | *艳 | 134****6010 | 70.0 | 2198 |
5696 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 重庆中交置业有限公司 | **忆 | 139****7552 | 70.0 | 2215 |
5697 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司西北项目管理部 | *明 | 183****2606 | 70.0 | 2235 |
5698 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司 | *婷 | 139****7517 | 70.0 | 2244 |
5699 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局集团第五工程有限公司 | *晔 | 159****1761 | 70.0 | 2266 |
5700 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **琪 | 135****9709 | 70.0 | 2313 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网