×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12901 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *雷 | 137****9898 | 48.5 | 3002 | |
| 12902 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | *平 | 155****9519 | 48.5 | 3002 |
| 12903 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团第三工程有限公司 | **航 | 181****0800 | 48.5 | 3002 |
| 12904 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司成都中铁二局瑞城物业管理有限公司 | **静 | 139****6130 | 48.5 | 3002 |
| 12905 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西六建集团有限公司 | **静 | 136****4772 | 48.5 | 3002 |
| 12906 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建建筑集团有限公司 | **强 | 158****4891 | 48.5 | 3002 |
| 12907 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | **青 | 158****8371 | 48.5 | 3002 |
| 12908 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团第三工程有限公司 | **丰 | 182****4998 | 48.5 | 3002 |
| 12909 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | *涛 | 135****7572 | 48.0 | 457 |
| 12910 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | *彬 | 139****9307 | 48.0 | 1063 |
| 12911 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第八建设集团有限公司 | **洁 | 158****8331 | 48.0 | 1158 |
| 12912 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第四工程有限公司滨海管理部 | *烨 | 138****9321 | 48.0 | 1566 |
| 12913 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | *曦 | 186****1295 | 48.0 | 1570 |
| 12914 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团钢结构建筑有限公司 | **玉 | 182****1966 | 48.0 | 1768 |
| 12915 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建六局建设发展有限公司 | **垒 | 132****3131 | 48.0 | 1933 |
| 12916 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司西安百和物业管理有限公司 | *敏 | 137****0355 | 48.0 | 1979 |
| 12917 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | *晶 | 187****9269 | 48.0 | 2017 |
| 12918 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团有限公司 | **宁 | 186****8983 | 48.0 | 2040 |
| 12919 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团安装工程有限公司 | **成 | 138****5623 | 48.0 | 2058 |
| 12920 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | *利 | 138****3518 | 48.0 | 2094 |
| 12921 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | **东 | 189****5824 | 48.0 | 2148 |
| 12922 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局 | **富 | 135****6447 | 48.0 | 2150 |
| 12923 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团国际工程有限公司 | *婷 | 156****2328 | 48.0 | 2152 |
| 12924 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | **阳 | 153****5547 | 48.0 | 2170 |
| 12925 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | **皎 | 186****7005 | 48.0 | 2188 |
| 12926 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第一工程有限公司 | *畅 | 186****0912 | 48.0 | 2210 |
| 12927 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | **云 | 134****2702 | 48.0 | 2215 |
| 12928 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | *娟 | 183****3349 | 48.0 | 2258 |
| 12929 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团有限公司物资贸易有限公司 | **霞 | 138****6326 | 48.0 | 2291 |
| 12930 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司房产中心 | **萍 | 136****4205 | 48.0 | 2295 |
| 12931 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | **君 | 156****1306 | 48.0 | 2305 |
| 12932 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局有限公司国际工程公司 | **江 | 139****1670 | 48.0 | 2322 |
| 12933 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | **豪 | 180****2899 | 48.0 | 2337 |
| 12934 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | **远 | 177****6779 | 48.0 | 2372 |
| 12935 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑股份有限公司中国建筑第七工程局有限公司 | **达 | 158****3458 | 48.0 | 2376 |
| 12936 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | *杰 | 136****1940 | 48.0 | 2472 |
| 12937 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | **华 | 159****8799 | 48.0 | 2481 |
| 12938 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)股份有限公司上海交通建设总承包有限公司 | **铭 | 139****5719 | 48.0 | 2490 |
| 12939 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第六工程有限公司徐盐铁路工程项目经理部 | *娟 | 170****3075 | 48.0 | 2497 |
| 12940 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海设计院集团有限公司中铁上海设计院集团合肥有限公司 | **遥 | 188****0456 | 48.0 | 2506 |
| 12941 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司 | *越 | 177****4056 | 48.0 | 2507 |
| 12942 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | *洁 | 152****1971 | 48.0 | 2513 |
| 12943 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司 | *雁 | 130****3290 | 48.0 | 2538 |
| 12944 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海远通路桥工程有限公司 | **乐 | 153****5135 | 48.0 | 2550 |
| 12945 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | *洋 | 177****0805 | 48.0 | 2554 |
| 12946 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第五工程有限公司涪秀二线项目部 | *瑶 | 187****1987 | 48.0 | 2557 |
| 12947 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国五冶集团有限公司陕西分公司 | **芳 | 136****1871 | 48.0 | 2567 |
| 12948 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西六建集团有限公司 | **华 | 139****1978 | 48.0 | 2600 |
| 12949 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁上海工程局集团有限公司第七分公司 | **菁 | 152****8902 | 48.0 | 2604 |
| 12950 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局 | *静 | 139****4892 | 48.0 | 2619 |
| 12951 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建筑港集团有限公司第七事业部 | **学 | 188****8332 | 48.0 | 2620 |
| 12952 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程局有限公司昆明分公司 | **涛 | 138****2547 | 48.0 | 2620 |
| 12953 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十四工程局有限公司轨道工程事业部 | **已 | 150****0241 | 48.0 | 2646 |
| 12954 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司 | *丽 | 137****6058 | 48.0 | 2660 |
| 12955 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程局有限公司 | **嵘 | 186****4185 | 48.0 | 2666 |
| 12956 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司中国华西企业股份有限公司 | **曦 | 182****2882 | 48.0 | 2669 |
| 12957 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | **玲 | 136****7796 | 48.0 | 2675 |
| 12958 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二公局上海远通路桥工程有限公司 | **蓉 | 177****8779 | 48.0 | 2681 |
| 12959 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国建工集团装饰工程有限公司 | **飞 | 186****9669 | 48.0 | 2708 |
| 12960 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第六工程有限公司 | **丽 | 158****3080 | 48.0 | 2708 |
| 12961 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司第三工程公司 | **枝 | 134****0810 | 48.0 | 2709 |
| 12962 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | *璐 | 176****1557 | 48.0 | 2713 |
| 12963 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁六局集团建筑安装工程有限公司 | **平 | 185****2747 | 48.0 | 2713 |
| 12964 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团电务工程有限公司 | *宇 | 139****2071 | 48.0 | 2732 |
| 12965 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天航港湾建设工程有限公司 | *晓 | 158****8706 | 48.0 | 2734 |
| 12966 | 云南省建筑业协会 | 未晋级 | 云南建投第七建设有限公司 | **莉 | 150****9127 | 48.0 | 2737 |
| 12967 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第五工程有限公司 | **金 | 158****5987 | 48.0 | 2755 |
| 12968 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团轨道交通工程有限公司 | **丽 | 152****6161 | 48.0 | 2763 |
| 12969 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 九江分公司 | **华 | 135****9282 | 48.0 | 2765 |
| 12970 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 | *慧 | 186****2593 | 48.0 | 2770 |
| 12971 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 花垣县供电有限责任公司 | *明 | 139****1360 | 48.0 | 2780 |
| 12972 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团建筑工程有限公司 | **亭 | 186****5216 | 48.0 | 2782 |
| 12973 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司北京分公司 | *楠 | 186****9273 | 48.0 | 2786 |
| 12974 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | *伟 | 183****2482 | 48.0 | 2786 |
| 12975 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国十九冶集团有限公司 | *凯 | 130****0393 | 48.0 | 2787 |
| 12976 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | **宇 | 181****8525 | 48.0 | 2787 |
| 12977 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第五工程局有限公司广东分公司 | **缘 | 186****0066 | 48.0 | 2788 |
| 12978 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局 | **琪 | 181****4890 | 48.0 | 2790 |
| 12979 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天津航道局有限公司 | **阳 | 186****8178 | 48.0 | 2805 |
| 12980 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第六工程有限公司 | *旭 | 151****9138 | 48.0 | 2816 |
| 12981 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司北京景旭房地产开发有限公司 | **寿 | 151****7966 | 48.0 | 2816 |
| 12982 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团电务工程有限公司 | **清 | 177****8649 | 48.0 | 2818 |
| 12983 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | **德 | 150****2183 | 48.0 | 2824 |
| 12984 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司郑州工程有限公司 | **妍 | 152****5924 | 48.0 | 2832 |
| 12985 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司上海分公司 | **平 | 131****3623 | 48.0 | 2832 |
| 12986 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司中铁电气化局集团第一工程有限公司办事处 | **平 | 139****8985 | 48.0 | 2841 |
| 12987 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司第四综合项目部 | **彤 | 139****0877 | 48.0 | 2854 |
| 12988 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司隧道工程有限公司 | **生 | 186****6521 | 48.0 | 2858 |
| 12989 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团物资贸易有限公司 | **媛 | 182****5362 | 48.0 | 2860 |
| 12990 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司新青藏指挥部 | **兵 | 188****3020 | 48.0 | 2863 |
| 12991 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团地铁工程有限公司 | **侠 | 158****9808 | 48.0 | 2865 |
| 12992 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第三工程有限公司船舶分公司 | **舟 | 135****0253 | 48.0 | 2870 |
| 12993 | 江苏省建筑行业协会 | 未晋级 | 南通四建集团有限公司 | *霞 | 151****9166 | 48.0 | 2876 |
| 12994 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁工程装备集团机电工程有限公司 | **男 | 138****6604 | 48.0 | 2881 |
| 12995 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 武汉铁路桥梁学校 | **飞 | 150****7758 | 48.0 | 2884 |
| 12996 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥华南工程有限公司 | *旭 | 185****3398 | 48.0 | 2884 |
| 12997 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司财务共享服务中心 | *丹 | 177****8968 | 48.0 | 2890 |
| 12998 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | **源 | 153****9191 | 48.0 | 2891 |
| 12999 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁房地产集团华东有限公司 | **文 | 177****1533 | 48.0 | 2909 |
| 13000 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团第一工程有限公司第十四项目部 | **亮 | 180****6530 | 48.0 | 2909 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网