×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17101 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局五公司昆铁锦绣家园项目 | **慧 | 158****1119 | 40.0 | 3002 |
| 17102 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **龙 | 186****1671 | 40.0 | 3002 |
| 17103 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | *阳 | 138****7876 | 40.0 | 3002 |
| 17104 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建电气化局集团南方工程有限公司 | **群 | 186****9926 | 40.0 | 3002 |
| 17105 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 新运公司 | *杰 | 180****7063 | 40.0 | 3002 |
| 17106 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **卿 | 186****9771 | 40.0 | 3002 |
| 17107 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | **莉 | 139****2336 | 40.0 | 3002 |
| 17108 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团扬州建设发展有限公司 | *伟 | 158****5657 | 40.0 | 3002 |
| 17109 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | *洋 | 189****8987 | 40.0 | 3002 |
| 17110 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | *清 | 133****7650 | 40.0 | 3002 |
| 17111 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *程 | 187****1236 | 40.0 | 3002 | |
| 17112 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司中交一公局第六工程有限公司 | **虎 | 139****5672 | 40.0 | 3002 |
| 17113 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 | **遥 | 186****6008 | 40.0 | 3002 |
| 17114 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局铁路公司 | *生 | 185****9757 | 40.0 | 3002 |
| 17115 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | **红 | 139****3901 | 39.5 | 672 |
| 17116 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | **良 | 158****3576 | 39.5 | 880 |
| 17117 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华中分公司 | **心 | 138****0572 | 39.5 | 934 |
| 17118 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局 | **涵 | 152****4710 | 39.5 | 978 |
| 17119 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | *洋 | 131****0882 | 39.5 | 1100 |
| 17120 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | **楠 | 150****1521 | 39.5 | 1106 |
| 17121 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交上航航道局有限公司 | *刚 | 138****1158 | 39.5 | 1132 |
| 17122 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国土木工程集团有限公司中土集团南方建设有限公司 | **龙 | 133****5945 | 39.5 | 1233 |
| 17123 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二航务工程局有限公司 | *丹 | 150****2868 | 39.5 | 1341 |
| 17124 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局 | **云 | 189****7169 | 39.5 | 1370 |
| 17125 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | *攀 | 136****8599 | 39.5 | 1444 |
| 17126 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司中铁三局集团天津建设工程有限公司 | **霞 | 188****2245 | 39.5 | 1472 |
| 17127 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第二工程公司 | *斌 | 134****8590 | 39.5 | 1539 |
| 17128 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | **驹 | 155****8593 | 39.5 | 1652 |
| 17129 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国三冶集团有限公司 | **红 | 159****1930 | 39.5 | 1698 |
| 17130 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第二工程有限公司 | *璇 | 182****3434 | 39.5 | 1817 |
| 17131 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团物资工贸有限公司 | *晨 | 150****4316 | 39.5 | 1841 |
| 17132 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二公局第四工程有限公司 | **菲 | 181****1629 | 39.5 | 1872 |
| 17133 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国华冶科工集团有限公司中冶置业(青岛)有限责任公司 | *冰 | 158****1068 | 39.5 | 1948 |
| 17134 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司浏阳市地方电力有限公司 | **蕾 | 137****7324 | 39.5 | 1948 |
| 17135 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | *丹 | 189****2633 | 39.5 | 2024 |
| 17136 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司总承包公司 | **菊 | 153****8578 | 39.5 | 2034 |
| 17137 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | *强 | 182****5121 | 39.5 | 2060 |
| 17138 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥北方工程有限公司 | **芳 | 182****6160 | 39.5 | 2063 |
| 17139 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | *博 | 186****7303 | 39.5 | 2082 |
| 17140 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交疏浚(集团)有限公司中交烟台环保疏浚有限公司 | **航 | 137****1852 | 39.5 | 2117 |
| 17141 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | **云 | 131****8876 | 39.5 | 2142 |
| 17142 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | *颖 | 150****2630 | 39.5 | 2167 |
| 17143 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **飞 | 185****4586 | 39.5 | 2175 |
| 17144 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | *浩 | 185****3097 | 39.5 | 2204 |
| 17145 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团财务共享服务中心 | **华 | 186****4216 | 39.5 | 2277 |
| 17146 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建高新装备股份有限公司昆明广维通机械设备有限公司 | **清 | 135****0304 | 39.5 | 2279 |
| 17147 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | **谦 | 188****6003 | 39.5 | 2289 |
| 17148 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | *露 | 134****2243 | 39.5 | 2298 |
| 17149 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一航务工程局有限公司中交一航局第三工程有限公司 | *涛 | 131****7802 | 39.5 | 2308 |
| 17150 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 上海宝冶集团有限公司 | *瑜 | 139****0972 | 39.5 | 2313 |
| 17151 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | *俊 | 187****8869 | 39.5 | 2317 |
| 17152 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | **宝 | 180****9257 | 39.5 | 2323 |
| 17153 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国三冶集团有限公司 | *磊 | 185****2733 | 39.5 | 2323 |
| 17154 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司 | *晓 | 185****3392 | 39.5 | 2347 |
| 17155 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | **柱 | 187****9975 | 39.5 | 2371 |
| 17156 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二航局镇江财务共享中心 | **新 | 139****8565 | 39.5 | 2381 |
| 17157 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团置业投资有限公司 | *凯 | 136****6977 | 39.5 | 2393 |
| 17158 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局 | **毅 | 180****5252 | 39.5 | 2394 |
| 17159 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司成都中铁二局瑞城物业管理有限公司 | *洁 | 137****2490 | 39.5 | 2420 |
| 17160 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **毓 | 185****0644 | 39.5 | 2441 | |
| 17161 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥华南工程有限公司 | *鑫 | 150****2152 | 39.5 | 2450 |
| 17162 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西五建集团有限公司 | *帅 | 187****5292 | 39.5 | 2451 |
| 17163 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司上海振华重工(集团)股份有限公司 | *珠 | 135****4937 | 39.5 | 2470 |
| 17164 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西一建集团有限公司 | **霞 | 139****5562 | 39.5 | 2480 |
| 17165 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司第五工程有限公司 | *虎 | 178****1188 | 39.5 | 2481 |
| 17166 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建六局安装工程有限公司 | **飞 | 186****5082 | 39.5 | 2482 |
| 17167 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | **晗 | 150****9090 | 39.5 | 2483 |
| 17168 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团第五工程有限公司 | **珠 | 181****9722 | 39.5 | 2500 |
| 17169 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司黄岗铁锡矿项目部 | **玲 | 188****7397 | 39.5 | 2501 |
| 17170 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 | **喜 | 183****7771 | 39.5 | 2504 |
| 17171 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国二十二冶集团有限公司 | *岚 | 180****5050 | 39.5 | 2508 |
| 17172 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第二二建设有限公司 | **清 | 158****1880 | 39.5 | 2515 |
| 17173 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | *军 | 138****5544 | 39.5 | 2517 |
| 17174 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西六建集团有限公司 | **静 | 137****2766 | 39.5 | 2528 |
| 17175 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | *洁 | 153****2008 | 39.5 | 2535 |
| 17176 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电建设集团第十五工程局有限公司沣东房建项目部 | *燕 | 132****9234 | 39.5 | 2542 |
| 17177 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司广东佛清从总承包部 | **丽 | 153****8069 | 39.5 | 2544 |
| 17178 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程有限公司华北分部 | **如 | 182****9359 | 39.5 | 2555 |
| 17179 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第三建筑工程公司 | **琴 | 187****5815 | 39.5 | 2555 |
| 17180 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | **芸 | 186****1951 | 39.5 | 2556 |
| 17181 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司西安建筑安装工程有限公司西安分公司 | **清 | 186****0627 | 39.5 | 2559 |
| 17182 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西四建集团有限公司 | *斌 | 150****3936 | 39.5 | 2563 |
| 17183 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | **妮 | 188****1812 | 39.5 | 2567 |
| 17184 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | *洋 | 157****9936 | 39.5 | 2589 |
| 17185 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中冶赛迪集团有限公司 | **春 | 182****9285 | 39.5 | 2595 |
| 17186 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司上海铁建工程有限公司 | *峻 | 187****8779 | 39.5 | 2630 |
| 17187 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | *烁 | 180****0606 | 39.5 | 2631 |
| 17188 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核建材有限公司 | *畅 | 150****5559 | 39.5 | 2635 |
| 17189 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | **瑶 | 186****9242 | 39.5 | 2642 |
| 17190 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道局第二工程有限公司 | **雄 | 187****0267 | 39.5 | 2659 |
| 17191 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | **芳 | 135****4821 | 39.5 | 2668 |
| 17192 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **晶 | 138****1420 | 39.5 | 2672 |
| 17193 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第一公路工程局有限公司 | *浩 | 186****0202 | 39.5 | 2681 |
| 17194 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团三处有限公司 | **虎 | 187****3006 | 39.5 | 2687 |
| 17195 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中核华辰建筑工程有限公司 | **丽 | 187****6804 | 39.5 | 2689 |
| 17196 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **芳 | 158****3520 | 39.5 | 2700 |
| 17197 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交三公局第一工程有限公司 | **东 | 186****5517 | 39.5 | 2715 |
| 17198 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司西安电务工程分公司 | *彬 | 152****7513 | 39.5 | 2715 |
| 17199 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | **娟 | 183****6595 | 39.5 | 2721 |
| 17200 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第一太平物业有限公司上海分公司 | **萍 | 138****6764 | 39.5 | 2727 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网