×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17401 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司 | **玲 | 139****6737 | 39.5 | 3001 |
| 17402 | 福建省建筑业协会 | 未晋级 | 福建省二建建设集团有限公司 | **枝 | 137****0221 | 39.5 | 3001 |
| 17403 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | **梅 | 181****5187 | 39.5 | 3001 |
| 17404 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第二工程有限公司 | *强 | 133****0080 | 39.5 | 3001 |
| 17405 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 沈阳中铁盛丰置业有限公司 | **娜 | 138****7571 | 39.5 | 3001 |
| 17406 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **峰 | 183****0353 | 39.5 | 3001 | |
| 17407 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **文 | 186****6826 | 39.5 | 3001 |
| 17408 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四航务工程局有限公司 | **韬 | 135****8067 | 39.5 | 3001 |
| 17409 | 云南省建筑业协会 | 未晋级 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | **思 | 151****5303 | 39.5 | 3001 |
| 17410 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交广州航道局有限公司 | **泉 | 134****7127 | 39.5 | 3001 |
| 17411 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十二工程局有限公司水电分局 | **城 | 153****0658 | 39.5 | 3001 |
| 17412 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团市政环保工程有限公司 | **东 | 180****6057 | 39.5 | 3001 |
| 17413 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | **生 | 186****4277 | 39.5 | 3001 |
| 17414 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | **竹 | 139****2546 | 39.5 | 3001 |
| 17415 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第三建设集团有限公司 | *波 | 138****9669 | 39.5 | 3001 |
| 17416 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局有限公司第五工程处 | *奋 | 159****9297 | 39.5 | 3001 |
| 17417 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第五工程有限公司 | *鑫 | 153****4683 | 39.5 | 3001 |
| 17418 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *珊 | 150****3982 | 39.5 | 3001 | |
| 17419 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁科学研究院有限公司中铁西北科学研究院有限公司 | *飞 | 139****3485 | 39.5 | 3001 |
| 17420 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道有限公司二处有限公司 | **军 | 178****1677 | 39.5 | 3001 |
| 17421 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西海外建设集团有限公司 | **儒 | 188****0960 | 39.5 | 3001 |
| 17422 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | *鑫 | 186****5508 | 39.5 | 3001 |
| 17423 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 和建国际工程有限公司 | *健 | 139****9708 | 39.5 | 3001 |
| 17424 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | *霞 | 177****1425 | 39.5 | 3001 |
| 17425 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第四工程局有限公司 | **德 | 186****6192 | 39.5 | 3002 |
| 17426 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 | *英 | 150****0838 | 39.5 | 3002 |
| 17427 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团第四工程有限公司 | *强 | 180****4532 | 39.5 | 3002 |
| 17428 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司 | *菲 | 189****8988 | 39.5 | 3002 |
| 17429 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团电务工程有限公司 | **波 | 159****2400 | 39.5 | 3002 |
| 17430 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第二工程有限公司 | **斐 | 152****7288 | 39.5 | 3002 |
| 17431 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局建安公司 | **娟 | 159****7485 | 39.5 | 3002 |
| 17432 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团有限公司 | **坤 | 180****2088 | 39.5 | 3002 |
| 17433 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团物资有限公司 | *飞 | 189****3602 | 39.5 | 3002 |
| 17434 | 广东省建筑业协会 | 未晋级 | 广东冠粤路桥有限公司 | **冰 | 135****4632 | 39.5 | 3002 |
| 17435 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交资产管理有限公司 | **辉 | 188****6095 | 39.5 | 3002 |
| 17436 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *婕 | 150****5608 | 39.5 | 3002 | |
| 17437 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 五公司 | **远 | 135****1058 | 39.5 | 3002 |
| 17438 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建南方建设投资发展有限公司 | **兰 | 183****9573 | 39.5 | 3002 |
| 17439 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司 | *蓓 | 158****0070 | 39.5 | 3002 |
| 17440 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | *洁 | 186****6787 | 39.5 | 3002 |
| 17441 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 | **滨 | 186****5729 | 39.5 | 3002 |
| 17442 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | *莹 | 186****2155 | 39.5 | 3002 |
| 17443 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | *鹏 | 180****0300 | 39.5 | 3002 |
| 17444 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第二工程有限公司 | *颖 | 131****6229 | 39.5 | 3002 |
| 17445 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团电气化工程有限公司 | **燕 | 135****5557 | 39.5 | 3002 |
| 17446 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **月 | 157****5151 | 39.5 | 3002 |
| 17447 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | *敏 | 136****5659 | 39.5 | 3002 |
| 17448 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **彬 | 153****8998 | 39.5 | 3002 |
| 17449 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第一工程有限公司 | *婷 | 152****2855 | 39.5 | 3002 |
| 17450 | 北京市建筑业联合会 | 未晋级 | 北京建工集团有限责任公司 | *辰 | 173****3690 | 39.5 | 3002 |
| 17451 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局第三建设有限公司 | **芝 | 139****8313 | 39.5 | 3002 |
| 17452 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **瑜 | 131****8264 | 39.5 | 3002 |
| 17453 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第四公路工程局国际工程分公司 | **广 | 153****5546 | 39.5 | 3002 |
| 17454 | 浙江省建筑业行业协会 | 未晋级 | 浙江省建工集团有限公司 | **糊 | 152****7760 | 39.5 | 3002 |
| 17455 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | **嵘 | 186****8062 | 39.5 | 3002 |
| 17456 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司中国华西企业有限公司 | **梅 | 153****7356 | 39.5 | 3002 |
| 17457 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西省第三建筑工程公司第三分公司 | *越 | 188****2435 | 39.5 | 3002 |
| 17458 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁城建集团南昌建设有限公司 | *凯 | 187****2062 | 39.5 | 3002 |
| 17459 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁东方国际集团有限公司 | **锐 | 182****8710 | 39.5 | 3002 |
| 17460 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **海 | 152****1233 | 39.5 | 3002 |
| 17461 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | *浩 | 186****6790 | 39.0 | 446 |
| 17462 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司 | **泉 | 136****9790 | 39.0 | 975 |
| 17463 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局第四工程有限公司 | **莉 | 137****5394 | 39.0 | 1085 |
| 17464 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司城市轨道工程有限公司 | *石 | 187****5816 | 39.0 | 1101 |
| 17465 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | *勇 | 180****5520 | 39.0 | 1227 |
| 17466 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | **甫 | 189****2008 | 39.0 | 1227 |
| 17467 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 北京江河润泽工程管理咨询有限公司 | **云 | 185****2861 | 39.0 | 1234 |
| 17468 | 江苏省建筑行业协会 | 未晋级 | 汉宇建筑 | **遐 | 188****6845 | 39.0 | 1457 |
| 17469 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司财务共享服务中心 | **梅 | 177****6982 | 39.0 | 1467 |
| 17470 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第三工程局有限公司中建三局集团有限公司(沪) | **姣 | 173****5210 | 39.0 | 1563 |
| 17471 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司 | **廷 | 186****5256 | 39.0 | 1646 |
| 17472 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **洪 | 152****7749 | 39.0 | 1693 | |
| 17473 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 | **光 | 177****5029 | 39.0 | 1737 |
| 17474 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | *毅 | 136****9260 | 39.0 | 1739 |
| 17475 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | **军 | 133****6681 | 39.0 | 1776 |
| 17476 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核检修有限公司 | **帅 | 177****5789 | 39.0 | 1820 |
| 17477 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 | *悄 | 138****2764 | 39.0 | 1821 |
| 17478 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司甘肃分公司 | **丽 | 186****3003 | 39.0 | 1827 |
| 17479 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司 | **秋 | 152****8077 | 39.0 | 1884 |
| 17480 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团第三公司有限公司 | **君 | 187****2505 | 39.0 | 1890 |
| 17481 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第五工程局有限公司 | *晨 | 157****6936 | 39.0 | 1922 |
| 17482 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | **宸 | 151****0818 | 39.0 | 1934 |
| 17483 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | *华 | 186****9366 | 39.0 | 1941 |
| 17484 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司大连东北分公司 | **贺 | 139****9231 | 39.0 | 1955 |
| 17485 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 | *豪 | 130****7097 | 39.0 | 1964 |
| 17486 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中交公路规划设计院有限公司 | **虹 | 139****7688 | 39.0 | 1989 |
| 17487 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程有限公司 | *鑫 | 136****3688 | 39.0 | 2018 |
| 17488 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建筑港集团有限公司 | *峰 | 139****5358 | 39.0 | 2024 |
| 17489 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 上海宝冶集团有限公司 | **萍 | 136****9017 | 39.0 | 2055 |
| 17490 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团电务工程有限公司华源分公司 | *蓉 | 135****3575 | 39.0 | 2088 |
| 17491 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司第四工程有限公司禄口机场项目部 | *平 | 150****1902 | 39.0 | 2090 |
| 17492 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司中建地产(天津)有限公司 | *莹 | 158****2972 | 39.0 | 2121 |
| 17493 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司中东经理部 | *斌 | 135****4634 | 39.0 | 2141 |
| 17494 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团城市建设发展有限公司 | **丹 | 136****0115 | 39.0 | 2157 |
| 17495 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | *雯 | 177****7645 | 39.0 | 2162 |
| 17496 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | **均 | 184****8836 | 39.0 | 2171 |
| 17497 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司大连至旅顺中部通道工程第六合同段项目经理部 | **梅 | 138****2377 | 39.0 | 2195 |
| 17498 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团五公司工程有限公司 | *珊 | 183****7820 | 39.0 | 2197 |
| 17499 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司 | **平 | 136****3818 | 39.0 | 2199 |
| 17500 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局路桥分公司 | *丹 | 159****6659 | 39.0 | 2205 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网