决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
17201 广西建筑业联合会 未晋级 广西路桥工程集团有限公司 **丽 137****8312 39.5 2745
17202 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司中建二局安装工程有限公司 *波 138****5563 39.5 2746
17203 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司 ***1 159****1846 39.5 2746
17204 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团物资有限公司 *娜 185****3336 39.5 2762
17205 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁隧道集团有限公司第五建筑有限公司 **惠 155****2899 39.5 2784
17206 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第五工程有限公司 **云 136****3070 39.5 2785
17207 四川省建筑业协会 未晋级 成都市第六建筑公司 *亮 152****7507 39.5 2791
17208 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局南方工程公司 **瑞 151****2607 39.5 2792
17209 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团有限公司财务共享服务中心 **芳 186****3437 39.5 2795
17210 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁港航局集团有限公司中铁港航局集团第三工程有限公司 **慧 139****2587 39.5 2798
17211 中国核工业建设集团公司 未晋级 豫西新华水利水电投资有限公司 **霞 150****1917 39.5 2801
17212 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司第二工程有限公司 **杰 133****9777 39.5 2804
17213 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第三建设有限公司 **霞 186****0219 39.5 2805
17214 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建五局土木工程有限公司武汉分公司 **宇 153****1277 39.5 2812
17215 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团电气化工程有限公司 **平 187****2133 39.5 2813
17216 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第四公路工程局有限公司第七分公司 **宏 186****0677 39.5 2820
17217 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局第二工程有限公司 **斌 186****5010 39.5 2821
17218 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团有限公司第七工程有限公司 **艳 188****7692 39.5 2825
17219 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限电务工程有限公司 **花 158****6024 39.5 2830
17220 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第五工程有限公司西北项目管理部 **娇 177****9220 39.5 2833
17221 中国电力建设股份有限公司 未晋级 十五局韩城小迷川水库项目部 *杰 130****7818 39.5 2833
17222 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第一工程有限公司 **蓓 186****8086 39.5 2833
17223 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团置业投资有限公司 *博 157****6880 39.5 2834
17224 河南省工程建设协会 未晋级 河南七建工程集团有限公司 **龙 151****3320 39.5 2838
17225 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团财务共享中心 **丹 151****8145 39.5 2838
17226 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华南分公司 **川 150****6996 39.5 2844
17227 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 *悦 133****1098 39.5 2851
17228 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局集团电务工程有限公司 **平 187****1932 39.5 2857
17229 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团电务工程有限公司 **敏 152****0081 39.5 2860
17230 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国三冶集团有限公司 *淼 150****7342 39.5 2861
17231 中国建筑股份有限公司 未晋级 **飞 189****7599 39.5 2861
17232 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局第二工程有限公司 **榕 186****1706 39.5 2867
17233 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第三工程有限公司 *霞 157****9138 39.5 2867
17234 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二院工程集团有限责任公司重庆公司 **琼 182****1311 39.5 2870
17235 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中电建路桥集团有限公司 *琳 185****7585 39.5 2873
17236 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电基础局有限公司 **飞 150****6520 39.5 2874
17237 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十工程局有限公司 *勇 133****8653 39.5 2876
17238 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第三工程有限公司 **刚 186****8201 39.5 2878
17239 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁七局集团有限公司海外公司 *战 181****5580 39.5 2880
17240 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司成都福瑞置业有限公司 *晖 136****2675 39.5 2880
17241 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁七局中铁中产置业有限公司 *茜 182****1018 39.5 2884
17242 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团隧道工程有限公司 *婷 182****0691 39.5 2887
17243 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 *萌 153****4857 39.5 2892
17244 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第一工程有限公司 **磊 158****9770 39.5 2895
17245 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局三公司大项目事业部 **博 150****8388 39.5 2897
17246 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第八工程局有限公司铁路公司 *威 171****4566 39.5 2905
17247 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业中原建设有限公司 **健 152****5089 39.5 2907
17248 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第六建设集团有限公司 **选 189****3845 39.5 2908
17249 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团有限公司第一工程有限公司 *娟 135****2991 39.5 2909
17250 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁上海工程局集团第五工程有限公司 *迪 150****1008 39.5 2915
17251 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团建筑安装工程有限公司 *宏 187****9846 39.5 2915
17252 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第四公路工程局有限公司第五工程有限公司 **娜 183****6543 39.5 2925
17253 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司山西天昇测绘工程有限公司 **梅 136****3240 39.5 2928
17254 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建财务有限公司 **宁 185****6363 39.5 2928
17255 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团海外分公司 **璐 150****7230 39.5 2928
17256 中国铁建股份有限公司 未晋级 兰州新区北斗路南延段项目部 **宁 136****7855 39.5 2929
17257 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建四局第三建筑工程有限公司 **晓 139****7463 39.5 2929
17258 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁港航局西安公司 **翠 186****8349 39.5 2933
17259 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第一工程有限公司 **荣 138****8882 39.5 2935
17260 山西省建筑业协会 未晋级 山西省第三建筑工程公司 *梅 156****5258 39.5 2936
17261 中国中铁股份有限公司 未晋级 中国中铁航空港集团第一工程有限公司 *婷 133****3318 39.5 2938
17262 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥局集团有限公司 **平 138****1852 39.5 2940
17263 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第五工程有限公司 **伟 177****6506 39.5 2941
17264 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国华冶科工集团有限公司 **锐 185****1058 39.5 2945
17265 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业中原建设有限公司 **莎 189****0020 39.5 2945
17266 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建安装工程有限公司中国尊项目部 **兵 159****7989 39.5 2947
17267 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第二航务工程局有限公司武汉财务共享中心 *洋 136****0354 39.5 2947
17268 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司天津机场线项目部 **婕 158****6766 39.5 2949
17269 山西省建筑业协会 未晋级 山西一建集团有限公司 *佳 186****9404 39.5 2951
17270 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团铁路建设有限公司 **谦 187****1105 39.5 2952
17271 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团第五工程有限公司 *杰 186****2500 39.5 2952
17272 中国建筑股份有限公司 未晋级 **江 131****1931 39.5 2953
17273 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电建集团湖北工程有限公司湖北省电力建设第二工程公司 *凯 135****5140 39.5 2953
17274 中国核工业建设集团公司 未晋级 核建高温堆控股有限公司 *宇 156****3699 39.5 2954
17275 山西省建筑业协会 未晋级 山西省第三建筑工程公司 **悦 138****5270 39.5 2954
17276 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团有限公司 *勇 131****0307 39.5 2955
17277 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第二工程有限公司徐州迎宾快速路工程项目经理部 *彦 158****9838 39.5 2956
17278 中国核工业建设集团公司 未晋级 核工业工程勘察院 **灿 187****9115 39.5 2956
17279 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第五工程有限公司 **彬 156****9789 39.5 2958
17280 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建二局第一建筑工程有限公司 *乔 133****2026 39.5 2960
17281 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第一工程有限公司 **鑫 159****9991 39.5 2961
17282 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第四工程有限公司 **平 186****1832 39.5 2961
17283 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥局集团有限公司 **刚 189****3830 39.5 2962
17284 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团有限公司海外分公司 **鹏 150****9069 39.5 2963
17285 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司山西隰延高速公路投资有限公司 *静 158****3972 39.5 2964
17286 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 *波 139****7440 39.5 2965
17287 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团城市建设工程有限公司黄延项目部 **磊 183****8968 39.5 2965
17288 山西省建筑业协会 未晋级 山西五建集团有限公司 **刚 185****5589 39.5 2965
17289 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司北良项目部 **文 151****5630 39.5 2966
17290 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业建设集团新华水力发电公司新疆新华水电投资股份有限公司 **洁 152****9007 39.5 2967
17291 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第三建设集团有限公司 *坡 152****1334 39.5 2968
17292 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华南分公司 **庆 158****8596 39.5 2968
17293 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 **前 138****9393 39.5 2969
17294 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中水电四局武汉轨道交通工程有限公司 **春 186****5387 39.5 2970
17295 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 *赛 135****0837 39.5 2972
17296 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局第一工程有限公司 *鹏 173****1915 39.5 2972
17297 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 *勋 188****2692 39.5 2976
17298 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第二工程有限公司 *文 182****5533 39.5 2978
17299 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 **超 187****7720 39.5 2978
17300 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司社会事业管理中心 *林 136****3290 39.5 2980
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证