决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
24801 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交三公局第二工程有限公司 **超 133****8601 28.5 2700
24802 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西汽车控股集团有限公司 *震 151****2152 28.5 2700
24803 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交疏浚(集团)股份有限公司中交生态环保投资有限公司 **怡 137****9369 28.5 2705
24804 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交三公局桥梁隧道工程有限公司 **鹏 188****8791 28.5 2705
24805 四川省建筑业协会 未晋级 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 *丹 130****6688 28.5 2708
24806 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第二工程有限公司 **晗 185****7188 28.5 2719
24807 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团第二工程有限公司 **顺 180****8926 28.5 2720
24808 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团第二工程有限公司 **萍 186****3304 28.5 2721
24809 中国建筑股份有限公司 未晋级 **红 138****1349 28.5 2731
24810 中国中铁股份有限公司 未晋级 自贡沿滩新城投资开发有限公司 **琳 157****8162 28.5 2734
24811 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司 *凯 138****0519 28.5 2734
24812 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第六工程局有限公司北京铁路工程分公司 **霓 157****7333 28.5 2743
24813 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第十一建设集团有限公司 **伟 150****9052 28.5 2761
24814 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司天津市中铁工贸公司 **英 137****0766 28.5 2770
24815 中国中铁股份有限公司 未晋级 设备贸易分公司 **玮 133****6870 28.5 2771
24816 山西省建筑业协会 未晋级 山西建工集团山西机械化建设集团公司 **辉 138****2060 28.5 2772
24817 中国交通建设股份有限公司 未晋级 上海振华重工(集团)股份有限公司 *超 188****2521 28.5 2777
24818 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第一工程有限公司 *晖 150****6181 28.5 2777
24819 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第六工程有限公司 *云 158****3940 28.5 2779
24820 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十二工程局水电分局 *玲 152****7084 28.5 2782
24821 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司 **杰 139****2738 28.5 2806
24822 四川省建筑业协会 未晋级 四川华西集团有限公司中国华西企业股份有限公司 *舟 156****1661 28.5 2813
24823 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国冶金科工集团有限公司北京金威焊材有限公司 *晶 138****1148 28.5 2818
24824 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第二工程有限公司 **玲 157****2269 28.5 2820
24825 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十四工程局有限公司 *过 150****7169 28.5 2822
24826 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第五工程有限公司唐曹铁路项目部 *莉 151****2367 28.5 2825
24827 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司 **雷 150****8548 28.5 2845
24828 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国交通建设股份有限公司中国市政工程西南设计研究总院有限公司 **宇 186****8757 28.5 2845
24829 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团钢结构有限公司 **浃 139****7967 28.5 2848
24830 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局第一工程发展有限公司蒲都项目 *伟 187****4310 28.5 2852
24831 中国交通建设股份有限公司 未晋级 三亚国际邮轮发展有限公司 **晶 186****6900 28.5 2852
24832 中国交通建设股份有限公司 未晋级 上海振华重工(集团)股份有限公司 **旭 139****2644 28.5 2871
24833 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局第二工程有限公司 *蓉 189****0457 28.5 2884
24834 中国核工业建设集团公司 未晋级 核建高温堆控股有限公司 *璐 159****0723 28.5 2886
24835 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第一工程有限公司 **林 155****1781 28.5 2895
24836 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团有限公司第三工程分公司日喀则项目许海 *海 187****9760 28.5 2897
24837 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局明珠物业公司 **霞 155****3379 28.5 2900
24838 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建重工集团有限公司道岔分公司 *萍 158****3125 28.5 2901
24839 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团有限公司西安电务工程分公司 *波 185****0706 28.5 2903
24840 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团隧道工程有限公司 *曼 186****7797 28.5 2903
24841 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团有限公司铁路工程公司 **东 133****7361 28.5 2904
24842 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国五冶集团有限公司机械电气安装工程分公司 **川 177****8698 28.5 2904
24843 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团第二工程有限公司 *涛 180****7483 28.5 2905
24844 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团有限公司京沈客专项目经理部 **婷 186****1655 28.5 2907
24845 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第四工程有限公司 *喆 153****5975 28.5 2908
24846 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 **伟 159****6317 28.5 2917
24847 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国港湾工程有限责任公司 *怡 183****2776 28.5 2920
24848 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第三工程有限公司 **艳 186****6285 28.5 2925
24849 中国电力建设股份有限公司 未晋级 水电七局 **会 187****6992 28.5 2927
24850 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第四工程局有限公司 **燕 181****7496 28.5 2928
24851 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交资产管理有限公司 *佩 136****7736 28.5 2933
24852 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 **怡 180****7789 28.5 2936
24853 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团市政工程有限公司 **军 177****6168 28.5 2943
24854 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司 **钊 180****7120 28.5 2943
24855 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团有限公司第三工程分公司 **林 153****3856 28.5 2945
24856 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司中南分公司 **文 186****4221 28.5 2950
24857 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁七局集团武汉工程有限公司汉十铁路项目部 *垚 186****2607 28.5 2950
24858 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团电务工程有限公司 **星 153****4528 28.5 2952
24859 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团有限公司 *思 187****3545 28.5 2954
24860 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建港航局集团有限公司路桥分公司 *斐 139****5159 28.5 2958
24861 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建五局华东建设浙江分公司 *静 188****5828 28.5 2963
24862 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交二公局上海远通路桥工程有限公司 **飞 150****0185 28.5 2964
24863 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建港航局集团有限公司 **波 159****0507 28.5 2964
24864 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团隧道工程有限公司 **玲 177****0212 28.5 2965
24865 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团第四工程有限公司 **林 133****8203 28.5 2966
24866 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司第五工程有限公司 *云 133****8577 28.5 2969
24867 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工集团有限公司 **利 138****4861 28.5 2969
24868 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国三冶集团有限公司 *楠 135****8651 28.5 2970
24869 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局国际公司尼日利亚分公司 *颖 152****6342 28.5 2973
24870 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建六局第三建筑工程有限公司 *韵 177****2902 28.5 2973
24871 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第二工程有限公司 **芳 188****4622 28.5 2974
24872 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局二公司 **珏 186****2869 28.5 2977
24873 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 **碧 150****2600 28.5 2980
24874 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第五工程有限公司 **洪 152****8511 28.5 2980
24875 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局第五工程有限公司 *洁 188****9491 28.5 2980
24876 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团房地产开发有限公司 **茵 186****9619 28.5 2981
24877 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华东分公司 **凤 132****1688 28.5 2982
24878 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第三工程有限公司 *亮 182****1770 28.5 2982
24879 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十四局集团第四工程有限公司 *冬 153****6568 28.5 2983
24880 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司北京分公司 **成 186****7399 28.5 2986
24881 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第五工程有限公司 **丽 186****6939 28.5 2986
24882 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一公局西昌东延线棚改总承包部 **玲 134****3016 28.5 2986
24883 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第五工程有限公司铺架公司 *静 189****5732 28.5 2987
24884 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司广州分公司 **林 158****6016 28.5 2988
24885 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 中国铁路通信信号集团有限公司中国铁路通信信号(郑州)中安工程有限公司 **琪 159****8369 28.5 2990
24886 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团国际工程公司 **明 187****6491 28.5 2992
24887 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第五工程有限公司 **双 182****8836 28.5 2992
24888 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局南方工程公司 **敏 182****1195 28.5 2993
24889 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁信托有限责任公司 **华 136****6001 28.5 2993
24890 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 **梅 158****4626 28.5 2994
24891 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 *庆 186****8989 28.5 2994
24892 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司城通分公司 *潇 183****7650 28.5 2995
24893 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局第六工程有限公司 **宁 139****2659 28.5 2996
24894 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁北京工程局集团有限公司 **鑫 131****7883 28.5 2997
24895 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第二公路工程局有限公司上海远通路桥工程有限公司 **贵 155****6637 28.5 2998
24896 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司第七工程分公司 **瑶 188****8314 28.5 2998
24897 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局第三工程有限公司 **彬 177****5855 28.5 2999
24898 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 *鹏 187****0008 28.5 2999
24899 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第一工程局有限公司 **梅 151****7619 28.5 2999
24900 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁置业四川新锐实业投资有限公司 *毅 151****9170 28.5 2999
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证