决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
25001 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第一工程局有限公司松原综合客运枢纽工程项目经理部 **瑜 157****0575 28.0 742
25002 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁宝桥集团有限公司 **萍 137****6803 28.0 777
25003 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局北京房建处 **香 135****5071 28.0 779
25004 中国核工业建设集团公司 未晋级 重庆中核坤阳投资发展有限公司 *薇 182****4324 28.0 802
25005 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交公路规划设计院有限公司 **杰 186****3623 28.0 833
25006 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二三建设有限公司江苏分公司 **晶 153****2387 28.0 856
25007 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁第五勘查设计院集团有限公司北京铁城建设监理有限责任公司广州分公司 **芹 187****3030 28.0 875
25008 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 *琳 181****2021 28.0 879
25009 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司新建京张铁路四标项目部 **静 186****4086 28.0 887
25010 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第六工程有限公司 **良 181****2299 28.0 945
25011 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第三工程有限公司 **东 158****6366 28.0 960
25012 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司中国铁工建设有限公司 **宇 152****9007 28.0 973
25013 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司第二工程有限公司 **松 187****7290 28.0 975
25014 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工安装集团有限公司第四工程公司 **麒 150****6427 28.0 1085
25015 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局第三建设工程有限责任公司 *婷 136****3062 28.0 1149
25016 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团有限公司北京分公司 **阳 158****1718 28.0 1161
25017 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局南方公司昆明分公司 *菲 150****5064 28.0 1161
25018 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司国际工程分公司 *锋 150****8263 28.0 1163
25019 中国铁建股份有限公司 未晋级 北京中铁建电气化设计研究院有限公司 **姝 135****2241 28.0 1166
25020 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国华冶科工集团有限公司天津三建分公司 *洋 137****5536 28.0 1171
25021 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第八工程局有限公司新荣电站项目 **容 177****5870 28.0 1174
25022 中国中铁股份有限公司 未晋级 电务公司 **牙 177****5626 28.0 1178
25023 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁置业集团有限公司中铁置业集团北京有限公司 *颖 134****9831 28.0 1178
25024 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电建设集团十五工程局有限公司科研设计院 **斌 182****4362 28.0 1193
25025 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交天航环保工程有限公司 *琳 183****0059 28.0 1232
25026 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第七工程局有限公司国际工程公司 **秋 139****0783 28.0 1247
25027 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司中建三局第二建设有限责任公司 *松 186****4367 28.0 1266
25028 江苏省建筑行业协会 未晋级 南通四建集团有限公司 **阳 182****5491 28.0 1269
25029 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建投资集团有限公司兴延高速子公司 **海 137****9868 28.0 1318
25030 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第一工程有限公司 *慧 151****0467 28.0 1336
25031 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局二公司通新项目部 *振 159****0398 28.0 1366
25032 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团第二工程有限公司 **彤 180****2052 28.0 1373
25033 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司西南分公司 **润 188****6027 28.0 1377
25034 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局计提有限公司北京分公司 *力 151****3197 28.0 1385
25035 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司北京中铁诺德房地产开发有限公司 *淼 134****3630 28.0 1418
25036 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第一公路工程局有限公司总承包经营分公司 **宇 137****4384 28.0 1447
25037 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建港航局集团有限公司中铁建港航局集团勘察设计院有限公司 *郁 139****1348 28.0 1482
25038 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国十七冶集团市政工程技术公司 **芳 139****6848 28.0 1494
25039 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团有限公司市政工程分公司 **琴 183****2770 28.0 1512
25040 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 *沙 159****7183 28.0 1516
25041 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团有限公司第一工程有限公司 **龙 138****6304 28.0 1545
25042 中国核工业建设集团公司 未晋级 花垣县供电公司 **英 135****1758 28.0 1546
25043 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第十六工程局有限公司 *腾 184****6848 28.0 1578
25044 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中国港湾工程有限责任公司 **伟 152****8317 28.0 1582
25045 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交疏浚(集团)股份有限公司 *萌 155****0800 28.0 1591
25046 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第二建筑工程有限公司 **锋 185****0789 28.0 1599
25047 中国电力建设股份有限公司 未晋级 成都电力机械厂 *晶 189****7128 28.0 1619
25048 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第一工程有限公司 *敏 156****2658 28.0 1651
25049 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司线桥工程有限公司 **朋 158****7277 28.0 1699
25050 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建筑港集团有限公司第六事业部 **政 185****2816 28.0 1718
25051 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑股份有限公司 **容 136****2963 28.0 1718
25052 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁七局集团第三工程有限公司 *力 159****5516 28.0 1732
25053 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第八工程局有限公司轨道交通分公司 *伟 137****9376 28.0 1755
25054 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局第一工程有限公司 **凤 189****0415 28.0 1776
25055 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第一公路工程局有限公司 *博 177****2930 28.0 1805
25056 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 *敏 135****6426 28.0 1810
25057 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建大桥工程局集团第五工程有限公司 **华 188****8166 28.0 1814
25058 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第五建设有限公司 **芹 152****0321 28.0 1815
25059 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司(粤)深圳分公司 **浠 138****0858 28.0 1815
25060 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团建筑安装工程有限公司钢结构分公司 *倩 134****0688 28.0 1824
25061 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建筑港集团有限公司 *山 152****6366 28.0 1838
25062 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第三工程有限公司 **泰 184****1519 28.0 1850
25063 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华中分公司 **豫 153****0698 28.0 1887
25064 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第六工程局有限公司 *飞 188****4401 28.0 1907
25065 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第五工程有限公司 **梅 137****9197 28.0 1925
25066 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第一工程局有限公司 **禄 189****6264 28.0 1958
25067 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第四工程有限公司 *娟 186****2202 28.0 1967
25068 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第二工程有限公司 **军 151****0191 28.0 1987
25069 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司 **男 180****3033 28.0 2002
25070 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工第六建设集团有限公司 **娟 133****6007 28.0 2009
25071 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司成都分公司 *闫 151****2344 28.0 2027
25072 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第五工程有限公司 **成 158****9977 28.0 2035
25073 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业第二二建设有限公司华北区域公司 **鹏 157****4006 28.0 2037
25074 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第六工程有限公司 **娜 188****2722 28.0 2051
25075 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团地铁工程有限公司 *液 176****6799 28.0 2063
25076 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁八局集团第二工程有限公司 *熙 138****3195 28.0 2100
25077 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局集团有限公司四公司 *建 159****3685 28.0 2121
25078 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建重工集团有限公司道岔分公司 *翠 150****5060 28.0 2135
25079 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建一局集团有限公司 **杨 189****6883 28.0 2153
25080 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第八工程局有限公司 *婷 183****0941 28.0 2156
25081 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团有限公司电务工程有限公司 *维 155****0313 28.0 2194
25082 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建安装工程有限公司总承包公司 **峰 153****8865 28.0 2201
25083 中国核工业建设集团公司 未晋级 新华水力发电有限公司云南新华水利水电投资有限公司 **霞 139****9577 28.0 2225
25084 山西省建筑业协会 未晋级 山西省第三建筑工程公司 **莲 138****1222 28.0 2240
25085 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电四局明珠物业公司 **超 132****7692 28.0 2248
25086 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁港航局集团有限公司 *晗 186****4118 28.0 2278
25087 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第二公路工程局有限公司 **玉 182****8001 28.0 2286
25088 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第五工程有限公司 **涛 181****3328 28.0 2289
25089 贵州省建筑业协会 未晋级 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 **燕 183****8252 28.0 2320
25090 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交上海航道局有限公司上海交通建设总承包有限公司 **峰 152****4937 28.0 2326
25091 中国建筑股份有限公司 未晋级 **亮 180****8127 28.0 2373
25092 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交路桥建设有限公司 **娟 188****5164 28.0 2376
25093 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第四工程有限公司 **丽 135****6856 28.0 2383
25094 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团地铁工程有限公司 *越 155****2327 28.0 2396
25095 中国中铁股份有限公司 未晋级 中国中铁航空港建设集团有限公司中铁航空港集团辽宁工程有限公司 **舟 176****5230 28.0 2407
25096 中国电力建设股份有限公司 未晋级 从江 *兰 151****7994 28.0 2411
25097 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交三公局三公司 *鸣 183****5111 28.0 2414
25098 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局瑞隆物流有限公司哈尔滨分公司 *跃 158****9397 28.0 2432
25099 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十九局集团第五工程有限公司 **玉 151****1111 28.0 2441
25100 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团第二工程有限公司 **英 158****9693 28.0 2445
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证