决赛开始倒计时:小时
咨询电话
400 1335 880

×

关闭
赛区 二级单位

排名 赛区 是否晋级复赛 所在单位 真实姓名 手机号 成绩 考试用时(秒)
24901 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁八局集团第三工程有限公司 *文 152****1684 28.5 3000
24902 陕西省建筑业协会 未晋级 陕西建工集团有限公司 **忠 133****3008 28.5 3000
24903 中国交通建设股份有限公司 未晋级 **思 139****6639 28.5 3000
24904 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电十一局有限公司第九分局 *璇 136****7374 28.5 3000
24905 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 *崇 188****5701 28.5 3000
24906 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司西北分公司 *娟 186****0682 28.5 3001
24907 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第四工程局有限公司 *智 185****4609 28.5 3001
24908 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第一工程有限公司 **月 186****7380 28.5 3001
24909 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团有限公司勘察设计院 **东 153****1017 28.5 3001
24910 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二三建设有限公司 **艳 134****2201 28.5 3001
24911 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 **洁 186****8217 28.5 3001
24912 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁大桥局第二工程有限公司 *玲 189****1010 28.5 3001
24913 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁九局集团第四工程有限公司 **智 156****8111 28.5 3001
24914 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十一局集团第二工程有限公司 **龙 189****0420 28.5 3001
24915 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司西南分公司 *军 186****8066 28.5 3001
24916 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团电务工程有限公司 *芳 185****5626 28.5 3001
24917 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十三局集团第三工程有限公司 **宸 137****6261 28.5 3001
24918 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交四公局 **燕 183****7939 28.5 3001
24919 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司华中分公司 *强 150****1898 28.5 3001
24920 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司 *洁 186****3868 28.5 3001
24921 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十局集团第三工程有限公司 *峰 132****8666 28.5 3001
24922 山西省建筑业协会 未晋级 山西一建集团有限公司 **鑫 182****4202 28.5 3001
24923 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建港航局集团有限公司第四工程分公司 **琦 186****7247 28.5 3001
24924 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团有限公司建筑安装工程有限公司 *鹤 150****9756 28.5 3001
24925 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团有限公司第四工程有限公司 **俊 186****3998 28.5 3001
24926 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交一公局第一工程有限公司 **冉 150****2016 28.5 3001
24927 中国中铁股份有限公司 未晋级 武汉铁路桥梁职业学院 **冰 158****6048 28.5 3001
24928 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团山西力建设第三有限公司 **萍 134****6916 28.5 3001
24929 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司广州分公司 **通 139****5352 28.5 3001
24930 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁五局集团第一工程有限责任公司 **贵 151****3488 28.5 3001
24931 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交二航局第三工程有限公司 **银 136****1585 28.5 3001
24932 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司 **敏 138****9161 28.5 3001
24933 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团第一工程有限公司 **莎 177****2772 28.5 3001
24934 中国铁建股份有限公司 未晋级 二公司锡林项目 *星 150****8557 28.5 3001
24935 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第六工程局有限公司桥梁分公司 *健 186****1133 28.5 3001
24936 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十二局集团有限公司哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 **依 188****3313 28.5 3001
24937 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁第五勘察设计院集团有限公司 *钰 150****5602 28.5 3001
24938 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团隧道工程有限公司 *琼 136****5969 28.5 3001
24939 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第五工程局有限公司山东分公司 **春 152****0158 28.5 3001
24940 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团第四工程有限公司 **海 182****1661 28.5 3001
24941 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十二局集团第一工程有限公司 *凯 186****2569 28.5 3001
24942 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团第四工程有限公司 **韬 180****8593 28.5 3001
24943 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司 **欣 152****1188 28.5 3001
24944 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建大桥工程局集团有限公司中铁建大桥工程局集团第二工程有限公司 **斌 183****1824 28.5 3001
24945 山西省建筑业协会 未晋级 山西二建集团有限公司 **燕 187****6746 28.5 3001
24946 中国冶金科工集团有限公司 未晋级 中国三冶集团有限公司市政工程公司 **莹 151****2902 28.5 3001
24947 中国能源建设集团有限公司 未晋级 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司 *盾 134****3518 28.5 3001
24948 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团第五工程有限公司 **丹 158****6221 28.5 3001
24949 中国铁路通信信号集团公司工程建设协会 未晋级 通号工程局集团有限公司天津分公司 **丁 180****2603 28.5 3001
24950 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁电气化局集团第三工程有限公司 *浩 158****0321 28.5 3001
24951 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第二公路工程局有限公司 **宁 159****1185 28.5 3001
24952 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建五局土木工程有限公司 *欢 157****8880 28.5 3001
24953 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团电务工程有限公司呼和浩特分公司 *宁 130****8228 28.5 3001
24954 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 **明 178****9697 28.5 3001
24955 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第四工程有限公司昆明工程指挥部 **华 158****0627 28.5 3001
24956 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建六局第三建筑工程有限公司 **云 182****9662 28.5 3001
24957 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司深圳分公司 *娜 188****9887 28.5 3001
24958 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十五局集团有限公司格库铁路新疆项目部 **允 135****3854 28.5 3002
24959 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交二公局第四工程有限公司 *璐 181****9706 28.5 3002
24960 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交第二公路工程局有限公司东萌工程有限公司 **男 151****7876 28.5 3002
24961 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司 **男 133****7254 28.5 3002
24962 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 **雪 185****8736 28.5 3002
24963 中国铁建股份有限公司 未晋级 中国铁建电气化局集团第二工程有限公司 *超 187****0590 28.5 3002
24964 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司中铁二局第一工程有限公司 **华 151****3710 28.5 3002
24965 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 **玲 153****5755 28.5 3002
24966 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十七局集团第三工程有限公司 **茹 187****6227 28.5 3002
24967 山西省建筑业协会 未晋级 山西一建集团有限公司 *耀 135****9401 28.5 3002
24968 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团有限公司第五工程有限公司 *超 150****5587 28.5 3002
24969 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十五局集团有限公司西北分公司 **琳 182****0515 28.5 3002
24970 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司中建二局第二建筑工程有限公司 **娜 133****6558 28.5 3002
24971 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁建设集团有限公司北京分公司 *菁 183****9728 28.5 3002
24972 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水电建设集团十五工程局有限公司路桥工程公司 *婷 159****1655 28.5 3002
24973 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁第一勘察设计院集团有限公司甘肃综合铁道工程承包有限公司 **凯 189****8628 28.5 3002
24974 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁三局集团电务工程有限公司 **威 137****0895 28.5 3002
24975 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团铁路建设有限公司 *芳 182****7500 28.5 3002
24976 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建七局第一建筑有限公司 *闯 130****1031 28.5 3002
24977 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 **霞 183****5830 28.5 3002
24978 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁二十四局集团有限公司 **飞 176****3500 28.5 3002
24979 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二四建设有限公司核电安装公司 *英 158****1060 28.5 3002
24980 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁十局集团西北工程有限公司 *婵 180****2060 28.5 3002
24981 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁建工集团有限公司深圳分公司 **平 136****5859 28.5 3002
24982 中国建筑股份有限公司 未晋级 **和 198****3299 28.5 3002
24983 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程公司 **俊 139****6202 28.5 3002
24984 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交上航局横沙八期项目部 *越 138****0694 28.0 130
24985 中国核工业建设集团公司 未晋级 中国核工业二四建设有限公司 **宇 157****9199 28.0 154
24986 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第二工程局有限公司大连东北分公司 **鹏 155****4999 28.0 173
24987 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁一局集团第四工程有限公司 **丹 131****3140 28.0 173
24988 中国建筑股份有限公司 未晋级 中国建筑第三工程局有限公司华东公司 *思 182****1217 28.0 194
24989 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团铁运工程有限公司 **笑 186****2699 28.0 217
24990 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 *珊 134****9586 28.0 225
24991 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁六局集团有限公司 **龙 186****5099 28.0 253
24992 中国能源建设集团有限公司 未晋级 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 *欣 136****0591 28.0 428
24993 中国交通建设股份有限公司 未晋级 中交广州航道局有限公司 **佳 150****4533 28.0 470
24994 中国铁建股份有限公司 未晋级 中铁十六局集团第二工程有限公司厦门环岛路项目部 *伟 186****8040 28.0 484
24995 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局三公司 **伊 132****7623 28.0 583
24996 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁四局集团第四工程有限公司 **华 177****6022 28.0 651
24997 中国建筑股份有限公司 未晋级 中建三局集团有限公司工程总承包公司 **飞 188****5156 28.0 663
24998 中国电力建设股份有限公司 未晋级 中国水利水电第一工程局有限公司 *岚 183****2298 28.0 672
24999 中国核工业建设集团公司 未晋级 湖南新华水利电力有限公司 **鹏 155****8685 28.0 687
25000 中国中铁股份有限公司 未晋级 中铁山桥集团有限公司 **磊 187****2566 28.0 708
友情链接
关于我们

Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网

课程存档 课程内容版权均归 天扬君合所有 京ICP备2021011488号-2 京B2-20212056 广播电视节目制作经营许可证22910号 出版物经营许可证