×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29301 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | **蓉 | 131****2565 | 21.0 | 1607 |
29302 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团第一工程有限公司 | *思 | 188****3010 | 21.0 | 1673 |
29303 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 | *磊 | 137****4226 | 21.0 | 1675 |
29304 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | **红 | 186****5022 | 21.0 | 1705 |
29305 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司 | **文 | 139****8334 | 21.0 | 1721 |
29306 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司新疆新华水电投资股份有限公司 | *忻 | 138****2206 | 21.0 | 1736 |
29307 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第五工程有限公司 | *平 | 139****3902 | 21.0 | 1750 |
29308 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第四工程有限公司 | **秋 | 186****7806 | 21.0 | 1779 |
29309 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | **群 | 137****3337 | 21.0 | 1838 |
29310 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西一建集团有限公司 | *琴 | 136****5464 | 21.0 | 1843 |
29311 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团有限公司沈阳电气化工程分公司 | **真 | 150****9169 | 21.0 | 1861 |
29312 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | **超 | 188****1103 | 21.0 | 1894 |
29313 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | *娟 | 186****5219 | 21.0 | 1943 |
29314 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团第一工程有限责任公司沈阳地铁分公司 | *耶 | 133****8867 | 21.0 | 1949 |
29315 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中冶建筑研究总院有限公司 | *文 | 159****7431 | 21.0 | 1981 |
29316 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | *麟 | 152****8081 | 21.0 | 2003 |
29317 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局第五工程有限公司 | *劲 | 134****1561 | 21.0 | 2124 |
29318 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | *璐 | 182****1160 | 21.0 | 2139 |
29319 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | **军 | 177****5067 | 21.0 | 2152 |
29320 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局有限公司机电安装分局 | **平 | 153****8093 | 21.0 | 2175 |
29321 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第三工程有限公司 | **奎 | 156****7159 | 21.0 | 2231 |
29322 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **鹏 | 138****8300 | 21.0 | 2242 | |
29323 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团公司华东公司 | **群 | 180****1585 | 21.0 | 2270 |
29324 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建港航局集团有限公司勘察设计院有限公司 | **虹 | 139****4105 | 21.0 | 2308 |
29325 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | **丽 | 153****5727 | 21.0 | 2366 |
29326 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司深圳分公司 | **铭 | 157****3288 | 21.0 | 2367 |
29327 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团新运工程有限公司 | **梦 | 135****7915 | 21.0 | 2380 |
29328 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁北京工程局集团有限公司 | **康 | 137****7686 | 21.0 | 2384 |
29329 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司郑州分公司 | **茹 | 183****9213 | 21.0 | 2436 |
29330 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第二工程有限公司 | **莹 | 187****9078 | 21.0 | 2455 |
29331 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第一工程有限公司 | *承 | 186****6602 | 21.0 | 2464 |
29332 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **撰 | 138****5119 | 21.0 | 2473 |
29333 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第七工程有限公司 | **斌 | 132****4137 | 21.0 | 2474 |
29334 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交实业发展投资有限公司 | **军 | 136****5882 | 21.0 | 2506 |
29335 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | **杰 | 137****7677 | 21.0 | 2522 | |
29336 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第一工程有限公司 | **辉 | 139****5013 | 21.0 | 2529 |
29337 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司西南分公司 | **平 | 152****9565 | 21.0 | 2553 |
29338 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团三公司机械物资租赁分公司 | **璐 | 186****6983 | 21.0 | 2556 |
29339 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | **丽 | 186****9830 | 21.0 | 2586 |
29340 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | **龙 | 186****7081 | 21.0 | 2635 |
29341 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司建筑设计院 | **伟 | 152****3695 | 21.0 | 2637 |
29342 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局山东铁正工程试验检测中心有限公司 | **玲 | 150****3007 | 21.0 | 2642 |
29343 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 | *丹 | 187****4263 | 21.0 | 2645 |
29344 | 天津市建设行业联合会 | 未晋级 | 天津市建设行业联合会 | *军 | 157****5341 | 21.0 | 2662 |
29345 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 | **霞 | 138****7609 | 21.0 | 2669 |
29346 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 山东铁正工程试验检测中心有限公司 | **芝 | 139****0259 | 21.0 | 2674 |
29347 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中交二航局第三工程有限公司 | *艳 | 183****5041 | 21.0 | 2734 |
29348 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国十九冶集团有限公司深圳分公司 | *栾 | 159****9221 | 21.0 | 2776 |
29349 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | **含 | 150****5382 | 21.0 | 2801 |
29350 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团有限公司第六工程有有限公司 | **强 | 139****9864 | 21.0 | 2819 |
29351 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司第四工程有限公司 | *争 | 188****1378 | 21.0 | 2828 |
29352 | 河北省建筑业协会 | 未晋级 | 中建一局集团第六建筑有限公司 | *颖 | 137****1959 | 21.0 | 2830 |
29353 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第五工程有限公司 | **英 | 151****8976 | 21.0 | 2843 |
29354 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第五建设有限公司 | *芳 | 139****2290 | 21.0 | 2877 |
29355 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团北京轨道交通工程建设有限公司 | **珍 | 136****1136 | 21.0 | 2891 |
29356 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团国际工程公司 | **霞 | 150****0177 | 21.0 | 2909 |
29357 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建六局土木工程有限公司 | **铭 | 186****1670 | 21.0 | 2911 |
29358 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 | **洁 | 177****3809 | 21.0 | 2916 |
29359 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程有限公司市政工程分公司 | **妮 | 134****8525 | 21.0 | 2917 |
29360 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | **龙 | 186****1102 | 21.0 | 2927 |
29361 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第五工程有限公司 | **佩 | 183****0129 | 21.0 | 2928 |
29362 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交天航滨海环保浚航工程有限公司 | **娟 | 182****8251 | 21.0 | 2946 |
29363 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建高新装备股份有限公司 | *强 | 150****6887 | 21.0 | 2956 |
29364 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局集团第五工程有限公司 | *栋 | 136****2335 | 21.0 | 2957 |
29365 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | *丽 | 153****8326 | 21.0 | 2963 |
29366 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电四局有限公司水电工程公司 | **峰 | 177****8084 | 21.0 | 2963 |
29367 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁九局路桥分公司 | *伟 | 151****8855 | 21.0 | 2964 |
29368 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交二公局第四工程有限公司 | **晴 | 153****9365 | 21.0 | 2967 |
29369 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业中原建设有限公司 | *敏 | 177****8658 | 21.0 | 2971 |
29370 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | **丽 | 186****8905 | 21.0 | 2974 |
29371 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **甫 | 186****1856 | 21.0 | 2976 |
29372 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司机械化工程分公司 | *刚 | 186****0456 | 21.0 | 2979 |
29373 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二公路工程局有限公司 | *娟 | 180****6866 | 21.0 | 2980 |
29374 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | **恒 | 159****3035 | 21.0 | 2980 |
29375 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 中国化学工程集团公司赛鼎工程有限公司 | **琰 | 186****2916 | 21.0 | 2981 |
29376 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西六建集团有限公司 | *琳 | 176****8072 | 21.0 | 2982 |
29377 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | *洋 | 151****8277 | 21.0 | 2983 |
29378 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | **贵 | 137****0288 | 21.0 | 2983 |
29379 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局 | **军 | 185****1428 | 21.0 | 2984 |
29380 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司中建二局安装工程有限公司 | **澎 | 188****3335 | 21.0 | 2985 |
29381 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团股份有限公司三峡建设工程有限公司 | **峰 | 188****5647 | 21.0 | 2985 |
29382 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | **利 | 186****6600 | 21.0 | 2986 |
29383 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局昆明工程公司 | **清 | 187****5528 | 21.0 | 2988 |
29384 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国冶金科工集团有限公司中国十九冶集团有限公司 | **强 | 187****6750 | 21.0 | 2989 |
29385 | 北京市建筑业联合会 | 未晋级 | 北京建工集团有限责任公司 | **松 | 136****2896 | 21.0 | 2992 |
29386 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电建集团湖北工程有限公司湖北省电力建设第二工程公司 | **平 | 139****2012 | 21.0 | 2993 |
29387 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团西北有限公司 | *伟 | 136****3352 | 21.0 | 2993 |
29388 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西一建集团有限公司 | *旭 | 138****0070 | 21.0 | 2994 |
29389 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司广州分公司 | **亮 | 136****2166 | 21.0 | 2994 |
29390 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国一冶集团有限公司 | *智 | 175****7016 | 21.0 | 2997 |
29391 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | **恺 | 153****3384 | 21.0 | 2997 |
29392 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业华兴建设有限公司上海分公司 | **鲁 | 151****2013 | 21.0 | 2998 |
29393 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | *建 | 186****8305 | 21.0 | 2999 |
29394 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第五工程有限公司 | **分 | 188****9005 | 21.0 | 3000 |
29395 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | *田 | 186****1833 | 21.0 | 3000 |
29396 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | *媛 | 152****1958 | 21.0 | 3001 |
29397 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建安装工程有限公司大连分公司 | *福 | 159****4330 | 21.0 | 3001 |
29398 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | **芳 | 186****7531 | 21.0 | 3001 |
29399 | 北京市建筑业联合会 | 未晋级 | 北京建工集团有限责任公司 | *菊 | 139****0726 | 21.0 | 3001 |
29400 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第五工程有限公司 | **兰 | 158****4782 | 21.0 | 3001 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网