×
关闭排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29701 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | **恒 | 188****8910 | 20.0 | 1296 |
29702 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第四工程有限公司 | *建 | 177****7726 | 20.0 | 1334 |
29703 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | *栋 | 178****0887 | 20.0 | 1335 |
29704 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | **涛 | 134****4513 | 20.0 | 1344 |
29705 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 昆仑能源山东分公司 | **震 | 133****1326 | 20.0 | 1370 |
29706 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司渝遂项目部 | **园 | 136****9110 | 20.0 | 1375 |
29707 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | *伟 | 151****3366 | 20.0 | 1398 |
29708 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | *程 | 157****5669 | 20.0 | 1462 |
29709 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建商务管理有限公司 | **英 | 186****4383 | 20.0 | 1473 |
29710 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十五局集团南方实业开发有限公司 | **萍 | 139****1806 | 20.0 | 1482 |
29711 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | **娜 | 139****8869 | 20.0 | 1493 |
29712 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 河北电力建设第一工程公司 | *薇 | 180****6730 | 20.0 | 1543 |
29713 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化铁路运营管理有限公司 | **斌 | 185****8680 | 20.0 | 1561 |
29714 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 新华水力发电有限公司湖南江河机电钢构工程有限公司 | **兰 | 189****9155 | 20.0 | 1561 |
29715 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | *昊 | 186****3666 | 20.0 | 1618 |
29716 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团广东建设工程有限公司 | **学 | 135****4310 | 20.0 | 1621 |
29717 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工集团有限公司 | **南 | 136****5695 | 20.0 | 1661 |
29718 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 | *静 | 133****5179 | 20.0 | 1664 |
29719 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | *聪 | 180****6156 | 20.0 | 1685 |
29720 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程(集团)总公司海外部 | *健 | 188****2590 | 20.0 | 1714 |
29721 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团第四工程有限责任公司 | **斌 | 180****9083 | 20.0 | 1750 |
29722 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国电化局集团第三工程有限公司 | **辉 | 152****1386 | 20.0 | 1938 |
29723 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司华南分公司 | **炳 | 156****0719 | 20.0 | 2019 |
29724 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 水电四局第二分局 | **娟 | 138****8984 | 20.0 | 2051 |
29725 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司轨道交通工程有限公司 | **亮 | 186****2659 | 20.0 | 2062 |
29726 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国华冶科工集团有限公司安徽分公司 | **洋 | 183****6653 | 20.0 | 2073 |
29727 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 | **军 | 185****2147 | 20.0 | 2114 |
29728 | 山东省建筑业协会 | 未晋级 | 烟建集团有限公司 | **文 | 158****1110 | 20.0 | 2118 |
29729 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团有限公司国际工程公司 | *雨 | 156****7959 | 20.0 | 2179 |
29730 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司第五工程有限公司 | **肖 | 136****6484 | 20.0 | 2181 |
29731 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 深圳中铁二局工程有限公司 | **勇 | 187****4725 | 20.0 | 2183 |
29732 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | **峰 | 159****6699 | 20.0 | 2186 |
29733 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司 | **静 | 188****1696 | 20.0 | 2231 |
29734 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司新运工程有限公司 | **梅 | 155****0290 | 20.0 | 2240 |
29735 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | **智 | 187****1635 | 20.0 | 2321 |
29736 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司 | **流 | 130****3806 | 20.0 | 2363 |
29737 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第二工程局有限公司中建二局安装工程有限公司 | *蕾 | 138****0274 | 20.0 | 2422 |
29738 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团新运工程有限公司 | *博 | 182****5424 | 20.0 | 2429 |
29739 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第七工程局成都水电建设工程有限公司 | *苗 | 181****4089 | 20.0 | 2432 |
29740 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | **青 | 180****5271 | 20.0 | 2434 |
29741 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中冶置业(昆山)有限公司 | *雪 | 135****9487 | 20.0 | 2513 |
29742 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁广州工程局集团第二工程有限公司 | **琰 | 137****1233 | 20.0 | 2554 |
29743 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **佳 | 186****2383 | 20.0 | 2570 |
29744 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 | **夏 | 183****7906 | 20.0 | 2573 |
29745 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | **莹 | 183****1679 | 20.0 | 2604 |
29746 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西省第三建筑工程公司 | *燕 | 186****8106 | 20.0 | 2623 |
29747 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司 | *典 | 155****9497 | 20.0 | 2683 |
29748 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一航局第四工程有限公司 | *蓉 | 155****4645 | 20.0 | 2691 |
29749 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 伊春鹿鸣矿业有限公司 | **源 | 181****8860 | 20.0 | 2749 |
29750 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局集团第一工程有限公司 | *妍 | 177****7627 | 20.0 | 2750 |
29751 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第五建设有限公司 | **媛 | 156****5053 | 20.0 | 2755 |
29752 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁港航局集团第三工程有限公司 | **天 | 186****9263 | 20.0 | 2766 |
29753 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | **歌 | 152****3611 | 20.0 | 2769 |
29754 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华泰市政路桥工程分公司 | **川 | 159****5534 | 20.0 | 2782 |
29755 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | *亮 | 180****2865 | 20.0 | 2785 |
29756 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司宁夏沙坡水利枢纽有限责任公司 | **文 | 138****1836 | 20.0 | 2785 |
29757 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第一工程有限公司 | **峰 | 155****9950 | 20.0 | 2799 |
29758 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司新疆蒙库铁矿项目部 | *搏 | 138****9171 | 20.0 | 2834 |
29759 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第七建设集团有限公司 | **红 | 139****0112 | 20.0 | 2873 |
29760 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团铁运工程有限公司渝黔项目部 | *敏 | 183****2786 | 20.0 | 2874 |
29761 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团第三工程有限公司 | **杰 | 150****7859 | 20.0 | 2901 |
29762 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司市政工程有限公司 | **蔓 | 132****2968 | 20.0 | 2909 |
29763 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司杭州地铁项目部 | **楠 | 159****4794 | 20.0 | 2916 |
29764 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国交通建设股份有限公司中交第二航务工程局有限公司 | **峰 | 158****7408 | 20.0 | 2932 |
29765 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业二四建设有限公司 | *黎 | 156****8875 | 20.0 | 2947 |
29766 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中国中铁航空港建设集团有限公司中铁航空港集团第三工程公司 | **朝 | 136****5053 | 20.0 | 2948 |
29767 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | *辉 | 136****6582 | 20.0 | 2956 |
29768 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十一工程局有限公司崤山宾馆 | **艳 | 156****4052 | 20.0 | 2958 |
29769 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建房地产集团有限公司 | **雪 | 185****7998 | 20.0 | 2971 |
29770 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | *芝 | 150****1530 | 20.0 | 2974 |
29771 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水电基础局有限公司 | **凡 | 151****0176 | 20.0 | 2975 |
29772 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第一工程有限公司 | *杰 | 150****8319 | 20.0 | 2976 |
29773 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团有限公司第一公司有限责任公司 | **军 | 137****5401 | 20.0 | 2976 |
29774 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | *璐 | 186****7698 | 20.0 | 2978 |
29775 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十局青岛公司 | **厅 | 173****1939 | 20.0 | 2981 |
29776 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工第二建设集团有限公司 | **楠 | 137****9286 | 20.0 | 2981 |
29777 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | **军 | 186****7079 | 20.0 | 2983 |
29778 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第二二建设有限公司 | **宁 | 139****5013 | 20.0 | 2984 |
29779 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | *扬 | 150****6830 | 20.0 | 2985 |
29780 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建五局三公司 | *忠 | 188****5645 | 20.0 | 2986 |
29781 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西第六建设集团有限公司 | *蓉 | 159****1198 | 20.0 | 2988 |
29782 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司西南分公司 | **鹏 | 137****6794 | 20.0 | 2988 |
29783 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 江苏分公司 | **华 | 138****2758 | 20.0 | 2990 |
29784 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司北京铁城建设监理有限责任公司 | **伟 | 137****0267 | 20.0 | 2991 |
29785 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 河北省电力建设第一工程公司 | **红 | 138****7336 | 20.0 | 2993 |
29786 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团二处有限公司 | **辉 | 130****1690 | 20.0 | 2995 |
29787 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团市政工程有限公司 | **东 | 187****4420 | 20.0 | 2995 |
29788 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中冶综合管廊工程有限公司 | **民 | 189****2756 | 20.0 | 2995 |
29789 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道工程局有限公司南京分公司 | **斌 | 158****8602 | 20.0 | 2997 |
29790 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司第三工程有限公司 | **英 | 137****4035 | 20.0 | 2997 |
29791 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中电建路桥集团有限公司 | **翠 | 159****1597 | 20.0 | 2999 |
29792 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第四工程有限公司 | **欣 | 155****4299 | 20.0 | 3000 |
29793 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十局集团有限公司华东工程指挥部 | **船 | 133****7889 | 20.0 | 3000 |
29794 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第八工程局有限公司基础设施公司贵州西南国际二手名车广场项目 | **英 | 139****5752 | 20.0 | 3000 |
29795 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团有限公司上海分公司 | *倩 | 138****6239 | 20.0 | 3001 |
29796 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第五工程有限公司 | *靖 | 132****8865 | 20.0 | 3001 |
29797 | 广西建筑业联合会 | 未晋级 | 广西路桥工程集团有限公司 | **知 | 138****8724 | 20.0 | 3001 |
29798 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交(资阳)投资建设有限公司 | *军 | 139****3690 | 20.0 | 3001 |
29799 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建重庆投资公司(重庆润君房地产开发有限公司) | **斌 | 138****1730 | 20.0 | 3001 |
29800 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | **娜 | 139****6385 | 20.0 | 3001 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网