×
关闭| 排名 | 赛区 | 是否晋级复赛 | 所在单位 | 真实姓名 | 手机号 | 成绩 | 考试用时(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29501 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司轨道交通工程有限公司 | **昌 | 130****7890 | 20.5 | 753 |
| 29502 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程公司 | **涛 | 183****8689 | 20.5 | 755 |
| 29503 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | *祥 | 135****1482 | 20.5 | 761 |
| 29504 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七集团局第三工程有限公司 | *晋 | 134****8403 | 20.5 | 778 |
| 29505 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **钦 | 134****1455 | 20.5 | 784 |
| 29506 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局第五工程有限公司 | *双 | 158****3019 | 20.5 | 785 |
| 29507 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司 | **强 | 180****3285 | 20.5 | 794 |
| 29508 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西六建集团有限公司 | **东 | 138****9710 | 20.5 | 855 |
| 29509 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局 | **淇 | 189****2579 | 20.5 | 880 |
| 29510 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁置业集团有限公司 | **云 | 155****2911 | 20.5 | 882 |
| 29511 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司 | *旭 | 137****8717 | 20.5 | 883 |
| 29512 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局 | **珍 | 130****2846 | 20.5 | 916 |
| 29513 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | **辉 | 185****0074 | 20.5 | 922 |
| 29514 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司新运工程有限公司 | *路 | 187****0583 | 20.5 | 928 |
| 29515 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建三局集团有限公司中建三局第二建设工程有限责任公司 | **霖 | 134****6140 | 20.5 | 949 |
| 29516 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建设集团有限公司机电总承包事业部事业部与 | **方 | 186****6551 | 20.5 | 953 |
| 29517 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交四公局第六工程有限公司 | **婷 | 183****5080 | 20.5 | 1002 |
| 29518 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团有限公司新建京张铁路四标项目部 | *博 | 139****8192 | 20.5 | 1013 |
| 29519 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国华冶科工集团有限公司天津三建分公司 | **玖 | 187****9799 | 20.5 | 1017 |
| 29520 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁大桥局第二工程有限公司 | **圆 | 188****8231 | 20.5 | 1185 |
| 29521 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二四建设有限公司 | *斌 | 186****6150 | 20.5 | 1222 |
| 29522 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司 | **芬 | 136****9509 | 20.5 | 1262 |
| 29523 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团第二工程有限公司 | **乾 | 186****5693 | 20.5 | 1262 |
| 29524 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | *蕊 | 150****1721 | 20.5 | 1291 | |
| 29525 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | *奎 | 158****7072 | 20.5 | 1310 |
| 29526 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁建工集团装饰工程有限公司 | **尹 | 187****2624 | 20.5 | 1407 |
| 29527 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十二局集团电气化工程有限公司 | *朋 | 185****2808 | 20.5 | 1463 |
| 29528 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十四局集团有限公司海外分公司 | *琨 | 186****1964 | 20.5 | 1560 |
| 29529 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | *龙 | 189****8625 | 20.5 | 1600 |
| 29530 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁物资集团北京中铁工业有限公司 | **强 | 185****8842 | 20.5 | 1632 |
| 29531 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁三局集团有限公司运输工程分公司 | **文 | 182****5864 | 20.5 | 1656 |
| 29532 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电建集团湖北工程有限公司湖北省电力建设第一工程公司 | *凌 | 138****0090 | 20.5 | 1682 |
| 29533 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十六局集团第一工程有限公司 | *冰 | 158****9779 | 20.5 | 1757 |
| 29534 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁五局集团有限公司机械化工程有限责任公司 | *倩 | 152****9317 | 20.5 | 1783 |
| 29535 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司成都中铁二局瑞城物业管理 | **芳 | 138****2921 | 20.5 | 1903 |
| 29536 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团中核华泰建设有限公司 | *俊 | 139****3261 | 20.5 | 1975 |
| 29537 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁株洲桥梁有限公司 | **娟 | 136****9987 | 20.5 | 1996 |
| 29538 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第七工程有限公司 | **远 | 158****3157 | 20.5 | 2038 |
| 29539 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司 | **侠 | 181****1858 | 20.5 | 2067 |
| 29540 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | *磊 | 186****3088 | 20.5 | 2082 |
| 29541 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司深圳中铁二局工程有限公司 | **钊 | 189****2986 | 20.5 | 2093 |
| 29542 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | **隆 | 136****4333 | 20.5 | 2103 |
| 29543 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 云南新华水利水电投资有限公司 | **红 | 139****0919 | 20.5 | 2132 |
| 29544 | 中国冶金科工集团有限公司 | 未晋级 | 中国十九冶集团电气安装分公司 | *奚 | 136****8060 | 20.5 | 2149 |
| 29545 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业二三建设有限公司浙江分公司 | **南 | 189****1008 | 20.5 | 2229 |
| 29546 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 地铁 | **空 | 177****4627 | 20.5 | 2256 |
| 29547 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | **华 | 136****4418 | 20.5 | 2270 |
| 29548 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | **维 | 176****0373 | 20.5 | 2299 |
| 29549 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交第二公路工程局有限公司上海远通路桥工程有限公司 | **佳 | 187****9811 | 20.5 | 2319 |
| 29550 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川华西集团有限公司四川省第四建筑工程公司 | *莉 | 150****8043 | 20.5 | 2324 |
| 29551 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交一公局第五工程有限公司 | **骄 | 186****0664 | 20.5 | 2341 |
| 29552 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | *乾 | 187****4345 | 20.5 | 2405 |
| 29553 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西建筑工程有限公司七分公司 | *玉 | 156****1371 | 20.5 | 2406 |
| 29554 | 中国能源建设集团有限公司 | 未晋级 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | *闻 | 188****0622 | 20.5 | 2413 |
| 29555 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | **谅 | 157****2533 | 20.5 | 2427 |
| 29556 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | **莉 | 182****0723 | 20.5 | 2434 |
| 29557 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团轨道交通工程有限公司 | **刚 | 138****5092 | 20.5 | 2489 |
| 29558 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西五建集团有限公司第六工程公司 | **平 | 136****0557 | 20.5 | 2507 |
| 29559 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁一局集团有限公司城轨公司 | *倩 | 133****1623 | 20.5 | 2541 |
| 29560 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业建设集团公司中国核工业第二二建设有限公司 | **惠 | 158****0297 | 20.5 | 2603 |
| 29561 | 贵州省建筑业协会 | 未晋级 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | **武 | 138****8052 | 20.5 | 2626 |
| 29562 | 山西省建筑业协会 | 未晋级 | 山西二建 | **芳 | 136****0814 | 20.5 | 2627 |
| 29563 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团南昌铁路工程有限公司 | **雯 | 188****0290 | 20.5 | 2656 |
| 29564 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | **罡 | 186****0678 | 20.5 | 2674 |
| 29565 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司云南中铁房地产开发有限公司 | **惠 | 137****7792 | 20.5 | 2692 |
| 29566 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十二工程有限公司第三分局 | **颖 | 187****0660 | 20.5 | 2744 |
| 29567 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | **丽 | 188****1347 | 20.5 | 2778 |
| 29568 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中建一局集团建设发展有限公司 | **溪 | 134****1138 | 20.5 | 2848 |
| 29569 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团有限公司勘察设计院 | **霞 | 139****9682 | 20.5 | 2851 |
| 29570 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中国铁建电气化局集团北方工程有限公司 | **彪 | 155****6906 | 20.5 | 2872 |
| 29571 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑第六工程局有限公司 | *鑫 | 186****9193 | 20.5 | 2875 |
| 29572 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | **翔 | 151****9327 | 20.5 | 2878 |
| 29573 | 中国建筑股份有限公司 | 未晋级 | 中国建筑一局(集团)有限公司华北公司 | *淼 | 150****9521 | 20.5 | 2889 |
| 29574 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | **辰 | 183****7261 | 20.5 | 2894 |
| 29575 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交路桥建设有限公司中交路桥华南工程有限公司 | **媛 | 158****3087 | 20.5 | 2914 |
| 29576 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | *丽 | 189****2628 | 20.5 | 2916 |
| 29577 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | *清 | 139****5135 | 20.5 | 2955 |
| 29578 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁广州工程局集团第二工程有限公司 | **武 | 137****0615 | 20.5 | 2964 |
| 29579 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | *龙 | 139****9393 | 20.5 | 2975 |
| 29580 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 淮安中交盛业房地产开发有限公司 | **霞 | 156****5872 | 20.5 | 2976 |
| 29581 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二局集团有限公司中铁二局第二工程有限公司 | **丹 | 139****7902 | 20.5 | 2977 |
| 29582 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道工程局有限公司北京盾构工程分公司 | *丹 | 156****1157 | 20.5 | 2978 |
| 29583 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁隧道集团一处有限公司 | **龙 | 151****9828 | 20.5 | 2996 |
| 29584 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交集团第四公路工程局有限公司 | **红 | 189****7974 | 20.5 | 2997 |
| 29585 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | *琼 | 152****7521 | 20.5 | 2997 |
| 29586 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁四局集团有限公司 | *丽 | 183****3975 | 20.5 | 3000 |
| 29587 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国电力建设股份有限公司中国水利水电第十工程局有限公司 | **昌 | 187****3275 | 20.5 | 3001 |
| 29588 | 中国交通建设股份有限公司 | 未晋级 | 中交隧道工程局有限公司 | **丹 | 157****6233 | 20.5 | 3001 |
| 29589 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁航空港集团第三工程有限公司 | *宁 | 186****7266 | 20.5 | 3001 |
| 29590 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十四局集团有限公司 | *彬 | 152****9674 | 20.5 | 3001 |
| 29591 | 四川省建筑业协会 | 未晋级 | 四川省建筑设计研究院 | **梅 | 181****4991 | 20.5 | 3001 |
| 29592 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中国核工业第二二建设有限公司华中区域公司 | *建 | 182****0719 | 20.5 | 3001 |
| 29593 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十一局集团有限公司财务共享服务中心 | **华 | 185****7133 | 20.5 | 3001 |
| 29594 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | **艳 | 134****4202 | 20.5 | 3001 |
| 29595 | 中国电力建设股份有限公司 | 未晋级 | 中国水利水电第十四工程局有限公司敦煌中医生态园项目经理部 | *昆 | 158****3694 | 20.5 | 3001 |
| 29596 | 中国铁建股份有限公司 | 未晋级 | 中铁二十一局集团有限公司兰渝铁路工程项目经理部 | *灵 | 139****9280 | 20.5 | 3001 |
| 29597 | 中国中铁股份有限公司 | 未晋级 | 中铁七局集团有限公司郑州工程有限公司 | **莉 | 135****2085 | 20.5 | 3001 |
| 29598 | 陕西省建筑业协会 | 未晋级 | 陕西建工安装集团有限公司 | **丹 | 151****5415 | 20.5 | 3001 |
| 29599 | 大连市建筑行业协会 | 未晋级 | 中交一航局第三工程有限公司第五项目部 | **霞 | 186****5336 | 20.5 | 3001 |
| 29600 | 中国核工业建设集团公司 | 未晋级 | 中核华建资产管理有限公司核工业工程勘察院 | **银 | 136****7966 | 20.5 | 3001 |
Powered by EduSoho v7.1.42014-2017 好知网